SUB-8 PRE-BENJAMIN II CIRCUITO PROVINCIAL - 

Clasificación Final

Place  Name                             Feder Score Progr. M-Buch. Buch.

 1-2   De La Torre Lao, Alvaro          SEV   7.5     33.0    26.5  35.5
       Rodriguez Buzón, Rafael          OSU   7.5     33.0    25.0  35.0
 3-4   Ariza Torres, Jesus              DOS   6.5     29.5    27.0  37.0
       Ramos Arboli, Julio              SAN   6.5     28.0    28.0  37.5
 5-12  Torrejón Soria, Juan José        OSU   6       33.0    28.0  39.0
       Ceballos Sanchez, Jose Antonio   DOS   6       32.0    29.0  39.5
       Atienza Gomez, Paula             DOS   6       30.0    27.5  37.5
       Jimenez Quintero, Eduardo        COR   6       29.0    27.0  35.0
       Martin Gomez, Javier             MARC  6       27.0    26.5  37.0
       Navarrete Alonso, Francisco      DOS   6       27.0    24.5  32.5
       García Carrion, Alejandro        DOS   6       25.0    22.5  30.0
       Fuentes Castañeda, Jesus         SEV   6       22.0    24.0  31.5
13-14  Nadiri, Nadir                    SEV   5.5     27.5    21.0  30.0
       Acosta Gonzalez, Jesus           PAL   5.5     20.0    20.5  26.0
15-27  Perez Vazquez, Iván              MAIR  5       28.0    31.5  43.0
       Ortega Madroñal, Luis            MAIR  5       27.0    24.5  33.5
       Maraver Moreno, Lourdes          PIL   5       24.5    29.5  39.5
       Rodriguez Rodriguez, Dario       PAO   5       24.0    26.0  34.0
       Beato Sanchez, Yolanda           CAB   5       24.0    24.0  33.0
       Mora Carrera, Carlos Jesus       SEV   5       23.5    26.5  36.5
       Rivera Rodriguez, Jaime          MAIR  5       23.0    25.0  33.5
       Dominguez Sola, Pablo            OSU   5       23.0    21.0  29.0
       Romero Romero, José              PUE   5       21.5    22.5  31.5
       Morales Perez, Ramiro            GIN   5       21.0    25.0  34.0
       Rodriguez García, Adrian         MAIR  5       21.0    23.0  31.0
       Castillo Sanchez, José           PAL   5       20.0    23.0  30.5
       Rodriguez Bermudo, Enrique       DOS   5       19.0    22.5  31.0
28-32  Muñiz Peña, Felipe               PAL   4.5     24.0    27.5  38.0
       Busto Martin, Antonio Manuel     PAL   4.5     24.0    23.0  31.5
       Perez Martinez, Rita             OSU   4.5     23.5    26.5  36.0
       Gonzalez Tejada, Alberto         DOS   4.5     21.5    24.5  32.5
       Campos Moreno, Mª Angeles        PIL   4.5     21.5    23.5  32.0
33-43  Ruano Mayo, Rafael               PAL   4       23.5    21.0  27.5
       Sosa Mediano, Luis               PAO   4       23.0    25.5  35.5
       Blanco García, Rafael            SEV   4       22.0    23.5  32.5
       Salas Rodriguez, Ana             COR   4       21.0    25.5  32.5
       Ortiz Serrano, Elena             DOS   4       21.0    24.0  32.0
       Morales Rodriguez, Silvia        MAIR  4       19.5    23.0  30.5
       Muñoz Barrios, Marta             GIN   4       19.0    26.0  35.5
       Gutierrez García, Francisco      ALGA  4       17.0    24.0  33.0
       Llorente Gunoswski, Ignacio      SAN   4       17.0    23.5  31.0
       Diaz Acedo, Jaime                GIN   4       17.0    22.0  29.5
       Salas Rodriguez, Elena           COR   4       16.5    24.0  32.5
44-45  Lopez Baelo, Raul                SEV   3.5     19.5    23.5  32.0
       Ferron Cruz, Humberto            SEV   3.5     15.5    27.0  37.0
46-55  Lara Gavira, Juan                PIL   3       21.0    26.5  34.5
       Moreno Rodriguez, Jesus          PAO   3       21.0    22.0  29.5
       Fernandez Dorado, Gloria         PAO   3       20.0    23.0  31.0
       Rodriguez Calvo, Christian       SEV   3       15.0    21.0  27.0
       Lao Figueroa, David              PAO   3       14.0    20.5  27.0
       Perez Vergas, José Miguel        PAL   3       12.0    21.5  28.0
       Sedeño Rodriguez, Ruben          PIL   3       10.0    24.0  31.5
       Chavez Heredia, Edita            PAO   3       10.0    19.5  26.0
       Castillo Pineda, Manuel          PAL   3        9.0    15.0  22.0
       Roldan Cala, Juan Carlos         SEV   3        6.0    21.5  29.0
56-58  Castejon Angorilla, Moemi        SEV   2.5     14.5    21.0  29.0
       Sillero Rodriguez, Andrea        PAO   2.5     13.5    23.0  31.0
       Rodriguez Naranjo, José Mª       PIL   2.5     13.5    19.5  27.0
59-64  De La Fuente Marquez, José Luis  PAO   2       12.0    22.5  31.5
       Lopez Fernandez, Guillermo       PAL   2       12.0    22.0  29.5
       Morales Kirioukhina, Alejandro   SEV   2       11.0    18.0  29.0
       Moreno Fernandez, Adrian         SEV   2       11.0    12.5  19.5
       Chavez Heredia, Eduardo          PAO   2       10.0    24.0  31.5
       Cruz Carbonell, Alberto          ALGA  2        7.0    15.0  22.0
65-79  Rosado Nuñez, Tatiana            GIN   1        8.0    25.5  36.0
       Rosado Nuñez, Andrea             GIN   1        7.0    21.0  27.0
       Romero Lopez, Cristina           PAO   1        6.0    16.5  27.0
       Forques De Estebans, José        SAN   1        6.0    16.5  23.0
       Polvillo Carrasco, Adrian        SAN   1        6.0    15.0  21.5
       Arroyo García, Diego Miguel      PAO   1        6.0    14.5  21.0
       Simón Garcia, Borja              PAO   1        5.0    17.5  25.0
       García Moya, Manuel              OSU   1        5.0    15.5  25.0
       Velasco Aguilera, Antonio Manuel PAL   1        5.0    15.5  24.0
       Cea Fernandez, Carolina          PAO   1        5.0    11.5  18.0
       Moreno Lopez, Adrian             SEV   1        4.0    20.0  26.5
       Rosendo Retuerta, Celia          SEV   1        3.0    21.0  27.5
       Sanchez Segovia, Alejandro       MARC  1        3.0    16.0  24.5
       Rodriguez Lopez, Javier          MARC  1        3.0    14.0  20.5
       Bellido Lama, Elena              PUE   1        3.0     3.5   9.0
80-107 Hidalgo Medina, Fco. Javier      SAN   0        0.0    16.5  25.0
       Chacón Fernadez, Carlos          PAL   0        0.0    16.5  24.5
       Marin Amores, Eduardo            SAN   0        0.0    16.5  23.0
       Gallardo Gimenez, Juan           SAN   0        0.0    16.0  25.5
       Martin Serra, Manuel             SAN   0        0.0    16.0  24.5
       Rodriguez Gonzalez, Manuel       SEV   0        0.0    16.0  24.5
       Gonzalez  Zamorano, Carlos       SAN   0        0.0    16.0  24.5
       Flores Pedrosa, Jose             SEV   0        0.0    16.0  24.0
       Monreal Hidalgo, Francisco       SEV   0        0.0    16.0  24.0
       Lorca Fernandez, Adrian          PAL   0        0.0    16.0  24.0
       Sanchez Noguera, Gonzalo         LEBR  0        0.0    16.0  23.5
       Macias Castro, Carlos            SAN   0        0.0    16.0  23.5
       Torres Nogueras, Carlos          SAN   0        0.0    16.0  22.0
       Peñuela Corriente, Guillermo     SEV   0        0.0    15.5  23.5
       Piña Gallego, David              PAO   0        0.0    15.5  22.5
       Rosendo Retuerta, Manuel         SEV   0        0.0    15.5  22.5
       Rodriguez Cumplido, Alvaro       SEV   0        0.0    15.5  21.5
       Cruz Escalera, Carlos            PAL   0        0.0    15.0  23.0
       Martin Crespo, Jesus             MARC  0        0.0    14.5  20.5
       Morillo Asuero, Ana              SAN   0        0.0    14.0  20.0
       Moreno Conde, José Maria         SAN   0        0.0     7.5  15.0
       Bellido Lama, Mª Jesus           PUE   0        0.0     5.0  15.0
       Aguera Aguera, Manuel            ALGA  0        0.0     4.0  12.0
       Pascual-Vaca Lopez, Jesus        LEBR  0        0.0     4.0  12.0
       Guerra Lamos, Jack               PUE   0        0.0     4.0  12.0
       Perez Pacheco, Celia             LEBR  0        0.0     4.0  10.5
       Recio Alvarez, Alejandro         PUE   0        0.0     4.0  10.5
       Diaz Diaz, Javier                PUE   0        0.0     3.0   9.5
 

Federación Sevillana de Ajedrez