SUB 14-16 (INF-CAD) II CIRCUITO PROVINCIAL - 

Clasificación Final

Place  Name                              Feder Score Progr. M-Buch. Buch.

  1    Escudero Espejo, Jairo            CAB   7.5     35.5    25.0  34.5
  2    Lobato Lopez, J                   ARA   7       30.0    25.0  33.5
 3-6   Lopez Sanchez, Antonio Jesus      MARC  6.5     32.5    27.0  38.0
       Diaz Gil, Ruben                   ALG   6.5     32.5    24.5  33.0
       Martin Bejarano Blanco, Alvaro    SAN   6.5     30.5    27.0  36.5
       Segura Morales, Pedro José        SEV   6.5     28.5    25.5  36.5
 7-13  Mateo Ponce, Hermenegildo         MARC  6       33.0    33.5  44.5
       Mena Buzón, Fco. Javier           OSU   6       30.0    27.5  37.0
       Orellana Daza, Juan               CAB   6       29.0    30.5  40.5
       Gomez Lopez, David                MARC  6       28.0    24.5  33.5
       Martin Romero, Alejandro          MOR   6       27.0    27.0  35.5
       Gordillo Dominguez, Cristian      CAB   6       26.0    29.5  39.0
       Diaz Vasquez, José Ramon          CAB   6       25.0    26.0  34.0
14-16  Ramos Arboli, Irene               SAN   5.5     28.0    24.5  33.0
       Ponce San Juan, Antonio           CAB   5.5     27.0    27.0  35.0
       Dominguez Amuedo, Moises          PAL   5.5     20.0    23.5  32.5
17-33  Garcia Posada, Fco. Jose          CAB   5       27.0    31.5  41.5
       Mirando Cabello, Mª Nieves        PAL   5       26.0    24.5  33.5
       Galvan Ruiz, Manuel               OSU   5       25.0    27.0  34.5
       Barragán Muñoz, Juan Manuel       LEBR  5       24.0    29.5  38.0
       Ballesteros Aguirre, Kepa         PAO   5       24.0    27.5  37.0
       Ramirez Partidas, Jesus           MOR   5       24.0    26.0  35.5
       Begines Ruiz, Juan José           DOS   5       24.0    22.5  31.0
       Ganfornina Chacon, Moises         CAB   5       23.0    23.0  32.5
       Moreno Macias, José David         CAB   5       22.0    27.0  35.5
       Castro Piñero, Moises             CAB   5       22.0    23.0  31.0
       Molina Lopez, Ignacio             GIN   5       21.0    25.0  33.0
       Morales Parra, Carlos Manuel      MOR   5       20.5    21.5  29.0
       Sanchez Vera, Marco Antonio       SEV   5       20.0    25.0  34.0
       Rodriguez Romero, Eugenio         PUE   5       20.0    21.0  28.0
       Caro Aguilera, Jesus Manuel       LEBR  5       19.0    26.5  36.5
       Dominguez Sola, Ana               OSU   5       19.0    20.5  27.0
       Cabrera Señas, Miguel             UTR   5       18.0    26.0  37.0
34-37  Ramos Balbuena, A                 ARA   4.5     25.5    23.5  32.0
       Ramos Alonso, Rafael              CAB   4.5     25.0    26.5  35.5
       Lopez García, Juan José           OSU   4.5     19.5    24.0  33.0
       Salas Rodriguez, Mª Isabel        COR   4.5     17.0    22.5  28.5
38-54  Copado Andujar, Antonio           MOR   4       23.0    22.5  32.0
       Carrero Navas, Antonio Luis       CAB   4       22.0    25.5  34.5
       Fernandez Vazquez, Rafael         CAB   4       22.0    23.0  32.0
       Lopez Baelo, Pablo                SEV   4       22.0    22.0  31.5
       Campanario Morales, Ana           UTR   4       21.5    26.5  35.5
       Busto Martin, Francisco J.        PAL   4       21.0    25.0  34.0
       Caro Cordero, Macarena            LEBR  4       20.0    21.5  31.0
       Rodriguez Gonzalez, Ana           MARC  4       19.0    28.0  36.5
       Gamez Mancera, José Manuel        OSU   4       19.0    20.0  27.0
       Puro Rodriguez, Pablo             OSU   4       18.0    24.0  31.5
       Ruda Rodriguez, José Antonio      OSU   4       18.0    22.0  29.0
       Gallango Sanchez, Miguel          PAL   4       17.0    20.5  27.0
       Jimenez Rodriguez, Benjamín       UTR   4       16.0    23.0  31.0
       García Muñiz, Juan Bautista       PAL   4       16.0    21.0  28.5
       Muñoz Romero, Fernando            PAL   4       15.0    23.5  31.0
       Vargas Pacheco, Mª Jose           SAN   4       15.0    16.5  22.0
       Rodriguez Valle, Alejandro        DOS   4       10.0    23.5  30.5
  55   Rodriguez Bermudes, J             ARA   3.5     21.5    23.5  32.5
56-67  Uceda Valle, José Manuel          OSU   3       21.0    26.0  35.0
       Ramos Muñoz, Manuel               OSU   3       21.0    23.0  30.5
       Carrillo García, J                ARA   3       20.0    22.5  31.0
       García Cano, Manuel               OSU   3       19.5    23.5  31.0
       De La Concepción Zamudio, Roberto PAO   3       17.0    25.0  32.5
       Martinez Carmona, Francisco       OSU   3       15.5    22.0  29.5
       Vargas Martinez, Ana Magdalena    SAN   3       15.0    22.5  31.0
       Burgos Gil, Ernesto               PAO   3       15.0    20.5  27.0
       Rodriguez Perez, Rogelio          LEBR  3       14.0    24.5  34.0
       Antequera Rojas, J                ARA   3       14.0    21.5  29.0
       Duran Delgado, Fco. Javier        PAL   3       12.0    22.0  29.5
       Malaga Sanchez, Jesus Manuel      UTR   3        8.0    20.0  26.0
  68   García Frnandez, Miguel           SEV   2.5     18.0    26.5  35.5
69-77  Monte Rodriguez, Jesus            UTR   2       15.0    24.5  35.0
       Limones Sanchez, Miguel                 2       13.0    22.0  30.5
       Montero Mejias, Oscar             PAO   2       12.0    22.0  29.0
       Mayo Navarro, Modesto             CONS  2       12.0    21.0  28.0
       Carabe Tovar, Ismael              SEV   2       12.0    18.5  26.0
       Lobato Alonso, Alvaro             CAB   2       11.0    22.0  31.0
       García Velez, Manuel Jesus        PIL   2        7.0    22.0  31.0
       Gonzalez Gonzalez, José Antonio   SEV   2        7.0    16.0  26.0
       Dominguez Sola, Andrés            OSU   2        7.0    16.0  24.5
78-90  Rodriguez Santos, Iván            PAO   1        8.0    23.0  31.5
       Gonzalez Galvan, Rocio            PAL   1        8.0    19.0  26.0
       Jimenez Baez, Manuel              PAL   1        7.0    24.0  34.0
       Martin Gonzalez, Veronica         PAL   1        7.0    20.0  27.0
       Trinidad Ramos, Alejandro         PAO   1        6.0    15.5  25.5
       Cordero Morales, Luis Miguel      CAB   1        6.0    13.0  19.0
       Ramos Arboli, Fco. De Paula       SAN   1        5.0    16.5  25.0
       Calvo Rubio Rey, Antonio          PAO   1        5.0    13.0  20.0
       Pino Caballero, Carlos            CONS  1        5.0    13.0  19.5
       García Garcia, Antonio            PAL   1        3.0    20.0  28.0
       Duque Serrato, Jesus Rafael       OSU   1        3.0    11.5  18.5
       Blasquez García, Raquel           DOS   1        2.0    11.5  11.5
       Heredia Dueñas, Samuel            OSU   1        2.0    11.0  19.0
91-119 Muñoz Muriel, Bernardo            SEV   0        0.0     8.0  18.0
       Tudela Marquez, Antonio           PAL   0        0.0     8.0  17.0
       Fernandez Cruz, José Carlos (*)   ALG   0        0.0     8.0  17.0
       Carrillo Guzman, Cristian         PAO   0        0.0     8.0  16.5
       Costa Blanes, Daniel              SEV   0        0.0     8.0  16.0
       Fuentes Camas, Daniel             SAN   0        0.0     8.0  16.0
       Alvarez García, Elisa             SAN   0        0.0     8.0  16.0
       Muñoz Romero, Inmaculada          PAL   0        0.0     8.0  15.5
       Morejon Otero, Francisco          CAB   0        0.0     8.0  15.5
       Adame Galbarro, Antnio Mª         PAL   0        0.0     8.0  15.5
       García Correa, Moises             CAB   0        0.0     8.0  15.0
       Alvarez García, Francisco         SAN   0        0.0     7.5  15.0
       Cardeñosa Rodriguez, Guadalupe    OSU   0        0.0     7.5  15.0
       Sanchez Zamora, Samuel            OSU   0        0.0     7.5  14.5
       Gomez Rodriguez, Salvador         CAB   0        0.0     7.5  14.5
       Muñoz Gallego, Mª Pilar           MARC  0        0.0     7.0  14.5
       Castro Gonzalez, Teresa           SAN   0        0.0     7.0  13.5
       Sanchez Portillo, Manuel          MARC  0        0.0     7.0  13.5
       Trujillo Rivero, Fco. Jesus       PAO   0        0.0     7.0  12.5
       Ortiz Sarriá, Francisco           OSU   0        0.0     5.0  14.0
       Caceres Vedal, Manuel             LEBR  0        0.0     4.0  13.0
       Rodriguez Muñoz, Zenon            CAB   0        0.0     4.0  12.5
       Bouza Valencia, Abel              LEBR  0        0.0     4.0  12.0
       Chacon Morejon, Moises            CAB   0        0.0     4.0  12.0
       Dominguez Roldan, Carlos David    CAB   0        0.0     4.0  11.0
       Guisado Fernandez, Beatriz        DOS   0        0.0     4.0  10.5
       García Otero, David               CAB   0        0.0     3.5  11.0
       Sanchez Sanchez, Fco. Manuel      CAB   0        0.0     3.5  10.5
       García Otero, German              CAB   0        0.0     3.5  10.0 

Federación Sevillana de Ajedrez