SUB-12 (ALEVÍN) II CIRCUITO PROVINCIAL -

Clasificación Final

Place  Name                               Feder Score Progr. M-Buch. Buch.

  1-4   De La Torre Lao, José Antonio      SEV   7       32.0    30.5  40.5
        Romero Romero, Sebastián           PUE   7       32.0    30.5  40.5
        Velandrino Gomez, Mª Cielo         DOS   7       31.0    29.5  39.0
        Maraver García, Rafael             OSU   7       29.0    29.5  39.5
 5-14   Diaz Castro, Ismael                DOS   6       33.0    31.5  41.0
        Rodriguez Gonzalez, Antonio        MARC  6       32.0    32.5  43.5
        Martin Soto, Cesar                 OSU   6       31.0    32.5  42.0
        García Palma, Javier               PAO   6       31.0    28.5  38.0
        Gallardo Romero, Alejandro         MOR   6       28.0    29.5  39.5
        Sandoval Pérez, Oliver             DOS   6       28.0    26.0  34.5
        Soria Hidalgo, Manuel Jesus        OSU   6       28.0    25.5  35.0
        Moncayo Hidalgo, Maria             OSU   6       28.0    25.5  34.5
        García Jimenez, José Luis          CAB   6       27.0    22.5  31.0
        Blazquez, Raquel                   DOS   6       21.0    26.0  34.5
 15-18  Ortiz Serrano, José Manuel         DOS   5.5     26.5    25.0  33.5
        Barrragan Cuesta, Antonia Mª       PIL   5.5     25.0    25.5  35.5
        Lopez Arriaza, Pedro               LEBR  5.5     22.5    23.0  31.0
        Pan Vazquez, Juan Mª               LEBR  5.5     19.5    22.0  29.5
 19-36  Perez Chacón, Adrian               CAB   5       27.0    29.0  37.5
        Castejón Angorilla, Samuel         SEV   5       26.0    28.5  38.5
        Caro Aguilera, David               LEBR  5       26.0    28.5  37.5
        Hernandez Perez, Mª Angeles        PIL   5       25.0    27.0  36.0
        García Sanchez, Pablo              LEBR  5       25.0    25.5  35.5
        Manzano Magaña, Adrian             SAN   5       24.0    28.0  37.5
        Miranda Cabello, Fco. José         PAL   5       24.0    24.0  33.0
        Sosa Figueroa, Sevensui            MAIR  5       24.0    23.5  33.0
        Vega García, Fco. José             OSU   5       24.0    22.5  30.5
        Frias Montilla, Antonio            PAO   5       21.0    26.5  36.0
        España Campano, Antonio            SEV   5       21.0    21.0  29.0
        Rodriguez García, Antonio          SEV   5       19.0    22.5  30.5
        Miñon Saborido, David              ARAH  5       19.0    22.5  30.0
        Puro Rodriguez, Javier             OSU   5       18.0    24.0  32.5
        Llorente Gunowsky, José Maria      SAN   5       17.0    22.5  31.5
        Cuder Garrido, Alberto             SEV   5       17.0    22.0  31.0
        Fernandez Ramirez, Alejandro       CON   5       17.0    21.0  29.0
        Carneiro Barrera, Almudena         PAL   5       15.0    22.0  29.0
 37-41  Guerrero Moreno, Helena            DOS   4.5     23.0    25.5  33.5
        Suarez Franco, Laura               PIL   4.5     21.5    23.5  32.0
        Ramos Soria, Manuel                OSU   4.5     20.5    24.5  32.5
        Ruano Mayo, Adrian                 PAL   4.5     19.5    24.5  32.5
        Rodriguez Ruiz, Juan Manuel        MARC  4.5     18.5    27.0  34.0
 42-60  García Sanchez, Rafael Jesus       DOS   4       23.0    22.0  29.5
        Gutierrez Montero, Javier          OSU   4       22.0    25.5  34.5
        Martinez Sanchez, Alberto          CON   4       22.0    25.0  32.5
        Arriaza Gil, Jairo                 LEBR  4       22.0    24.5  32.5
        Zambrano Gonzalez, José Manuel     LEBR  4       22.0    24.0  32.0
        Moncayo Hidalgo, Fco. Jesus        OSU   4       21.0    27.0  35.5
        Peña Fierro, José                  PAL   4       21.0    26.0  35.0
        Sanchez Gayango, Agustin           PAL   4       20.0    25.0  32.0
        Lopez Ortiz, Alicia                MAIR  4       19.0    21.5  30.0
        Rodriguez Ventura, Antonio Jesus   PIL   4       18.0    27.0  36.0
        Benito Ruiz, Lidia                 PAL   4       18.0    21.5  30.0
        Doblado Jimenez, José Juan         CAB   4       18.0    21.5  28.0
        Mateos Vizcaino, José Manuel       SAN   4       17.0    24.0  33.5
        Martin Fernandez, Antonio Manuel   PAL   4       16.0    25.0  32.5
        Torrejón Soria, Lucía              OSU   4       16.0    20.5  28.0
        Martin Hurtado, José Julian        GIN   4       15.0    26.0  34.5
        Ferrón Cruz, José Alejandro        SEV   4       15.0    25.0  32.0
        Tejero Gonzalez, Rosario           PAL   4       14.0    25.0  33.0
        Amador Salmerón, Antonio Juan      PAL   4       14.0    23.0  30.5
 61-68  Selfa Ratafi, Jaime                PAO   3.5     22.0    24.5  32.5
        Carmona Romero, José Manuel        UTRE  3.5     20.5    26.0  35.5
        Aguila Segovia, Elena              PAO   3.5     20.5    23.0  32.0
        Peñuela Pablos, Rafael             SAN   3.5     19.5    22.5  29.5
        Labrador Perez, Carpoforo          SAN   3.5     17.5    19.0  26.5
        Palomas Sobrá, Angel               GIN   3.5     16.5    20.5  27.5
        Amuedo Martin, Rafael              PAL   3.5     13.5    24.0  32.0
        García Martinez, Antonio Jesus     PIL   3.5     13.5    20.0  27.0
 69-81  Martinez Gutierrez, Javier         PUE   3       18.0    24.5  33.0
        Gonzalez García, Julio             MAIR  3       18.0    23.0  30.5
        Garnica Perez, Marta               SEV   3       18.0    21.5  29.5
        Barea Esteban, Jennifer            PAL   3       17.5    21.0  28.5
        Visglerio Gómez, Dolores           PAL   3       17.0    22.0  29.5
        Vargas Sosa, Jesus Manuel          PAL   3       15.0    23.5  31.5
        Campos Arteaga, Enrique            SEV   3       15.0    20.5  28.0
        Perez Fernandez, Almudena          OSU   3       15.0    19.5  26.5
        Barragan Marquez, Predro Manuel    DOS   3       14.0    24.5  32.5
        Luque Marquez, Rafael              SAN   3       11.0    22.5  29.0
        García Garcia, Jesus               CAB   3        9.0    23.0  30.0
        García Sanchez, Diego              SAN   3        9.0    21.5  28.5
        Cervantes Jimenez, Mª Tatiana      PAL   3        9.0    21.0  28.0
  82    Sanchez Carceller, Eva             PAL   2.5     12.5    19.5  27.0
 83-92  Madroñal Mondaza, Jesus            DOS   2       14.0    20.0  26.0
        Espinosa Fernandez, Borja          SAN   2       13.5    21.5  30.5
        Sanchez Acosta, Juan Jesus         PIL   2       12.0    18.5  26.0
        Orellana Martin, David             SEV   2       11.0    20.5  27.5
        Amodea Rodriguez, Sergio           SEV   2       11.0    14.5  21.5
        Solis Cruz, Juan José              ALG   2       11.0    14.0  21.5
        García Romero, Francisco Javier    PAL   2       10.0    21.0  27.5
        Fuente Gonzalez, Eduardo           OSU   2       10.0    20.5  29.5
        Cruz Escalera, José Javier         PAL   2        7.0    22.0  29.0
        Pachon Ruiz, Neivar                DOS   2        4.0    24.0  32.0
 93-94  Sanchez Palacios, Javier           OSU   1.5      5.5    15.0  22.0
        Gomez Romero, José Antonio         PAO   1.5      3.0     6.5  13.0
95-103  Ferrer Rodriguez, David            UTRE  1        6.0    17.5  27.0
        Muñoz Galvan, José Maria           SEV   1        6.0    15.5  24.0
        Cabezois Ortiz, Lorena             SAN   1        6.0    15.0  22.5
        Pascual-Vaca, Manuel               LEBR  1        6.0    14.5  22.0
        Jimenez Jaime, Carlos              DOS   1        6.0    14.5  22.0
        Pereira Huerga, Julio              SEV   1        5.0    16.5  25.0
        Martos Sanchez, Sergio             OSU   1        5.0    14.5  22.5
        García Payan, José Manuel          SAN   1        4.0    13.5  19.5
        Benitez Lopez, Fco. Javier         CAB   1        3.0     7.5  15.0
104-128 Arjona Cejudo, Mª Rocio            SEV   0        0.0    12.5  18.5
        Ojeda Gordillo, Antonio            PAO   0        0.0     8.5  18.0
        Fernandez Sanchez, Silvia Patricia PAL   0        0.0     8.0  16.0
        Pichardo Romirez, Antonio Manuel   COR   0        0.0     8.0  16.0
        Morales Aranda, José Antonio       OSU   0        0.0     8.0  16.0
        Rodriguez Jimenez, José Miguel     OSU   0        0.0     8.0  15.0
        Rendois Campos, Victor             SAN   0        0.0     7.5  15.0
        Malaga Sanchez, José Manuel        UTRE  0        0.0     7.5  14.5
        Gonzalez Zamorano, David           SAN   0        0.0     7.5  14.0
        Roman Orozco, Esperanza            SAN   0        0.0     7.5  14.0
        De Los Martinez, Daniel            DOS   0        0.0     7.5  13.5
        Calahorro Gomez, José Manuel       PAL   0        0.0     7.0  14.0
        Benitez Gomez, José Manuel         CAB   0        0.0     7.0  13.5
        Adame Galbarro, Carmelo Agustin    PAL   0        0.0     6.0  14.5
        Guerra Ramos, Francisco            PUE   0        0.0     5.0  15.5
        Busto Puente, Rafael               LEBR  0        0.0     4.0  13.5
        Romero García, Alvaro              LEBR  0        0.0     4.0  13.0
        Marin Ortiz, Juan P.               LEBR  0        0.0     4.0  12.5
        Gomez Vidal, Esteban               LEBR  0        0.0     4.0  12.0
        Maraver Garrido, Adrian            PIL   0        0.0     4.0  11.5
        Olivera Nuñez, Mariano             PUE   0        0.0     4.0  11.0
        Benoit Perejón, Jonathan           PUE   0        0.0     4.0  11.0
        Gomez Garrido, Francisco           PUE   0        0.0     4.0  10.0
        Olivera Nuñez, Francisco           PUE   0        0.0     3.0   8.0
        Gonzales Hens, Cristian            LEBR  0        0.0     2.5  10.0
 

Federación Sevillana de Ajedrez