SUB-10 (BENJAMIN) II CIRCUITO PROVINCIAL - 

Clasificación Final

Place  Name                               Feder Score Progr. M-Buch. Buch.

 1-3   Benavent Caro, Fco. Javier         LEBR  7       35.0    34.0  44.5
       Campos Moreno, José Mª             PIL   7       33.0    31.0  40.5
       Capitan San Juan, Miguel           CAB   7       31.0    28.5  38.5
 4-5   Aviles Moreno, Pablo               PIL   6.5     31.5    26.0  35.0
       Landero Gonzalez, Andrés Vicente   PAL   6.5     29.5    31.5  42.0
 6-14  Herrera Rodriguez, José Mª         DOS   6       31.0    27.5  35.5
       García Sanchez, David              LEBR  6       29.0    30.0  38.5
       Caro Marquez, Jose Ant             OSU   6       29.0    27.0  35.0
       Beato Sanchez, Samuel              CAB   6       28.0    28.5  38.0
       Lopez Ruiz, Adrian                 GIN   6       27.0    25.0  33.5
       Criado Sanchez, Alejandro          SAN   6       25.0    30.0  38.0
       Jimenez Jimenez, Juan Manuel       DOS   6       25.0    20.0  27.5
       Anguera Jimenez, José Luis         DOS   6       24.0    23.5  30.0
       Perez Franco, Pablo                COR   6       21.0    21.5  28.0
15-17  Lopez Ruiz, Juan                   PIL   5.5     28.5    25.0  33.0
       Bernad Blanch, Marta               SAN   5.5     24.5    29.0  36.0
       Morilla Orellana, Inmaculada       UTRE  5.5     21.5    25.0  32.0
18-33  Boza Lopez, Cristina               DOS   5       29.0    22.5  30.0
       Ortiz Serrano, Carmen              DOS   5       28.0    26.5  36.5
       Salas Rodriguez, Agustin           COR   5       27.0    24.0  33.0
       Mansilla Espiño, Romina            DOS   5       26.0    24.5  32.5
       Perez Chacon, Maria                CAB   5       25.0    28.0  38.0
       Zambrano Gonzalez, Luis M          LEBR  5       23.0    29.5  39.5
       Barragan Cuesta, Mari              PIL   5       22.0    27.0  35.5
       Rodiger Donoso, Laura              SAN   5       22.0    26.5  35.5
       Gomez Tascon, Diego                LEBR  5       22.0    23.0  30.0
       Gonzalez Monje, José               LEBR  5       21.0    27.5  35.5
       Arjona Cabello, Roberto            SAN   5       21.0    26.5  36.0
       Rodriguez Burgos, Elena            OSU   5       21.0    26.0  36.0
       Castaño Piñero, Juan Pedro         CAB   5       20.0    27.5  37.0
       Barragán, José Luis                SEV   5       20.0    19.0  26.0
       Paez Perez, David                  LEBR  5       18.0    24.0  32.5
       Alshameary Puente, Ismael          SAN   5       18.0    21.5  28.5
34-39  Rollón Dominguez, Juan Manuel      PAO   4.5     26.5    28.5  37.5
       Ordoñez Fernandez, Sara Mª         PAO   4.5     25.5    27.0  35.5
       Lara Mariano, Oscar                SAN   4.5     21.0    21.0  28.0
       Gamez Mancera, Rosa Mª             OSU   4.5     20.0    26.0  35.0
       Pereira Sanchez, Pablo             SAN   4.5     19.5    21.5  28.5
       Gavira Cotano, Jesus               PAL   4.5     18.0    25.5  33.5
40-57  Vico Martin, Fdo. Jesus            PAL   4       26.0    28.0  36.5
       Cascajo Rodriguez, Mª José         PIL   4       25.0    27.5  36.0
       Cuesta Lara, Alberto               PIL   4       23.0    23.5  31.0
       Sanchez-Reyez Gonzalez, Alberto    DOS   4       22.0    20.0  26.5
       Belnar Fernandez, Patricia         SEV   4       21.0    21.0  28.0
       Dominguez Marin, Rafael            SAN   4       20.0    23.0  31.0
       Peña Fierro, Antonio Luis          PAL   4       20.0    18.5  26.5
       Guzman Troncoso, J. Antonio        MAIR  4       19.0    23.0  32.0
       Moreno Rodriguez, Andrés           PAL   4       18.5    25.0  34.0
       De La Rosa Rojas, Andrea           COR   4       18.0    23.5  32.0
       Jimenez Melero, Miguel             MAIR  4       18.0    21.5  29.5
       Rodriguez Romero, Carlos           SAN   4       18.0    16.5  22.5
       Gordo Martinez, Jesus              COR   4       17.0    21.5  29.5
       De Paz Bañez, Vicente              SAN   4       16.0    22.5  30.5
       Ariza Mulero, José Maria           PAL   4       15.5    18.5  25.5
       Hernandez Arroyo, Juan Jesus       SAN   4       15.0    21.0  27.0
       Ortega Aroca, Alejandro            PAL   4       14.0    25.5  33.0
       Franco Martinez, Lucia             COR   4       14.0    24.0  31.5
58-60  Paricio Espinar, Ana               PIL   3.5     20.5    21.0  28.0
       Gomez Marchena, Juan Jose          PAL   3.5     17.0    26.0  34.0
       Godino Muñoz, Almudena             PAL   3.5     14.5    21.0  28.0
61-69  Giraldez Gámez, Francisco          PAL   3       20.0    29.0  37.0
       Diaz Andujar, Patricia             OSU   3       19.0    22.0  30.0
       Rodriguez Ventura, Isabel          PIL   3       18.0    24.5  33.5
       Parrales Carbajo, Franscisco       PAL   3       17.0    28.5  38.0
       Maraver Quintero, Ivan             PIL   3       16.0    26.0  35.0
       Jimenz Giraldez, Francisco         UTRE  3       14.0    23.5  30.5
       Caballero Soriano, Guillermo       GIN   3       14.0    22.5  29.0
       Noel Rodriguez, Raul               PAL   3       10.0    19.5  25.5
       Hamudhi Nayer, Hamadha             SEV   3        9.0    23.5  30.5
70-75  Acosta Rayo, Carlos                PUE   2.5     13.5    19.5  25.0
       Barragan Muñoz, Ismael             LEBR  2.5     13.0    19.0  26.0
       Ramirez Jimenez, Mª Teresa         CAB   2.5     13.0    16.5  24.5
       Macias Fernandez, Alejandro        PAL   2.5     12.5    26.0  34.5
       Rincon García, Victor Manuel       PAL   2.5     10.5    23.5  31.5
       Sanchez Carceller, Jorge           PAL   2.5     10.5    22.0  29.5
76-79  Ruda Ferrete, José Manuel          OSU   2       14.0    26.0  34.5
       Lara Gavira, Sara                  PIL   2        7.0    15.0  22.0
       Morales Aranda, Juan Jesus         OSU   2        7.0    12.0  17.5
       Romero Layosa, Antonio             COR   2        7.0    11.5  17.0
80-90  Ruda Diaz, Pilar                   OSU   1        7.0    24.0  31.0
       Cabezón Ortiz, Felipe              SAN   1        6.0    16.5  25.5
       Alvarez Jimenez, Jonathan          MAIR  1        6.0    14.0  22.5
       García Moya, José Ant.             OSU   1        6.0    14.0  21.0
       Solis Cruz, Alejandro              ALGA  1        6.0    12.0  20.0
       Muñoz Jarrin, Miguel               PAO   1        5.0    19.5  29.5
       Palomo Iranzo, Jaime               DOS   1        5.0    16.5  24.5
       Cea Fernandez, Angel               PAO   1        5.0    14.0  21.5
       Rodriguez Lopez, Miguel            MARC  1        4.0     8.0  15.5
       García Payan, Antonio Fco.         SAN   1        3.0    12.5  19.0
       Halcón Rubio, Fco. Javier          PAO   1        2.0     7.5  13.5
91-120 Valverde Moreno, Cristina          SAN   0        0.0    16.0  24.0
       Hernandez Gallardo, Fco. Javier    SEV   0        0.0    16.0  22.5
       Sanchez Guisado, Sara              MARC  0        0.0     8.5  18.0
       Contreras Macias, Enrique          DOS   0        0.0     8.0  18.5
       García Camapanario, Triana         PAL   0        0.0     8.0  17.5
       Guisado Fernandez, Carlos          DOS   0        0.0     8.0  17.0
       García Villadiego, Antonio Enrique SAN   0        0.0     8.0  16.5
       Guisado Alvarez, Dulce             MARC  0        0.0     8.0  16.0
       Nuñez Archilla, Patricia           PAL   0        0.0     8.0  16.0
       Nuñoz Gallego, Antonio             MARC  0        0.0     8.0  16.0
       Gonzalez Tejero, Miguel            LEBR  0        0.0     8.0  15.5
       Moreno Carillo, Jaime              DOS   0        0.0     8.0  15.5
       Chavarria García, Eduardo          OSU   0        0.0     8.0  15.5
       Martin Soto, Estrella              COR   0        0.0     8.0  15.0
       Cayuela Rodriguez, Lucia           SAN   0        0.0     8.0  13.5
       Rodriguez Perez, Jorge             LEBR  0        0.0     7.5  15.5
       Romero Ruiz, Antonio               PAL   0        0.0     7.5  14.5
       Limón Rodriguez, José Antonio      SAN   0        0.0     7.5  14.5
       Piña Gallego, Jesus                PAO   0        0.0     7.0  14.5
       Bellerin Pozuelo, Victor           SAN   0        0.0     7.0  14.5
       Jarana Exposito, José Manuel       LEBR  0        0.0     4.0  14.5
       Dominguez Bermudes, Raquel         OSU   0        0.0     4.0  14.5
       Gonzalez Hens, Fco. Javier         LEBR  0        0.0     4.0  13.5
       Fernandez Sanchez, Juan J          LEBR  0        0.0     4.0  12.0
       Rejano Moreno, Joaquín             LEBR  0        0.0     4.0  10.0
       Romero Jimenez, Alejandro          LEBR  0        0.0     3.5  11.0
       Romero Caro, Salvador              LEBR  0        0.0     3.5   9.5
       Moreno Gómez, Julio                LEBR  0        0.0     3.0   8.0
       Perez Pacheco, Manuel              LEBR  0        0.0     2.5   9.0
       Diaz Mateos, Alvaro                GIN   0        0.0     2.5   2.5 

Federación Sevillana de Ajedrez