XXXVI Abierto Internacional "Ciudad de Sevilla"

Sevilla del 7 al 15 de enero de 2011

Rating statistics FIDE

No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM CORRALES JIMENEZ, Fidel CUB 3506690 2591 7,0 9 7,31 -0,31 10 -3 2314 2480
2 GM KORNEEV, Oleg RUS 4156803 2576 6,5 9 7,17 -0,67 10 -7 2311 2440
3 GM SPRAGGETT, Kevin CAN 2600013 2575 7,0 9 6,92 0,08 10 1 2348 2532
4 GM MIRZOEV, Azer AZE 13400304 2563 7,0 9 7,25 -0,25 10 -3 2290 2436
5 GM LEMOS, Damian ARG 113581 2553 7,0 9 6,84 0,16 10 2 2330 2517
6 GM MATAMOROS FRANCO, Carlos S. ECU 3600017 2545 7,0 9 6,63 0,37 10 4 2344 2533
7 GM DIZDAR, Goran CRO 14500124 2544 7,0 9 7,24 -0,24 10 -2 2278 2466
8 GM RIZOUK, Aimen ALG 7900309 2539 6,5 9 6,52 -0,02 10 0 2349 2484
9 GM ABBASOV, Farid AZE 13400665 2537 6,5 9 6,25 0,25 10 3 2370 2502
10 GM HASLINGER, Stewart G ENG 405248 2536 7,5 9 5,92 1,58 10 16 2396 2637
11 GM SENGUPTA, Deep IND 5008352 2530 7,5 9 6,13 1,37 10 14 2370 2610
12 GM TESKE, Henrik GER 4611500 2520 7,0 9 6,54 0,46 10 5 2326 2514
13 GM PAUNOVIC, Dragan SRB 900516 2509 5,5 8 5,85 -0,35 10 -4 2312 2447
14 GM GONZALEZ GARCIA, Jose MEX 5101174 2503 6,0 8 5,16 0,84 10 8 2367 2526
15 GM GALEGO, Luis POR 1900072 2500 0,0 0     10   0  
16 GM STAROSTITS, Ilmars LAT 11600748 2494 6,0 9 6,21 -0,21 10 -2 2325 2421
17 GM KHAMRAKULOV, Ibragim S. ESP 14200295 2494 6,0 9 5,94 0,06 10 1 2351 2449
18 GM LALIC, Bogdan CRO 409081 2491 7,0 9 6,73 0,27 10 3 2272 2461
19 GM CAMPORA, Daniel H. ARG 100013 2488 7,0 9 5,50 1,50 10 15 2381 2575
20 GM SARIC, Ante CRO 14506254 2482 6,5 9 5,56 0,94 10 9 2364 2500
21 IM DAS, Arghyadip IND 5003610 2479 6,5 9 6,58 -0,08 10 -1 2274 2414
22 GM KOMLJENOVIC, Davorin CRO 14500132 2457 6,0 9 7,85 -1,85 10 -19 2121 2219
23 IM FERNANDEZ ROMERO, Ernesto ESP 2214679 2453 7,0 9 5,24 1,76 10 18 2365 2563
24 FM GONZALEZ PEREZ, Arian CUB 3507777 2448 0,0 0     10   0  
25 IM RAZMYSLOV, Alexander UKR 14107295 2439 5,5 8 5,00 0,50 10 5 2319 2437
26 IM TERAN ALVAREZ, Ismael ESP 2204177 2432 6,0 9 5,73 0,27 10 3 2297 2389
27 GM POGORELOV, Ruslan UKR 14100363 2427 6,0 9 6,10 -0,10 10 -1 2268 2371
28 IM BELLIA, Fabrizio ITA 800511 2417 6,5 9 6,12 0,38 10 4 2248 2379
29 IM ALONSO GARCIA, Rene Marcial CUB 3500276 2403 6,0 9 5,82 0,18 10 2 2264 2369
30 FM BARRERO GARCIA, Carlos ESP 2219522 2395 6,0 9 6,80 -0,80 10 -8 2162 2257
31 FM STELLA, Andrea ITA 827061 2361 6,0 9 5,29 0,71 15 11 2278 2388
32 IM LANZANI, Mario ITA 800244 2359 4,5 7 3,13 1,37 10 14 2378 2458
33 IM KOVACEVIC, Slobodan SRB 902152 2330 6,0 9 4,49 1,51 10 15 2319 2431
34 FM HERRERA DELGADO, Alejandro ESP 2288265 2321 0,0 0     15   0  
35 IM ESTRADA NIETO, Julian MEX 5101018 2309 6,0 9 6,58 -0,58 10 -6 2116 2229
36 IM PIASETSKI, Leon CAN 2600072 2303 6,0 9 6,01 -0,01 10 0 2157 2267
37   TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio ESP 2280663 2290 4,5 6 3,62 0,88 15 13 2200 2377
38   SGNAOLIN, Davide ITA 806137 2290 5,5 9 6,06 -0,56 15 -8 2142 2211
39 IM BURGOS FIGUEROA, Carlos E. ESA 6700187 2280 6,0 9 4,89 1,11 15 17 2239 2353
40 FM GARCIA JIMENEZ, Francisco Javie ESP 2231590 2274 6,0 9 5,17 0,83 15 12 2211 2325
41   LADRON DE GUEVARA PINTO, Paolo ESP 2290847 2267 6,0 9 6,06 -0,06 15 -1 2118 2232
42   CODENOTTI, Marco ITA 800015 2264 6,0 9 4,84 1,16 15 17 2227 2341
43   CARRETERO ORTIZ, Francisco ESP 2203901 2259 5,5 8 5,89 -0,39 15 -6 2059 2169
44   PRADOS MONTANO, Antonio ESP 2254409 2244 6,0 9 5,25 0,75 15 11 2174 2290
45 WIM SOLIC, Kristina CRO 14507323 2243 5,0 9 5,80 -0,80 15 -12 2122 2157
46   MUNOZ MARTIN, Pablo ESP 2212714 2241 5,5 9 6,19 -0,69 15 -10 2077 2148
47   MELERO FIDALGO, Juan De Dios ESP 2222485 2227 4,5 7 4,24 0,26 15 4 2138 2230
48   SAENZ NARCISO, Miguel Angel ESP 2251256 2220 4,0 7 5,10 -1,10 15 -17 2025 2066
49   BARRANTES MUNOZ, Hugo Pedro ESP 2224402 2216 4,0 8 4,36 -0,36 15 -5 2185 2185
50   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo ESP 2254425 2215 5,0 8 4,64 0,36 15 5 2142 2083
51   MEDINA CARRASCO, Santiago ESP 2212684 2210 4,5 9 6,35 -1,85 15 -28 2045 2036
52   DIAZ CASTRO, Sergio ESP 2250608 2207 5,5 9 6,13 -0,63 15 -9 2051 2122
53 CM URBINA PEREZ, Juan Antonio ESP 2217368 2189 6,0 9 4,57 1,43 15 21 2188 2304
54   GOMEZ REBOLLO, Alfonso Carlos ESP 2230119 2176 5,0 8 5,19 -0,19 15 -3 2050 2136
55   CAMPORA PEREZ, Daniel ESP 2250306 2172 6,0 9 5,54 0,46 15 7 2083 2198
56   ESTRADA MARTINEZ, Cesar ESP 2210649 2167 6,0 9 5,18 0,82 15 12 2102 2177
57   PEREZ GARCIA, Roberto ESP 2217708 2158 4,0 8 5,79 -1,79 15 -27 1970 1960
58 FM VAN HOOLANDT, Patrick MNC 200999 2158 3,5 8 3,85 -0,35 15 -5 2175 2105
59   ROMERO SANCHEZ, Jesus ESP 2250730 2144 5,5 9 4,54 0,96 15 14 2143 2212
60   DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis ESP 2265958 2141 4,0 7 3,31 0,69 15 10 2156 2195
61 WFM ARANAZ MURILLO, Amalia ESP 22200371 2137 6,0 9 4,58 1,42 15 21 2130 2241
62 FM VALENTI, Giuseppe ITA 801119 2133 4,0 6 2,92 1,08 15 16 2138 2243
63   FERNANDEZ-MARTOS MACHADO, Eduar ESP 2200481 2129 3,5 6 2,88 0,62 15 9 2149 2137
64   ESPEJO MONTAGUT, Anatoly ESP 2253046 2128 4,0 9 5,22 -1,22 25 -31 2065 2015
65   KIERZEK, Matthias Dr. GER 4647009 2127 6,0 9 5,44 0,56 15 8 2042 2159
66   PEREIRA FIGUEROA, Manuel ESP 2209667 2121 5,5 9 5,64 -0,14 15 -2 2023 2092
67   BLANCO PEREZ, David ESP 2254140 2119 5,0 9 4,82 0,18 25 5 2089 2121
68   CARRABEO GARCIA, Manuel ESP 2216388 2116 4,5 8 4,57 -0,07 15 -1 2058 2082
69   MORALES BARRERA, Raul ESP 22290419 2108 5,0 8 4,56 0,44 25 11 2054 1910
70   MORALES ARAUJO, Francisco Javie ESP 2265990 2106 6,0 9 4,92 1,08 15 16 2069 2170
71 WFM COIMBRA, Margarida POR 1901192 2105 5,0 9 4,64 0,36 15 5 2099 2115
72   CAMACHO CALLE, Pedro ESP 2206803 2092 4,0 7 4,28 -0,28 15 -4 2004 2009
73   DE ANDRES GONALONS, Fernando ESP 2221896 2084 0,0 0     15   0  
74   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Ant. ESP 2254727 2082 4,0 8 4,76 -0,76 15 -11 2013 2020
75   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A. ESP 2276771 2077 4,0 7 4,37 -0,37 15 -6 1976 2076
76   HURTADO RUEDA, Manuel ESP 2231611 2076 4,0 8 3,66 0,34 15 5 2128 2144
77   MONTERO CAMPUZANO, Rafael ESP 2219590 2069 3,0 7 2,52 0,48 15 7 2190 2143
78   GUIDI, Maurizio ITA 815705 2068 4,0 7 3,98 0,02 15 0 2032 2108
79   GUERREIRO, Nuno POR 1903012 2064 4,5 8 4,12 0,38 15 6 2066 2117
80   FERNANDEZ RUIZ, Manuel Alejandr ESP 2281643 2062 3,0 6 3,80 -0,80 15 -12 1972 1995
81   COBA MONCADA, Jacinto ESP 2213273 2061 3,0 6 3,23 -0,23 15 -3 2021 1845
82   ORTEGA VALLE, Jose Ramon ESP 2254239 2060 3,0 7 3,10 -0,10 15 -2 2119 2069
83   HERRERA MELLADO, Luis ESP 2213001 2055 0,0 0     15   0  
84   CARRETERO MARTINEZ, Francisco ESP 2225328 2052 4,5 8 3,57 0,93 15 14 2113 2139
85 WFM KIERZEK, Mira MKD 15002110 2048 3,5 7 3,78 -0,28 15 -4 2009 1825
86   STELLA, Luca ITA 800031 2046 4,0 8 3,28 0,72 15 11 2126 2127
87   BARRERA MARTINEZ, Francisco ESP 2220067 2044 3,0 7 3,39 -0,39 15 -6 2067 2025
88   QUESADA AGUILERA, Antonio ESP 22202900 2043 1,0 4 1,90 -0,90 15 -14 2067 1862
89   BORONDO GARCIA, Raul ESP 2220253 2039 3,5 6 4,06 -0,56 15 -8 1895 1789
90   ESQUIVIAS QUINTERO, Luis Manuel ESP 32018215 2037 0,0 0     25   0  
91   GAITAN RAMIREZ, Alfonso ESP 2220261 2032 4,0 8 3,82 0,18 15 3 2059 1963
92   SANCHEZ DEL PRADO, Manuel ESP 22200630 2031 2,0 7 3,39 -1,39 15 -21 2055 1784
93   GAVIRA GALOCHA, Antonio Jesus ESP 22200410 2030 2,5 7 2,54 -0,04 15 -1 2145 2031
94   JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio ESP 2275244 2026 2,5 5 3,28 -0,78 15 -12 1904 1669
95   RODRIGUEZ PEREZ, David ESP 2278472 2022 4,0 7 2,43 1,57 15 24 2152 2190
96   ZARANDIETA LOPERA, Victor ESP 2226286 2022 4,0 8 3,43 0,57 15 9 2085 1958
97   MORAIS, Vitor POR 1900552 2022 4,0 8 4,15 -0,15 15 -2 2014 1886
98   CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan Pedro ESP 22219943 2019 3,5 6 2,15 1,35 15 20 2132 1988
99   NEUBAUER, Kai ITA 846074 2016 3,5 7 3,33 0,17 15 3 2042 1884
100   GOMEZ CEREZO, Diego Jesus ESP 2263696 1995 2,5 7 4,08 -1,58 15 -24 1937 1698
101   NEDERVELD, Dieter GER 24610356 1989 4,0 8 4,01 -0,01 15 0 1991 1973
102   ATAIDE MOLINA, Jose Maria ESP 22218807 1980 4,0 8 3,20 0,80 25 20 2065 2034
103   FERNANDEZ PRIETO, Armando ESP 2288036 1978 3,0 6 2,65 0,35 25 9 2037 2001
104   BENGOA DIAZ, Fco. Javier ESP 2251612 1977 3,0 7 2,14 0,86 15 13 2134 2042
105 IM DURAO, Joaquim POR 1900250 1969 3,5 7 2,32 1,18 15 18 2122 2077
106   LAZARO PORTA, Angel ESP 2224305 1965 3,5 8 3,30 0,20 15 3 2038 1967
107   AGUILAR BUSTILLO, Juan ESP 2275120 1963 0,0 3 1,79 -1,79 15 -27 1886 1086
108   DE LA PUERTA CRESIS, Javier ESP 2227401 1959 4,5 8 3,58 0,92 15 14 1998 2012
109   CILLERUELO GARCIA, Jaime ESP 2214776 1958 4,0 8 4,51 -0,51 15 -8 1905 1905
110   FERNANDEZ QUINTERO, Jose Antoni ESP 2273616 1953 3,5 8 3,68 -0,18 15 -3 1974 1891
111   FREUND, Karlheinz GER 4601734 1952 4,0 8 5,66 -1,66 25 -42 1789 1790
112   NAVARRO COLOMA, Antonio ESP 2227010 1951 2,0 5 2,87 -0,87 15 -13 1887 1831
113   PEREZ BELLO, Carlos ESP 2276925 1948 2,0 6 2,48 -0,48 15 -7 2019 1890
114   MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal ESP 2276917 1946 4,0 6 3,22 0,78 15 12 1932 1947
115   BAROLO, Andrea ITA 872083 1946 1,5 6 2,08 -0,58 25 -15 2068 1781
116   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlo ESP 2245876 1940 1,0 5 1,05 -0,05 15 -1 2176 1882
117   FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A. ESP 2288028 1932 1,5 5 2,08 -0,58 15 -9 2006 1833
118   RUIZ ALCAIDE, Juan Luis ESP 2225760 1927 1,0 5 1,19 -0,19 15 -3 2133 1668
119   BALLESTEROS BORONDO, Victor J. ESP 2266180 1923 2,0 5 1,58 0,42 15 6 2079 1948
120   REINA AGUILAR, Marcelo ESP 2270080 1922 3,0 6 3,13 -0,13 15 -2 1897 1867
121   TORRES PEREZ, Francisco Javier ESP 2235269 1917 2,0 7 3,43 -1,43 15 -21 1939 1829
122   HERRERA RAMIREZ, Daniel ESP 2229676 1912 3,0 6 3,05 -0,05 15 -1 1906 1716
123   MUNOZ JORVA, Miguel Angel ESP 2281767 1908 5,0 9 4,63 0,37 15 6 1901 1973
124   CADENAS FALCON***, Jose Antonio ESP 2288117 1903 3,0 8 4,13 -1,13 15 -17 1888 1832
125   CURADO, Manuel Joao Ferro POR 1905112 1903 3,5 7 3,69 -0,19 15 -3 1885 1753
126   GIMENEZ ITURRALDE, Daniel ESP 2266903 1902 4,0 8 4,82 -0,82 15 -12 1809 1859
127   ROMERO LOPEZ, Cristina ESP 22229612 1901 3,5 8 3,11 0,39 15 6 1987 1796
128   MARTIN RODRIGUEZ, Jose Maria ESP 2289024 1901 2,0 6 2,38 -0,38 15 -6 1988 1899
129   JIMENEZ GONZALEZ, Manuel Jose ESP 2288532 1901 2,5 6 2,89 -0,39 15 -6 1919 1924
130   GOMEZ FERIA, Jose Maria ESP 2225352 1897 5,0 9 4,04 0,96 15 14 1931 1988
131   PEREZ REISLER, Jose PUR 3100820 1893 2,0 7 2,25 -0,25 15 -4 2038 1954
132   JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio Luis ESP 22224890 1891 1,5 7 3,14 -1,64 25 -41 1938 1760
133   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Olive ESP 2268493 1887 2,0 7 3,47 -1,47 15 -22 1880 1779
134   SIRLETTI, Sonia ITA 814210 1886 4,0 8 2,63 1,37 15 21 2022 2052
135   GARCIA DEL CAMPO, Efren ESP 2221128 1885 0,0 0     15   0  
136   ESTEVEZ FERNANDEZ, Josue ESP 2299569 1879 3,5 8 3,00 0,50 25 13 1976 1934
137   MUNOZ MESA, Miguel Angel ESP 2243741 1878 2,0 6 2,02 -0,02 15 0 2007 1892
138   SEVILLANO LEAL, Julio ESP 2267810 1876 3,5 8 3,51 -0,01 15 0 1924 1884
139   GAVIRA MARQUEZ, Jose Manuel ESP 2227576 1876 2,0 4 2,12 -0,12 25 -3 1846 1505
140   ALBA HUESCAR, Pedro ESP 22218092 1872 2,0 5 1,71 0,29 15 4 1995 1924
141   COHEN GOMEZ, Daniel ESP 2288141 1871 1,0 4 1,49 -0,49 15 -7 1986 1708
142   FERNANDEZ CALZADA, Juan A. ESP 2259125 1868 1,0 4 1,39 -0,39 15 -6 2001 1636
143   SANTOS RUIZ, Miguel ESP 22291482 1866 2,0 7 2,54 -0,54 15 -8 1974 1858
144   GOMEZ VARGAS, Pedro Jose ESP 22223746 1864 2,0 5 2,21 -0,21 25 -5 1921 1699
145   SUAREZ POZO, Juan Carlos ESP 2281848 1861 4,0 8 2,44 1,56 15 23 2015 2032
146   SANTOS OLIVERA, Francisco ESP 2275082 1857 1,5 5 2,30 -0,80 15 -12 1889 1636
147   HASLINGER, J Mike ENG 422185 1854 1,0 3 1,28 -0,28 25 -7 1904 1467
148   STORKEBAUM, Ulrike GER 24611786 1851 3,0 7 2,72 0,28 15 4 1948 1662
149   GONZALEZ DEL CAMPO, Diego ESP 22260471 1838 1,5 4 0,87 0,63 15 9 2075 1785
150   YANEZ ACIN, Gonzalo ESP 2227975 1833 0,0 3 0,63 -0,63 15 -9 2082 1246
151   IBARROLA ARINO, Jose Ignacio ESP 2265150 1831 1,0 4 1,38 -0,38 15 -6 1967 1522
152   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael ESP 22200487 1830 0,0 1 0,08 -0,08 15 -1 2230  
153   RUBIO SANCHEZ, Angel ESP 22229710 1826 0,0 4 0,98 -0,98 25 -25 2041 1396
154   ACUNA TORRESCUSA, Carlos ESP 2287986 1825 0,0 4 1,28 -1,28 15 -19 1984 1515
155   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix ESP 2266873 1813 0,0 3 1,21 -1,21 15 -18 1889 1230
156   GODINO BENITEZ, Miguel ESP 2274868 1808 0,0 1 0,08 -0,08 15 -1 2208 1143
157   TRAPERO IBANEZ, Pedro ESP 22231196 1804 0,0 3 0,62 -0,62 25 -16 2051 1555
158   MUNOZ GONZALO, David ESP 2236362 1799 1,5 4 0,87 0,63 15 9 2038 1957
159   CRUZ RODRIGUEZ, Israel ESP 2288923 1794 1,0 5 0,85 0,15 15 2 2082 1704
160   ESPASA GONZALEZ, Jaime ESP 2227002 1794 1,5 6 1,61 -0,11 15 -2 1994 1764
161   RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Alvaro ESP 32010753 1790 1,0 5 1,31 -0,31 25 -8 1985 1730
162   GUTIERREZ MARIN, Vicente ESP 22224289 1781 0,5 5 1,11 -0,61 15 -9 2013 1728
163   PRIETO VELASCO, Rafael ESP 2290987 1780 2,0 5 2,28 -0,28 15 -4 1812 1642
164   BENITO ALBA, Eladio ESP 2225050 1778 0,0 2 0,45 -0,45 15 -7 1996 1644
165   GARCIA FELIZON, Eduardo ESP 2243679 1774 1,0 1 0,74 0,26 15 4 1594 1362
166   SCHWEITZER, Paul GER 24631965 1773 0,0 0     15   0  
167   SANTOS MORA, Jose ESP 22297073 1770 1,0 5 1,00 0,00 25 0 2031 1777
168   GONZALEZ LOPEZ, Jose Antonio ESP 22223886 1765 1,5 4 2,07 -0,57 15 -9 1748 1623
169   NARRO JIMENEZ, Jose Reyes ESP 2287838 1763 0,5 4 0,73 -0,23 15 -3 2033 1779
170   ZAYAS VARGAS, Antonio ESP 2231166 1763 1,0 5 1,17 -0,17 25 -4 1983 1513
171   DE LA ROSA MORAN, Alfonso Carlo ESP 2225395 1759 4,0 8 1,62 2,38 25 60 2010 2029
172   CASTEJON CASADO, Jorge ESP 2228955 1756 1,5 4 0,85 0,65 25 16 1997 1760
173   PANADERO GALLARDO, Francisco ESP 22227822 1751 0,0 0     15   0  
174   DEL MOLINO MARTINEZ, Agustin ESP 22290729 1733 1,0 6 0,99 0,01 25 0 2026 1690
175   MILLAN NAVARRO, Jesus ESP 22290427 1730 1,5 6 1,86 -0,36 25 -9 1889 1692
176   SANTANA PICHARDO, Virgilio ESP 2233509 1726 0,0 4 0,67 -0,67 15 -10 2018 1466
177   SOTO ACOSTA, Joaquin ESP 22230815 1707 0,5 6 2,34 -1,84 15 -28 1805 1447
178   GIL BELIZON, Diego ESP 22236910 1700 2,0 7 1,66 0,34 15 5 1931 1779
179   DELGADO LAGARES**, Francisco Javi ESP 2232820 1681 2,5 7 1,26 1,24 15 19 1949 1714
180   DE LA PRADA ESPINA, Manuel ESP 22253769 1681 2,5 8 1,29 1,21 25 30 1972 1858
181   CIENFUEGOS ROMERO, Antonio ESP 2231891 1680 1,0 5 0,83 0,17 25 4 1963 1643
182   OVIEDO GRANADO**, Juan ESP 22252606 1677 0,0 4 0,68 -0,68 25 -17 1958 1391
183   RODRIGUEZ MILLAN, Juan Jose ESP 2259648 1653 0,0 3 0,48 -0,48 25 -12 1947 1385
184   LINARES ANDRES, Antonio ESP 22225170 1642 1,5 4 1,82 -0,32 15 -5 1697 1371
185   MORENO CAMPILLO**, Ricardo ESP 2233231 1637 0,0 2 0,26 -0,26 15 -4 1970 1220
186   PERENIGUEZ GARCIA, Francisco ESP 22252029 1615 1,0 5 0,76 0,24 25 6 1915 1509
187   MORANO HERRUZO, Inocente ESP 2289040 1612 2,0 6 0,93 1,07 15 16 1909 1803
188   LIMON CARRILLO, Fernando ESP 22278451 1612 0,0 5 0,83 -0,83 25 -21 1897 1484
189   QUIJADA CARRERA, Jose ESP 22291407 1594 0,0 4 0,61 -0,61 25 -15 1897 1301
190   RODRIGUEZ PRIETO, Angel ESP 22252720 1584 0,0 3 0,61 -0,61 25 -15 1833 1234
191   ALONSO ARRIZABALAGA, Javier ESP 22218246 1577 0,5 5 0,73 -0,23 15 -3 1885 1678
192   CLAVERO GUISADO, Jose Maria ESP 22290400 1565 0,0 3 0,30 -0,30 25 -8 1937 1305
193   ROMERO MAHINDO, Antonio ESP 2233460 1531 0,0 5 0,51 -0,51 25 -13 1896 1350
194   MARTINEZ EGEA, Antonio ESP 2243717 1474 0,0 5 0,46 -0,46 25 -12 1854 1599
195   CLARAMBO TORRES, Diego ESP 2227371 1468 2,0 6 1,30 0,70 25 18 1721 1582
196   MARQUEZ MARVIZON, Alejandra ESP 32041470 1458 1,5 7 0,85 0,65 25 16 1805 1620
197   FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo ESP 22222421 1423 1,0 6 0,49 0,51 25 13 1821 1617
198   MADRUGA DIEGO, Francisco Manuel ESP 2235250 1386 0,0 4 0,63 -0,63 25 -16 1707 1339
199   VELASCO URTIAGA, Domingo ESP 22231498 1380 0,5 6 0,59 -0,09 25 -2 1755 1379
200   CAMPOS MANZANO, Jesus ESP 22220011 0 4,0 9     25   1963 1920
201   SIERRA ORCERA, Manuel ESP 2234025 0 0,0 0     25   0  
202   OJEDA CABEZUELO, Alberto ESP 2284227 0 0,0 0     25   0  
203   MARIN SUAREZ, Jose Angel ESP 22252002 0 3,0 7     25   1903 1853
204   BEGINES TIRADO, Miguel ESP 22252118 0 1,0 6     25   1872 1647
205   SANCHEZ LOPEZ, Alejandro ESP 2243806 0 4,0 8     25   1851 1851
206   FERNANDEZ LOPEZ, Jose Carlos ESP 2232839 0 2,5 6     25   1994 1937
207   ALBADALEJO CABRERA, Jeronimo ESP 2232650 0 2,5 8     25   1885 1744
208   BONILLA ALVAREZ, Esteban ESP 2232715 0 0,5 7     25   1815 1393
209   RAMOS GOMEZ, Juan ESP 2281805 0 2,0 7     25   1865 1637
210   GARCIA MARTIN, Angel Luis ESP 2232189 0 2,5 8     25   1797 1673
211   NAVARRETE RODRIGUEZ, David ESP 22252860 0 1,0 5     25   1833 1593
212   SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios ESP 2243814 0 0,0 0     25   0  
213   PEREZ GARCIA, Jose ESP 2243768 0 1,0 6     25   1733 1562
214   ESPADA SANCHEZ, Manuel ESP 32017669 0 0,0 6     25   1800 1378
215   ESPEJO PARRALES, Erik ESP 22291687 0 3,5 8     25   1895 1852
216   PEREZ OLMOS, Jose Luis ESP 2228203 0 4,0 9     25   1822 1779
217   DE DIOS DORADO, Ana ESP 32017553 0 2,5 8     25   1826 1685
218   DELGADO LOZANO, Ignacio ESP 32043198 0 4,0 7     25   2039 2089
219   BALBUENA FUENTES, Mario ESP 32017880 0 2,5 7     25   1795 1693
220   NAVAS CERVERA, Anabel ESP 22274570 0 1,5 7     25   1705 1475
221   HIDALGO BEGINES, Juan Jose ESP 32017715 0 4,0 9     25   1853 1810
222   PARAMO CAMINO, Olegario ESP 22278419 0 3,0 5     25   1748 1617
223   CUERDA DEL VALLE, Carlos ESP 2232006 0 0,0 4     25   1767 1372
224   ALEIXO MACIAS, Diego Manuel ESP 32039581 0 2,0 7     25   1707 1477
225   BRAVO LOPEZ, Antonio Luis ESP 32017898 0 2,0 8     25   1770 1577
226   CARO BELLERIN, Javier ESP 32047746 0 1,5 6     25   1782 1589
227   CASAS MIRANDA, Jose Luis ESP 80078 0 3,0 9     0   1710 1585
228   CHACON PEREZ, Juan ESP 32047843 0 1,5 7     25   1770 1583
229   CONTI ROSALES, Felix ESP 32039590 0 0,0 5     25   1661 1242
230   CORTES FERRE, Luis ESP 32047851 0 3,0 8     25   1814 1727
231   GARCIA-RAMOS CATALINA, Victor ESP 32022387 0 0,0 0     25   0  
232   KHALL STURCKOW CASTILLO, Henmes ESP 32047835 0 3,0 8     25   1687 1501
233   LESPIAUC SAYA, Juan Pablo ESP 32049242 0 0,0 0     25   0  
234   MARTINEZ BELLIDO, Pablo ESP 32020201 0 0,0 4     25   1662 607
235   MURGA VAZQUEZ, Rogelio ESP 22290850 0 2,5 8     25   1699 1558
236   NAVARRO SANTANA, David ESP 32020210 0 1,0 7     25   1714 1429
237   NAVAS GABELLA, Jose Angel ESP 32047959 0 3,0 9     25   1775 1650
238   ONATE BARBERO, Aurelio ESP 2228114 0 4,5 9     25   1946 1946
239   PEREZ BURGOS, Rafael ESP 32039611 0 1,0 4     25   1687 1457
240   PEREZ VALENCIA, Vicente ESP 32050259 0 0,0 0     0   0  
241   ROCHE ACOSTA, Vicente ESP 32020228 0 2,5 7     25   1836 1734
242   RODRIGUEZ GUTIERREZ, Arsenio ESP 32047800 0 3,5 8     25   1687 1540
243   RODRIGUEZ VARO, Enrique ESP 32020236 0 2,0 7     25   1638 1480
244   RUBIO CORBACHO, Pablo ESP 2228300 0 2,0 7     25   1859 1701
245   VASCONCELLOS, Gonzalo POR 0 0 0,0 0     0   0  
246   MILLAN GARCIA, Miguel ESP 32050240 0 0,0 1     25   1423 1037

www.fsajedrez.com