| FEDERACION SEVILLANA DE AJEDREZ | |||||||
| C/ Benidorm nº 5 Sevilla 31.I.2004 | |||||||
| 41001 – SEVILLA – Tel. 95-4501320 Circular 03/04 | |||||||
| Móvil 677-420060 Web: www.fsajedrez.com | |||||||
|
DEUDAS CLUBES TEMPO.2003-2004 |
|||||||
| Club | Anterior | Actas | Teléfono | Incomp. | Material | Licencias | Total |
| Camas-Cruce | 30,00 | 30,00 | |||||
| P.B.Nazarena | 29,00 | 29,00 | |||||
| CIA María | 3,00 | 3,00 | |||||
| SS Corazones | 6,00 | 6,00 | |||||
| Iberia | 2,00 | 2,00 | |||||
| ONCE | 9,00 | 9,00 | |||||
| Castilleja | 27,00 | 27,00 | |||||
| Paradas | 14,00 | 14,00 | |||||
| Canal Sur | 6,00 | 6,00 | |||||
| CASA | 2,00 | 2,00 | |||||
| La Algaba | 723,71 | 14,00 | 7,00 | 24,00 | 40,00 | 808,71 | |
| P.P.Marchena | 60,00 | 60,00 | |||||
| AA Alcoreña | 52,60 | 52,60 | |||||
| A. Triana | 314,33 | 314,33 | |||||
| C.A.Olivares | 2,00 | 2,00 | |||||
| C.A.San José | 26,00 | 26,00 | |||||
| Old Masters | 20,00 | 12,00 | 28,00 | 60,00 | |||
| Urso-Chess | 7,00 | 7,00 | 32,00 | 69,20 | 115,20 | ||
| Bollullos | - | 10,00 | - | 10,00 | |||
| La Puebla | - | 12,00 | - | 12,00 | |||
| Pedrera | - | 10,00 | 10,00 | ||||
| Los Palacios | 2,00 | - | 2,00 | ||||
| CCR Gines | - | 2,00 | 2,00 | ||||
| Triple Jaque | 52,00 | 52,00 | |||||
| Alekhine-Espart. | 28,00 | 28,00 | |||||
| Tablero Coriano | 10,00 | 34,00 | 44,00 | ||||
| Pino Montano | 2,00 | 2,00 | |||||
| Aleph | 10,00 | - | 30,00 | 40,00 | |||
| Carmonense | - | 24,00 | - | 24,00 | |||
| Arahal | - | 24,00 | 25,00 | 49,00 | |||
| Sevilla-Este | - | 22,00 | 22,00 | ||||
| AAA Brenes | 10,00 | - | 10,00 | ||||
| Moncase | 10,00 | 18,00 | - | 28,00 | |||
| Caballo Blanco | 2,00 | 2,00 | |||||
| J.R.Capablanca | 10,00 | 14,00 | 24,00 | ||||
| Claret | 2,00 | - | 2,00 | ||||
| San Juan | - | 4,00 | - | 4,00 | |||
| C.P.Pilas | - | - | 38,00 | 38,00 | |||
| Dos Hermanas | - | 34,00 | - | 34,00 | |||
| Tocina/Los Rosales | 16,00 | 16,00 | |||||
| Rosa Roja | - | 2,00 | 2,00 | ||||
| Sanluqueño | 10,00 | 12,00 | - | 22,00 | |||
| Celada-Lebrija | 20,00 | 8,00 | - | 28,00 | |||
| Las Dueñas | 10,00 | 10,00 | - | 20,00 | |||
| Club de Campo | 2,00 | 2,00 | |||||
| Arteneo | 10,00 | - | - | 10,00 | |||
| Tomares | - | 4,00 | 4,00 | ||||
| Guillena | - | - | 10,00 | - | 10,00 | ||
| C.Mercantil | - | 4,00 | 4,00 | ||||
| Los Molares | 24,00 | 7,00 | 2,00 | 33,00 | |||
| Ecijana-H.Vega | 10,00 | - | - | 10,00 | |||
| García Lorca | 6,00 | 6,00 | |||||
| Tenis Betis | 10,00 | 22,00 | 32,00 | ||||
| Los Carteros | - | 12,00 | 12,00 | ||||
| Bormujos | - | 4,00 | 4,00 | ||||
| La Campana | 22,00 | - | - | - | 66,00 | 88,00 | |
| Visueño | - | - | |||||
| Osuna | - | 8,00 | 170,00 | 178,00 | |||
| Villanueva Río | 30,00 | 7,40 | 37,40 | ||||
| Totales | 1.300,64 | 185,00 | 57,00 | 583,40 | 28,00 | 370,20 | 2.524,24 |
| Las reclamaciones al presente listado se admitirán hasta el 30 de Abril de 2004, entendiendo esta FSA que se | |||||||
| está de acuerdo con las cantidades indicadas de no mediar recurso sobre las mismas. | |||||||
|
Antonio Sancho Miranda-Secretario |
|||||||