CAMPEONATO DE ANDALUCIA SUB16 2005

Clasificación Final

 #     S Apellidos            Nombre     ELoc Procedencia     Ptos B(2)   Progre 
---------------------------------------------------------------------------------
   1.- M BLANCO VILLALBA      JOSE       1994 MA               7.5   41.0   37.5 
   2.- M DEL MORAL DL BASTIDA RAMON      1984 CA               7.0   43.5   37.0 
   3.- M LADRON GUEVARA PINTO MIGUEL     2049 MA               7.0   43.5   37.0 
   4.- M HIDALGO BEGINES      DANIEL     1987 SE               6.5   44.5   36.5 
   5.- F ROBLES GARCIA        CLAUDIA    2087 GR               6.5   44.0   36.0 
   6.- M ORTIZ CANO           FRANCISCO  1753 MA               6.5   40.5   30.0 
   7.- M FERNANDEZ MOLINA     VICTOR     1792 ME               6.5   38.5   29.0 
   8.- F GIL RODRIGUEZ        ISABEL M.  1835 MA               6.0   43.0   36.0 
   9.- F ROMERO LOPEZ         MARTA      1965 SE               6.0   42.5   31.0 
  10.- M RODRIGUEZ HERNANDEZ  JOSE F.    1751 SE               6.0   40.5   32.0 
  11.- M URBANO ROMERO        JONAS      1877 AL               6.0   39.0   31.0 
  12.- M BERNAD BLANCH        ALBERTO    1717 SE               6.0   38.5   30.0 
  13.- M PAREJO OPEZ          DARIO      1779 GR               6.0   37.0   28.0 
  14.- M ARBOLEDAS FERNANDEZ  ANTONIO A. 2029 AL               5.5   41.5   32.0 
  15.- M ESTEVEZ FERNANDEZ    JOSUE      1786 HU               5.5   40.5   29.5 
  16.- F MUÑOZ ANGEL          ANABEL     1865 MA               5.5   40.5   29.5 
  17.- M MOYA MARTINEZ        JOSE DAVID 1813 JA               5.5   39.5   28.5 
  18.- M LOPEZ ROMERO         RAFAEL        0 CO               5.5   38.5   29.5 
  19.- M TAMAJON CASTILLA     FRANCISCO  1793 CO               5.5   37.5   31.5 
  20.- M GONZALEZ RAMOS       LUIS       1876 AL               5.5   36.0   25.5 
  21.- M VAZQUEZ RODRIGUEZ    JORGE      1829 AL               5.0   39.0   29.0 
  22.- M GARCIA CARRASCO      MIGUEL     1713 HU               5.0   39.0   23.5 
  23.- M TRIGUERO ROJANO      ANTONIO    1793 CO               5.0   38.5   28.0 
  24.- M JIMENEZ CAPILLA      ALFONSO    1810 GR               5.0   37.0   28.5 
  25.- M ZURERA RUANO         ALEJANDRO  1714 CO               5.0   37.0   28.5 
  26.- M RODRIGUEZ PEREZ      ANGEL M.   1721 HU               5.0   36.5   26.0 
  27.- M ALVAREZ GARCIA       FRANCISCO  1716 CA               5.0   36.0   27.5 
  28.- F BAENA NAVARRO        ANTONIA    1893 CA               5.0   35.0   26.5 
  29.- F DE LA BLANCA MADRID  MARINA     1567 JA               5.0   34.5   22.0 
  30.- M GIL MORA             ANTONIO M. 1639 MA               5.0   33.5   21.0 
  31.- F BURGOS SANCHEZ       HELENA     1707 GR               5.0   32.5   20.0 
  32.- F TORAL NAVARRO        LAURA      1833 GR               5.0   31.5   23.0 
  33.- M MARTIN LOZANO        ALVARO     1637 AL               4.5   36.0   22.5 
  34.- M GARCIA GOMEZ         JOSE M.    1782 ME               4.5   35.5   25.0 
  35.- M CASTILLO PERANDRES   RAUL       1750 GR               4.5   35.0   21.0 
  36.- M GARCIA NAVARRO       ANTONIO    1671 CA               4.5   34.0   19.5 
  37.- F GARNICA PEREZ        MARTA      1592 SE               4.5   33.5   23.0 
  38.- M GUTIERREZ RIPOLL     BERNARDO   1570 AL               4.5   33.5   20.5 
  39.- M BRIALES PALACIOS     EDUARDO       0 ME               4.5   31.5   20.5 
  40.- M OULMANN SEVILLA      FEDERICO      0 GR               4.0   36.5   25.0 
  41.- M MONTAÑES SANCHEZ     JUAN ALBER 1749 CA               4.0   36.0   22.0 
  42.- M MOSQUERA GUERRERO    SANTIAGO   1819 CA               4.0   35.5   23.5 
  43.- M SIMON GIL            JULIO      1678 MA               4.0   35.5   22.0 
  44.- M VILCHEZ DIAZ         FRANCISCO     0 AL               4.0   35.0   20.0 
  45.- M CANTOS GALAN         FRANCISCO  1777 MA               4.0   34.0   20.0 
  46.- M ORDOÑEZ TORRES       JESUS      1769 CO               4.0   33.5   19.0 
  47.- M RICO JIMENEZ         SAMUEL        0 AL               4.0   31.5   23.0 
  48.- M GAMEZ MANCERA        JOSE MARIA 1653 SE               4.0   31.5   19.0 
  49.- M SANCHEZ FRANCO       LUIS CARLO    0 JA               4.0   29.0   16.0 
  50.- F GUTIERREZ ARTACHO    CRISTINA   1550 AL               3.5   32.5   18.5 
  51.- M CARDENETE MORENO     VICTOR        0 JA               3.5   32.0   18.0 
  52.- M PEREZ MONTERO        ENRIQUE    1730 CA               3.5   31.5   17.5 
  53.- M ORTA RODRIGUEZ       JUAN JOSE  1443 HU               3.5   31.5   15.5 
  54.- M RANGEL TORRES        FRANCISCO  1455 JA               3.5   31.0   15.0 
  55.- M LIRIO MARTINEZ       DAVID J.      0 JA               3.5   27.5   12.0 
  56.- F LORITE MARTINEZ      SARA          0 JA               3.5   24.0   11.0 
  57.- F MONTES BARRANCO      CARMEN     1454 CO               3.0   30.0   15.0 
  58.- F PEREZ ARAGON         ESTEFANIA     0 MA               3.0   29.0   13.0 
  59.- F HACHERO GOMEZ        MARIA C.      0 HU               3.0   27.5   11.0 
  60.- F NAVARRO MOHEDANO     DESIRE        0 CO               3.0   23.0   11.0 
  61.- M GARCIA JAEN          JOSE A.       0 CO               2.5   31.5   13.5 
  62.- F ORTEGA OLLER         INMACULADA    0 AL               2.5   28.5   12.5 
  63.- F MOYANO RODRIGUEZ     MARIA JOSE    0 CO               2.5   28.5   12.0 
  64.- F FIGUEROA GONZALEZ    JENNIFER      0 GR               2.5   22.5    7.5 
  65.- F ORTEGA ZURITA        LIDIA         0 JA               2.0   28.0   10.0 
  66.- F MUÑOZ RUZ            CORAL         0 CO               2.0   25.0    7.0 
  67.- F SILVENTE BRETONES    MARIA MAR     0 AL               1.0   24.0    7.0 
  68.- M RODRIGUEZ REGUERA    JORGE         0 GR               0.0    5.0    0.0 

www.fsajedrez.com