CAMPEONATO DE ANDALUCIA SUB14 2005

Clasificación Final

#     S Apellidos            Nombre     ELoc Procedencia     Ptos B(2)   Progre 
---------------------------------------------------------------------------------
   1.- M TORRES VENTOSA       PEDRO E.   1987 SE               8.0   43.5   43.5 
   2.- M CAMACHO COLLADOS     MARCOS     2056 GR               7.0   46.0   39.0 
   3.- M TORRES TELLEZ        JONATHAN   1987 MA               7.0   44.5   36.5 
   4.- M ROMERO ROMERO        SEBASTIAN  2076 SE               7.0   43.5   36.5 
   5.- M GARCIA MOLINA        FRANCISCO  1937 GR               7.0   42.5   36.0 
   6.- F VELANDRINO GOMEZ     MARIA CIEL 1893 SE               6.5   45.0   34.0 
   7.- M LOZANO VITA          JESUS      1767 AL               6.5   39.5   31.0 
   8.- M JIMENEZ CAPILLA      MARTIN     1752 GR               6.5   39.0   33.5 
   9.- F ALMAGRO GUARDIA      ELENA      1851 MA               6.5   38.5   32.5 
  10.- M LADRON GUEVARA PINTO FERMIN     1984 MA               6.0   43.5   36.0 
  11.- M OLIVA MARTIN         PEDRO A.   1865 CA               6.0   41.5   33.0 
  12.- M GONZALEZ LORENZO     DAVID      1705 HU               6.0   40.0   32.5 
  13.- M JIMENEZ MIÑON        JOSE D.    1853 SE               6.0   39.0   30.0 
  14.- M PINTOR MUÑOZ         FRANCISCO     0 GR               6.0   37.5   29.0 
  15.- M NAVARRO GUERRERO     FERNANDO   1632 CA               6.0   36.5   28.5 
  16.- M URBANO SIERRA        ISMAEL     1670 GR               6.0   36.5   28.0 
  17.- M CEBALLOS MUÑOZ       CARLOS     1633 CO               6.0   36.0   27.5 
  18.- M CAMACHO VARGAS       FRANCISCO  1745 GR               6.0   35.0   29.5 
  19.- F GUADAMURO TORRENTE   ANABEL     1996 MA               5.5   45.5   36.5 
  20.- F LUNA OLOFSEN         SANDRA     1540 MA               5.5   41.5   31.0 
  21.- M CARA RODRIGUEZ       DANIEL     1797 AL               5.5   40.5   30.5 
  22.- M CALLE MOREAU         JOSE D.    1764 SE               5.5   39.5   31.0 
  23.- M IGARTUA GUTIERREZ    AITOR      1773 GR               5.5   39.0   30.0 
  24.- M MARTINEZ RUBI        ALBERTO    1649 AL               5.5   39.0   29.0 
  25.- M HERRERA OLIVA        ENRIQUE    1654 SE               5.5   39.0   27.5 
  26.- M MARIN GONZALEZ       ALBERTO       0 CA               5.5   38.0   28.5 
  27.- F MARTIN ROMERO        TATIANA    1646 GR               5.5   33.5   25.5 
  28.- M HERNANDEZ MUÑOZ      ANTONIO R. 1628 HU               5.0   43.0   30.0 
  29.- M HERRERA DELGADO      ALEJANDRO  1772 SE               5.0   41.0   31.5 
  30.- M SIMON GIL            ALEJANDRO  1746 MA               5.0   41.0   30.0 
  31.- M GARCIA FERNANDEZ     SERAFIN    1682 GR               5.0   41.0   29.5 
  32.- M BARRANCO CARA        FRANCISCO     0 AL               5.0   41.0   25.0 
  33.- M FLORES CANDORCIO     FRANCISCO  1719 CA               5.0   38.5   27.5 
  34.- M GOMEZ OSORIO         JESUS A.   1637 MA               5.0   35.5   26.0 
  35.- M HERRERA GARCIA       CHRISTIAN  1645 AL               5.0   35.5   26.0 
  36.- M SOTO MARTINEZ        RUBEN      1696 AL               5.0   35.5   25.5 
  37.- M ANTEQUERA PUGA       ANTONIO    1593 GR               5.0   34.0   24.0 
  38.- M CLEMENTS PORCEL      ALEJANDRO     0 GR               5.0   34.0   20.5 
  39.- F PERERA BORREGO       AMANDA     1644 HU               5.0   33.5   26.5 
  40.- M MOLES PEREZ          VICTOR     1681 GR               5.0   33.5   22.5 
  41.- M GARCIA ANDRADES      JUAN          0 CA               5.0   33.5   22.0 
  42.- F VILLEGAS FRANCO      CRISTINA   1520 GR               5.0   33.0   22.0 
  43.- F MERCADO PALOMINO     ELIA       1686 GR               5.0   32.5   20.0 
  44.- M VALIÑA MARTINEZ      RAMIRO        0 CA               5.0   31.0   21.0 
  45.- M ORTEGA FERNANDEZ     ANTONIO    1487 AL               4.5   38.0   25.0 
  46.- M PERIÑAN FREIRE       ANTONIO J. 1589 CA               4.5   37.0   24.5 
  47.- F CARNEIRO BARRERA     ALMUDENA      0 SE               4.5   37.0   21.5 
  48.- M GARCIA DE LOMAS GUER JOSE MARIA 1592                  4.5   36.5   23.0 
  49.- M PEREZ MINGORANCE     SIMON      1539 GR               4.5   35.5   25.0 
  50.- M CLAROS EGEA          SALVADOR I 1493 MA               4.5   33.5   22.0 
  51.- F ALVAREZ MARTIN       MARIA         0 AL               4.5   32.5   21.0 
  52.- M MORENO VALLE         AGUSTIN       0 CO               4.5   28.0   17.5 
  53.- M GAMEZ CHIACHIO       DANIEL     1610 GR               4.0   38.5   23.5 
  54.- M MARAVER GRACIA       RAFAEL        0 SE               4.0   38.0   26.5 
  55.- M MUÑOZ MOLES          JESUS      1533 GR               4.0   36.0   23.5 
  56.- F MARTIN ALONSO        SARA          0 MA               4.0   36.0   21.0 
  57.- F PAJARES RECIO        INMACULADA    0 JA               4.0   35.5   20.0 
  58.- M GARCIA QUIROS ALVARE FRANCISCO  1591 CA               4.0   33.0   19.0 
  59.- M GARCIA MARTOS        FRANCISCO     0 JA               4.0   31.5   20.5 
  60.- M COBO PRADOS          CARLOS        0 JA               4.0   31.5   18.5 
  61.- M RODRIGUEZ VILLEGAS   MANUEL        0 CA               4.0   31.0   19.0 
  62.- F RODRIGUEZ JIMENEZ    BELEN         0 CO               4.0   30.0   19.0 
  63.- F ARMENTEROS MARTOS    JUANA         0 JA               4.0   30.0   17.5 
  64.- M TORRES CEACERO       JUAN JOSE     0 JA               4.0   30.0   17.0 
  65.- M VILLEGAS ACOSTA      ANTONIO       0 GR               4.0   29.5   20.0 
  66.- M LOPEZ MUÑOZ          MIGUEL        0 JA               4.0   29.0   16.0 
  67.- M RUIZ DEL AMO         JUAN LUIS     0 GR               4.0   28.0   19.0 
  68.- F JIMENEZ SUMARIVA     SANDRA        0 CA               4.0   26.5   12.5 
  69.- F VEGA QUIROS          MARIA T.      0 SE               3.5   33.5   20.0 
  70.- M OCETE SOTO           MAXIMILIAN 1549 GR               3.5   33.0   21.5 
  71.- F ORDOÑEZ FERNANDEZ    SARA          0 SE               3.5   33.0   20.0 
  72.- F JUSTO GONZALEZ       RAQUEL     1552 HU               3.5   31.0   18.5 
  73.- F CUESTA BUSTOS        MARTA         0 GR               3.5   31.0   18.0 
  74.- F BIEDMA CALE          NATALIA    1447 HU               3.5   25.0   10.5 
  75.- M PONCE ANTONIO        MANUEL A.  1437 HU               3.0   32.0   15.0 
  76.- M ROMERO JIMENEZ       ANTONIO       0 GR               3.0   32.0   14.0 
  77.- M GARRIDO CASTELLANO   MANUEL        0 JA               3.0   31.5   14.0 
  78.- M CANOVAS RUIZ         ANTONIO       0 CO               3.0   31.0   14.0 
  79.- F TORRES JUSTICIA      MARIA J.      0 JA               3.0   29.5   17.0 
  80.- M CUESTA LARA          ALBERTO       0 SE               3.0   29.5   13.0 
  81.- F ORTIZ SERRANO        CARMEN        0 SE               3.0   29.5   11.0 
  82.- M GIRELA CALLEJAS      ISAAC         0 GR               3.0   28.5   13.0 
  83.- M HERNANDEZ BARRAGAN   ALEJANDRO     0 CO               3.0   28.0   12.0 
  84.- F MOYANO RODRIGUEZ     FRANCISCA     0 CO               3.0   27.5   13.0 
  85.- M LOPEZ RUIZ           JUAN          0 SE               3.0   25.5   10.0 
  86.- F PERAGON ORTEGA       EVA           0 JA               3.0   24.0   10.0 
  87.- F MARTAGON BELTRAN     SARA          0 HU               3.0   23.0   10.0 
  88.- F GUTIERREZ RIPOLL     BARBARA       0 AL               2.5   28.0   11.5 
  89.- M GOMEZ EUGENIO        ALVARO        0 HU               2.0   30.5   12.0 
  90.- M MARTINEZ ROMERO      MANUEL        0 HU               2.0   27.5    6.0 
  91.- M PAREJO NAVARRO       MIGUEL A.     0 GR               2.0   27.0    9.0 
  92.- F PEREZ RAMIREZ DE ARE CRISTINA      0 CA               2.0   24.5    7.5 
  93.- F MORA APONTE          JULIA         0 HU               2.0   23.5    7.0 

www.fsajedrez.com