XXIV Open de Ajedrez "Ciudad de Alcalá"

ERNESTO PALACIOS DE LA PRIDA IN MEMORIAM

Lugar de juego Casa de la Cultura

C/ General Prim (Junto Parada autobús)

Fecha de juego 13-14 Julio
Información e Inscripciones

Federación Sevillana de Ajedrez
C/ Benidorm nº 5  41001 – SEVILLA

Tel.954220954-Fax 954123515 Móvil 606147023

955686444 (contestador)

Hasta el día 7 a las 16:30

Clasificación Final

Place Name                           Feder Intl Id Score Progr. Buch. M-Buch.

 1-2  Garcia Luque, Agustin                        7.5     42.5  53.0    41.0
      Lorenzini, Martin              ARG           7.5     38.5  52.5    41.5
 3-4  Razmyslov, Alexander           UKR           7       37.0  54.5    42.5
      Rincon Bascon, Jorge                         7       34.5  52.0    40.5
 5-8  Caraballo Campos, Francisco                  6.5     36.0  52.5    41.0
      Hermosin Bustos, Manuel                      6.5     33.0  52.0    40.0
      Medina Carrasco, Santiago                    6.5     33.0  47.0    36.0
      Barrantes Muñoz, Hugo                        6.5     31.0  44.0    34.0
9-16  Teran Alvarez, Ismael                        6       35.0  50.5    39.5
      Fernandez Siles, Lusi                        6       34.0  53.0    41.5
      Hidalgo Mateo, Juan José                     6       34.0  51.0    39.5
      Carretero Ortiz, Francisco                   6       32.0  49.5    37.5
      Garrido Dominguez, Jesus       -14           6       32.0  45.5    35.0
      Borondo Garcia, Raul                         6       29.0  40.0    32.5
      Paredes Castilla, Rafael                     6       27.0  40.0    31.0
      Gomez Feria, Jose Mª                         6       27.0  40.0    30.5
17-20 Nuevo Perez, Antonio                         5.5     33.0  51.0    39.5
      Pereira Figueroa, Manuel                     5.5     32.0  48.5    38.5
      Valencia Gomez, Jairo                        5.5     28.0  42.5    32.5
      Diaz Rodriguez, Jose A.                      5.5     26.5  40.0    30.5
21-33 Justiniano Marquez, Marco A.                 5       29.0  47.5    36.0
      De la Fe Ale, Jose                           5       29.0  42.5    33.5
      Chica Caceres, Jesus                         5       27.5  37.5    29.5
      Rodriguez Morales, Alberto                   5       26.0  42.5    34.0
      Peña Herves, Fernando                        5       26.0  36.5    28.0
      Hidalgo Begines, Pablo                       5       25.5  38.5    30.5
      Gata Barrera, Mario                          5       25.0  40.5    31.5
      Medina Carrasco, Jose Andres                 5       24.5  39.5    31.5
      Moncada Rodriguez, Cristobal                 5       24.0  45.0    35.5
      Morales Cano, Carlos                         5       23.5  38.5    29.0
      Serrano Alvarez, Jose M.                     5       23.0  35.5    27.5
      Bengoa Diaz, Javier                          5       22.5  36.5    28.0
      Lucena Valverde, Luis                        5       21.0  41.5    32.5
34-40 Barrera Martinez, Francisco                  4.5     27.5  45.0    36.0
      Exposito Portillo, Joaquin                   4.5     25.0  44.5    34.5
      Ramos Dominguez, Joaquin                     4.5     25.0  44.0    35.0
      Ojeda Perez, Jesus                           4.5     24.0  45.5    36.0
      Lobato Arenas, Francisco                     4.5     21.5  40.0    29.5
      Benitez Carrión, Jose A.                     4.5     21.5  36.5    29.0
      Romero Lopez, Marta            -14           4.5     14.5  31.0    25.0
41-50 Candilejo Ronchel, Antonio                   4       26.0  42.5    33.0
      Jimenez Chacon, Juan C.                      4       23.0  38.0    29.0
      Sanchez Muñoz, Tomas                         4       22.0  43.0    34.5
      Alcaide Gomez, Fernando                      4       21.0  41.5    31.0
      Gonzalez Marquez, Antonio J.   -14           4       19.5  38.0    30.5
      Muñoz Carmona, Fco. Jose                     4       19.0  37.5    29.5
      Palomino Hernandez, Carlos                   4       18.0  32.0    24.5
      Jimenez Barrera, Ramon                       4       17.0  37.5    30.0
      Dominguez Fernandez, Antonio                 4       14.0  34.0    27.5
      Sanchez Hidalgo, Jose Javier   -14           4       14.0  31.0    24.5
51-56 Martinez Miguez, Francisco                   3.5     19.5  41.0    32.5
      Figuereo Aguilera, Lorenzo                   3.5     19.0  41.0    32.0
      Hidalgo Begines, Daniel        -14           3.5     18.0  36.0    28.5
      Zayas Vargas, Antonio                        3.5     16.5  37.0    29.0
      Selfa Ratasi, Jaime            -12           3.5     15.0  32.0    24.5
      Jimenez Miñon, Jose D.         -12           3.5     14.5  34.5    28.0
57-62 Diaz Moyano, Juan Antº         -14           3       18.0  39.5    31.5
      Prada Rivero, Javier                         3       16.0  35.5    24.5
      Caraballo Pantion, Antonio M.                3       15.0  33.5    27.0
      Rollon Dominguez, Juan M.      -12           3       13.0  27.5    21.0
      Garcia Palma, Javier           -12           3       10.5  29.5    23.0
      Ramos Gomez, Juan                            3        7.0  32.0    24.5
63-64 Ordoñez Fernandez, Sara        -12           2.5     11.5  31.5    25.0
      Jimenez Chacon, Fco. Javier                  2.5     11.0  28.0    19.0
65-68 Gomez Trigo, Jose J.                         2       12.0  29.0    20.5
      Portillo Rodriguez, Pablo J.   -12           2       10.0  34.0    27.0
      Ruiz Romero, Cesar                           2        9.0  26.0    18.0
      Caraballo Pantion, Fco. Javier -12           2        8.0  32.0    24.0
 69   Herrera Ramirez, Daniel                      1.5     11.0  28.5    21.5
70-81 Claudel Sanchez, Tomas                       0        0.0   7.0     7.0
      Macher Manzano, Gustavo                      0        0.0   6.5     6.5
      Muñoz Estrella, Luis                         0        0.0   6.0     6.0
      Gutierrez Roche, Miguel Angel                0        0.0   5.5     5.5
      Morales Araujo, Fco. Javier                  0        0.0   4.5     4.5
      Ruiz Alcaide, Juan Luis                      0        0.0   4.5     4.5
      Lopez Martin, Carlos                         0        0.0   4.5     4.5
      De la Rosa Moran, Alfonso                    0        0.0   4.5     4.5
      Carretero Martinez, Francisco                0        0.0   4.0     4.0
      Fernandez Quintero, Jose A.                  0        0.0   4.0     4.0
      Fernandez Ruiz, Manuel A.                    0        0.0   2.5     2.5
      Del Campo Gomez, Jose L.                     0        0.0   2.0     2.0

Las partidas comienzan a las 16:30 el sábado 13 y a las 9:30 el domingo 15.

Premios Generales (euros)

1 360 + Trofeo 6 50
2 200 + Trofeo 7 31
3 151 8 21
4 100 9 21
5 81

Premios Locales Socios PAO (euros)

1 150 4 30
2 80 5 20
3 60 6 20

Sub 14

Sub 12

1 Trofeo + Reloj Digital 1 Trofeo + Reloj Digital
2 Medalla Plata 2 Medalla Plata
3 Medalla Bronce 3 Medalla Bronce

Inscripciones

ELO > 2300 o Titulado Gratis General 10 euros
Socios PAO 5 euros Menores 14 Años 3 euros
Patrocinan Organiza
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira

Delegación de Fiestas Mayores-Delegación de  Deportes

Peña Ajedrecística Oromana

Federación Sevillana de Ajedrez