Open Café-Bar Retórica

Clasificación Final

Place Name                         Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Fumado Mendoza, Alejandro    2133      6        21.5  29.0   23.0
  2   Corbalan Gómez, Juan Jose    2080      5.5      21.5  29.5   24.5
  3   Ataide Molina, José Maria         2035 5.5      20.5  29.0   22.0
  4   Suarez Fdez., Enrique             2098 5        22.5  31.5   22.5
  5   Herrera López, Manuel             1912 5        19.5  26.5   18.5
  6   Bordons Alba, Cesar               1917 4.5      19.5  28.0   18.0
  7   Ortega Garrido, Fco. Javier       1690 4.5      18.0  25.5   18.0
  8   Gómez González, Agustín           1350 4        25.0  34.0   21.0
  9   Ramirez Diaz, Antonio             2035 4        21.0  29.0   18.0
 10   Cruz, Daniel                      1900 4        19.0  27.0   15.0
 11   Rios Camacho, Jose Antonio        1997 4        17.0  24.0   17.0
 12   Calle Fuentes, José Luis          1723 4        17.0  24.0   15.0
 13   Morillas Sánchez, Jose A.         1350 4        16.0  21.5   15.0
 14   Lago Sanchez, Jose Enrique        1350 3.5      20.0  27.5   15.5
 15   Chaparro Tejeo, Francisco         1350 3.5      19.0  26.0   12.5
 16   Rodriguez Solís, Manuel           1405 3.5      17.5  24.5   13.0
 17   Reina Aguilar, Marcelo       2067      3.5      15.5  22.0   13.0
 18   Ales García, José                 1873 3        19.0  25.5   14.5
 19   Rios Camacho, Ricardo Javier      1550 3        16.0  23.5   13.0
 20   Alonso, Javier                    1350 3        14.5  20.5    9.0
 21   Sanjuan Escude, Alberto           1350 3        12.5  17.5   10.0
 22   Diaz Ortiz, Alfredo               1350 2        18.0  23.5   11.0
 23   Sanchez Sotomayor, Angel          1550 2        16.0  23.0    9.0
 24   Palomo Grillo, Jordi              1350 2        15.0  20.5    5.0
 25   Boza López, Jose Luis             1419 2        14.0  20.5    9.0
 26   Moreno Villarino, Carmelo         1350 1.5      15.0  21.0    4.0
 27   Pampliega Ruiz, Ruben             1350 1.5      10.5  16.0    5.0
 28   Palomo Grillo, Fernando           1350 1        11.5  16.0    1.0

Tabla Cruzada

No Name                         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Fumado Mendoza, Alejandro    6     23:W 10:W  8:L  7:W  9:W  2:W  4:W
2  Corbalan Gómez, Juan Jose    5.5   25:W 18:W  3:W  8:W  4:D  1:L  9:W
3  Ataide Molina, José Maria    5.5   15:W 19:W  2:L 10:W 11:W  5:D  8:W
4  Suarez Fdez., Enrique        5     20:W 12:D  7:W  6:W  2:D  8:W  1:L
5  Herrera López, Manuel        5     26:W  8:L 15:D 16:W  6:W  3:D 11:W
6  Bordons Alba, Cesar          4.5   14:W 16:D 12:W  4:L  5:L 15:W 17:W
7  Ortega Garrido, Fco. Javier  4.5   27:W  9:W  4:L  1:L 23:W 17:D 14:W
8  Gómez González, Agustín      4     11:W  5:W  1:W  2:L 18:W  4:L  3:L
9  Ramirez Diaz, Antonio        4     22:W  7:L 16:W 13:W  1:L 14:W  2:L
10 Cruz, Daniel                 4     13:W  1:L 20:W  3:L 14:L 22:W 19:W
11 Rios Camacho, Jose Antonio   4      8:L 26:W 25:W 22:W  3:L 13:W  5:L
12 Calle Fuentes, José Luis     4     24:W  4:D  6:L 14:L 20:W 18:D 21:W
13 Morillas Sánchez, Jose A.    4     10:L 23:W 26:W  9:L 19:W 11:L 18:W
14 Lago Sanchez, Jose Enrique   3.5    6:L 17:W 18:D 12:W 10:W  9:L  7:L
15 Chaparro Tejeo, Francisco    3.5    3:L 21:W  5:D 18:L 16:W  6:L 26:W
16 Rodriguez Solís, Manuel      3.5   17:W  6:D  9:L  5:L 15:L 24:W 22:W
17 Reina Aguilar, Marcelo       3.5   16:L 14:L 24:W 25:W 22:W  7:D  6:L
18 Ales García, José            3     28:W  2:L 14:D 15:W  8:L 12:D 13:L
19 Rios Camacho, Ricardo Javier 3     21:W  3:L 22:L 20:W 13:L 23:W 10:L
20 Alonso, Javier               3      4:L 24:W 10:L 19:L 12:L 28:W 27:W
21 Sanjuan Escude, Alberto      3     19:L 15:L 28:W 23:L 24:W 25:W 12:L
22 Diaz Ortiz, Alfredo          2      9:L 27:W 19:W 11:L 17:L 10:L 16:L
23 Sanchez Sotomayor, Angel     2      1:L 13:L 27:W 21:W  7:L 19:L 28:L
24 Palomo Grillo, Jordi         2     12:L 20:L 17:L 26:W 21:L 16:L 25:W
25 Boza López, Jose Luis        2      2:L 28:W 11:L 17:L 27:W 21:L 24:L
26 Moreno Villarino, Carmelo    1.5    5:L 11:L 13:L 24:L 28:W 27:D 15:L
27 Pampliega Ruiz, Ruben        1.5    7:L 22:L 23:L 28:W 25:L 26:D 20:L
28 Palomo Grillo, Fernando      1     18:L 25:L 21:L 27:L 26:L 20:L 23:W

Fecha de Juego: Domingo día 25 Abril de 2004
Hora: A las 10 de la mañana
Lugar de juego: Café-bar Retórica
c/ Administrador Gutiérrez Anaya S/n Sevilla Este
Edificio Apartclub-Este frente al Palacio de Congresos

Forma de juego: Suizo a 7 rondas de ajedrez activo de 15 minutos por jugador

Organiza Café-bar Retórica
Club de ajedrez Pino Montano 


Inscripciones: Agustín Gómez 954 51 04 11 o bién antes del torneo
6 euros por participante
hasta 14 años 3 euros.

Arbitro del torneo Javier Ríos 

Premios: Primer clasificado 50 % de la recaudación y trofeo
Segundo 30 % de la recaudación y trofeo
Tercero 20 % de la recaudación y trofeo 

Federación Sevillana de Ajedrez