XVI OPEN INTERNACIONAL VILLA DE MARCHENA

25-26 de Septiembre 2004


Clasificaciķn Final

Place Name                                 Rtg  Loc  Title Club                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   MATAMOROS FRANCO, Carlos (5)         2514      gm    Ecuador              8        44.0  56.0   42.5
  2   EPISHIN, Vladimir (1)                2635      gm    Rusia                7.5      43.0  54.5   39.0
  3   KORNEEV, Oleg (2)                    2587      gm    Rusia                7        44.5  56.5   38.5
  4   LALIC, Bogdan (4)                    2527      gm    Inglaterra           7        42.0  54.0   37.5
  5   KOMLJENOVIC, Davor (7)               2461      gm    Croacia              6.5      42.0  54.0   36.5
  6   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (9)      2423      im    Jaen                 6.5      42.0  53.0   35.5
  7   RICO GALIANO, Arsenio (13)           2266            Alcala De Gra.       6.5      41.5  53.0   34.5
  8   TERAN ALVAREZ, Ismael (8)            2428      im    Jaen                 6.5      41.0  53.0   35.0
  9   GARCIA LUQUE, Agustin (10)           2406      im    Alcala De Gra.       6.5      39.5  50.5   35.5
 10   RINCON BASCON, Jorge (22)            2146            Dos Hermanas         6.5      36.0  45.0   33.0
 11   BARRERO GARCIA, Carlos (12)          2268            Olivares             6.5      35.5  45.5   32.0
 12   DIAZ CASTRO, Sergio (19)             2191            Dos Hermanas         6        40.5  51.5   33.0
 13   CAMPORA SIVORI, Daniel (3)           2547      gm    Argentina            6        38.5  49.0   33.5
 14   ZAMBRANA, Osvaldo (6)                2490      im    Bolivia              6        37.0  48.0   34.0
 15   OLIVA LOBATO, Pedro (20)             2170            Jerez Fra.           6        35.5  44.5   32.0
 16   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (11)     2289      fm    Marchena             5.5      38.5  49.5   32.0
 17   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (15)        2246            Olivares             5.5      38.5  49.5   30.5
 18   VALENCIA GOMEZ, Jairo (33)           2073            Sevilla              5.5      37.5  48.0   28.5
 19   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (24)        2125            Dos Hermanas         5.5      37.0  46.0   30.0
 20   MEDINA CARRASCO, Santiago (17)       2218            Alcala De Gra.       5.5      36.0  46.5   31.5
 21   GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (18)    2194            Los Palacios         5.5      35.5  45.0   31.0
 22   PERIC, Slavisa (14)                  2259      im    Servia               5.5      35.0  45.5   29.0
 23   RODRIGUEZ AGUILERA, Juan (16)        2236            Marchena             5.5      34.5  45.0   29.0
 24   CASTILLO HUMANES, Pedro (31)         2076            Sevilla              5.5      32.5  42.5   28.5
 25   MEDINA CARRASCO, Jose Andres. (29)   2089            Alcala De Guadaira   5.5      32.5  42.0   29.0
 26   GARZON RODRIGUEZ, Jose M. (40)       1975            Marchena             5.5      32.5  41.5   25.5
 27   ARROYO BENITO, Alvaro (73)                1512       Dos Hermanas         5.5      32.0  41.5   25.0
 28   QUESADA AGUILERA, Antonio (67)            1726       Dos Hermanas         5.5      31.5  40.5   24.5
 29   CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (30)       2081            Espartinas           5.5      30.0  39.5   27.0
 30   RODRIGUEZ A. AURELIO, Aurelio (38)   1980            Marchena             5        37.0  47.5   27.0
 31   CALLE FUENTES, Jose Luis (62)             1795       Lora Del Rio         5        35.5  45.5   26.0
 32   JIMENEZ MIŅON, Jose Daniel (52)           1914       El Viso              5        34.5  44.5   27.0
 33   ROMERO LOPEZ, Marta (37)             2016            Alcala De Gra        5        34.5  43.5   27.5
 34   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A. (21)    2152            Alcala De Gra.       5        34.0  42.5   29.5
 35   CABALLERO GARCIA, Lucas (42)         1949            Arahal               5        31.5  40.0   25.0
 36   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J. (35)    2042            San Jose Rinconada   5        30.5  41.5   24.0
 37   ARCENEGUI RODRIGO, Jose A. (44)           2062       Arahal               5        30.5  39.5   26.0
 38   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (106)                       La Galaroza          5        29.5  38.0   21.0
 39   CALLE MOREAU, Jose Dgo. (74)              1449       Utrera               5        29.5  37.5   21.5
 40   RAMOS SURIA, Felix (26)              2109            Olivares             4.5      37.0  46.5   28.5
 41   ALES GARCIA, Jose (58)                    1855       Lora Del Rio         4.5      33.5  43.0   24.0
 42   DOMINGUEZ CORRALES, Jose F. (39)     1976            Sevilla              4.5      33.5  41.0   24.5
 43   GONZALEZ PIMENTEL, Mariano (53)           1911       Marchena             4.5      33.5  40.5   25.5
 44   CALVO GOMEZ-ALV, Juan P. (45)             2052       Sevilla              4.5      33.0  42.0   25.5
 45   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (43)        2186       Espartinas           4.5      33.0  42.0   24.0
 46   CADENAS LUNA, Manuel (68)                 1690       La Luisiana          4.5      31.5  40.5   21.5
 47   LUCENA VALVERDE, Luis (56)                1891       Moron Fra.           4.5      30.5  40.5   21.5
 48   JIMENEZ MORILLO, Juan Jose (80)           1414       El Viso              4.5      29.5  37.0   19.5
 49   HERRERA OLIVA, Enrique (81)               1412       Espartinas           4.5      28.5  37.0   19.5
 50   ZAMUDIO MUŅOZ, Antonio (108)                         Moron De La Fra.     4.5      26.5  34.0   17.5
 51   ZAMUDIO MUŅOZ, Jose Luis (70)             1567       Moron De La Fra.     4.5      26.5  33.5   20.0
 52   ACUŅA TORRESCUSA, Carlos (64)             1758       Sevilla              4.5      22.5  31.0   15.5
 53   GUARDADO RODRIGUEZ, Francisco (55)        1893       Moron Fra.           4        33.5  43.5   22.5
 54   RAMIREZ DIAZ, Antonio (48)                1975       Alcala De Gra.       4        33.0  42.5   21.0
 55   VELANDRINO GOMEZ, MĒ Cielo (60)           1844       Dos Hermanas         4        31.0  40.0   22.0
 56   PACHECO SANCHEZ, Manuel (51)              1925       Arahal               4        30.0  38.5   22.0
 57   ALANIS HONRADO, Sergio (65)               1755       Dos Hermanas         4        30.0  37.5   20.0
 58   SANTOS OLIVERA, Francisco (57)            1861       Dos Hermanas         4        29.5  38.0   18.5
 59   CORTES GIRALDO, Miguel Ant. (89)                     Marchena             4        29.0  36.5   19.5
 60   VEGA QUIROS, Teresa (78)                  1435       Sanlucar La Mayor    4        27.5  34.5   18.0
 61   LINARES ANDRES, Antonio (69)              1657       Granada              4        26.0  34.0   17.5
 62   HERNANDEZ GARCIA, Manuel (72)             1517       Sevilla              4        25.0  31.5   17.5
 63   GARCIA GOMEZ, Esther (76)                 1443       Sevilla              4        24.5  32.5   16.0
 64   RAMOS GOMEZ, Juan (82)                    1410       Sevilla              4        21.5  29.0   15.0
 65   HERNANDEZ CEJUDO, Jose A. (63)            1786       Arahal               3.5      31.5  41.0   20.0
 66   GARNICA PEREZ, Marta (77)                 1435       Sevilla              3.5      29.5  38.5   21.0
 67   SANDOVAL PEREZ, Oliver (104)                         Dos Hermanas         3.5      29.5  37.5   20.5
 68   CALLE MOREAU, Sergio (87)                            Utrera               3.5      28.5  36.5   16.5
 69   SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (71)             1525       Sevilla              3.5      26.0  33.0   18.0
 70   ORDOŅEZ FERNANDEZ, Sara (109)                        Alcala De Gra.       3.5      25.5  32.5   17.0
 71   SERRANO BARRERA, Antonio (105)                       Lora Del Rio         3.5      25.5  32.5   16.5
 72   ARANAZ MURILLO, Amalia (85)                          Espartinas           3.5      25.0  31.5   11.5
 73   ROMERO LOPEZ, Cristina (101)                         Alcala De Gra        3        29.0  38.0   17.0
 74   CHAPARRO TEJEO, Francisco (88)                       Vva. Del Rio Y Minas 3        28.0  34.0   15.0
 75   BERDUGO CARMONA, Angel (86)                          Marchena             3        27.0  34.0   14.0
 76   JIMENEZ FERNANDEZ, Ismael (94)                       Castilleja Guzman    3        25.0  31.5   10.0
 77   CASTILLO LANCIEGO, Fernando (110)                    Marchena             3        14.5  21.0    9.0
 78   RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio (99)                     Marchena             2.5      26.5  32.0   15.0
 79   CARRILLO MARTINEZ, Jose MĒ (66)           1736       Moron Fra.           2.5      26.0  34.0   14.5
 80   OLIVA MARTIN, MĒ Jose (96)                           Jerez Fra.           2.5      25.5  33.0   11.5
 81   ALES BOLAŅOS, Sara (84)                              Lora Del Rio         2        23.0  29.5    5.0
 82   FERNANDEZ ALVAREZ, Benilda (93)                      Sevilla              2        22.5  29.0   10.0
 83   PORTALO ORDOŅEZ, Luis (54)                1896       Sevilla              2        17.0  25.5   10.0
 84   GALLEGO JIMENEZ, Manuel (75)              1445       Paradas              1.5      14.5  22.0    5.5
 85   RODRIGUEZ GONZALEZ ANA, Ana (100)                    Marchena             1        17.0  25.0    6.0
 86   PARRILLA GARCIA, MĒ Belinda (97)                     Sevilla              1        15.5  22.0    3.0
 87   PARRILLA MARQUEZ, Juan A. (98)                       Sevilla              1        12.5  19.0    2.0
 88   VEGA PULIDO, Juan M. (107)                           Marchena             0.5      20.5  27.0    4.0
 89   PEREZ DELGADO, Juan M. (59)               1845       Marchena             0         7.5   7.5    0.0
 90   LOPEZ GARCIA, Manuel (61)                 1817       Arahal               0         6.0   6.0    0.0
 91   LAZPIUR ROBLES, Marta (83)                1392       Coria Del Rio        0         5.0   5.0    0.0
 92   CARRABEO GARCIA, Manuel (25)         2109            Coria Del Rio        0         4.5   4.5    0.0
      PEREZ PEREZ, Manuel (36)             2026            Sevilla              0         4.5   4.5    0.0
      MARTIN AGUILAR, Francisco (41)       1966            Sevilla              0         4.5   4.5    0.0
      MAZA LOPEZ DE LOS M., Santiago (49)       1929       Sevilla              0         4.5   4.5    0.0
      BOZA LOPEZ, Jose Luis (79)                1419       Sevilla              0         4.5   4.5    0.0
      CORTES GIRALDO, Jose M. (90)                         Marchena             0         4.5   4.5    0.0
      COSTA BLANES, Daniel (91)                            Sevilla              0         4.5   4.5    0.0
      ESCOBAR FENET, Francisco (92)                        Posadas              0         4.5   4.5    0.0
      MAZA LOPEZ DE LOS M., Guillermo (95)                 Sevilla              0         4.5   4.5    0.0
      SANCHEZ TERNERO, Vicente (103)                       Marchena             0         4.5   4.5    0.0
 102  GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (27)       2107            Dos Hermanas         0         4.0   4.0    0.0
 103  MOSCONI, Ariel (28)                  2097            Argentina            0         3.5   3.5    0.0
      SANCHEZ TERNERO, Antonio A. (102)                    Marchena             0         3.5   3.5    0.0
 105  HIDALGO BEGINES, Pablo (23)          2126            Dos Hermanas         0         3.0   3.0    0.0
      GONZALEZ JIMENEZ, Daniel (50)             1926       Dos Hermanas         0         3.0   3.0    0.0
 107  PEŅA DIEGUEZ, Manuel (32)            2076            Coria Del Rio        0         2.5   2.5    0.0
      PEŅA HERVES, Fernando (46)                2010       Sevilla              0         2.5   2.5    0.0
      GRANDES DEL RIO, Jose MĒ (47)             1997       Sevilla              0         2.5   2.5    0.0
 110  ROMERO ROMERO, Sebastian (34)        2049            Puebla Del Rio       0         2.0   2.0    0.0

Tabla Cruzada

No  Name                            Rtg  Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1   MATAMOROS FRANCO, Carlos        2514 8      89:+ 36:W 12:W 11:W  3:W  2:D  5:W  6:W  4:D
2   EPISHIN, Vladimir               2635 7.5    53:W 29:W 23:W  5:D  8:W  1:D 14:W  3:D 12:W
3   KORNEEV, Oleg                   2587 7      47:W 24:W  7:W  6:W  1:L 17:W  9:W  2:D  8:D
4   LALIC, Bogdan                   2527 7      41:W 18:W 20:W 16:D  9:D 12:W  6:D  7:W  1:D
5   KOMLJENOVIC, Davor              2461 6.5    90:+ 42:W 15:W  2:D 13:W 14:D  1:L 21:W  9:D
6   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique     2423 6.5    65:W 26:W 10:W  3:L 34:W 20:W  4:D  1:L 22:W
7   RICO GALIANO, Arsenio           2266 6.5    28:W 37:W  3:L 26:W 40:W 10:W  8:D  4:L 20:W
8   TERAN ALVAREZ, Ismael           2428 6.5    31:W 45:W 34:W 13:D  2:L 18:W  7:D 15:W  3:D
9   GARCIA LUQUE, Agustin           2406 6.5    52:W 44:W 19:D 30:W  4:D 15:W  3:L 13:W  5:D
10  RINCON BASCON, Jorge            2146 6.5    63:W 85:W  6:L 56:W 11:W  7:L 41:W 16:D 17:W
11  BARRERO GARCIA, Carlos          2268 6.5    79:W 54:W 25:W  1:L 10:L 19:D 30:W 40:W 23:W
12  DIAZ CASTRO, Sergio             2191 6      27:W 64:W  1:L 32:W 33:W  4:L 37:W 14:W  2:L
13  CAMPORA SIVORI, Daniel          2547 6      58:W 33:W 21:W  8:D  5:L 22:W 17:D  9:L 34:W
14  ZAMBRANA, Osvaldo               2490 6      55:W 30:D 43:W 19:W 16:W  5:D  2:L 12:L 32:W
15  OLIVA LOBATO, Pedro             2170 6      39:W 75:W  5:L 83:W 31:W  9:L 33:W  8:L 35:W
16  RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio     2289 5.5    57:W 35:W 40:W  4:D 14:L 21:D 19:D 10:D 24:D
17  GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus        2246 5.5    61:W 32:L 22:W 35:W 25:W  3:L 13:D 19:W 10:L
18  VALENCIA GOMEZ, Jairo           2073 5.5    68:W  4:L 28:W 46:W 21:D  8:L 27:W 22:L 43:W
19  PEREIRA FIGUEROA, Manuel        2125 5.5    60:W 73:W  9:D 14:L 45:W 11:D 16:D 17:L 42:W
20  MEDINA CARRASCO, Santiago       2218 5.5    69:W 83:W  4:L 37:W 24:W  6:L 40:D 44:W  7:L
21  GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel    2194 5.5    62:W 49:W 13:L 54:W 18:D 16:D 25:W  5:L 28:D
22  PERIC, Slavisa                  2259 5.5    46:W 43:D 17:L 51:W 42:W 13:L 45:W 18:W  6:L
23  RODRIGUEZ AGUILERA, Juan        2236 5.5    51:W 66:W  2:L 45:D  0:L 58:W 26:W 29:W 11:L
24  CASTILLO HUMANES, Pedro         2076 5.5    72:W  3:L 57:W 65:W 20:L 31:D 53:W 34:D 16:D
25  MEDINA CARRASCO, Jose Andres.   2089 5.5    91:+ 70:W 11:L 55:W 17:L 43:W 21:L 31:D 44:W
26  GARZON RODRIGUEZ, Jose M.       1975 5.5    76:W  6:L 60:W  7:L 57:D 67:W 23:L 49:W 40:W
27  ARROYO BENITO, Alvaro                5.5    12:L 38:W 44:W 42:L 54:W 30:D 18:L 45:W 56:W
28  QUESADA AGUILERA, Antonio            5.5     7:L 76:W 18:L 73:W 35:W 33:L 54:W 37:W 21:D
29  CORBALAN GOMEZ, Juan Jose       2081 5.5    81:W  2:L 79:W 31:L 55:W 53:D 42:W 23:L 41:W
30  RODRIGUEZ A. AURELIO, Aurelio   1980 5      99:+ 14:D 32:W  9:L 43:D 27:D 11:L 51:W 31:D
31  CALLE FUENTES, Jose Luis             5       8:L 68:W 50:W 29:W 15:L 24:D 36:D 25:D 30:D
32  JIMENEZ MIŅON, Jose Daniel           5      38:W 17:W 30:L 12:L 39:W 40:L 59:W 48:W 14:L
33  ROMERO LOPEZ, Marta             2016 5      98:+ 13:L 66:W 67:W 12:L 28:W 15:L 41:D 38:D
34  JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A.    2152 5      84:W 74:W  8:L 53:W  6:L 56:W 44:D 24:D 13:L
35  CABALLERO GARCIA, Lucas         1949 5      80:W 16:L 49:W 17:L 28:L 57:W 65:W 55:W 15:L
36  GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J.    2042 5      59:W  1:L 46:L 62:W 65:W 41:L 31:D 57:W 39:D
37  ARCENEGUI RODRIGO, Jose A.           5      87:W  7:L 75:W 20:L 46:W 66:W 12:L 28:L 55:W
38  VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael             5      32:L 27:L 72:W 69:W 41:L 61:W 58:D 53:W 33:D
39  CALLE MOREAU, Jose Dgo.              5      15:L 56:L 80:W 74:W 32:L 83:+ 47:W 43:D 36:D
40  RAMOS SURIA, Felix              2109 4.5    48:W 67:W 16:L 47:W  7:L 32:W 20:D 11:L 26:L
41  ALES GARCIA, Jose                    4.5     4:L 84:W 67:L 75:W 38:W 36:W 10:L 33:D 29:L
42  DOMINGUEZ CORRALES, Jose F.     1976 4.5    82:W  5:L 61:D 27:W 22:L 51:W 29:L 69:W 19:L
43  GONZALEZ PIMENTEL, Mariano           4.5    88:W 22:D 14:L 61:W 30:D 25:L 46:W 39:D 18:L
44  CALVO GOMEZ-ALV, Juan P.             4.5    78:W  9:L 27:L 64:W 68:W 77:+ 34:D 20:L 25:L
45  ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos        4.5    86:W  8:L 69:W 23:D 19:L 78:W 22:L 27:L 68:W
46  CADENAS LUNA, Manuel                 4.5    22:L 86:W 36:W 18:L 37:L 50:W 43:L 54:W 53:D
47  LUCENA VALVERDE, Luis                4.5     3:L 71:W 59:W 40:L 77:L 63:W 39:L 60:W 48:D
48  JIMENEZ MORILLO, Juan Jose           4.5    40:L 65:L 86:W 77:L 85:W 52:W 56:W 32:L 47:D
49  HERRERA OLIVA, Enrique               4.5   102:+ 21:L 35:L 58:L 71:D 70:W 67:W 26:L 69:W
50  ZAMUDIO MUŅOZ, Antonio               4.5    83:L  0:W 31:L 60:L 75:W 46:L 79:D 72:W 65:W
51  ZAMUDIO MUŅOZ, Jose Luis             4.5    23:L 78:D 88:W 22:L 84:+ 42:L 73:W 30:L 66:W
52  ACUŅA TORRESCUSA, Carlos             4.5     9:L 59:L 68:L 76:W 74:W 48:L 80:D 78:W 70:W
53  GUARDADO RODRIGUEZ, Francisco        4       2:L 63:W 73:W 34:L 60:W 29:D 24:L 38:L 46:D
54  RAMIREZ DIAZ, Antonio                4     104:+ 11:L 64:W 21:L 27:L 62:W 28:L 46:L 67:W
55  VELANDRINO GOMEZ, MĒ Cielo           4      14:L 72:W 71:W 25:L 29:L 60:+ 66:W 35:L 37:L
56  PACHECO SANCHEZ, Manuel              4      71:L 39:W 74:W 10:L 59:W 34:L 48:L 63:W 27:L
57  ALANIS HONRADO, Sergio               4      16:L 81:W 24:L 85:W 26:D 35:L 78:W 36:L 59:D
58  SANTOS OLIVERA, Francisco            4      13:L 60:L 76:W 49:W 67:D 23:L 38:D 66:D 62:D
59  CORTES GIRALDO, Miguel Ant.          4      36:L 52:W 47:L 63:W 56:L 79:W 32:L 65:D 57:D
60  VEGA QUIROS, Teresa                  4      19:L 58:W 26:L 50:W 53:L 55:- 82:W 47:L 74:W
61  LINARES ANDRES, Antonio              4      17:L 80:W 42:D 43:L 62:D 38:L 72:D 73:D 75:W
62  HERNANDEZ GARCIA, Manuel             4      21:L 88:D 78:W 36:L 61:D 54:L 68:D 80:W 58:D
63  GARCIA GOMEZ, Esther                 4      10:L 53:L 82:W 59:L 86:+ 47:L 74:W 56:L 73:W
64  RAMOS GOMEZ, Juan                    4     103:+ 12:L 54:L 44:L 73:L 76:L 81:W 82:W 79:W
65  HERNANDEZ CEJUDO, Jose A.            3.5     6:L 48:W 70:W 24:L 36:L 68:W 35:L 59:D 50:L
66  GARNICA PEREZ, Marta                 3.5   105:+ 23:L 33:L 71:W 83:W 37:L 55:L 58:D 51:L
67  SANDOVAL PEREZ, Oliver               3.5   106:+ 40:L 41:W 33:L 58:D 26:L 49:L 79:W 54:L
68  CALLE MOREAU, Sergio                 3.5    18:L 31:L 52:W 79:W 44:L 65:L 62:D 71:W 45:L
69  SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel             3.5    20:L 87:W 45:L 38:L 82:W 73:D 71:W 42:L 49:L
70  ORDOŅEZ FERNANDEZ, Sara              3.5     0:W 25:L 65:L 84:D 78:L 49:L 76:W 81:W 52:L
71  SERRANO BARRERA, Antonio             3.5    56:W 47:L 55:L 66:L 49:D 84:+ 69:L 68:L 80:W
72  ARANAZ MURILLO, Amalia               3.5    24:L 55:L 38:L 80:L 88:W 86:+ 61:D 50:L 78:W
73  ROMERO LOPEZ, Cristina               3     109:+ 19:L 53:L 28:L 64:W 69:D 51:L 61:D 63:L
74  CHAPARRO TEJEO, Francisco            3     110:+ 34:L 56:L 39:L 52:L 87:+ 63:L 88:W 60:L
75  BERDUGO CARMONA, Angel               3     107:+ 15:L 37:L 41:L 50:L 80:L 88:W 76:W 61:L
76  JIMENEZ FERNANDEZ, Ismael            3      26:L 28:L 58:L 52:L 81:W 64:W 70:L 75:L 88:+
77  CASTILLO LANCIEGO, Fernando          3       0:   0:  81:W 48:W 47:W 44:-  0:   0:   0: 
78  RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio          2.5    44:L 51:D 62:L 88:W 70:W 45:L 57:L 52:L 72:L
79  CARRILLO MARTINEZ, Jose MĒ           2.5    11:L 82:W 29:L 68:L 80:W 59:L 50:D 67:L 64:L
80  OLIVA MARTIN, MĒ Jose                2.5    35:L 61:L 39:L 72:W 79:L 75:W 52:D 62:L 71:L
81  ALES BOLAŅOS, Sara                   2      29:L 57:L 77:L 86:L 76:L 88:W 64:L 70:L 82:W
82  FERNANDEZ ALVAREZ, Benilda           2      42:L 79:L 63:L 87:W 69:L 85:+ 60:L 64:L 81:L
83  PORTALO ORDOŅEZ, Luis                2      50:W 20:L 85:W 15:L 66:L 39:-  0:   0:   0: 
84  GALLEGO JIMENEZ, Manuel              1.5    34:L 41:L 87:W 70:D 51:- 71:-  0:   0:   0: 
85  RODRIGUEZ GONZALEZ ANA, Ana          1     108:+ 10:L 83:L 57:L 48:L 82:-  0:   0:   0: 
86  PARRILLA GARCIA, MĒ Belinda          1      45:L 46:L 48:L 81:W 63:- 72:-  0:   0:   0: 
87  PARRILLA MARQUEZ, Juan A.            1      37:L 69:L 84:L 82:L  0:W 74:-  0:   0:   0: 
88  VEGA PULIDO, Juan M.                 .5     43:L 62:D 51:L 78:L 72:L 81:L 75:L 74:L 76:-
89  PEREZ DELGADO, Juan M.               0       1:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
90  LOPEZ GARCIA, Manuel                 0       5:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
91  LAZPIUR ROBLES, Marta                0      25:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92  CARRABEO GARCIA, Manuel         2109 0      96:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93  PEREZ PEREZ, Manuel             2026 0      97:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94  MARTIN AGUILAR, Francisco       1966 0     100:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95  MAZA LOPEZ DE LOS M., Santiago       0     101:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96  BOZA LOPEZ, Jose Luis                0      92:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
97  CORTES GIRALDO, Jose M.              0      93:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
98  COSTA BLANES, Daniel                 0      33:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
99  ESCOBAR FENET, Francisco             0      30:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
100 MAZA LOPEZ DE LOS M., Guillermo      0      94:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
101 SANCHEZ TERNERO, Vicente             0      95:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
102 GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M       2107 0      49:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
103 MOSCONI, Ariel                  2097 0      64:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
104 SANCHEZ TERNERO, Antonio A.          0      54:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
105 HIDALGO BEGINES, Pablo          2126 0      66:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
106 GONZALEZ JIMENEZ, Daniel             0      67:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
107 PEŅA DIEGUEZ, Manuel            2076 0      75:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
108 PEŅA HERVES, Fernando                0      85:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
109 GRANDES DEL RIO, Jose MĒ             0      73:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
110 ROMERO ROMERO, Sebastian        2049 0      74:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
www.fsajedrez.com