XV Torneo Internacional de Ajedrez

"VILLA DE MARCHENA"

 20-21 Septiembre de 2003


Clasificación Final

Place Name                           Title Club               Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Ibragim KHAMRAKULOV            im    Uzbekistan         7.5     40.5  55.5    44.0
  2   Martin LORENZINI               fm    Argentina          7.5     40.0  55.0    43.5
  3   Fernando BERTONA               im    Argentina          7.5     38.5  54.5    42.5
  4   Agustin GARCIA LUQUE           fm    P A Oromana        7       41.0  57.0    45.0
  5   Sergio DIAZ CASTRO                   Dos Hermanas       7       36.0  50.5    40.0
  6   Rene ALONSO                    im    Cuba               6.5     36.5  54.0    42.0
  7   Jose M HERNANDO  RODRIGO       im    España             6.5     36.0  55.5    44.0
  8   Alfredo GIACCIO                im    Argentina          6.5     34.5  53.0    41.0
  9   Ismael TERAN ALVAREZ           im    Labradores         6.5     33.5  50.5    38.5
 10   Javier MARTIN PEREZ                  Claret             6.5     33.5  49.0    37.0
 11   Santiago MEDINA CARRASCO             Alcala De Gra.     6.5     32.5  47.0    37.0
 12   Jose Alberto PALMA MACIAS            Sanlucar Bda       6.5     32.5  45.0    34.5
 13   Antonio MANRIQUE ALAMOS              Espartinas         6.5     31.5  44.5    35.0
 14   Antonio RODRIGUEZ AGUILERA     fm    Marchena           6       34.5  49.5    39.0
 15   Luis FERNANDEZ SILES           fm    Granada            6       33.0  48.0    37.5
 16   Jorge RINCON BASCON                  Dos Hermanas       6       33.0  47.0    37.0
 17   Marco A JUSTINIANO MARQUEZ           Las Dueñas         6       31.0  46.5    36.0
 18   Juan Pedro CALVO GOMEZ               Las Dueñas         6       28.0  42.5    33.5
 19   Juan RODRIGUEZ AGUILERA              Marchena           5.5     34.5  51.0    40.0
 20   Fernando SCAVO                 fm    Italia             5.5     32.5  49.5    38.5
 21   Carlos VIÑAS GUERRERO                Algeciras          5.5     30.5  47.5    37.0
 22   Rafael GONZALEZ CUSTODIO             Ateneo             5.5     30.5  46.0    35.0
 23   Jesus GARRIDO DOMINGUEZ              Pilas              5.5     30.5  43.0    33.0
 24   Juan M GONZALEZ GALVAN               Los Palacios       5.5     30.0  46.0    38.5
 25   Felix RAMOS SURIA                    Olivares           5.5     30.0  44.0    34.5
 26   Daire MCMAHON                        Irlanda            5.5     30.0  41.5    32.0
 27   Raul BORONDO GARCIA                  Fdo De Herrera     5.5     29.5  47.0    37.0
 28   Isaac FERRER GARCIA                  Enroque            5.5     29.0  45.0    35.0
 29   Joaquin RAMOS DOMINGUEZ              Olivares           5.5     28.5  45.5    35.5
 30   Manuel PEREZ PEREZ                   Las Dueñas         5.5     28.0  45.0    35.0
 31   Juan A. MENA ESPEJO                  Dos Hermanas       5.5     27.5  42.0    33.0
 32   Fernando CASTILLO LANCIEGO           Marchena           5.5     27.5  41.0    32.5
 33   Manuel PEREIRA FIGUEROA              Dos Hermanas       5.5     25.5  41.0    32.0
 34   Javier BENGOA DIAZ                   Old Master         5.5     24.5  43.0    33.0
 35   Pablo HIDALGO BEGINES                Dos Hermanas       5       30.0  47.0    38.5
 36   Alejandro TENORIO VERDEJO            Marchena           5       26.0  41.5    33.0
 37   Daniel HIDALGO BEGINES               Dos Hermanas       5       25.5  37.5    28.5
 38   Jose M. GARZON RODRIGUEZ             Marchena           5       25.0  43.0    33.0
 39   Antonio BERDUGO VAZQUEZ              Marchena           5       24.0  40.5    31.5
 40   Carlos GARCIA PARDAVILA              Ateneo             5       24.0  40.0    30.5
 41   Mariano GONZALEZ PIMENTEL            Marchena           5       24.0  39.5    30.0
 42   Jose ALES GARCIA                     Vva Del Rio        5       23.0  40.5    31.5
 43   Marta ROMERO LOPEZ                   Alcala De Gra      5       22.0  40.5    32.0
 44   Antonio A. SANCHEZ TERNERO           Marchena           5       20.0  37.0    29.5
 45   Juan A CARO RODRIGUEZ                Ateneo             4.5     29.5  46.5    37.0
 46   Jose M ESPINOSA LUNA                 Pedrera            4.5     26.5  42.5    33.5
 47   Fernando PEÑA HERVES                 Ateneo             4.5     26.0  44.0    35.0
 48   Jesus CHICA CACERES                  Enroque            4.5     25.0  44.0    34.5
 49   Jose L POZO PEREZ                    Tocina-Los Rosales 4.5     25.0  43.5    33.5
 50   Juan Luis RUIZ ALCAIDE               A Machado          4.5     24.5  43.0    34.0
 51   Enrique O. SUAREZ FERNANDEZ          Enroque            4.5     23.5  40.5    31.0
 52   Lucas CABALLERO GARCIA               Arahal             4.5     23.5  40.0    32.5
 53   Jose Luis CALLE FUENTES              Lora Del Rio       4.5     23.5  40.0    32.0
 54   Antonio VEGA CASTILLA                Sanlucar Mayor     4.5     23.5  38.0    28.0
 55   Carlos ACUÑA TORRESCUSA              Las Dueñas         4.5     19.5  40.0    32.0
 56   Rafael CREMADES TRUJILLO             Espartinas         4.5     19.5  34.0    27.0
 57   Francisco MARTIN AGUILAR             Ateneo             4.5     18.5  35.5    26.0
 58   Esther GARCIA GOMEZ                  Enroque            4.5     16.5  35.5    27.0
 59   Jose A POZO PEREZ                    Tocina-Los Rosales 4.5     16.5  33.5    26.0
 60   Juan M. LUCENILLA TIRADO             Aleph De Utrera    4       22.0  40.5    31.5
 61   Jose A MEDINA CARRASCO               P A Oromana        4       21.5  40.5    31.0
 62   Juan Jose JIMENEZ MORILLO            Mairena            4       21.0  39.0    30.5
 63   Teresa VEGA QUIROS                   Sanlucar Mayor     4       21.0  38.5    30.0
 64   Alvaro ARROYO BENITO                 Dos Hermans        4       19.0  38.5    30.0
 65   Vicente SANCHEZ TERNERO              Marchena           4       19.0  34.5    27.5
 66   Juan M. PEREZ DELGADO                Marchena           4       17.0  36.0    28.0
 67   Jaime DIAZ ALONSO                    Dos Hermanas       4       17.0  35.0    27.5
 68   Miguel A. CORTES GIRALDO             Marchena           4       17.0  32.0    25.0
 69    DOMINGUEZ DE SOLA ANA               Osuna              4       16.0  35.5    27.5
 70   Antonio RODRIGUEZ GONZALEZ           Marchena           4       15.0  29.0    22.0
 71   Aurelio RODRIGUEZ AGUILERA           Marchena           3.5     22.5  40.0    31.5
 72   Jose Daniel JIMENEZ MIÑON            Mairena            3.5     20.5  39.0    31.0
 73   Angel SANCHEZ SOTOMAYOR              Los Carteros       3.5     19.5  38.0    30.5
 74   Cesar RUIZ ROMERO                    Tocina             3.5     18.5  36.5    27.5
 75   Sergio ALANIS HONRADO                Dos Hermanas       3.5     17.0  36.5    28.0
 76   Ismael POZO GONZALEZ                 Tocina-Los Rosales 3.5     16.5  35.5    27.0
 77   Carlos FERNANDEZ MADRID              Badalona           3.5     10.5  21.5    13.0
 78   Francisco SANTOS OLIVERA             Dos Hermanas       3       16.0  36.5    27.0
 79   Juan De Dios SANCHEZ MONTERO         A Machado          3       16.0  33.5    26.5
 80   Jose M. VEGA PULIDO                  Sevilla            3       15.5  34.5    26.5
 81    RODRIGUEZ GONZALEZ ANA              Marchena           3       15.0  33.0    25.5
 82   Ricardo LOPEZ RINCON                 Arahal             3       15.0  32.0    24.0
 83   Pablo AVILES MORENO                  Pilas              3       14.5  33.5    25.0
 84   Jose E PAREJA PALOMA                 Pedrera            3       14.0  33.5    27.0
 85   Pablo J PORTILLO RODRIGUEZ           P A Oromana        3       14.0  33.5    26.5
 86   Miguel A ALVAREZ JIMENEZ             Pedrera            3       10.5  29.5    22.0
 87   Andres L. DOMINGUEZ DE SOLA          Osuna              2.5     13.5  36.0    28.0
 88   Antonio QUESADA AGUILERA             Dos Hermanas       2.5     11.0  27.5    18.0
 89   Carlos MORALES CANO                  Ateneo             2.5     10.5  25.0    16.5
 90   Juan PEREZ HIDALGO                   Marchena           2.5     10.0  29.0    22.5
 91   Cristina ROMERO LOPEZ                Alcala De Gra      2.5      9.5  31.0    24.0
 92   Jose PEREZ SANTANA                   Dos Hermanas       2       10.0  29.5    20.0
 93   Miguel DIAZ MUÑOZ                    Montequinto        2        9.0  35.5    28.0
 94   Alberto RODRIGUEZ MORALES            Dos Hermanas       2        7.5  24.0    16.0
 95   Antonio CASTELL VEGA                 Sanlucar Mayor     2        7.0  27.5    21.5
 96   Carmen DIAZ MUÑOZ                    Montequinto        2        7.0  23.5    18.0
 97   Manuel ALVAREZ GARCIA                Pedrera            1        5.0  28.5    21.0
 98   Jose A, BERDUGO GRANADOS             Marchena           1        4.0  22.5    13.5
 99   Juan M RODRIGUEZ RUIZ                Marchena           1        3.0  21.5    14.0
 100  Antonio Jesus GONZALEZ MARQUEZ       San José           0        0.0   6.0     6.0
 101  Florentino RUIZ YAMUZA               Marchena           0        0.0   5.0     5.0
      Miguel A GALVEZ ARTEAGA              Alcala Del Rio     0        0.0   5.0     5.0
      Fco Manuel GARCIA MORENO             Bollullos          0        0.0   5.0     5.0
      Norberto VIEZMA GARZON               Bollullos          0        0.0   5.0     5.0
 105  Carlos BARRERO GARCIA                Labradores         0        0.0   4.5     4.5
      Jesus OJEDA PEREZ                    Ecija              0        0.0   4.5     4.5
      Antonio GUISADO LOZANO               Marchena           0        0.0   4.5     4.5
 108  Alejandro RUEDA PASTOR               Marchena           0        0.0   4.0     4.0
 109  Manuel A. FERNANDEZ RUIZ             A Machado          0        0.0   3.5     3.5
      Rafael PAREDES CASTILLA              Ecija              0        0.0   3.5     3.5
      Tomas CLAUDEL SANCHEZ                A Machado          0        0.0   3.5     3.5
      David COSTA BLANES                   Sevilla            0        0.0   3.5     3.5
      Manuel MORAZA RESA                   A Machado          0        0.0   3.5     3.5
 114  Juan A. DIAZ FLORES                  Ecija              0        0.0   3.0     3.0
 115  Juan M GUTIERREZ JIMENEZ             Dos Hermanas       0        0.0   2.5     2.5
      Jose DE LA FE ALE                    Ecija              0        0.0   2.5     2.5

Tabla Cruzada

No  Name                            Rtg  Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1   KHAMRAKULOV, Ibragim            2464 7.5    61:W 33:W  5:W  9:W 19:W  4:L  7:W 10:W  3:D
2   LORENZINI, Martin               2397 7.5    57:W 27:W 23:W 14:D  7:W  8:W  4:D  5:W 12:D
3   BERTONA, Fernando               2431 7.5    50:W 29:W 22:W  7:L 12:W 14:W 19:W  4:W  1:D
4   GARCIA LUQUE, Agustin           2418 7      41:W 54:W 17:W 15:W  6:W  1:W  2:D  3:L  8:D
5   DIAZ CASTRO, Sergio             2215 7      78:W 51:W  1:L 34:W 25:W 21:W  6:W  2:L 16:W
6   ALONSO, Rene                    2371 6.5    42:W 30:W 12:W  8:W  4:L 27:W  5:L 23:W  9:D
7   HERNANDO  RODRIGO, Jose M       2357 6.5    66:W 38:W 16:W  3:W  2:L 11:W  1:L 13:D 28:W
8   GIACCIO, Alfredo                2447 6.5    52:W 89:W 11:W  6:L 24:W  2:L 25:W 19:W  4:D
9   TERAN ALVAREZ, Ismael           2383 6.5   100:+ 34:W 24:W  1:L 16:L 50:W 35:W 17:W  6:D
10  MARTIN PEREZ, Javier            2251 6.5    39:W 18:W 35:D 19:L 48:W 30:W 20:W  1:L 24:W
11  MEDINA CARRASCO, Santiago       2207 6.5    74:W 37:W  8:L 46:W 29:W  7:L 21:D 30:W 20:W
12  PALMA MACIAS, Jose Alberto      2139 6.5    86:W 76:W  6:L 51:W  3:L 60:W 66:W 14:W  2:D
13  MANRIQUE ALAMOS, Antonio        2121 6.5    98:W 88:W 15:L 48:D 49:D 46:W 27:W  7:D 26:W
14  RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio     2296 6      82:W 71:W 21:W  2:D 20:W  3:L 15:D 12:L 35:W
15  FERNANDEZ SILES, Luis           2325 6      67:W 92:W 13:W  4:L 35:D 45:W 14:D 16:L 22:W
16  RINCON BASCON, Jorge            2125 6      83:W 70:W  7:L 36:W  9:W 19:L 49:W 15:W  5:L
17  JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A     2180 6      62:W 43:W  4:L 92:W 27:L 39:W 18:W  9:L 36:W
18  CALVO GOMEZ, Juan Pedro              6      85:W 10:L 62:W 24:L 67:W 40:W 17:L 52:W 45:W
19  RODRIGUEZ AGUILERA, Juan        2236 5.5    73:W 60:W 45:W 10:W  1:L 16:W  3:L  8:L 33:D
20  SCAVO, Fernando                 2301 5.5   101:+ 32:W 25:D 26:W 14:L 31:W 10:L 45:W 11:L
21  VIÑAS GUERRERO, Carlos          2092 5.5    68:W 65:W 14:L 39:W 22:W  5:L 11:D 28:L 47:W
22  GONZALEZ CUSTODIO, Rafael       2199 5.5    64:W 31:W  3:L 38:W 21:L 36:W 45:D 47:W 15:L
23  GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus        2170 5.5    75:W 84:W  2:L 60:W 45:L 52:W 32:W  6:L 25:D
24  GONZALEZ GALVAN, Juan M         2153 5.5    97:W 40:W  9:L 18:W  8:L 37:D 50:W 29:W 10:L
25  RAMOS SURIA, Felix              2109 5.5    53:W 81:W 20:D 35:D  5:L 61:W  8:L 48:W 23:D
26  MCMAHON, Daire                  2221 5.5    55:W 36:W 46:D 20:L 31:D 47:D 72:W 53:W 13:L
27  BORONDO GARCIA, Raul            2012 5.5    80:W  2:L 73:W 41:W 17:W  6:L 13:L 62:W 32:D
28  FERRER GARCIA, Isaac            2183 5.5    58:D 49:D 42:W 30:D 71:W 35:D 29:D 21:W  7:L
29  RAMOS DOMINGUEZ, Joaquin        2022 5.5    87:W  3:L 43:W 52:W 11:L 41:W 28:D 24:L 51:W
30  PEREZ PEREZ, Manuel             2010 5.5   103:+  6:L 64:W 28:D 88:W 10:L 60:W 11:L 53:W
31  MENA ESPEJO, Juan A.                 5.5   104:+ 22:L 65:W 33:W 26:D 20:L 48:L 71:W 54:W
32  CASTILLO LANCIEGO, Fernando          5.5    90:W 20:L 69:W 77:L 43:W 63:W 23:L 42:W 27:D
33  PEREIRA FIGUEROA, Manuel        2085 5.5    93:W  1:L 47:W 31:L 52:L 78:W 43:W 41:W 19:D
34  BENGOA DIAZ, Javier             2010 5.5   102:+  9:L 53:W  5:L 72:D 42:L 59:W 50:W 48:W
35  HIDALGO BEGINES, Pablo          2102 5      95:W 44:W 10:D 25:D 15:D 28:D  9:L 39:W 14:L
36  TENORIO VERDEJO, Alejandro           5      59:W 26:L 87:W 16:L 82:W 22:L 64:W 40:W 17:L
37  HIDALGO BEGINES, Daniel              5      91:W 11:L 76:W 45:L 78:W 24:D 47:L 73:W 38:D
38  GARZON RODRIGUEZ, Jose M.       1981 5     107:+  7:L 68:W 22:L 65:W 49:L 42:D 56:W 37:D
39  BERDUGO VAZQUEZ, Antonio             5      10:L 98:W 84:W 21:L 73:W 17:L 55:W 35:L 46:W
40  GARCIA PARDAVILA, Carlos             5      94:W 24:L 48:L 55:W 74:W 18:L 61:W 36:L 71:W
41  GONZALEZ PIMENTEL, Mariano           5       4:L 83:W 63:W 27:L 92:W 29:L 79:W 33:L 64:W
42  ALES GARCIA, Jose                    5       6:L 85:W 28:L 87:W 89:D 34:W 38:D 32:L 62:W
43  ROMERO LOPEZ, Marta                  5     105:+ 17:L 29:L 56:W 32:L 81:W 33:L 79:W 61:W
44  SANCHEZ TERNERO, Antonio A.          5     106:+ 35:L 50:L 58:L 69:W 57:L 91:W 67:W 66:W
45  CARO RODRIGUEZ, Juan A          2089 4.5    56:W 63:W 19:L 37:W 23:W 15:L 22:D 20:L 18:L
46  ESPINOSA LUNA, Jose M                4.5    79:W 77:W 26:D 11:L 47:D 13:L 73:D 72:W 39:L
47  PEÑA HERVES, Fernando                4.5    49:D 58:W 33:L 74:W 46:D 26:D 37:W 22:L 21:L
48  CHICA CACERES, Jesus                 4.5    88:L 86:W 40:W 13:D 10:L 75:W 31:W 25:L 34:L
49  POZO PEREZ, Jose L                   4.5    47:D 28:D 71:D 94:W 13:D 38:W 16:L 54:L 57:D
50  RUIZ ALCAIDE, Juan Luis              4.5     3:L 93:W 44:W 54:W 77:D  9:L 24:L 34:L 72:W
51  SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O.         4.5   108:+  5:L 81:W 12:L 63:L 83:W 56:D 74:W 29:L
52  CABALLERO GARCIA, Lucas              4.5     8:L 97:W 80:W 29:L 33:W 23:L 63:W 18:L 55:D
53  CALLE FUENTES, Jose Luis             4.5    25:L 66:W 34:L 85:W 54:D 89:+ 71:W 26:L 30:L
54  VEGA CASTILLA, Antonio          2015 4.5    69:W  4:L 72:W 50:L 53:D 71:L 75:W 49:W 31:L
55  ACUÑA TORRESCUSA, Carlos             4.5    26:L 59:W 77:L 40:L 85:W 94:+ 39:L 65:W 52:D
56  CREMADES TRUJILLO, Rafael            4.5    45:L 82:W 92:L 43:L 99:W 67:W 51:D 38:L 73:W
57  MARTIN AGUILAR, Francisco            4.5     2:L 87:L 95:W 88:L 84:W 44:W 62:L 69:W 49:D
58  GARCIA GOMEZ, Esther                 4.5    28:D 47:L 94:L 44:W 75:L 59:L 90:W 63:W 76:W
59  POZO PEREZ, Jose A                   4.5    36:L 55:L 86:D 91:W 64:L 58:W 34:L 87:W 74:W
60  LUCENILLA TIRADO, Juan M.            4     112:+ 19:L 70:W 23:L 68:W 12:L 30:L 64:L 85:W
61  MEDINA CARRASCO, Jose A              4       1:L 95:W 88:D 89:D 62:W 25:L 40:L 78:W 43:L
62  JIMENEZ MORILLO, Juan Jose           4      17:L 99:W 18:L 80:W 61:L 90:W 57:W 27:L 42:L
63  VEGA QUIROS, Teresa                  4     111:+ 45:L 41:L 98:W 51:W 32:L 52:L 58:L 82:W
64  ARROYO BENITO, Alvaro                4      22:L 90:W 30:L 65:L 59:W 92:+ 36:L 60:W 41:L
65  SANCHEZ TERNERO, Vicente             4     110:+ 21:L 31:L 64:W 38:L 73:L 93:W 55:L 91:W
66  PEREZ DELGADO, Juan M.               4       7:L 53:L 75:L 93:W 70:W 68:W 12:L 85:W 44:L
67  DIAZ ALONSO, Jaime                   4      15:L 68:L 93:W 69:W 18:L 56:L 84:W 44:L 79:W
68  CORTES GIRALDO, Miguel A.            4      21:L 67:W 38:L 76:W 60:L 66:L 69:L 93:W 80:W
69  DOMINGUEZ DE SOLA ANA,               4      54:L 78:W 32:L 67:L 44:L 99:+ 68:W 57:L 83:W
70  RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio          4     109:+ 16:L 60:L 82:L 66:L 93:L 97:W 84:W 78:W
71  RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio          3.5    99:W 14:L 49:D 75:W 28:L 54:W 53:L 31:L 40:L
72  JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel           3.5    77:L 79:W 54:L 84:W 34:D 88:+ 26:L 46:L 50:L
73  SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel             3.5    19:L 96:W 27:L 81:W 39:L 65:W 46:D 37:L 56:L
74  RUIZ ROMERO, Cesar                   3.5    11:L 91:W 89:D 47:L 40:L 87:W 80:W 51:L 59:L
75  ALANIS HONRADO, Sergio               3.5    23:L 94:D 66:W 71:L 58:W 48:L 54:L 76:L 90:+
76  POZO GONZALEZ, Ismael                3.5   114:+ 12:L 37:L 68:L 86:L 96:W 83:D 75:W 58:L
77  FERNANDEZ MADRID, Carlos        2171 3.5    72:W 46:L 55:W 32:W 50:D  0:   0:   0:   0: 
78  SANTOS OLIVERA, Francisco            3       5:L 69:L 90:W 79:W 37:L 33:L 81:W 61:L 70:L
79  SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios        3      46:L 72:L  0:W 78:L 96:W 82:W 41:L 43:L 67:L
80  VEGA PULIDO, Jose M.                 3      27:L  0:W 52:L 62:L 87:D 86:W 74:L 83:D 68:L
81  RODRIGUEZ GONZALEZ ANA,              3     116:+ 25:L 51:L 73:L 98:W 43:L 78:L 82:L 95:W
82  LOPEZ RINCON, Ricardo                3      14:L 56:L 96:W 70:W 36:L 79:L 85:L 81:W 63:L
83  AVILES MORENO, Pablo                 3      16:L 41:L 91:D 86:W 94:D 51:L 76:D 80:D 69:L
84  PAREJA PALOMA, Jose E                3     115:+ 23:L 39:L 72:L 57:L 97:W 67:L 70:L 87:W
85  PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo J          3      18:L 42:L 97:W 53:L 55:L 98:+ 82:W 66:L 60:L
86  ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A            3      12:L 48:L 59:D 83:L 76:W 80:L 87:L 95:D 97:W
87  DOMINGUEZ DE SOLA, Andres L.         2.5    29:L 57:W 36:L 42:L 80:D 74:L 86:W 59:L 84:L
88  QUESADA AGUILERA, Antonio            2.5    48:W 13:L 61:D 57:W 30:L 72:-  0:   0:   0: 
89  MORALES CANO, Carlos            2074 2.5    96:W  8:L 74:D 61:D 42:D 53:-  0:   0:   0: 
90  PEREZ HIDALGO, Juan                  2.5    32:L 64:L 78:L 95:D 91:W 62:L 58:L 97:W 75:-
91  ROMERO LOPEZ, Cristina               2.5    37:L 74:L 83:D 59:L 90:L 95:W 44:L 96:W 65:L
92  PEREZ SANTANA, Jose             1925 2     113:+ 15:L 56:W 17:L 41:L 64:-  0:   0:   0: 
93  DIAZ MUÑOZ, Miguel                   2      33:L 50:L 67:L 66:L  0:W 70:W 65:L 68:L 96:L
94  RODRIGUEZ MORALES, Alberto      1987 2      40:L 75:D 58:W 49:L 83:D 55:-  0:   0:   0: 
95  CASTELL VEGA, Antonio                2      35:L 61:L 57:L 90:D 97:L 91:L 96:W 86:D 81:L
96  DIAZ MUÑOZ, Carmen                   2      89:L 73:L 82:L 97:W 79:L 76:L 95:L 91:L 93:W
97  ALVAREZ GARCIA, Manuel               1      24:L 52:L 85:L 96:L 95:W 84:L 70:L 90:L 86:L
98  BERDUGO GRANADOS, Jose A,            1      13:L 39:L 99:W 63:L 81:L 85:-  0:   0:   0: 
99  RODRIGUEZ RUIZ, Juan M               1      71:L 62:L 98:L  0:W 56:L 69:-  0:   0:   0: 
100 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus      0       9:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
101 RUIZ YAMUZA, Florentino              0      20:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
102 GALVEZ ARTEAGA, Miguel A             0      34:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
103 GARCIA MORENO, Fco Manuel            0      30:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
104 VIEZMA GARZON, Norberto              0      31:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
105 BARRERO GARCIA, Carlos          2339 0      43:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
106 OJEDA PEREZ, Jesus                   0      44:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
107 GUISADO LOZANO, Antonio              0      38:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
108 RUEDA PASTOR, Alejandro              0      51:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
109 FERNANDEZ RUIZ, Manuel A.            0      70:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
110 PAREDES CASTILLA, Rafael             0      65:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
111 CLAUDEL SANCHEZ, Tomas               0      63:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
112 COSTA BLANES, David                  0      60:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
113 MORAZA RESA, Manuel                  0      92:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
114 DIAZ FLORES, Juan A.                 0      76:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
115 GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M       1866 0      84:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
116 DE LA FE ALE, Jose                   0      81:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

www.fsajedrez.com