XXIX ABIERTO INTERNACIONAL "CIUDAD DE SEVILLA"del 9 al 17 de enero de 2004

Resultados 8ª Ronda

No Name                                Total  Result   Name                                      Total

 1 KORNEEV, Oleg (2)                   [6]     .5:.5   SPRAGGETT, Kevin (5)                      [6]  
 2 CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)       [6]     .5:.5   FRANCO OCAMPOS, Zenon (7)                 [5.5]
 3 VEINGOLD, Alexander (16)            [5.5]    0:1    EPISHIN, Vladimir (1)                     [5.5]
 4 TISSIR, Mohammed (22)               [5.5]   .5:.5   MIRZOEV, Azer (3)                         [5.5]
 5 CHEPARINOV, Ivan (4)                [5.5]   .5:.5   MATAMOROS, Carlos S (15)                  [5.5]
 6 TESKE, Henrik (6)                   [5.5]    1:0    BARRIA, Daniel (33)                       [5.5]
 7 STRIKOVIC, Aleksa (8)               [5.5]    1:0    RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (29)          [5.5]
 8 PAUNOVIC, Dragan (10)               [5.5]   .5:.5   TERAN ALVAREZ, Ismael (30)                [5.5]
 9 KHAMRAKULOV, Ibragim (18)           [5.5]    1:0    CAMPOS MORENO, Javier (13)                [5.5]
10 GARCIA LUQUE, Agustin (27)          [5.5]    1:0    PEREZ, Rodney (17)                        [5]  
11 MOVSZISZIAN, Karen (14)             [5]     .5:.5   SPECK, Nick (31)                          [5]  
12 KOMLJENOVIC, Davor (20)             [5]      1:0    RAZMYSLOV, Alexander (35)                 [5]  
13 LLORENTE GALARDY, Jorge (38)        [5]     .5:.5   CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier (21)        [5]  
14 MARTIN PEREZ, Javier (39)           [5]      0:1    VAN DER WEIDE, Karel (23)                 [5]  
15 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (24)      [5]     .5:.5   LACROSSE, Marc (45)                       [5]  
16 ORTEGA VALLE, Jose R (40)           [5]      0:1    BARRIENTOS, Sergio (25)                   [5]  
17 SALDAÑO, Horacio (26)               [5]      1:0    CASTILLO GALLEGO, Sergio (46)             [5]  
18 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (47)       [5]      1:0    SUBA, Mihai (9)                           [4.5]
19 LOPEZ GONZALEZ, Daniel (59)         [4.5]    0:1    POGORELOV, Ruslan (19)                    [4.5]
20 DESANJOSE CANDALIJA**, Eduardo (52) [4.5]    0:1    IVANOV, Jordan (28)                       [4.5]
21 ESTREMERA PAÑOS, Sergio (32)        [4.5]    1:0    CARRABEO GARCIA, Manuel (63)              [4.5]
22 BARRERO GARCIA, Carlos (34)         [4.5]    1:0    HIDALGO BEGINES, Pablo (64)               [4.5]
23 SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (100)   [4.5]    0:1    PEREZ PARDO, Juan C (36)                  [4.5]
24 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (65)       [4.5]   .5:.5   ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian (37)        [4.5]
25 FUMADO MENDOZA, Alejandro (155)     [4.5]    1:0    MAUS, Siegfried (42)                      [4.5]
26 PEREA  PINO, Juan D (133)           [4.5]   .5:.5   FERRER GARCIA, Isaac (50)                 [4.5]
27 ROMERO GARCIA, Mariano (51)         [4.5]   .5:.5   MENA VILLAR, Raul (162)                   [4.5]
28 VAN HOOLANDT, Patrick (43)          [4]      1:0    CHACON VERA, Eliseo (88)                  [4]  
29 SURIOL PEINADO, Alberto (97)        [4]     .5:.5   GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (48)            [4]  
30 CAMACHO CALLE, Pedro (49)           [4]     .5:.5   COSANO MONTERO, Jose E (101)              [4]  
31 PALMA MACIAS, Alberto (53)          [4]      1:0    DE BORDONS ALBA, Cesar (109)              [4]  
32 PEREZ GARCIA, Roberto (54)          [4]      1:0    RUIZ ALCAIDE, Juan L (112)                [4]  
33 OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (102)    [4]      0:1    GOMEZ CEREZO, Diego J (56)                [4]  
34 JIMENEZ CHACON, Fco. Javier (99)    [4]      0:1    MONTERO CAMPUZANO, Rafael (60)            [4]  
35 MORILLO VELARDE, Antonio (61)       [4]      1:0    GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (123)         [4]  
36 ESPINOSA LUNA, Jose M (104)         [4]      0:1    PEÑA DIEGUEZ, Manuel (66)                 [4]  
37 VAZQUEZ CUETO, Manuel (106)         [4]      0:1    QUEIMADELOS GARCIA, Victor (67)           [4]  
38 RAMIREZ PINEDA, Antonio (115)       [4]      0:1    MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (68)          [4]  
39 GODINO BENITEZ, Miguel (139)        [4]      0:1    DRAGHICI FLUTUR**, Gavril - (69)          [4]  
40 JIMENEZ ALGORA, Manuel (70)         [4]      1:0    RIVERO CABELLO, Jose Carlos (140)         [4]  
41 NAVARRO COLOMA, Antonio (73)        [4]      -:+    FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (142)          [4]  
42 PEREZ PEREZ, Manuel (74)            [4]      1:0    SERRANO POLO, Carmen (147)                [4]  
43 MARTINEZ, Juan M (205)              [4]      1:0    DE LAGONTRIE, Jean (77)                   [4]  
44 GOMEZ FERIA, Jose M (78)            [4]      1:0    CABALLERO GARCIA, Crispin (183)           [4]  
45 SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (157)     [4]     .5:.5   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (83)            [4]  
46 MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (107)  [3.5]    0:1    STRAUB, Peter (58)                        [3.5]
47 LUQUE CANALEJO, Francisco J (111)   [3.5]    0:1    RAMOS SURIA, Felix (62)                   [3.5]
48 RUCIERO MIGUEZ, Emilio (129)        [3.5]    0:1    BENGOA DIAZ, Javier (75)                  [3.5]
49 ROMERO LOPEZ, Marta (148)           [3.5]    1:0    BENITO ALBA, Eladio (81)                  [3.5]
50 IBARROLA ARIÑO, Ignacio (85)        [3.5]    1:0    DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (126)      [3.5]
51 DIAZ BEGONTE, Manuel (86)           [3.5]    1:0    BALLESTEROS BORONDO, Victor (118)         [3.5]
52 ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (87)  [3.5]    1:0    DE LOS HEROS TORRES**, Francisco -- (144) [3.5]
53 HERRERA TUDELA, Juan M (145)        [3.5]   .5:.5   OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (89)          [3.5]
54 SANTANA PICHARDO, Virginio (218)    [3.5]    0:1    RODRIGUEZ LOPEZ, Daniel (91)              [3.5]
55 MORALES ARAUJO, Francisco J (94)    [3.5]    1:0    CADENAS FALCON**, Jose A. (179)           [3.5]
56 GARCIA CAVA, Juan (96)              [3.5]    1:0    BEGINES RUIZ, Juan Jose (171)             [3.5]
57 GONZALEZ LARA, Felix (105)          [3.5]    1:0    ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (182)            [3.5]
58 CASTILLO HUMANES, Pedro (57)        [3]      -:+    CALLE FUENTES, Jose L (197)               [3.5]
59 FRANCO DEL VALLE**, Juan (127)      [3]      1:0    HUERGA TIRADOS**, Angel - (71)            [3]  
60 YAÑEZ ACIN, Gonzalo (76)            [3]      1:0    MAYOR MARTINEZ**, Juan Jose - (128)       [3]  
61 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (159)   [3]      1:0    RODRIGUEZ MORALES, Alberto (79)           [3]  
62 HIDALGO PANIAGUA, Fermin (80)       [3]     .5:.5   CASTILLA SALINAS, Pedro (134)             [3]  
63 DIAZ ILLESCAS**, Juan C - (82)      [3]      1:0    FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (136)       [3]  
64 DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (84)       [3]      0:1    RIVERO MARQUEZ, Rafael (151)              [3]  
65 CALVO GOMEZ, Juan P (92)            [3]      0:1    GARCIA FERNANDEZ, Miguel (164)            [3]  
66 GOMEZ ALCARAZ, Jose (168)           [3]      0:1    REINA AGUILAR, Marcelo (95)               [3]  
67 VALENCIA GOMEZ, Jairo (98)          [3]      1:0    RODENAS GONZALEZ, Blas (153)              [3]  
68 RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (188)       [3]      0:1    MEGIAS GONZALEZ**, Javier - (103)         [3]  
69 GARRIGA MARRODAN, Enrique (110)     [3]      0:1    CADENAS FALCON, Carlos (173)              [3]  
70 CAMINO RUBIO, Jose M (116)          [3]      1:0    ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (194)           [3]  
71 CAFFERATA LLORENS, Jose M (189)     [3]      0:1    VALERO SANCHEZ, Juan M (117)              [3]  
72 RIOS CAMACHO, Jose A (119)          [3]      1:0    GARCIA MAURICIO, Jose (199)               [3]  
73 MADINA, Martin (41)                 [2.5]    -:+    TOSCANO NARANJO, Juan Carlos (158)        [2.5]
74 BONILLA ALVAREZ**, Esteban (163)    [2.5]    0:1    CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (90)           [2.5]
75 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (165)    [2.5]    0:1    CORTES PAREJO, Jose (113)                 [2.5]
76 TORRES PEREZ, Fco. Javier (120)     [2.5]    1:0    PAEZ MOGUER, Faustino (176)               [2.5]
77 PEREA PINO, Angel A. (125)          [2.5]    1:0    ROMERO MAHINDO, Antonio (172)             [2.5]
78 LOPEZ SANCHEZ, Antonio (135)        [2.5]   .5:.5   ALANIS HONRADO, Sergio (193)              [2.5]
79 ORTIZ MEDINA, Juan M (137)          [2.5]   .5:.5   VELASCO ZAPATA, Alfredo (220)             [2.5]
80 VELASCO URTIAGA, Domingo (190)      [2.5]    0:1    SUAREZ HERNANDEZ**, Francisco -- (138)    [2.5]
81 VALERO BORREGO, Manuel (149)        [2.5]    0:1    HERNANDEZ CEJUDO, Jose A (201)            [2.5]
82 HERRERA SANCHEZ, Javier (150)       [2.5]   .5:.5   PRIETO VELASCO, Rafael (211)              [2.5]
83 SANCHEZ ORTIZ, Antonio (178)        [2.5]    1:0    FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (152)           [2.5]
84 SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (185)      [2]      0:1    SANTOS OLIVERA, Francisco (121)           [2]  
85 PASTOR GALAN, Maria (143)           [2]      0:1    PEREZ GARCIA, Jose (210)                  [2]  
86 ARROYO BENITO, Alvaro (186)         [2]      1:0    ARANA JIMENEZ, Manuel (160)               [2]  
87 PRIETO JIMENEZ, Jorge (167)         [2]     .5:.5   MORENO JURADO, Manuel (208)               [2]  
88 TENA MALDONADO**, Angel (191)       [2]      0:1    PEÑUELA MEDINA, Jose Raul (169)           [2]  
89 MARTINEZ EGEA, Antonio (206)        [2]      1:0    GUERRA PENDON, Miguel (175)               [2]  
90 REGATO ARAGON, Enrique (213)        [2]      1:0    SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (154)                [1.5]
91 JURADO GARCIA-POSADA, Jose M (202)  [1.5]    0:1    RIOS CAMACHO, Ricardo J (177)             [1.5]
92 GIRONA PEREZ, Francisco J (180)     [1.5]    1:0    GUZMAN LEON**, Antonio - (200)            [1.5]
93 MORAZA RESA, Manuel (207)           [1.5]    1:0    RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (214)         [1]  
94 SIERRA SANCHEZ, Jose (219)          [1]      0:1    SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (217)       [1]  
95 BENITO BENITO, Mª Jesus (166)       [.5]     1:0    BYE                                            

Clasificación tras la 8ª Ronda

Place Name                                      Rtg  Title Club                  Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   SPRAGGETT, Kevin (5)                      2536 gm    Canada                6.5    43.5   33.0    33.0
  2   KORNEEV, Oleg (2)                         2566 gm    Rusia                 6.5    42.0   30.5    32.5
  3   KHAMRAKULOV, Ibragim (18)                 2452 im    Uzbekistan            6.5    41.5   31.5    32.5
  4   CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)             2503 gm    Argentina             6.5    41.5   31.5    32.0
  5   EPISHIN, Vladimir (1)                     2633 gm    Rusia                 6.5    41.0   30.0    31.5
  6   STRIKOVIC, Aleksa (8)                     2524 gm    Serbia                6.5    39.0   29.0    30.0
  7   TESKE, Henrik (6)                         2526 gm    Alemania              6.5    37.0   28.0    28.0
  8   GARCIA LUQUE, Agustin (27)                2413 im    España                6.5    36.0   28.0    26.5
  9   MATAMOROS, Carlos S (15)                  2490 gm    Ecuador               6      44.0   31.0    34.0
 10   FRANCO OCAMPOS, Zenon (7)                 2524 gm    Paraguay              6      42.5   28.5    32.0
 11   VAN DER WEIDE, Karel (23)                 2436 im    Holanda               6      42.0   28.5    31.5
 12   MIRZOEV, Azer (3)                         2551 gm    Azerbaijan            6      41.5   29.0    31.0
 13   PAUNOVIC, Dragan (10)                     2517 im    Serbia                6      41.0   31.0    31.5
 14   TERAN ALVAREZ, Ismael (30)                2382 im    España                6      39.0   28.0    28.5
 15   KOMLJENOVIC, Davor (20)                   2441 gm    Croacia               6      38.5   29.0    29.5
 16   TISSIR, Mohammed (22)                     2436 im    Marruecos             6      38.5   29.0    29.0
 17   CHEPARINOV, Ivan (4)                      2550 im    Bulgaria              6      38.5   28.0    29.0
 18   BARRIENTOS, Sergio (25)                   2425 fm    Colombia              6      37.5   27.0    28.0
 19   SALDAÑO, Horacio (26)                     2424 im    Argentina             6      36.0   27.5    27.5
 20   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (47)             2213       Olivares              6      34.0   26.0    26.0
 21   CAMPOS MORENO, Javier (13)                2498 im    Chile                 5.5    43.5   30.0    33.0
 22   VEINGOLD, Alexander (16)                  2478 im    Estonia               5.5    41.0   29.5    31.0
 23   BARRIA, Daniel (33)                       2351 fm    Chile                 5.5    40.0   29.0    31.5
 24   CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier (21)        2438       Chile                 5.5    40.0   27.5    30.0
 25   SPECK, Nick (31)                          2381       Australia             5.5    40.0   26.5    30.0
 26   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (29)          2391 im    España                5.5    39.5   31.5    29.5
 27   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (24)            2425 im    España                5.5    38.5   27.0    29.0
 28   MOVSZISZIAN, Karen (14)                   2497 gm    Armenia               5.5    38.0   27.5    29.5
 29   IVANOV, Jordan (28)                       2406 im    Bulgaria              5.5    37.5   27.5    28.0
 30   POGORELOV, Ruslan (19)                    2451 gm    Ucrania               5.5    37.5   26.5    27.5
 31   LACROSSE, Marc (45)                       2235 fm    Belgica               5.5    37.0   25.5    29.0
 32   PEREZ PARDO, Juan C (36)                  2335 fm    Algeciras             5.5    36.0   26.0    27.5
 33   ESTREMERA PAÑOS, Sergio (32)              2353 im    España                5.5    36.0   24.5    26.0
 34   BARRERO GARCIA, Carlos (34)               2339       Olivares              5.5    34.0   24.5    25.0
 35   LLORENTE GALARDY, Jorge (38)              2295       Cuba                  5.5    33.5   24.5    25.5
 36   FUMADO MENDOZA, Alejandro (155)                      Pino Montano          5.5    32.0   21.0    24.0
 37   PEREZ, Rodney (17)                        2458 im    Cuba                  5      43.0   29.5    33.0
 38   JIMENEZ ALGORA, Manuel (70)               2054       Alcosa                5      39.5   24.0    29.0
 39   RAZMYSLOV, Alexander (35)                 2337       Ucrania               5      39.0   26.5    29.0
 40   ORTEGA VALLE, Jose R (40)                 2274       Dos Hermanas          5      38.0   25.0    29.5
 41   MENA VILLAR, Raul (162)                              Claret                5      38.0   23.5    28.5
 42   CASTILLO GALLEGO, Sergio (46)             2233       Jaen                  5      37.5   25.0    28.5
 43   MARTIN PEREZ, Javier (39)                 2280       Claret                5      37.5   25.0    27.5
 44   MONTERO CAMPUZANO, Rafael (60)            2112       Claret                5      37.5   23.5    28.0
 45   ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian (37)        2326       Andujar               5      37.0   25.5    27.0
 46   PALMA MACIAS, Alberto (53)                2149       Sanlucar Barrameda    5      36.5   24.0    27.5
 47   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (65)             2094       Dos Hermanas          5      35.5   23.0    27.5
 48   PEREZ PEREZ, Manuel (74)                  2010       Las Dueñas            5      35.5   22.0    27.5
 49   PEREA  PINO, Juan D (133)                            Cadiz                 5      34.5   20.5    26.0
 50   FERRER GARCIA, Isaac (50)                 2178       Triple Jaque          5      34.0   24.0    26.0
 51   VAN HOOLANDT, Patrick (43)                2262 fm    Monaco                5      34.0   23.0    25.5
 52   ROMERO GARCIA, Mariano (51)               2167       Triple Jaque          5      33.5   24.0    25.5
      PEREZ GARCIA, Roberto (54)                2145       Alekhine              5      33.5   24.0    25.5
 54   DRAGHICI FLUTUR**, Gavril - (69)          2059       O  N  C  E  Tarragona 5      32.5   23.0    24.0
 55   MARTINEZ, Juan M (205)                               Argentina             5      32.5   21.0    24.5
 56   FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (142)                     Triple Jaque          5      32.0   19.0    24.0
 57   MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (68)          2077       Moncase               5      31.5   21.5    23.0
 58   QUEIMADELOS GARCIA, Victor (67)           2085       Madrid                5      30.5   20.5    24.0
 59   GOMEZ CEREZO, Diego J (56)                2135       Huelva                5      30.0   21.5    23.0
 60   PEÑA DIEGUEZ, Manuel (66)                 2093       Tablero Coriano       5      30.0   21.0    22.0
 61   GOMEZ FERIA, Jose M (78)                  1989       Tenis Betis           5      30.0   20.0    22.0
 62   MORILLO VELARDE, Antonio (61)             2111       Montequinto           5      26.5   19.0    20.5
 63   HIDALGO BEGINES, Pablo (64)               2102       Dos Hermanas          4.5    43.0   25.0    32.5
 64   SUBA, Mihai (9)                           2522 gm    Rumania               4.5    41.5   26.5    31.5
 65   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (59)               2113       Malaga                4.5    40.5   24.0    31.0
 66   DESANJOSE CANDALIJA**, Eduardo (52)       2155 fm    O  N  C  E  Huelva    4.5    39.0   25.0    30.0
 67   GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (48)            2186       Sevilla               4.5    37.5   23.5    28.0
 68   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (83)            1951       Dos Hermanas          4.5    36.5   22.0    28.0
 69   RAMOS SURIA, Felix (62)                   2110       Olivares              4.5    35.5   22.0    27.0
 70   CARRABEO GARCIA, Manuel (63)              2105       Tablero Coriano       4.5    35.0   22.5    26.0
 71   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (87)                   Ecija                 4.5    35.0   20.5    26.0
 72   MAUS, Siegfried (42)                      2265 fm    Alemania              4.5    34.5   22.5    25.5
 73   COSANO MONTERO, Jose E (101)                         Jerez De La Fra.      4.5    34.5   21.0    26.5
 74   MORALES ARAUJO, Francisco J (94)                     Amate I               4.5    34.0   20.5    25.0
 75   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (100)                    Triple Jaque          4.5    33.5   21.5    26.0
 76   SURIOL PEINADO, Alberto (97)                         Cordoba               4.5    33.5   20.5    25.5
 77   STRAUB, Peter (58)                        2117       Alemania              4.5    33.5   19.5    24.0
 78   CAMACHO CALLE, Pedro (49)                 2180       Claret                4.5    33.0   20.5    24.0
 79   BENGOA DIAZ, Javier (75)                  1999       Old Master            4.5    33.0   19.0    25.0
 80   GARCIA CAVA, Juan (96)                               Aleph De Utrera       4.5    32.5   20.5    24.5
 81   DIAZ BEGONTE, Manuel (86)                 1903       Madrid                4.5    32.5   19.0    24.5
 82   ROMERO LOPEZ, Marta (148)                            P A Oromana           4.5    32.5   18.5    25.0
 83   RODRIGUEZ LOPEZ, Daniel (91)                         Pino Montano          4.5    31.0   20.0    23.0
 84   SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (157)                      Moncase               4.5    30.0   16.0    23.0
 85   IBARROLA ARIÑO, Ignacio (85)              1910       Jerez De La Fra.      4.5    29.0   18.5    20.5
 86   CALLE FUENTES, Jose L (197)                          Brenes                4.5    28.0   17.0    21.5
 87   GONZALEZ LARA, Felix (105)                           Triple Jaque          4.5    25.5   16.5    18.5
 88   CHACON VERA, Eliseo (88)                             Murcia                4      36.0   20.0    27.0
 89   NAVARRO COLOMA, Antonio (73)              2011       Ateneo                4      35.0   21.0    26.5
 90   OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (89)                     Claret                4      35.0   19.5    28.0
 91   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (123)                    San Jose              4      34.5   18.5    27.0
 92   RAMIREZ PINEDA, Antonio (115)                        San Jose              4      34.5   18.0    26.0
 93   VAZQUEZ CUETO, Manuel (106)                          Alcosa                4      34.0   21.0    25.5
 94   REINA AGUILAR, Marcelo (95)                          Pino Montano          4      34.0   19.0    25.5
 95   DE LAGONTRIE, Jean (77)                   1989       Francia               4      33.5   20.0    24.5
 96   OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (102)                     Claret                4      33.0   20.0    25.5
 97   ESPINOSA LUNA, Jose M (104)                          E A Jaque Al Rey      4      32.5   21.0    26.5
 98   JIMENEZ CHACON, Fco. Javier (99)                     Sevilla Este          4      32.5   19.0    24.0
 99   CAMINO RUBIO, Jose M (116)                           Gines                 4      32.5   17.5    23.5
 100  RUIZ ALCAIDE, Juan L (112)                           Antonio Machado       4      31.0   17.0    24.0
 101  CABALLERO GARCIA, Crispin (183)                      Arahal                4      31.0   17.0    23.5
 102  RIVERO CABELLO, Jose Carlos (140)                    Sevilla-Este          4      31.0   16.0    22.5
 103  DE BORDONS ALBA, Cesar (109)                         Tenis Betis           4      30.5   21.0    24.0
 104  VALENCIA GOMEZ, Jairo (98)                           Colombia              4      30.0   19.0    22.0
 105  SERRANO POLO, Carmen (147)                           Dos Hermanas          4      30.0   18.0    24.5
 106  MEGIAS GONZALEZ**, Javier - (103)                    O N C E Albacete      4      30.0   17.0    22.5
 107  GODINO BENITEZ, Miguel (139)                         Los Palacios          4      30.0   17.0    22.0
 108  GARCIA FERNANDEZ, Miguel (164)                       Triple Jaque          4      29.5   17.0    22.0
 109  HERRERA TUDELA, Juan M (145)                         Gines                 4      29.5   16.5    22.0
 110  VALERO SANCHEZ, Juan M (117)                         Tomares               4      29.5   16.0    21.5
 111  DIAZ ILLESCAS**, Juan C - (82)            1952       O  N  C  E Toledo     4      28.5   17.5    21.0
 112  YAÑEZ ACIN, Gonzalo (76)                  1999       Huesca                4      28.5   17.0    21.5
 113  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (159)                    Brenes                4      28.5   14.0    20.5
 114  RIVERO MARQUEZ, Rafael (151)                         Sevilla Este          4      27.5   14.0    20.5
 115  CADENAS FALCON, Carlos (173)                         El Viso               4      26.5   13.0    19.5
 116  RIOS CAMACHO, Jose A (119)                           Pino Montano          4      26.0   13.0    19.5
 117  FRANCO DEL VALLE**, Juan (127)                       Triple Jaque          4      25.0   14.0    18.0
 118  BALLESTEROS BORONDO, Victor (118)                    Puebla Del Rio        3.5    37.0   17.0    28.0
 119  BEGINES RUIZ, Juan Jose (171)                        Dos Hermanas          3.5    36.5   19.5    27.0
 120  LUQUE CANALEJO, Francisco J (111)                    Ateneo                3.5    34.5   18.0    25.5
 121  BENITO ALBA, Eladio (81)                  1955       Madrid                3.5    34.0   18.5    25.0
 122  CASTILLA SALINAS, Pedro (134)                        Cordoba               3.5    33.5   16.5    25.5
 123  HIDALGO PANIAGUA, Fermin (80)             1964       Dos Hermanas          3.5    32.0   18.5    24.5
 124  MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (107)                   P A Oromana           3.5    32.0   18.0    24.5
 125  TOSCANO NARANJO, Juan Carlos (158)                   Huelva                3.5    32.0   16.0    24.0
 126  SANCHEZ ORTIZ, Antonio (178)                         San Jose              3.5    31.5   17.0    24.0
 127  PEREA PINO, Angel A. (125)                           Cadiz                 3.5    31.0   15.0    22.5
 128  CADENAS FALCON**, Jose A. (179)                      Mairena               3.5    30.5   16.0    23.0
 129  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (126)                 Tenis Betis           3.5    30.5   15.5    22.5
 130  DE LOS HEROS TORRES**, Francisco -- (144)            O  N  C  E Madrid     3.5    29.5   16.0    21.5
 131  SANTANA PICHARDO, Virginio (218)                     Gines                 3.5    29.0   16.5    23.0
 132  CORTES PAREJO, Jose (113)                            Montequinto           3.5    28.0   13.0    19.5
 133  TORRES PEREZ, Fco. Javier (120)                      Olivares              3.5    27.5   14.0    19.0
 134  RUCIERO MIGUEZ, Emilio (129)                         Mercantil             3.5    27.5   13.0    20.0
 135  ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (182)                       Las Dueñas            3.5    27.0   15.0    20.0
 136  SUAREZ HERNANDEZ**, Francisco -- (138)               O  N  C  E Barcelona  3.5    27.0   14.5    19.0
 137  HERNANDEZ CEJUDO, Jose A (201)                       Arahal                3.5    26.0   14.0    20.5
 138  CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (90)                      Amate I               3.5    18.0    8.0    13.5
 139  GARRIGA MARRODAN, Enrique (110)                      Martin De La Jara     3      33.5   17.0    25.0
 140  RODRIGUEZ MORALES, Alberto (79)           1987       Dos Hermanas          3      33.5   17.0    24.5
 141  SANTOS OLIVERA, Francisco (121)                      Dos Hermanas          3      32.5   15.0    25.5
 142  MAYOR MARTINEZ**, Juan Jose - (128)                  O N C E Algeciras     3      32.0   15.5    22.5
 143  CASTILLO HUMANES, Pedro (57)              2134       Ateneo                3      31.5   20.0    25.0
 144  CALVO GOMEZ, Juan P (92)                             Las Dueñas            3      31.5   16.0    23.5
 145  HUERGA TIRADOS**, Angel - (71)            2050       O N C E Asturias      3      31.0   18.0    23.5
 146  RODENAS GONZALEZ, Blas (153)                         Triple Jaque          3      30.5   14.0    22.5
 147  FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (136)                  Olivares              3      30.5   14.0    22.0
 148  GOMEZ ALCARAZ, Jose (168)                            Brenes                3      30.0   14.0    22.5
 149  CAFFERATA LLORENS, Jose M (189)                      Mercantil             3      29.5   10.5    22.5
 150  GARCIA MAURICIO, Jose (199)                          Linares               3      29.0   15.0    22.5
 151  DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (84)             1919       Barcelona             3      28.5   15.0    21.5
 152  HERRERA SANCHEZ, Javier (150)                        Pino Montano          3      28.0   14.5    20.5
 153  PEÑUELA MEDINA, Jose Raul (169)                      Montequinto           3      28.0   12.5    21.5
 154  RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (188)                        Pino Montano          3      28.0   12.0    21.5
 155  ALANIS HONRADO, Sergio (193)                         Dos Hermanas          3      27.5   13.5    20.5
 156  LOPEZ SANCHEZ, Antonio (135)                         Alekhine              3      27.5   13.5    19.5
 157  ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (194)                      E A Jaque Al Rey      3      27.5   13.0    21.0
 158  ORTIZ MEDINA, Juan M (137)                           San Jose              3      27.0   14.0    20.0
 159  REGATO ARAGON, Enrique (213)                         Mercantil             3      25.5   11.0    19.5
 160  VELASCO ZAPATA, Alfredo (220)                        Sevilla               3      24.0   10.5    19.0
 161  PRIETO VELASCO, Rafael (211)                         Cordoba               3      24.0   10.5    18.5
 162  PEREZ GARCIA, Jose (210)                             Mercantil             3      23.5    8.5    18.0
 163  MARTINEZ EGEA, Antonio (206)                         Mercantil             3      23.5    8.0    17.0
 164  ARROYO BENITO, Alvaro (186)                          Dos Hermanas          3      23.0    8.0    17.5
 165  FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (165)                     Alekhine              2.5    30.0   11.5    23.0
 166  PAEZ MOGUER, Faustino (176)                          Los Palacios          2.5    29.0   12.5    22.0
 167  RIOS CAMACHO, Ricardo J (177)                        Pino Montano          2.5    29.0    9.0    21.0
 168  PRIETO JIMENEZ, Jorge (167)                          Bollullos             2.5    28.0   12.5    20.5
 169  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (152)                      Olivares              2.5    27.0   12.0    21.0
 170  BONILLA ALVAREZ**, Esteban (163)                     O  N  C  E  Sevilla   2.5    27.0   10.0    20.0
 171  GIRONA PEREZ, Francisco J (180)                      Pino Montano          2.5    26.5   10.0    20.5
 172  MORENO JURADO, Manuel (208)                          Montequinto           2.5    26.0   12.5    20.0
 173  MADINA, Martin (41)                       2269 fm    Argentina             2.5    25.5   11.5    18.0
 174  ROMERO MAHINDO, Antonio (172)                        Mercantil             2.5    25.5   11.0    20.5
 175  VALERO BORREGO, Manuel (149)                         Tomares               2.5    24.0   11.0    17.5
 176  VELASCO URTIAGA, Domingo (190)                       Old Master            2.5    21.0    9.0    16.5
 177  MORAZA RESA, Manuel (207)                            Alcosa                2.5    21.0    7.5    16.0
