Campeonato Infantil enmarcado en el

LXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA ABIERTO

Isla Canela - 5 Octubre 2002


Clasificación Final

Place Name                            Loc Id Club          Score M-Buch. Berg. Wins Progr. Buch.

  1   GARRIDO DOMÍNGUEZ, Jesús        88     ESPARTINAS    8        41.0 45.00    8   36.0  45.0
  2   TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio   91     ESPARTINAS    7        38.5 34.00    7   33.0  42.0
  3   PAYER PÉREZ, Alfonso            88     ISLA CRISTINA 6        40.0 28.00    6   29.0  43.0
  4   ESTÉVEZ FERNÁNDEZ, Josué        90     ISLA CRISTINA 6        39.5 29.50    6   29.0  42.5
  5   PÉREZ ORTEGA, Miguel            88     CARTAYA       6        36.0 26.50    6   30.0  40.0
  6   RODRÍGUEZ PÉREZ, Angel Mariano  90                   6        35.0 26.50    6   26.0  38.0
  7   SARES ESTÉVEZ, Jaime            92     ISLA CRISTINA 6        35.0 26.00    6   25.0  37.0
  8   PERERA BORREGO, Mariela         94     AYAMONTE      6        32.5 20.00    5   26.0  34.5
  9   ALBARRACÍN PÉREZ, Juan          88     AYAMONTE      5.5      42.0 27.75    5   28.5  45.0
 10   GARCÍA CARRASCO, Miguel         89     ISLA CRISTINA 5.5      40.0 27.75    5   28.5  43.5
 11   MÁRQUEZ BEAS, Mª Consolación    89     CARTAYA       5.5      34.5 23.75    5   22.5  38.0
 12   GONZÁLEZ LORENZO, David         92     CARTAYA       5.5      33.0 22.25    5   26.5  36.0
 13   AGUAS, Gisela                   87     FARO          5        39.0 24.00    5   28.0  43.0
 14   MARTÍN CALÉ, Mª Teresa          88     LA REDONDELA  5        38.5 23.00    5   27.0  40.5
 15   DOMÍNGUEZ TRIGO, Jonathan       92     MATALASCAÑAS  5        37.0 21.50    5   23.0  40.5
 16   RUIVINHO, Carlos                87     VILLA RERAL   5        35.0 21.50    5   25.0  38.0
 17   MOURA, Francisco                89     FARO          5        34.5 20.50    5   23.0  37.5
 18   BENZAL MARTÍN, Adrian           93     LA REDONDELA  5        34.5 19.50    5   23.0  37.0
 19   JARILLO GUTIÉRREZ, Daniel       90     AYAMONTE      5        32.5 19.00    5   20.0  35.0
 20   PONCE BENITEZ, Manuel Alejandro 92     HUELVA        5        32.0 20.00    5   24.0  35.0
 21   VEIGA, Márcia                   90     FARO          5        32.0 17.00    5   24.0  33.5
 22   DALLOT, Pedro                   90     FARO          5        30.5 19.00    5   18.0  33.5
 23   BIELSA MARTÍN, Antonio Jesús    91     ISLA CRISTINA 5        29.0 17.00    5   20.0  30.5
 24   HERNÁNDEZ MUÑOZ, Antonio Ramón  92                   4.5      32.5 18.25    4   22.5  36.0
 25   PERERA BORREGO, Amanda          92     AYAMONTE      4.5      32.0 14.75    4   20.5  33.0
 26   BIELSA MARTÍN, Aurelio          90     ISLA CRISTINA 4.5      30.5 16.50    4   20.5  33.5
 27   CAÑADA NACIMIENTO, Manuel       90     AYAMONTE      4.5      30.0 15.25    4   20.5  32.5
 28   SÁNCHEZ BORREGO, Pedro Luis     93     AYAMONTE      4.5      29.0 15.25    4   21.5  31.5
 29   ORTIZ DUCHEMINT, Carlos         90     ISLA CRISTINA 4.5      27.0 15.25    4   19.0  30.0
 30   JESÚS REYES, Javier             88     AYAMONTE      4        37.5 15.50    4   22.0  40.0
 31   PONCE ANTONIO, Manuel Angel     91     ISLA CRISTINA 4        33.0 12.25    2   21.0  35.5
 32   JUSTO GONZÁLEZ, Raquel          92     AYAMONTE      4        32.5 13.00    4   19.0  34.5
 33   GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Daniel      90     ISLA CRISTINA 4        32.0 15.75    3   19.5  35.5
 34   GAVIRA RUIZ, Alba               93                   4        30.0 13.00    4   18.0  32.5
 35   PERERA BORREGO, Antonio         94     AYAMONTE      4        30.0 10.00    4   21.0  30.5
 36   ANGULO RODRÍGUEZ, María         88     LA REDONDELA  4        29.0 12.00    4   16.0  31.0
 37   PÉREZ ORTEGA, Alejandro         95     CARTAYA       4        29.0 12.00    4   15.0  31.0
 38   MESTRE, Daniel                         VILLA REAL    4        29.0 11.00    4   18.0  31.0
 39   MESTRE, David                          VILLA REAL    4        27.5 13.00    4   16.0  30.0
 40   TOSCANO ANGULO, Juan José       95     LA REDONDELA  4        27.0 10.00    4   15.0  27.5
 41   PEREIRA BARRIGA, José Manuel    92     AYAMONTE      4        26.5 12.00    4   17.0  29.0
 42   UTRERA OTEO, Juan Manuel        91     AYAMONTE      4        25.5  6.00    3   15.0  26.5
 43   ROMERO, Miguel                         VILLA REAL    4        24.5 11.00    4   14.0  26.5
 44   PÉREZ SANCHEZ, Rafael           92     AYAMONTE      4        22.5  8.00    4   14.0  23.5
 45   DÍAZ ARMENTEROS, Maria          88     ISLA CRISTINA 3.5      32.0 13.00    3   19.0  35.0
 46   COELHO, Rafael                  92     FARO          3.5      30.0 10.25    3   16.0  32.0
 47   BIELSA MARTÍN, Pedro            92     ISLA CRISTINA 3        31.5 10.00    3   16.0  34.0
 48   MARTÍN CALÉ, Gema               88     LA REDONDELA  3        30.5 10.00    3   17.0  33.0
 49   ANGULO MUÑOZ, Alberto           89     LA REDONDELA  3        28.0 10.00    3   14.0  30.5
 50   COELHO, Alexandra               89     FARO          3        27.0  8.00    3   14.0  28.5
 51   ORTA MARTÍN, José Manuel        92     AYAMONTE      3        27.0  6.00    3   14.0  28.0
 52   MORAIS, Joao                           VILLA REAL    3        26.5  4.00    2   17.0  27.5
 53   UTRERA OTEO, Tomás              92     AYAMONTE      3        26.0  4.00    2   11.0  27.5
 54   PÉREZ HERNÁNDEZ, Diego Manuel   93     AYAMONTE      3        25.5  5.00    2    9.0  27.5
 55   JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, Antonio      92     LA REDONDELA  3        24.5  9.00    3   14.0  27.0
 56   SÁNCHEZ PERERA, Adrian          93     AYAMONTE      3        24.5  7.00    3   12.0  26.5
 57   PÉREZ SÁNCHEZ, Silvio           89     AYAMONTE      3        24.5  7.00    3   12.0  26.0
 58   DOMINGUEZ MARTÍNEZ, Alberto     95     AYAMONTE      3        24.0  3.00    2   12.0  24.5
 59   RODRÍGUEZ REYES, Fernando       92     AYAMONTE      3        23.5  5.00    2   11.0  25.5
 60   BARRERA AZAUSTRE, Juan Pablo    91     AYAMONTE      3        22.0  7.00    3    9.0  23.5
 61   CABRERA SALGADO, Alejandro      92     AYAMONTE      3        19.0  4.00    3    8.0  19.5
 62   LARA GAVIRA, Sara               93     PILAS         2        27.0  6.00    2    8.0  29.5
 63   ANGULO MUÑOZ, Esperanza         91     LA REDONDELA  2        26.0  4.00    2   11.0  27.5
 64   JARILLO GUTÍERREZ, Pablo        93     AYAMONTE      2        25.5  1.00    1    6.0  26.0
 65   AJDOR ILMATENSE, Ismael         93     AYAMONTE      2        22.5  4.00    2   13.0  24.0
 66   ORTEGA GÓMEZ, Ana María         92     AYAMONTE      2        22.5  3.00    1    9.0  24.5
 67   MOURA, Lucas                    94     FARO          2        18.5  2.00    2    6.0  19.0
 68   BENÍTEZ GIL, Rubén              92     AYAMONTE      1        23.0  1.00    1    7.0  23.5
 69   ORTEGA GOMEZ, Jose M                   AYAMONTE      1        21.0  0.00    0    3.0  22.0
 70   BASILIO RODRÍGUEZ, Cristian     89     HUELVA        0         5.5  0.00    0    0.0   5.5
 71   BRAVO ALMIJOS, Karen            91     LA REDONDELA  0         3.5  0.00    0    0.0   3.5
 72   RUIZ SANTOS, Angel Jesús        91     AYAMONTE      0         2.5  0.00    0    0.0   2.5

Tabla Cruzada

No  Name                            Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  GARRIDO DOMÍNGUEZ, Jesús                  36:W 28:W 49:W 10:W 30:W 68:W 29:W  4:W
2.  DÍAZ ARMENTEROS, Maria                    37:W 30:L 32:D 48:W 33:L 24:W  3:L 18:L
3.  MÁRQUEZ BEAS, Mª Consolación              38:W 29:L 34:W 49:L 18:W 52:D  2:W 33:W
4.  PÉREZ ORTEGA, Miguel                      40:W 32:W 51:W 30:L  5:W 36:W  8:W  1:L
5.  GONZÁLEZ LORENZO, David                   41:W 33:D 58:W 18:W  4:L  7:W 49:L 52:W
6.  MARTÍN CALÉ, Mª Teresa                    39:W 34:W 53:W 29:W 68:L 49:L 59:L 38:W
7.  MARTÍN CALÉ, Gema                         42:W 49:L 36:L 41:W 37:W  5:L 38:L 50:L
8.  AGUAS, Gisela                             43:W 48:W 59:W 68:L 51:W 30:W  4:L 60:L
9.  AJDOR ILMATENSE, Ismael                   44:W 51:L 38:L 47:W 40:L 45:L 54:L 57:L
10. ALBARRACÍN PÉREZ, Juan                    45:W 50:W 60:W  1:L 53:W 67:W 68:L 30:D
11. ANGULO MUÑOZ, Alberto                     48:L 43:L 57:W 45:W 42:L 50:W 52:L 51:L
12. ANGULO MUÑOZ, Esperanza                   47:W 53:L 40:L 55:L 24:L 44:W 56:L 66:L
13. ANGULO RODRÍGUEZ, María                   49:L 44:W 41:W 53:L 38:L 55:L 57:W 54:W
14. BARRERA AZAUSTRE, Juan Pablo              50:L 45:L 54:W 52:L 48:L 39:L 35:W 47:W
15. BASILIO RODRÍGUEZ, Cristian               53:-   :    :    :    :    :    :    : 
16. BENÍTEZ GIL, Rubén                        52:L 46:W 42:L 56:L 45:L 70:L 44:L 22:L
17. BENZAL MARTÍN, Adrian                     54:W 52:W 68:L 43:L 50:W 51:W 60:L 41:W
18. BIELSA MARTÍN, Aurelio                    57:W 58:D 33:W  5:L  3:L 48:L 24:W  2:W
19. BIELSA MARTÍN, Antonio Jesús              55:W 59:L 47:W 63:L 52:L 57:W 40:W 58:W
20. BIELSA MARTÍN, Pedro                      56:W 60:L 43:L 57:W 59:L 61:W 41:L 48:L
21. BRAVO ALMIJOS, Karen                      58:-   :    :    :    :    :    :    : 
22. CABRERA SALGADO, Alejandro                59:L 47:L 55:L 44:W 57:L 54:L 46:W 16:W
23. CAÑADA NACIMIENTO, Manuel                 60:L 54:W 45:W 50:W 63:L 43:L 42:W 65:D
24. COELHO, Rafael                            62:W 68:L 48:D 33:L 12:W  2:L 18:L 44:W
25. COELHO, Alexandra                         61:W 63:L 65:L 62:L 47:W 69:L 66:W 55:L
26. DALLOT, Pedro                             63:L 55:W 67:L 69:W 58:L 62:W 45:W 70:W
27. DOMINGUEZ MARTÍNEZ, Alberto               64:+ 72:L 50:L 66:L 61:L 47:W 62:L 46:W
28. DOMÍNGUEZ TRIGO, Jonathan                 65:W  1:L 52:W 67:L 55:W 33:W 58:W 53:L
29. ESTÉVEZ FERNÁNDEZ, Josué                  66:W  3:W 72:W  6:L 60:W 63:W  1:L 43:W
30. GARCÍA CARRASCO, Miguel                   67:W  2:W 63:W  4:W  1:L  8:L 65:W 10:D
31. GAVIRA RUIZ, Alba                         68:L 56:W 71:W 51:L 66:W 59:L 69:L 45:W
32. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Daniel                69:W  4:L  2:D 58:D 62:W 53:L 55:W 63:L
33. HERNÁNDEZ MUÑOZ, Antonio Ramón            70:W  5:D 18:L 24:W  2:W 28:L 48:W  3:L
34. JARILLO GUTIÉRREZ, Daniel                 71:W  6:L  3:L 70:W 56:W 60:L 51:W 69:W
35. JARILLO GUTÍERREZ, Pablo                  72:L 57:L 56:L 46:W 70:L 71:L 14:L   :W
36. JESÚS REYES, Javier                        1:L 61:W  7:W 59:W 65:W  4:L 67:L 72:L
37. JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, Antonio                 2:L 65:L 61:W 71:W  7:L 66:W 70:L 56:L
38. JUSTO GONZÁLEZ, Raquel                     3:L 62:W  9:W 60:L 13:W 72:L  7:W  6:L
39. LARA GAVIRA, Sara                          6:L 67:L 62:L 54:W 69:L 14:W 61:L 71:L
40. MESTRE, Daniel                             4:L 69:W 12:W 72:L  9:W 65:L 19:L 61:W
41. MESTRE, David                              5:L 66:W 13:L  7:L 71:W 56:W 20:W 17:L
42. MORAIS, Joao                               7:L 70:+ 16:W 65:L 11:W 58:L 23:L 62:L
43. MOURA, Francisco                           8:L 11:W 20:W 17:W 67:L 23:W 63:W 29:L
44. MOURA, Lucas                               9:L 13:L 66:L 22:L 46:W 12:L 16:W 24:L
45. ORTA MARTÍN, José Manuel                  10:L 14:W 23:L 11:L 16:W  9:W 26:L 31:L
46. ORTEGA GOMEZ, Jose M                      51:L 16:L 69:L 35:L 44:L   :W 22:L 27:L
47. ORTEGA GÓMEZ, Ana María                   12:L 22:W 19:L  9:L 25:L 27:L   :W 14:L
48. ORTIZ DUCHEMINT, Carlos                   11:W  8:L 24:D  2:L 14:W 18:W 33:L 20:W
49. PAYER PÉREZ, Alfonso                      13:W  7:W  1:L  3:W 72:W  6:W  5:W 68:L
50. PEREIRA BARRIGA, José Manuel              14:W 10:L 27:W 23:L 17:L 11:L 71:W  7:W
51. PERERA BORREGO, Antonio                   46:W  9:W  4:L 31:W  8:L 17:L 34:L 11:W
52. PERERA BORREGO, Amanda                    16:W 17:L 28:L 14:W 19:W  3:D 11:W  5:L
53. PERERA BORREGO, Mariela                   15:+ 12:W  6:L 13:W 10:L 32:W 72:W 28:W
54. PÉREZ HERNÁNDEZ, Diego Manuel             17:L 23:L 14:L 39:L   :W 22:W  9:W 13:L
55. PÉREZ ORTEGA, Alejandro                   19:L 26:L 22:W 12:W 28:L 13:W 32:L 25:W
56. PÉREZ SANCHEZ, Rafael                     20:L 31:L 35:W 16:W 34:L 41:L 12:W 37:W
57. PÉREZ SÁNCHEZ, Silvio                     18:L 35:W 11:L 20:L 22:W 19:L 13:L  9:W
58. PONCE ANTONIO, Manuel Angel               21:+ 18:D  5:L 32:D 26:W 42:W 28:L 19:L
59. PONCE BENITEZ, Manuel Alejandro           22:W 19:W  8:L 36:L 20:W 31:W  6:W 67:L
60. RODRÍGUEZ PÉREZ, Angel Mariano            23:W 20:W 10:L 38:W 29:L 34:W 17:W  8:W
61. RODRÍGUEZ REYES, Fernando                 25:L 36:L 37:L   :W 27:W 20:L 39:W 40:L
62. ROMERO, Miguel                            24:L 38:L 39:W 25:W 32:L 26:L 27:W 42:W
63. RUIVINHO, Carlos                          26:W 25:W 30:L 19:W 23:W 29:L 43:L 32:W
64. RUIZ SANTOS, Angel Jesús                  27:-   :    :    :    :    :    :    : 
65. SÁNCHEZ BORREGO, Pedro Luis               28:L 37:W 25:W 42:W 36:L 40:W 30:L 23:D
66. SÁNCHEZ PERERA, Adrian                    29:L 41:L 44:W 27:W 31:L 37:L 25:L 12:W
67. SARES ESTÉVEZ, Jaime                      30:L 39:W 26:W 28:W 43:W 10:L 36:W 59:W
68. TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio             31:W 24:W 17:W  8:W  6:W  1:L 10:W 49:W
69. TOSCANO ANGULO, Juan José                 32:L 40:L 46:W 26:L 39:W 25:W 31:W 34:L
70. UTRERA OTEO, Juan Manuel                  33:L 42:-   :W 34:L 35:W 16:W 37:W 26:L
71. UTRERA OTEO, Tomás                        34:L   :W 31:L 37:L 41:L 35:W 50:L 39:W
72. VEIGA, Márcia                             35:W 27:W 29:L 40:W 49:L 38:W 53:L 36:W

www.fsajedrez.com