Liga de Sevilla Por Equipos 2006/2007


PRIMERA B

RESULTADOS INDIVIDUALES
(Solo con un mínimo de 3 partidas disputadas)

Rank Name Rtg Team Pts. % Rp Games
1 Paredes Castilla Rafael 1970 HOTEL DE LA VEGA 94,4 2262 9
2 Fernandez Rodriguez Jose Anton 1908 BRENES 7 87,5 2122 8
3 Rodriguez Elena Antonio 1899 HOTEL DE LA VEGA 7 87,5 1924 8
4 Jimenez Bermudez Isidro 0 MAIRENA 92,9 1822 7
5 Begines Ruiz Juan Jose 1935 DOS HERMANAS "D" 81,3 2076 8
6 De Dios Ortega Juan Manuel 1868 DOS HERMANAS "D" 81,3 2057 8
7 Ojeda Perez Jose Maria 0 HOTEL DE LA VEGA 6 75,0 1757 8
8 Diaz Flores Juan Antonio 2075 HOTEL DE LA VEGA 6 66,7 2081 9
9 Duran Cuevas Andres 2042 BRENES 6 66,7 2070 9
10 De La Fe Ale Jose 2023 HOTEL DE LA VEGA 6 66,7 2016 9
11 Calderon Suarez Antonio 1967 OROMANA E.P. 91,7 1991 6
12 Gomez Perez Javier Damian 0 TOCINA LOS ROSALES 78,6 2120 7
13 Hidalgo Begines Daniel 1968 DOS HERMANAS "D" 78,6 2090 7
14 Gaitan Ramirez Alfonso 2008 DOS HERMANAS "D" 78,6 2030 7
15 Miranda Bellido Manuel 1854 CELADA 78,6 1844 7
16 Garcia Garcia Manuel 1882 LOS PALACIOS "B" 78,6 1727 7
17 Hermosin Bustos Manuel 2131 MAIRENA 68,8 1986 8
18 Arroyo Benito Alvaro 1890 DOS HERMANAS "D" 68,8 1905 8
19 Vargas De Castro Antonio 1676 MAIRENA 68,8 1777 8
20 Torres Borrego Jose 0 MAIRENA 68,8 1649 8
21 Oliva Martin Pedro Antonio 1659 HOTEL DE LA VEGA 61,1 1900 9
22 Gavira Galocha Antonio Jesus 1999 MAIRENA 61,1 1895 9
23 Arroyo Casaseca Alberto 0 DOS HERMANAS "D" 5 83,3 1673 6
24 Paez Moguer Faustino 1736 LOS PALACIOS "B" 5 71,4 1895 7
25 Barcia Garcia Jacob 0 HOTEL DE LA VEGA 5 71,4 1712 7
26 Gutierrez Marin Vicente 1764 SEVILLA ESTE "B" 5 55,6 1843 9
27 Sanchez Del Ojo Manuel 2062 CELADA 75,0 2081 6
28 Ramirez Diaz Antonio 1901 OROMANA E.P. 56,3 1977 8
29 Benitez Carrion Jose Antonio 1895 MAIRENA 56,3 1839 8
30 Cadenas Falcon Jose Antonio 1905 MAIRENA 56,3 1629 8
31 Garcia Galvez Jose Enrique 0 SEVILLA ESTE "B" 50,0 1548 9
32 Marchena Ruiz Antonio 1967 BRENES 4 80,0 1640 5
33 Herrera Ramirez Daniel 0 OROMANA E.P. 4 66,7 1666 6
34 Vargas Sanchez Francisco Jose 0 ARAHAL 4 66,7 1604 6
35 Illescas Cordoba Miguel Angel 1645 SEVILLA ESTE "B" 4 66,7 1571 6
36 Perez Santana Jose 1796 DOS HERMANAS "D" 4 50,0 1595 8
37 Rivero Marquez Rafael 1693 SEVILLA ESTE "B" 4 50,0 1568 8
38 Sierra Jimenez Luis Manuel 1961 CELADA 4 44,4 1813 9
39 Marchena Daza Rosalino 1949 BRENES 4 44,4 1648 9
40 Aleshentsev Olexey 0 BRENES 70,0 2105 5
41 Landero Luna Vicente 2065 LOS PALACIOS "B" 70,0 1946 5
42 Moncada Rodriguez Cristobal 1954 OROMANA E.P. 70,0 1858 5
43 Bravo Arrieta Jose Ignacio 0 SEVILLA ESTE "B" 58,3 1892 6
44 Muñoz Sanchez Francisco Javier 0 ARAHAL 58,3 1781 6
45 Mendez Juarez Rafael 0 MAIRENA 58,3 1772 6
46 Navarro Lobato Antonio 0 ARAHAL 58,3 1593 6
47 Lozano Garcia Francisco 1933 LOS PALACIOS "B" 50,0 1953 7
48 Sanchez Vidal Juan Pedro 0 CELADA 50,0 1506 7
49 Guillen Mateos Antonio 1904 MAIRENA 43,8 1802 8
50 Caballero Garcia Lucas 1937 ARAHAL 38,9 1956 9
51 Caballero Garcia Crispin 1820 ARAHAL 3 42,9 1717 7
52 Cadenas Gonzalez Jose Maria 0 ARAHAL 3 42,9 1581 7
53 Pozo Perez Jose Luis 1921 TOCINA LOS ROSALES 3 37,5 1879 8
54 Ruiz Romero Cesar 1751 TOCINA LOS ROSALES 3 37,5 1703 8
55 Fuentes Caballero Jose Antonio 0 BRENES 62,5 1569 4
56 Cuadrado Jimenez Francisco Jos 1876 HOTEL DE LA VEGA 62,5 1568 4
57 Gomez Alcaraz Jose 1803 BRENES 50,0 1400 5
58 Gomez Vargas Pedro Jose 0 SEVILLA ESTE "B" 41,7 1905 6
59 Trujillo Pascual-Vaca Jesus 0 CELADA 41,7 1766 6
60 Ales Garcia Jose 1820 TOCINA LOS ROSALES 35,7 1831 7
61 Pozo Fernandez Jose Antonio 0 BRENES 35,7 1460 7
62 Escobar Montero Jose 0 ARAHAL 31,3 1607 8
63 Romero Lopez Marta 1960 OROMANA E.P. 2 66,7 2165 3
64 Jimenez Miñon Jose Daniel 1896 OROMANA E.P. 2 66,7 1855 3
65 Vicente Garrote Jose Maria 1822 OROMANA E.P. 2 66,7 1832 3
66 Granado Perez Jesus Carlos 2068 OROMANA E.P. 2 50,0 1625 4
67 Lopez Vidal Isaac 1888 CELADA 2 33,3 1768 6
68 Diaz Villalobos Juan Luis 1816 CELADA 2 33,3 1597 6
69 Solis Cordoba Julio 0 SEVILLA ESTE "B" 2 33,3 1589 6
70 Espina Martinez Pedro 0 OROMANA E.P. 2 33,3 1558 6
71 Vela Ruiz Raquel 1801 CELADA 2 33,3 1275 6
72 Castejon Casado Jorge 1755 SEVILLA ESTE "B" 2 28,6 1737 7
73 Landero Gonzalez Andres Vicente 0 LOS PALACIOS "B" 2 25,0 1513 8
74 Rivero Cabello Jose Carlos 1848 SEVILLA ESTE "B" 2 22,2 1758 9
75 Diaz Marquez Juan Antonio 2002 HOTEL DE LA VEGA 37,5 1673 4
76 Bonilla Jareño Jose Luis 1916 BRENES 30,0 1631 5
77 Montis Del Rio Rafael 0 TOCINA LOS ROSALES 25,0 1518 6
78 Garcia Moreno Jose Antonio 0 TOCINA LOS ROSALES 25,0 1509 6
79 Godino Benitez Miguel 1809 LOS PALACIOS "B" 21,4 1663 7
80 Gonzalez Vilches Manuel 1819 LOS PALACIOS "B" 21,4 1619 7
81 Ales Bolaños Sara 0 TOCINA LOS ROSALES 21,4 1212 7
82 Pozo Perez Antonio 0 TOCINA LOS ROSALES 18,8 1637 8
83 Carneiro Barrera Almudena 0 LOS PALACIOS "B" 1 25,0 1439 4
84 Gonzalez Lopez Ana Isabel 0 CELADA 1 25,0 1349 4
85 Pozo Gonzalez Ismael 0 TOCINA LOS ROSALES 1 20,0 1341 5
86 Romero Lopez Cristina 1564 OROMANA E.P. 1 16,7 1196 6
87 Lopez Garcia Manuel 1804 ARAHAL 1 12,5 1548 8
88 Lopez Rincon Ricardo 0 ARAHAL ½ 16,7 1577 3
89 Pozo Osuna Baldomero 0 BRENES ½ 16,7 1127 3
90 Bataller Tejada Arturo 1784 DOS HERMANAS "D" ½ 12,5 1272 4
91 Mendez Granados Angel 1768 CELADA ½ 12,5 1209 4
92 Zabaleta Ferrer Jose Antonio 0 LOS PALACIOS "B" ½ 8,3 1466 6
93 Martinez Martin Juan Carlos 1813 BRENES ½ 8,3 1170 6
94 Morato Romero Juan 0 CELADA 0 0,0 1288 7
95 Pacheco Sanchez Manuel 1869 ARAHAL 0 0,0 1168 7
96 Gonzalez Suarez Jose Luis 1941 ARAHAL 0 0,0 1026 5
97 Moncada Rios Maria 0 OROMANA E.P. 0 0,0 858 3
98 Roldan Maldonado Antonio 1697 SEVILLA ESTE "B" 0 0,0 723 3

Federación Sevillana de Ajedrez