X ABIERTO INTERNACIONAL "VILLA DE CORIA DEL RIO"

del 11 al 19 de febrero de 2004


Clasificación tras la 1ª Ronda

Place Name                                     Title Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   KORNEEV, Oleg (1)                        gm    Rusia                 1         0.5   0.5    1.0
      CAMPORA SIVORI, Daniel H (3)             gm    Argentina             1         0.5   0.5    1.0
      PAUNOVIC, Dragan (4)                     im    Serbia                1         0.5   0.5    1.0
      KHAMRAKULOV, Ibragim (8)                 im    Uzbekistan            1         0.5   0.5    1.0
      BARRIA, Daniel (12)                      fm    Chile                 1         0.5   0.5    1.0
      RAZMYSLOV, Alexander (14)                      Ucrania               1         0.5   0.5    1.0
      MARTIN PEREZ, Javier (17)                      Claret                1         0.5   0.5    1.0
      MIGENS ROMERO, Juan Manuel (21)                T Coriano             1         0.5   0.5    1.0
      CARRABEO GARCIA, Manuel (24)                   Tablero Coriano       1         0.5   0.5    1.0
      NIETO GONZALEZ, Ismael (31)                    Espartinas            1         0.5   0.5    1.0
      ROMERO ROMERO, Sebastian (33)                  Puebla Del Rio Inf    1         0.5   0.5    1.0
      CALLE FUENTES, Jose L (46)                     Lora Del Rio          1         0.5   0.5    1.0
      SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (52)                 Moncase               1         0.5   0.5    1.0
      ANDRADES GALVES, Mario (55)                    Escuela Municipal Inf 1         0.5   0.5    1.0
      VAZQUEZ CANTERO, Jose Enrique (75)             Escuela Municipal Inf 1         0.5   0.5    1.0
 16   CHEPARINOV, Ivan (2)                     im    Bulgaria              1         0.0   0.0    1.0
      DEL RIO DE ANGELIS, Salvador Gabriel (5) gm    Andalucia             1         0.0   0.0    1.0
      MATAMOROS, Carlos S (6)                  gm    Ecuador               1         0.0   0.0    1.0
      PEREZ, Rodney (7)                        im    Cuba                  1         0.0   0.0    1.0
      IVANOV, Jordan (10)                      im    Bulgaria              1         0.0   0.0    1.0
      TERAN ALVAREZ, Ismael (11)               im    España                1         0.0   0.0    1.0
      BARRERO GARCIA, Carlos (13)                    Olivares              1         0.0   0.0    1.0
      LLORENTE GALARDY, Jorge (16)                   Cuba                  1         0.0   0.0    1.0
      PEREZ GARCIA, Roberto (20)                     Alekhine              1         0.0   0.0    1.0
      LOPEZ GONZALEZ, Daniel (22)                    Malaga                1         0.0   0.0    1.0
      MORILLO VELARDE, Antonio (23)                  Montequinto           1         0.0   0.0    1.0
      PEÑA DIEGUEZ, Manuel (26)                      Tablero Coriano       1         0.0   0.0    1.0
      BEITIA AMADOR, Ernesto (27)                    Bilbao                1         0.0   0.0    1.0
      VELA IGNACIO, Jose M (28)                      O  N  C  E  Sevilla   1         0.0   0.0    1.0
      PEREZ PEREZ, Manuel (29)                       Las Dueñas            1         0.0   0.0    1.0
      VALENCIA GOMEZ, Jairo (32)                     Colombia              1         0.0   0.0    1.0
      MIRANDA GONZALEZ, Hipolito (34)                San Juan              1         0.0   0.0    1.0
      SALIDO MONGE, Joaquin (35)                     Aljarafe              1         0.0   0.0    1.0
 34   FERRER GARCIA, Isaac (19)                      Triple Jaque          0.5       0.5   0.5    0.5
      BARRANCO SANCHEZ, Rafael (56)                  San Juan Aznalfarache 0.5       0.5   0.5    0.5
 36   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (39)            Tenis Betis           0         1.0   1.0    0.0
      FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (41)                Triple Jaque          0         1.0   1.0    0.0
      GARCIA GALAN, Manuel (43)                      J R Capablanca        0         1.0   1.0    0.0
      SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (44)                      Huelva                0         1.0   1.0    0.0
      ARJONA ALAMO, Jenifer (47)                     Huelva                0         1.0   1.0    0.0
      FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (48)                Alekhine              0         1.0   1.0    0.0
      GARCIA FERNANDEZ, Miguel (50)                  Triple Jaque          0         1.0   1.0    0.0
      BIZCOCHO RODRIGUEZ, Nicolas (53)               Escuela T Coriano     0         1.0   1.0    0.0
      BHATY SUAREZ, Tarek (57)                       Gelves                0         1.0   1.0    0.0
      CHACON GOMEZ, Manuel (59)                      Escuela T Coriano     0         1.0   1.0    0.0
      GAMERO  PINEDA, Jose Mª (60)                   Escuela Municipal     0         1.0   1.0    0.0
      GARCIA CABRERA, Fco Javier (61)                Escuela Municipal     0         1.0   1.0    0.0
      JIMENEZ QUITERO, Eduardo (63)                  Escuela Municipal Inf 0         1.0   1.0    0.0
      LAMA ROJAS, Alvaro (64)                        Escuela Municipal Juv 0         1.0   1.0    0.0
      LOBATO SALAS, Jesus (65)                       Escuela Municipal Inf 0         1.0   1.0    0.0
      LOPEZ FERNANDEZ, Antonio (66)                  Tomares Juv           0         1.0   1.0    0.0
      SANCHEZ JIMENEZ, Andres (71)                   Escuela Municipal     0         1.0   1.0    0.0
      SUAREZ POZO, Juan Carlos (72)                  San Juan Aznalfarache 0         1.0   1.0    0.0
 54   TISSIR, Mohammed (9)                     im    Marruecos             0         0.5   0.5    0.0
      ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian (15)             Andujar               0         0.5   0.5    0.0
      GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (18)                  Olivares              0         0.5   0.5    0.0
      PEREIRA FIGUEROA, Manuel (25)                  Dos Hermanas          0         0.5   0.5    0.0
      GOMEZ FERIA, Jose M (30)                       Tenis Betis           0         0.5   0.5    0.0
      RAMIREZ PINEDA, Antonio (36)                   San Jose              0         0.5   0.5    0.0
      VALERO SANCHEZ, Juan M (37)                    Tomares               0         0.5   0.5    0.0
      GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (38)               San Jose              0         0.5   0.5    0.0
      BRITO GARCIA, Antonio (40)                     T Coriano             0         0.5   0.5    0.0
      SERRANO POLO, Carmen (42)                      Dos Hermanas          0         0.5   0.5    0.0
      ORTIZ MEDINA, Juan M (45)                      San Jose              0         0.5   0.5    0.0
      SANCHEZ ORTIZ, Antonio (49)                    San Jose              0         0.5   0.5    0.0
      PANADERO GALLARDO, Francisco (51)              T Coriano             0         0.5   0.5    0.0
      VELASCO URTIAGA, Domingo (54)                  Old Master            0         0.5   0.5    0.0
      CASANOVA DE ALBA, Rafael (58)                  Escuela Municipal Inf 0         0.5   0.5    0.0
      GARCIA MAURICIO, Jose (62)                     Linares               0         0.5   0.5    0.0
      ORTIZ SERRANO, Elena (67)                      Dos Hermanas Inf      0         0.5   0.5    0.0
      ORTIZ SERRANO, Jose Manuel (68)                Dos Hermanas          0         0.5   0.5    0.0
      ORTIZ SERRANO, Carmen (69)                     Espartinas Inf        0         0.5   0.5    0.0
      PRIETO VELASCO, Rafael (70)                    Cordoba               0         0.5   0.5    0.0
      TRAPERO IBAÑEZ, Pedro (73)                     Jaen                  0         0.5   0.5    0.0
      UFANO BLANCO, Mª Angeles (74)                  Escuela Municipal Inf 0         0.5   0.5    0.0

Resultados 1ª Ronda

No Name                                     Total  Result   Name                                Total

 1 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (38)         [0]      -:+    KORNEEV, Oleg (1)                   [0]  
 2 CHEPARINOV, Ivan (2)                     [0]      1:0    DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (39) [0]  
 3 BRITO GARCIA, Antonio (40)               [0]      -:+    PAUNOVIC, Dragan (4)                [0]  
 4 DEL RIO DE ANGELIS, Salvador Gabriel (5) [0]      1:0    FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (41)     [0]  
 5 SERRANO POLO, Carmen (42)                [0]      -:+    CAMPORA SIVORI, Daniel H (3)        [0]  
 6 MATAMOROS, Carlos S (6)                  [0]      1:0    GARCIA GALAN, Manuel (43)           [0]  
 7 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (44)                [0]      0:1    PEREZ, Rodney (7)                   [0]  
 8 KHAMRAKULOV, Ibragim (8)                 [0]      +:-    ORTIZ MEDINA, Juan M (45)           [0]  
 9 CALLE FUENTES, Jose L (46)               [0]      +:-    TISSIR, Mohammed (9)                [0]  
10 IVANOV, Jordan (10)                      [0]      1:0    ARJONA ALAMO, Jenifer (47)          [0]  
11 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (48)          [0]      0:1    TERAN ALVAREZ, Ismael (11)          [0]  
12 BARRIA, Daniel (12)                      [0]      +:-    SANCHEZ ORTIZ, Antonio (49)         [0]  
13 GARCIA FERNANDEZ, Miguel (50)            [0]      0:1    BARRERO GARCIA, Carlos (13)         [0]  
14 RAZMYSLOV, Alexander (14)                [0]      +:-    PANADERO GALLARDO, Francisco (51)   [0]  
15 SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (52)           [0]      +:-    ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian (15)  [0]  
16 LLORENTE GALARDY, Jorge (16)             [0]      1:0    BIZCOCHO RODRIGUEZ, Nicolas (53)    [0]  
17 VELASCO URTIAGA, Domingo (54)            [0]      -:+    MARTIN PEREZ, Javier (17)           [0]  
18 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (18)            [0]      -:+    ANDRADES GALVES, Mario (55)         [0]  
19 BARRANCO SANCHEZ, Rafael (56)            [0]     .5:.5   FERRER GARCIA, Isaac (19)           [0]  
20 PEREZ GARCIA, Roberto (20)               [0]      1:0    BHATY SUAREZ, Tarek (57)            [0]  
21 CASANOVA DE ALBA, Rafael (58)            [0]      -:+    MIGENS ROMERO, Juan Manuel (21)     [0]  
22 LOPEZ GONZALEZ, Daniel (22)              [0]      1:0    CHACON GOMEZ, Manuel (59)           [0]  
23 GARCIA CABRERA, Fco Javier (61)          [0]      0:1    MORILLO VELARDE, Antonio (23)       [0]  
24 CARRABEO GARCIA, Manuel (24)             [0]      +:-    GARCIA MAURICIO, Jose (62)          [0]  
25 JIMENEZ QUITERO, Eduardo (63)            [0]      0:1    PEÑA DIEGUEZ, Manuel (26)           [0]  
26 BEITIA AMADOR, Ernesto (27)              [0]      1:0    LAMA ROJAS, Alvaro (64)             [0]  
27 LOBATO SALAS, Jesus (65)                 [0]      0:1    VELA IGNACIO, Jose M (28)           [0]  
28 PEREZ PEREZ, Manuel (29)                 [0]      1:0    LOPEZ FERNANDEZ, Antonio (66)       [0]  
29 ORTIZ SERRANO, Elena (67)                [0]      -:-    GOMEZ FERIA, Jose M (30)            [0]  
30 NIETO GONZALEZ, Ismael (31)              [0]      +:-    ORTIZ SERRANO, Carmen (69)          [0]  
31 PRIETO VELASCO, Rafael (70)              [0]      -:+    ROMERO ROMERO, Sebastian (33)       [0]  
32 MIRANDA GONZALEZ, Hipolito (34)          [0]      1:0    SANCHEZ JIMENEZ, Andres (71)        [0]  
33 SUAREZ POZO, Juan Carlos (72)            [0]      0:1    SALIDO MONGE, Joaquin (35)          [0]  
34 RAMIREZ PINEDA, Antonio (36)             [0]      -:-    TRAPERO IBAÑEZ, Pedro (73)          [0]  
35 VAZQUEZ CANTERO, Jose Enrique (75)       [0]      +:-    VALERO SANCHEZ, Juan M (37)         [0]  
36 VALENCIA GOMEZ, Jairo (32)               [0]      1:0    GAMERO  PINEDA, Jose Mª (60)        [0]  
37 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (25)            [0]      0:0    BYE                                      

www.fsajedrez.com