CIRCUITO PROVINCIAL AJEDREZ 2003 PREBENJAMIN - Round 8

Standings

Place Name                            Feder Score M-Buch. Progr. Buch.

 1-2  Atienza Gomez, Paula            DOS   7        36.0   32.0  43.5
      Diago Macias, Manuel            PIL   7        33.0   33.0  39.5
 3-4  Lara Gavira, Juan               PIL   6.5      34.0   32.0  40.5
      Calle Moreau, Sergio            UTR   6.5      29.5   28.5  36.0
 5-9  Rodriguez Rosado, Juan Ramón    ECI   6        32.0   27.0  39.0
      Romero Romero, José Manuel      PUE   6        31.5   29.0  38.5
      Sanchez García, Manuel          OSU   6        29.5   30.0  36.5
      Muñoz Diaz, Ezequiel            OSU   6        29.5   25.0  35.0
      Valladares Salado, Jose         PIL   6        29.0   29.0  36.0
 10   Villagrán Corrales, Gonzalo     OLI   5.5      34.5   28.0  38.5
11-21 Batres Yañez-Barnuevo, Iñigo    GIN   5        35.0   26.0  41.5
      Beato Sanchez, Yolanda          CAB   5        32.0   27.0  37.0
      Garcia Ortega, Enrique          DOS   5        28.5   20.0  36.0
      Romero Lopez, Cristina          PAO   5        26.0   23.0  30.0
      Perez Pacheco, Celia            LEB   5        25.5   24.0  31.0
      Ortiz Velazquez, Victoria       LEB   5        25.5   23.0  30.0
      Epifani Martinez, Fabio         GIN   5        25.5   21.0  31.5
      Roldan Cala, Juan Carlos        CAB   5        25.0   21.0  29.5
      Jimenez Fernandez, Ismael       SAN   5        25.0   20.0  30.5
      Perez Martinez, Isabel          OSU   5        24.5   25.0  28.5
      Montiel Polvillo, Mario         GIN   5        24.5   20.0  29.0
22-23 Araque Franco, María            ECI   4.5      29.0   22.5  35.0
      Mendoza Sanchez, Francisco      DOS   4.5      28.5   23.5  33.0
24-36 Almagro Arias, Miguel Angel     PAL   4        31.0   21.0  37.0
      Cecilia Perez, Daniel           OSU   4        29.0   21.0  33.0
      Alvarez Jimenez, Alejandro      MAI   4        29.0   18.0  35.0
      Fernandez Paez, Jeronimo        OSU   4        28.0   19.0  33.5
      Rodriguez Buzón, Sara           OSU   4        27.0   20.0  31.5
      Aguilar García, Rubén           UTR   4        27.0   16.0  30.0
      Cabrera Ortiz, Francisco        SEV   4        26.0   18.0  32.5
      Rodriguez Pérez, Juan José      UTR   4        25.0   14.0  30.5
      Jimenez Gutierrez, Juan Antonio MAI   4        24.0   15.0  29.5
      Rodriguez Naranjo, José Maria   PIL   4        23.0   19.0  29.0
      Coca Lainez, Francisco          SEV   4        22.5   14.0  27.5
      Ortiz Ojeda, Jaime              OSU   4        21.5   16.0  25.0
      Negrón Montero, Sergio          PUE   4        21.0   10.0  23.0
 37   Alshamery Puente, Daniel        SAN   3.5      25.0   18.5  31.5
38-46 Cecilia Torres, José Manuel     OSU   3        28.0   17.0  35.5
      De La Puerta Migueles, Manuel   OSU   3        27.0   16.0  33.5
      Garcí Parrales, Fco. Javier     PAL   3        27.0   16.0  32.5
      Ramirez Silva, José             GIN   3        26.0   18.0  32.0
      López Rivas, Antonio            GIN   3        23.5    7.0  26.5
      Hernandez Rodriguez, Eduardo    GIN   3        23.0   13.0  29.0
      Vazquez Vazquez, Marina         OSU   3        22.0   13.0  25.0
      Palomo Grillo, Fernando         VILL  3        22.0   12.0  27.0
      Gonzalez Lazaro, Carlos         OSU   3        21.5   12.0  26.5
47-50 Recio Alvarez, Alejandro        PUE   2.5      23.5   12.0  30.5
      Armengol Diaz, Luis             GIN   2.5      22.5    9.5  29.0
      Lopez Rivas, Ignacio            GIN   2.5      22.5    8.5  25.0
      Diaz Acedo, Jaime               GIN   2.5      18.5   10.0  24.5
51-55 Chia Rodriguez, Maria           OSU   2        27.5   11.0  33.5
      Garcia Reyes, José Manuel       OLI   2        24.0   13.0  30.5
      Cabello, Jesus                  PUE   2        22.0   12.0  28.0
      Fuentes Juan, Andrés            GIN   2        21.0    9.0  27.0
      Campos Martinez, Paula          SAN   2        20.0    8.0  25.5
56-62 Gutierrez Pedro, Fco. José      PAL   1        26.0    8.0  32.5
      Guerrero Ruiz, Francisco        COR   1        14.0    5.0  20.0
      Guerrero Ruiz, Isabel           COR   1        13.5    4.0  18.5
      Martinez Jarrillo, Alba         PUE   1        12.0    3.0  18.0
      Gavira Perez, Rafael            PIL   1        10.5    3.0  15.0
      Llano De La Rosa, Francisco     COR   1         9.0    5.0  13.0
      Japón Valero, Jose A            COR   1         8.5    2.0  12.0
63-89 Curiel Cantón, Pablo            PUE   0        13.5    0.0  18.5
      Lopez Bañez, Alberto            LEB   0         6.5    0.0  11.0
      Cea Fernandez, Carolina         PAO   0         5.5    0.0  13.5
      Gonzalez Lozano, Javier         LEB   0         5.5    0.0  13.0
      Aliaño Perez, Carlos            SEV   0         5.0    0.0  13.5
      Cea Fernandez, Marta            PAO   0         5.0    0.0  12.5
      Garcia Ramos, Roberto           ECI   0         5.0    0.0  10.5
      Sanchez Camargo, Anfonso        CON   0         5.0    0.0   8.0
      Gomez Perez, Alvaro             PUE   0         4.0    0.0  12.0
      Campos Muñoz, Alejandro         COR   0         4.0    0.0  11.5
      Franco Garcia, Miguel           SEV   0         4.0    0.0  11.5
      Centeno Ponce, Africa           OSU   0         4.0    0.0  10.5
      España Fuentes, Daniel          ECI   0         4.0    0.0  10.5
      Caballero Soriano, Beatriz      GIN   0         4.0    0.0   9.5
      Gonzalez Gonzalez, Pablo        PUE   0         4.0    0.0   9.5
      Moreno Casanova, Julia          COR   0         4.0    0.0   9.5
      Rodriguez Garcia, Adrian        MAI   0         4.0    0.0   9.5
      Santaella Gaspar, Saray         LEB   0         4.0    0.0   9.5
      Simon Garcia, Borja             PAO   0         4.0    0.0   9.5
      Sosa Mediano, Luis              PAO   0         4.0    0.0   9.5
      Sánchez Algarrada, Daniel       PAO   0         4.0    0.0   9.0
      Marín De La Rosa, Alvaro        COR   0         4.0    0.0   8.5
      Mora Calado**, Fco. Javier      COR   0         4.0    0.0   8.5
      Aranda Valdivieso, Ramón        CON   0         4.0    0.0   7.0
      Montero Arguijo, Miguel         CON   0         4.0    0.0   7.0
      Acevedo Lama, Luis              COR   0         3.5    0.0   5.5
      Querol Lara, Carlos             OSU   0         3.0    0.0   6.5
 

www.fsajedrez.com