CIRCUITO PROVINCIAL AJEDREZ 2003 -ALEVIN- - Round 8

Standings

Place  Name                              Feder Score M-Buch. Progr. Buch.

 1-3   Carneiro Barrera, Almudena        PAL   7        36.5   32.0  44.5
       Landero Gonzalez, Andrés Vicente  PAL   7        31.5   30.0  39.5
       Sandoval Perez, Oliver            DOS   7        30.0   33.0  38.0
 4-5   Ortiz Serrano, Jose Manuel        DOS   6.5      33.5   33.5  40.5
       Garcia Hens, Francisco Luis       ECI   6.5      31.0   33.5  37.0
 6-13  Jimenez Jimenez, Juan Manuel      DOS   6        33.0   29.0  40.5
       Amadeo Rodriguez, Sergio          SEV   6        32.5   26.0  38.5
       Cuesta Lara, Alberto              PIL   6        32.0   29.0  40.0
       Amuedo Martin, Rafaell            PAL   6        31.0   25.0  36.5
       Lopez Ruiz, Adrian                GIN   6        30.5   27.0  37.0
       Vargas Sosa, Jesus Manuel         PAL   6        29.0   28.0  36.0
       Guerrero Moreno, Helena           DOS   6        28.5   27.0  34.5
       Peña Fierro, Jose                 PAL   6        24.5   24.0  30.5
14-17  Colchero Suarez, Mª Luisa         PIL   5.5      28.5   25.0  34.5
       Gallardo Gamero, Alejandro        MOR   5.5      28.5   24.5  34.5
       Batres Yañes-Barnuevo, Alvaro     GIN   5.5      26.5   24.0  33.5
       Ortiz Serrano, Carmen             DOS   5.5      26.5   23.5  32.5
18-31  Visglerio Gomez, Dolores          PAL   5        32.0   24.0  37.0
       Casanova De Alba, Rafael          COR   5        31.0   25.0  36.5
       Acevedo Gonzalez, Samuel          OLI   5        30.5   26.0  38.0
       Capitan Sanjuan, Miguel Angel     CAB   5        30.0   24.0  35.5
       Palomar Sobra, Angel              GIN   5        29.0   22.0  33.5
       Dominguez Marín, Rafael           SAN   5        28.5   28.0  33.5
       Rioja Sosa, Mª Jesus              COR   5        27.5   24.0  33.5
       Romero Liñan, Santiago            ECI   5        26.5   22.0  31.0
       Lopez Ruiz, Sara                  ESP   5        25.5   24.0  31.0
       Barea Ramos, Miguel Angel         DOS   5        25.0   19.0  30.5
       Gonzalez Diaz, José Manuel        DOS   5        23.5   24.0  28.0
       Miranda Cabello, Fco. Jose        PAL   5        23.5   22.0  27.5
       Lucas Curado, Marta               PAL   5        23.5   17.0  27.5
       Perez Franco, Pablo               COR   5        21.5   17.0  27.0
32-37  Fernandez Carreño, Jose Antonio   OSU   4.5      28.0   22.5  36.0
       Lopez Ruiz, Juan                  PIL   4.5      28.0   21.0  36.0
       Zambrano Gonzalez, Jose Manuel    LEB   4.5      27.5   26.5  34.5
       Gonzalez Antequera, Daniel        PAL   4.5      27.0   18.5  32.5
       Martin Soto, Cesar Ignacio        OSU   4.5      26.5   19.5  32.5
       Ordoñez Fernandez, Sara Maria     PAO   4.5      26.0   24.0  33.0
38-56  Carrillo Moreno, Jaime            DOS   4        32.0   22.0  37.0
       Caro Marquez, Jose Antonio        OSU   4        31.0   20.0  35.5
       Carrillo Sanchez, Joaquin         PUE   4        29.5   19.0  33.5
       Jimenez Melero, Luis Miguel       MAI   4        28.0   23.0  34.0
       Martos Rodriguez, Abel            OSU   4        27.5   16.0  33.5
       Suarez Franco, Laura              PIL   4        27.5   14.0  31.5
       Diaz Muñoz, Carmen                DOS   4        27.0   20.0  31.5
       Marquez Aguilar, Isabel           ECI   4        26.5   23.0  33.0
       Amuedo Perez, Juan Antonio        PAL   4        26.5   16.0  31.5
       Peña Fierro, Antonio Luis         PAL   4        26.5   15.0  31.0
       Perez Fernandez, Almudena         OSU   4        26.0   15.0  29.5
       Garcia Mendez, David              OLI   4        25.5   22.0  31.0
       Mansilla Espino, Romina           DOS   4        25.5   19.0  30.0
       Delgado Ortega, Raquel            UTR   4        25.5   16.0  29.5
       Vicente Guerrero, Manuel J.       UTR   4        24.5   13.0  29.0
       Salas Rodriguez, Agustin          COR   4        23.0   16.0  27.5
       Portillo Rodriguez, Pablo Jesus   PAO   4        22.5   20.0  28.5
       Franco Ortiz, Levi                UTR   4        20.5   14.0  25.5
       Malaga Sanchez, Jose M.           UTRE  4        19.0   18.0  24.0
57-61  Roa Trejo, Daniel                 VILL  3.5      27.0   17.5  30.5
       Lopez Ruiz, Salomé                ESP   3.5      26.0   19.0  29.5
       Perez Pacheco, Manuel             LEB   3.5      25.0   16.0  30.0
       Acosta Rayo, Carlos               PUE   3.5      22.0   13.5  26.0
       Mayo Reina, Natalia               PAL   3.5      20.0   14.0  25.0
62-74  Jimenez Azogue, Fernando          MOR   3        28.5   19.0  34.5
       Sanjuan Fuentes, Isabel           OLI   3        28.5   15.0  34.5
       Armengol Diaz, Guillermo          GIN   3        28.0   11.0  32.5
       Figueroa Montero, Jose Manuel     VLL   3        27.5   12.0  32.5
       Rodriguez Andrades, Alvaro        LEB   3        27.0   12.0  30.5
       Cabello, Jose Enrique             PUE   3        26.0   18.0  33.5
       Perdigon Castaño, Sergio          VILL  3        26.0   17.0  31.0
       Perez Chacon, Adrian              CAB   3        25.0   15.0  32.0
       Sanchez Reyes Gonzalez, Jose Luis DOS   3        24.0   16.0  28.5
       Palomo Grillo, Jordi              VILL  3        23.5   17.0  28.5
       Torrejon Soria, Lucia             OSU   3        22.0   12.0  26.5
       Rincon Garcia, Victor M.          PAL   3        21.0   12.0  24.0
       Rodriguez Lopez, Alvaro           OSU   3        19.5   16.0  25.0
75-79  Ruiz Ruiz, Jose Manuel            PUE   2.5      28.0   10.0  34.5
       Boblidze, Diana                   OLI   2.5      27.5   10.5  30.5
       Jimenez Gil, Silvia               SAN   2.5      24.5    7.0  30.5
       Guiterrez Lucena, Rafael          OSU   2.5      22.0   10.5  26.5
       Cedeño Roman, Alvaro              MOR   2.5      20.5   12.5  25.0
80-85  Ramos, Adrian                     GIN   2        24.0   11.0  30.0
       Boza Lopez, Cristina              DOS   2        24.0   10.0  28.5
       Amador García, Gabriel            PAL   2        23.5    9.0  28.0
       Zabala Eecralert, Raul            PUE   2        20.5   11.0  25.5
       Diaz Castro, Ismael               DOS   2        14.5    9.0  19.0
       Martinez Sanchez, Alberto         CON   2         9.5    5.0  14.5
86-89  Negrón Montero, Noelia            PUE   1.5      22.5    4.5  26.5
       Rodriguez Ventura, Antonio Jesus  PIL   1.5      19.5    7.0  24.0
       Carrasco Solis, Juan Jose         PUE   1.5      12.5    6.5  19.0
       Maza Rodriguez, Irene             OLI   1.5      12.0    7.0  18.0
90-95  Anguera Jimenez, Jose Luis        DOS   1        20.0    6.0  25.0
       Cesar Rodriguez, Alejandro        LEB   1        12.0    4.0  16.5
       Maldonado Fernandez, Jesus        SAN   1        11.0    4.0  16.0
       Gonzalez Muñoz, Jesus             LEB   1         9.0    4.0  13.0
       Vidal Fernandez, Alberto          LEB   1         8.0    2.0  13.5
       Peulach Regadera, Julio           PUE   1         5.0    2.0  13.0
96-97  Gonzalez Diaz, Jaime Antonio      PUE   0.5      23.5    1.0  27.0
       Bellerín Pozuelo, Victor          SAN   0.5      12.0    2.0  19.0
98-130 Lopez Suarez, Alejandro           COR   0        10.0    0.0  16.0
       Guerra Perez, Jose Luis           VILL  0        10.0    0.0  10.0
       Salinas Hernandez, Alvaro         SAN   0        10.0    0.0  10.0
       Garcia Cabrera, Fco. Javier       COR   0         8.0    0.0  15.0
       Lopez Garcia, Jose Manuel         LEB   0         8.0    0.0  14.0
       Postigo Cortes, Jaime             VILL  0         8.0    0.0   8.0
       De La Rosa Rojas, Andrea          COR   0         7.5    0.0  13.5
       Hernandez Gallardo, Fco. Javier   SEV   0         7.0    0.0  12.0
       Carrascosa Oliva, Raul            SEV   0         6.0    0.0  14.0
       Ufano Blanco, Mª Angeles          COR   0         6.0    0.0  14.0
       Pacheco Castillo, Higinio         CAB   0         5.5    0.0  13.5
       Perez Mije, Jose                  PUE   0         5.5    0.0  13.0
       Garcia Sanchez, Rafael Jesus      DOS   0         5.5    0.0  11.5
       Osuna Lopez, Alejandro            SEV   0         5.0    0.0  12.0
       De La Paz Bañez, Vicente          SAN   0         5.0    0.0  11.0
       Romero Garcia, Alvaro             LEB   0         5.0    0.0  11.0
       Muñoz Suarez, Jesus               PUE   0         4.5    0.0  12.5
       Llorente Gunowski, Fatima         SAN   0         4.5    0.0  12.0
       Cea Fernandez, Angel              PAO   0         4.0    0.0  12.0
       Lopez Bañes, Antonio Javier       LEB   0         4.0    0.0  12.0
       Muñoz Diaz, Borja                 SEV   0         4.0    0.0  12.0
       Reyes Ruiz, Pablo J.              ECI   0         4.0    0.0  12.0
       Sanchez Sanchez, Alvaro           SEV   0         4.0    0.0  12.0
       Gutierrez Quirós, Pedro           CAB   0         4.0    0.0  11.5
       Bernal Bueno, Leonardo            CAB   0         4.0    0.0  11.0
       Gayoso Alinatan, Jose Luis        SEV   0         4.0    0.0  11.0
       Oliva Benitez, Belen              SEV   0         4.0    0.0  10.5
       Arevalo Del Toro, Manuel          SAN   0         4.0    0.0  10.0
       Gonzalez Tirado, Gabriel          SEV   0         4.0    0.0  10.0
       Sierra Ardilla, Cristina          PUE   0         4.0    0.0  10.0
       Losada Lara, Gerardo              ECI   0         4.0    0.0   9.0
       Mohedano Lopez, Eduardo           SAN   0         4.0    0.0   7.0
       Rodriguez Romero, Carlos          SAN   0         3.5    0.0   9.0
 

www.fsajedrez.com