CIRCUITO PROVINCIAL AJEDREZ 2003 -BENJAMIN- - Round 8

Standings

Place  Name                            Feder Score M-Buch. Progr. Buch.

  1    Garcia Sanchez, David           LEB   8        34.5   36.0  41.0
  2    Perez Martinez, Rita            OSU   7        33.5   32.0  40.5
 3-5   Alvarez Jimenez, Jonathan       MAI   6.5      33.0   31.0  38.5
       Jarana Exposito, Jose Manuel    LEB   6.5      32.5   32.0  40.0
       Lopez Baelo, Raul               SEV   6.5      30.5   29.5  38.0
 6-10  Garcia Islas, Ivan              ECI   6        33.5   28.0  37.5
       Ramos Arboli, Julio             SAN   6        31.5   25.0  38.5
       Jimenez Quintero, Eduardo       COR   6        31.0   31.0  36.0
       Ceballos Sanchez, José Antonio  DOS   6        31.0   28.0  37.5
       Rodriguez Buzón, Rafael         OSU   6        30.0   28.0  37.5
11-17  Gil Del Fresno, Menuel Jesus    DOS   5.5      30.5   28.0  37.5
       Barragán Cuesta, Mari Carmen    PIL   5.5      29.0   25.0  36.5
       Reyes Romero, Ana Isabel        OLI   5.5      28.5   28.0  35.5
       Navarrete Alonso, Francisco     DOS   5.5      28.5   27.0  35.0
       Rodriguez Bermudo, Enrique      DOS   5.5      27.5   24.5  34.0
       Martin Romero, Antonio          OSU   5.5      27.5   20.5  35.0
       Torrejón Soria, Juan José       OSU   5.5      26.0   20.5  33.0
18-30  Beato Sanchez, Samuel           CAB   5        31.5   28.0  38.0
       Zambrano Gonzalez, Luis Miguel  LEB   5        31.5   27.0  38.0
       Acosta Gonzalez, Jesús          PAL   5        29.0   22.0  35.5
       Reyes Dominguez, Jose Maria     PAL   5        28.5   27.5  36.0
       Román Moreno, Manuel            DOS   5        28.0   24.0  34.5
       Moreno Maraver, Lourdes         PIL   5        27.5   23.0  33.5
       Guzman Troncoso, Antonio Jesus  MAI   5        27.5   22.0  32.0
       Ramirez Jimenez, Moises         PAO   5        26.5   22.0  33.0
       Barragán Marquez, Ricardo       DOS   5        25.5   21.0  30.5
       Mohamed Hassan, Nadir           SEV   5        25.5   20.0  30.5
       Perez Chacón, María             CAB   5        25.0   19.0  31.0
       Diaz Vilchez, Cristobal         PAL   5        23.5   22.0  30.0
       Sanchez Jimenez, Andres         COR   5        23.0   19.0  28.0
31-36  Gamez Mancera, Rosa Mª          OSU   4.5      31.0   25.0  37.5
       Campos Moreno, José Maria       PIL   4.5      29.5   25.5  35.5
       Gutierrez Lucena, Daniel        OSU   4.5      27.0   22.0  32.0
       Martinez Fernandez, Roberto     ECI   4.5      26.0   19.5  32.0
       Carneiro Barrera, Jose Antonio  PAL   4.5      25.5   13.5  31.0
       Morales Perez, Ramiro           GIN   4.5      25.0   17.5  31.5
37-49  Perez Osuna, Javier             SEV   4        30.0   22.0  36.0
       Armenteros Mendo, Manuel        DOS   4        29.0   24.0  36.5
       Gonzalez Monge, Jose            LEB   4        29.0   19.0  35.5
       Lopez Diaz, Fernanddo           OLI   4        26.5   16.0  31.0
       Gavira Cotano, Jesús            PAL   4        26.0   20.0  32.0
       Cayuelas Del Barrio, Luis       GIN   4        26.0   15.0  33.0
       Ortiz Serrano, Elena            DOS   4        25.5   22.0  32.0
       Dominguez Bodillo, Jose Miguel  SEV   4        25.5   17.0  31.0
       Suarez Martos, Guillermo        OSU   4        25.0   18.0  31.5
       Soliño Tello, Carlos            SEV   4        24.5   14.0  30.5
       Arriero Garcia, Mario           OLI   4        24.5   14.0  27.5
       De La Puerta Migueles, Laura    OSU   4        24.0   19.0  29.0
       Madroñal Sanchez, Carlos        MAI   4        23.0   17.0  28.0
50-61  Lara Mariano, Oscar             SAN   3.5      29.5   21.0  36.0
       Duran Correa, Fernando          SAN   3.5      28.5   22.0  33.5
       Rodiguer Rodoso, Laura          SAN   3.5      27.5   17.5  32.0
       Caballero Soriano, Guillermo    GIN   3.5      26.5   18.5  33.0
       Conejero Sanchez, Raquel        SAN   3.5      26.0   15.5  31.0
       Rubio Perez, Sergio             SEV   3.5      26.0   15.0  32.0
       Carballar Piriz, Macarena       GIN   3.5      25.5   13.5  29.5
       Morales Galera, Juan            SAN   3.5      24.5   14.5  29.5
       Pereisa Sanchez, Pablo          SAN   3.5      24.0   20.5  29.5
       Rodriguez Burgos, Elena         OSU   3.5      23.5   17.5  27.0
       Ortega Madroñal, Luis           MAI   3.5      22.5   19.5  27.5
       Busto Martín, Antonio Manuel    PAL   3.5      22.0   13.0  26.5
62-71  Salas Rodriguez, Elena          COR   3        27.0   13.0  33.5
       Ortiz Ojeda, Guillermo          OSU   3        25.5   16.0  30.0
       Ostos Fernandez, Carlos         ECI   3        25.0   13.5  30.5
       Perez Lobo, Alberto             SAN   3        24.5   15.0  30.0
       Medina Castro, Luis Daniel      GIN   3        24.5    9.0  29.5
       Montero Mendo, Aurelio          DOS   3        22.0   16.0  27.5
       Muñoz Barrios, Marta            GIN   3        22.0   14.0  28.5
       Jimenez Giraldez, Francisco     UTR   3        22.0   12.0  27.0
       Diaz Andujar, Patricia          OSU   3        19.5   11.0  25.5
       Vargas Sajid, Almutamid         DOS   3        18.5   12.0  25.0
72-76  Jimenez Cubero, Manuel          MAI   2.5      25.5   10.5  30.5
       Maraver Quintero, Ivan          PIL   2.5      24.5   12.0  31.0
       Salas Rodriguez, Ana            COR   2.5      23.5   13.0  28.0
       Mendez Lobato, Alberto          VILL  2.5      23.0   16.0  29.0
       Rodriguez Marquez, Lazaro       SAN   2.5      22.0    7.0  25.5
77-84  Quesada Cortes, Rafael          VILL  2        24.5   11.0  30.5
       Piñero Castro, Juan Pedro       CAB   2        22.5   13.0  27.5
       Fuentes Juan, Marina            GIN   2        20.5   10.0  28.0
       Lopez Ortega, Paloma            PIL   2        20.0    6.0  23.5
       Rodriguez Perez, Jorge Antonio  LEB   2        17.5   10.0  22.0
       Ruda Diaz, Mª Pilar             OSU   2        14.0    7.0  19.5
       Nogales Martin, Pablo           SEV   2        12.5    5.0  17.5
       Zarza Rebollo, Juan Antonio     SAN   2        10.5    8.0  15.5
85-87  Morilla Orellana, Inmaculada    UTR   1.5      22.5    8.5  28.0
       Acosta Hernandez, Jorge         SAN   1.5      11.5    3.5  17.0
       Asuero Morillo, Ana             SAN   1.5      11.0    4.0  14.5
88-97  Forquet De Esteban, José        SAN   1        21.5    6.0  24.5
       Lara Gavira, Sara               PIL   1        20.5    7.0  26.5
       Rivas Macias, Jose Luis         LEB   1        17.5    2.0  24.0
       Lopez Garcia, Carlos            DOS   1        13.5    2.0  20.0
       Salinas Hernandez, Alvaro       SAN   1        13.0    3.0  18.5
       Ocaña Montero, Rafael Luis      DOS   1        13.0    2.0  18.5
       Sosa Gonzalez, Fco. Javier      COR   1        12.5    3.0  17.5
       Gomez Guerrero, Jose Maria      LEB   1        11.5    5.0  16.0
       Gomez Montero, Entonio Jesus    LEB   1        11.5    4.0  17.0
       Trillo Garcia, Francisco        GIN   1        11.5    3.0  17.0
98-142 Perez Fernandez, Susana         OSU   0        16.5    0.0  23.0
       Alba Ramirezadrian,             MOR   0        12.0    0.0  18.0
       Lazpiur Robles, Fermin          COR   0        10.0    0.0  16.0
       Marín Amores, Eduardo           SAN   0        10.0    0.0  16.0
       Herrera Macias, Pedro Pablo     LEB   0         9.5    0.0  15.0
       Granado Gomez, Alvaro Manuel    LEB   0         9.5    0.0  14.0
       Garrido Paez, Alejandro         LEB   0         9.0    0.0  15.0
       Garcia Osuna, Adrian            SEV   0         9.0    0.0  14.0
       Carrascosa Oliva, Sergio        SEV   0         8.5    0.0  14.5
       De La Concha Murillo, Francisco SEV   0         8.5    0.0  14.5
       Garrido Gomez, Luis             LEB   0         8.5    0.0  14.5
       Leal Del Ojo Zamora, Juan A.    LEB   0         8.5    0.0  14.5
       Lopez Murillo, José Fco.        SEV   0         8.5    0.0  14.5
       Perez Bernal, Alejandro         LEB   0         8.5    0.0  14.5
       Gonzalez Tejada, Alberto        DOS   0         8.5    0.0  14.0
       Capitan Bonilla, José Luis      SEV   0         8.5    0.0  11.5
       Benavent Caro, Fco. Javier      LEB   0         8.0    0.0  14.0
       Centeno Ponce, Jesus            OSU   0         8.0    0.0  14.0
       Hidalgo Medina, Fco. Javier     SAN   0         8.0    0.0  14.0
       Maldonado Fernandez, Marta      SAN   0         8.0    0.0  14.0
       Marquez García, Rubén           OSU   0         8.0    0.0  14.0
       Mengual Rivera, Jose Luis       SAN   0         8.0    0.0  14.0
       Mohedano Lopez, Rocio           SAN   0         8.0    0.0  14.0
       Ostos Moriche, Aparicio         ECI   0         8.0    0.0  14.0
       Polvillo Carrasco, Adrian       SAN   0         8.0    0.0  14.0
       Romero Garcia, Juan Manuel      LEB   0         8.0    0.0  14.0
       Abad García, Jesus              LEB   0         8.0    0.0  13.5
       Anguas Cabello, Jesus Rafael    PIL   0         8.0    0.0  13.5
       Gallardo Gimenez, Juan          SAN   0         8.0    0.0  13.5
       Maza Rodriguez, Estrella        OLI   0         8.0    0.0  13.5
       Puig Guisado, Jaime             SEV   0         8.0    0.0  13.5
       Rivera Rosado, Marina           OSU   0         8.0    0.0  13.5
       Aliaño Perez, Alberto           SEV   0         8.0    0.0  13.0
       Macias Castro, Carlos           SAN   0         8.0    0.0  13.0
       Padilla Arroyo, Marta           OSU   0         8.0    0.0  13.0
       Llorente Gunoswski, Ignacio     SAN   0         8.0    0.0  12.5
       Sanchez Alonso, Pablo           SEV   0         8.0    0.0  12.5
       Barragan Lopez, Mercedes        LEB   0         8.0    0.0  12.0
       Cordero Gonzalez, Maria         LEB   0         8.0    0.0  12.0
       España Flemes, Rafael J.        ECI   0         7.5    0.0  12.5
       Fuentes Castañeda, Jesus        SEV   0         7.5    0.0  12.5
       Garcia Escobar, José Luis       SAN   0         7.5    0.0  12.5
       Riego Reinoso, Cristina         OLI   0         7.5    0.0  12.0
       Pérez Vazquez, Juan             MAI   0         7.0    0.0  12.0
       Clavijo Martinez, Alejandro     GIN   0         4.0    0.0   9.0
 

www.fsajedrez.com