CAMPEONATO DE ANDALUCÍA JUVENIL ABSOLUTO

Sevilla 12 al 16 de abril de 2003


Clasificación Final

Place Name                              Rtg  Loc  Club           Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (1)     2413 2376 Sevilla Sub20  7        33.0   33.5  41.5
  2   MORENO TRUJILLO, Alejandro (2)    2364 2324 Jaén Sub 18    6.5      34.0   30.5  42.5
  3   GUTIERREZ CASTILLO, Oscar (4)     2214 2108 Malaga Sub 20  6        33.0   29.5  41.0
  4   GARCIA JIMENEZ, Fco. Javier (6)   2174 2225 Cadiz Sub20    5.5      33.5   26.5  41.5
  5   CUENCA JIMÉNEZ, José (3)          2236 2191 Granada Sub 18 5.5      31.5   27.5  38.0
  6   RAMOS DOMÍNGUEZ, Joaquín (12)     2030 2021 Sevilla Sub 18 5        30.5   27.5  36.5
  7   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (15)         2012 Sevilla Sub 18 5        29.5   23.0  34.5
  8   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (7)      2172 2117 Sevilla Sub 18 5        29.0   20.5  35.5
  9   MEDINA MENENDEZ, Eduardo M (19)        1943 Malaga Sub 18  5        28.0   22.5  35.5
 10   JIMENEZ SALADO, Antonio M (17)         1968 Cadiz Sub 20   5        28.0   22.0  36.0
 11   RINCON BASCON, Jorge (9)          2139 2089 Sevilla Sub 18 5        27.5   25.5  33.5
 12   CLAROS EGEA, Cristian (11)        2095 2013 Malaga Sub 18  5        26.0   21.0  33.0
 13   CUENCA JIMÉNEZ, Francisco (24)         1898 Granada Sub 18 4.5      30.0   19.0  37.0
 14   OÑATE MENDEZ, Elias (8)           2149 2127 Cadiz Sub 20   4.5      28.0   23.0  36.0
 15   GUTIÉRREZ CASTILLO, Paloma (10)   2117 2039 Málaga Sub 18  4.5      27.5   22.0  34.0
 16   HERNANDEZ GARCIA, Ignacio (22)         1902 Cadiz Sub 18   4.5      25.5   20.0  31.5
 17   SÁNCHEZ ABAD, Rosa (26)                1851 Almería Sub 18 4.5      25.5   17.5  28.5
 18   RUEDA DELGADO, Fernando (32)           2032 Granada Sub 18 4.5      25.5   16.0  30.5
 19   ROMERO LOPEZ, Marta (39)               1704 Sevilla Sub 18 4.5      25.0   16.0  30.0
 20   RODRIGUEZ GUERRERO, Angela (14)   2019 1928 Granada Sub 18 4.5      24.5   18.0  29.5
 21   MALPICA MARTOS, Jose A (29)            1817 Jaen Sub 18    4.5      24.0   16.5  28.0
 22   GAVILAN DIAZ, Mario (13)          2022 1973 Malaga Sub 18  4        29.0   21.0  36.0
 23   GALLARDO ESTRELLA, Alvaro (33)         1902 Jaen Sub 18    4        27.5   19.5  34.0
 24   MOYA HERNANDEZ, Alvaro (27)            1848 Almeria Sub 18 4        27.5   18.5  33.0
 25   ALVAREZ LOPEZ, Carlos (21)             1911 Cordoba Sub 18 4        24.5   19.0  27.0
 26   GUADAMURO TORRENTE, Anabel (30)        1814 Malaga Sub 18  3.5      28.5   17.5  34.5
 27   DELGADO LOZANO, Andres (44)                 Huelva Sub 18  3.5      28.0   19.5  34.0
 28   GALO LUQUE, Jose Roman (23)            1899 Cordoba Sub 18 3.5      27.0   16.5  33.5
 29   GARCIA RODRIGUEZ, Victor (16)          1986 Granada Sub 18 3.5      27.0   16.5  29.5
 30   ORTIZ AVILES, Javier (18)              1961 Almeria Sub 20 3.5      26.0   19.5  31.5
 31   AGUILERA QUITZKE, Alexandra (20)       1920 Malaga Sub 18  3.5      24.5   16.5  29.5
 32   PALACIOS GARCIA, M Carmen (36)         1760 Cadiz Sub 20   3.5      22.5   12.5  27.5
 33   RAMOS DOMINGUEZ, Mª Isabel (35)        1792 Sevilla Sub 18 3.5      22.5   11.0  25.0
 34   GUERRA HORIGUELA, Ezequiel (46)             Huelva Sub 18  3.5      21.5   14.5  26.5
 35   AMATE TORTOSA, Bernardo (5)       2210 2089 Almeria Sub 18 3        28.5   19.5  34.5
 36   GONZALEZ ARREBOLA, Javier (34)         1796 Granada Sub 18 3        25.0   12.0  30.0
      BURGOS SANCHEZ, Encarnacion (37)       1728 Granada Sub 18 3        25.0   12.0  30.0
 38   ARJONA ALAMOS, Jennifer (38)           1725 Huelva Sub 18  3        21.5    8.0  25.0
 39   PEGALAJAR CUELLAR, Ana Belen (31)      1777 Jaen Sub 18    3        20.5   11.0  25.0
 40   BURGOS SANCHEZ, Helena (41)            1625 Granada Sub 18 2.5      23.5   12.0  29.0
 41   ALMAGRO GUARDIA, Elena (40)            1690 Malaga Sub 18  2.5      23.0    9.0  26.0
 42   MERCADO PALOMINO, Elia (28)            1838 Granada Sub 18 2.5      22.0   10.0  24.5
 43   GOMEZ RODRIGUEZ, Ana (45)                   Cordoba Sub 18 1        21.5    7.0  26.0
 44   SANCHEZ MOYANO, Raquel (25)            1884 Cordoba Sub 18 0         6.0    0.0   6.0
 45   MARTIN SANCHEZ, Alma M (42)            1547 Cadiz Sub 18   0         4.5    0.0   4.5
      BEGINES RUIZ, Juan Jose (43)                Sevilla Sub 18 0         4.5    0.0   4.5

Tabla Cruzada

No Name                         Feder Rtg  Title Club            1    2    3    4    5    6    7    8  

1  FERNANDEZ ROMERO, Ernesto    ESP   2413 fm    Sevilla Sub20  13:1 22:1  4:1  3:1  2:½  6:1  5:1  8:½
2  MORENO TRUJILLO, Alejandro   ESP   2364       Jaén Sub 18    44:+  7:1 15:1  5:½  1:½  4:1  3:½  6:1
3  GUTIERREZ CASTILLO, Oscar    ESP   2214       Malaga Sub 20  24:1 10:1 23:1  1:0  7:1 11:1  2:½  4:½
4  GARCIA JIMENEZ, Fco. Javier  ESP   2174       Cadiz Sub20    21:1  9:1  1:0 29:1  8:1  2:0  7:1  3:½
5  CUENCA JIMÉNEZ, José         ESP   2236       Granada Sub 18 17:1 29:1 14:1  2:½  6:0 35:1  1:0 20:1
6  RAMOS DOMÍNGUEZ, Joaquín     ESP   2030       Sevilla Sub 18 36:1 26:½ 30:1 35:1  5:1  1:0 11:½  2:0
7  GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M    ESP              Sevilla Sub 18 41:1  2:0 26:1 31:1  3:0 14:1  4:0 24:1
8  GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus     ESP   2172       Sevilla Sub 18 26:0 36:1 13:½ 18:1  4:0 28:1 27:1  1:½
9  MEDINA MENENDEZ, Eduardo M   ESP              Malaga Sub 18  46:+  4:0 18:½ 26:1 22:½ 13:1 12:½ 14:½
10 JIMENEZ SALADO, Antonio M    ESP              Cadiz Sub 20   45:+  3:0 17:1 14:½ 13:½ 27:½ 16:½ 22:1
11 RINCON BASCON, Jorge         ESP   2139       Sevilla Sub 18 39:1 28:1 35:0 25:1 27:1  3:0  6:½ 12:½
12 CLAROS EGEA, Cristian        ESP   2095       Malaga Sub 18  23:0 20:1 28:½ 24:½ 29:1 25:1  9:½ 11:½
13 CUENCA JIMÉNEZ, Francisco    ESP              Granada Sub 18  1:0 33:1  8:½ 21:1 10:½  9:0 19:½ 27:1
14 OÑATE MENDEZ, Elias          ESP   2149       Cadiz Sub 20   19:1 25:1  5:0 10:½ 23:1  7:0 24:½  9:½
15 GUTIÉRREZ CASTILLO, Paloma   ESP   2117       Málaga Sub 18  18:1 31:1  2:0 27:0 30:1 16:½ 22:½ 17:½
16 HERNANDEZ GARCIA, Ignacio    ESP              Cadiz Sub 18   34:½ 23:0 19:1 32:1 35:½ 15:½ 10:½ 21:½
17 SÁNCHEZ ABAD, Rosa           ESP              Almería Sub 18  5:0 38:1 10:0 43:1 28:0 34:1 25:1 15:½
18 RUEDA DELGADO, Fernando      ESP              Granada Sub 18 15:0 40:1  9:½  8:0 19:0 33:1 29:1 30:1
19 ROMERO LOPEZ, Marta          ESP              Sevilla Sub 18 14:0 42:½ 16:0 37:1 18:1 29:½ 13:½ 26:1
20 RODRIGUEZ GUERRERO, Angela   ESP   2019       Granada Sub 18 37:½ 12:0 27:0 42:1 36:1 26:1 30:1  5:0
21 MALPICA MARTOS, Jose A       ESP              Jaen Sub 18     4:0 41:1 22:0 13:0 37:1 40:1 35:1 16:½
22 GAVILAN DIAZ, Mario          ESP   2022       Malaga Sub 18  33:1  1:0 21:1 23:½  9:½ 24:½ 15:½ 10:0
23 GALLARDO ESTRELLA, Alvaro    ESP              Jaen Sub 18    12:1 16:1  3:0 22:½ 14:0 30:0 28:½ 35:1
24 MOYA HERNANDEZ, Alvaro       ESP              Almeria Sub 18  3:0 32:½ 42:1 12:½ 31:1 22:½ 14:½  7:0
25 ALVAREZ LOPEZ, Carlos        ESP              Cordoba Sub 18 43:1 14:0 37:1 11:0 40:1 12:0 17:0 36:1
26 GUADAMURO TORRENTE, Anabel   ESP              Malaga Sub 18   8:1  6:½  7:0  9:0 32:1 20:0 31:1 19:0
27 DELGADO LOZANO, Andres       ESP              Huelva Sub 18  31:- 39:1 20:1 15:1 11:0 10:½  8:0 13:0
28 GALO LUQUE, Jose Roman       ESP              Cordoba Sub 18 32:1 11:0 12:½ 30:0 17:1  8:0 23:½ 34:½
29 GARCIA RODRIGUEZ, Victor     ESP              Granada Sub 18 40:1  5:0 43:1  4:0 12:0 19:½ 18:0 41:1
30 ORTIZ AVILES, Javier         ESP              Almeria Sub 20 38:1 35:½  6:0 28:1 15:0 23:1 20:0 18:0
31 AGUILERA QUITZKE, Alexandra  ESP              Malaga Sub 18  27:+ 15:0 34:1  7:0 24:0 39:½ 26:0 40:1
32 PALACIOS GARCIA, M Carmen    ESP              Cadiz Sub 20   28:0 24:½ 39:1 16:0 26:0 38:0  0:1 42:1
33 RAMOS DOMINGUEZ, Mª Isabel   ESP              Sevilla Sub 18 22:0 13:0 41:1 40:0 34:½ 18:0 43:1  0:1
34 GUERRA HORIGUELA, Ezequiel   ESP              Huelva Sub 18  16:½ 37:½ 31:0 36:½ 33:½ 17:0 38:1 28:½
35 AMATE TORTOSA, Bernardo      ESP   2210       Almeria Sub 18 42:1 30:½ 11:1  6:0 16:½  5:0 21:0 23:0
36 GONZALEZ ARREBOLA, Javier    ESP              Granada Sub 18  6:0  8:0 38:1 34:½ 20:0 42:½ 39:1 25:0
37 BURGOS SANCHEZ, Encarnacion  ESP              Granada Sub 18 20:½ 34:½ 25:0 19:0 21:0  0:1 40:½ 39:½
38 ARJONA ALAMOS, Jennifer      ESP              Huelva Sub 18  30:0 17:0 36:0 39:0  0:1 32:1 34:0 43:1
39 PEGALAJAR CUELLAR, Ana Belen ESP              Jaen Sub 18    11:0 27:0 32:0 38:1 41:1 31:½ 36:0 37:½
40 BURGOS SANCHEZ, Helena       ESP              Granada Sub 18 29:0 18:0  0:1 33:1 25:0 21:0 37:½ 31:0
41 ALMAGRO GUARDIA, Elena       ESP              Malaga Sub 18   7:0 21:0 33:0  0:1 39:0 43:1 42:½ 29:0
42 MERCADO PALOMINO, Elia       ESP              Granada Sub 18 35:0 19:½ 24:0 20:0 43:1 36:½ 41:½ 32:0
43 GOMEZ RODRIGUEZ, Ana         ESP              Cordoba Sub 18 25:0  0:1 29:0 17:0 42:0 41:0 33:0 38:0
44 SANCHEZ MOYANO, Raquel       ESP              Cordoba Sub 18  2:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 MARTIN SANCHEZ, Alma M       ESP              Cadiz Sub 18   10:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 BEGINES RUIZ, Juan Jose      ESP              Sevilla Sub 18  9:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

www.fsajedrez.com