San Bartolomé 2017 - Ronda 6

Lista de jugadores

Nº   Nombre                             Feder Id. Loc. Loc  Título Club                          

1.   Alshameary Puente, Ismael          Ad.   VVV      2378 fm     Alekhine Espartinas           
2.   Jiménez Hernández, Cayetano        Ad.   FFF      2335 fm     Alekhine Espartinas           
3.   Gutiérrez Valero, Mario            Ad.   RR       2217        Alekhine Espartinas           
4.   Aranaz Portugués, Jose Carlos      Ad.            2172        Alekhine Espartinas           
5.   Muzika, Paul                       Ad.            2145        Camas                         
6.   Perez Garcia, Roberto              Ad.            2109        Alekhine Espartinas           
7.   Alshameary Puente, Daniel          Ad.   VVV      2013        Alekhine Espartinas           
8.   Bernad Blanch, Alberto             Ad.            2012        Alekhine Espartinas           
9.   Jiménez Chacón, Juan Carlos        Ad.            1978        Pilas                         
10.  Castillo Humanes, Pedro            Ad.            1971        San José de la Rinconada      
11.  Anillo Fernández, Isabel María     Ad.            1939        Alekhine Espartinas           
12.  Suárez Pozo, Juan Carlos           Ad.            1922        Camas                         
13.  Peña Herves, Fernando              Ad.            1890        Círculo Mercantil Sevilla     
14.  Juidíaz Hernández, Antonio Luis    Ad.            1854        Pilas                         
15.  Márquez Polvillo, Bartolomé        Ad.            1811        Pilas                         
16.  Bravo López, Antonio Luis          Ad.            1720        Pilas                         
17.  García Quintanilla, Jordi          Ad.   QQ       1704        Casa del Ajedrez Sevilla      
18.  Conde Gallego, Domingo             Ad.   XXX      1702        Tussam Sevilla                
19.  Márquez Vizuete, David             S-12           1692        Claret Sevilla                
20.  Vaca Fernández, Francisco David    Ad.            1676        Alekhine Espartinas           
21.  Salas Lérida, Jonathan             S-16  III      1660        Alekhine Espartinas           
22.  Ruiz Chacón, Jorge Manfredo        Ad,   LL       1643        Casa del Ajedrez Sevilla      
23.  Gavira Márquez, Joaquín            Ad.            1627        Pilas                         
24.  Huete Cobos, Jesús                 S-14           1582        Alekhine Espartinas           
25.  Lirio García, Carlos               S-16  SSS      1550        Alekhine Espartinas           
26.  Aguilera Concha, Jose David        Ad.            1544        Torre de los Guzmanes La Algab
27.  Salazar Romero, Abel               S-14           1529        Alekhine Espartinas           
28.  Suárez García, Álvaro              S-14           1513        Peña Ajedr. Isleña            
29.  Ruiz Sánchez, Francisco I.         Ad.            1479        Camas                         
30.  Sánchez Fernández, Manuel          S-14           1476        Claret Sevilla                
31.  Sánchez Muñoz, Jesús               S-18  DD       1469        Alekhine Espartinas           
32.  Lirio García, Roberto              S-10  SSS      1454        Alekhine Espartinas           
33.  López González, Miguel Angel       Ad.            1401        Casa del Ajedrez Sevilla      
34.  Pons López, Sergio                 S-14           1348        Tussam Sevilla                
35.  Domínguez Caro, Miguel Ángel       Ad.            1319        Casa del Ajedrez Sevilla      
36.  Ruiz Romero, Juan Carlos           Ad.            1304        Umbrete                       
37.  García Pérez, Miguel               S-10  QQ       1301        Casa del Ajedrez Sevilla      
38.  Rodríguez Pérez, Iván              Ad.            1296        Alekhine Espartinas           
39.  Guerra García, Javier Manuel       S-12           1259        Tussam Sevilla                
40.  Oliva Gómez, Juan                  Ad.            1241        Los Carteros Sevilla          
41.  Murillo Martín, Matilde            Ad.            1222        Alekhine Espartinas           
42.  Salas Lérida, Samuel               S-14  III      1211        Alekhine Espartinas           
43.  Gutiérrez Valero, Jaime            S-18  RR       1180        Alekhine Espartinas           
44.  Sánchez Guerrero, Irene            S-14  ZZZ      1170        Alekhine Espartinas           
45.  Irissou Crespo, Manuel             Ad.            1164        Sevilla                       
46.  Sauer Díaz, Jaime                  Ad.   JJJ      1161        Alekhine Espartinas           
47.  Rodrigues do Nascimento P, Marta   S-12           1127        Espartinas                    
48.  Peña Ayuso, Agustín                S-10           1095        Alekhine Espartinas           
49.  García-Cuevas Cantero, Obdulio     S-12           1090        Aznalcóllar                   
50.  Sauer Gaviño, Javier               S-12  JJJ      1088        Alekhine Espartinas           
51.  Ramos Ruiz, Manuel                 S-14  GG       1077        Alekhine Espartinas           
52.  Guerrero Montaño, Pablo            S-10  MM       1072        Alekhine Espartinas           
53.  Guerra Mateos, Pablo               S-12           1064        Alekhine Espartinas           
54.  Martínez Ortega, Alejandro         S-12           1064        Tussam Sevilla                
55.  Carracedo Fernández, Alex          S-12           1058        Alekhine Espartinas           
56.  Rodrigues do Nascimento P, Sergio  S-08           1054        Espartinas                    
57.  Mezquita Cruz, Félix               S-12           1046        Alekhine Espartinas           
58.  Sauer Gaviño, Pablo                S-08  JJJ      1044        Alekhine Espartinas           
59.  Jiménez Marín, Víctor              S-12  FFF      1041        Alekhine Espartinas           
60.  Sánchez Guerrero, Fabiano          S-12  ZZZ      1034        Alekhine Espartinas           
61.  Rosa de Haro, Daniel               S-16           1026        Alekhine Espartinas           
62.  Moreno Plaza, Rocío                S-14           1024        Casa del Ajedrez Sevilla      
63.  Sánchez Muñoz, Rafael              S-10  DD       1016        Alekhine Espartinas           
64.  Ramos Pavón, Jose Ramón            Ad.   GG       1003        Sevilla                       
65.  Conde Chamizo, Lucía               S-16  XXX      989         Tussam Sevilla                
66.  Madrigal Cano, Luis                S-10  OO       988         Ruy López Lucena Córdoba      
67.  Ruiz Martín, Jorge Manfredo        S-08  LL       964         Casa del Ajedrez Sevilla      
68.  Moreno Plaza, Daniel               S-10           952         Casa del Ajedrez Sevilla      
69.  Salas Romero, Alfredo              S-08           950         Alekhine Espartinas           
70.  Jiménez Marín, Julio               S-10  FFF      922         Alekhine Espartinas           
71.  Aristoy Rodríguez, José            Ad.   HH       100         Castilleja de Guzmán          
72.  Guerrero Gómez, Mario              Ad,   MM       100         Sevilla                       
73.  Jiménez García, Juan Manuel        Ad.   CC       100         Umbrete                       
74.  Lirio Castellón, Antonio Manuel    Ad.   SSS      100         Sevilla                       
75.  Madrigal Fernández, Aurelio        Ad.   OO       100         Lucena de Córdoba             
76.  Mohamed Salem, Mohamed             Ad.            100         San Juan de Aznalfarache      
77.  Pallares Romero, Juan Antonio      Ad.            100         Umbrete                       
78.  Piñero Carmiña, Manuel Jesús       Ad.   NN       100         Sevilla                       
79.  Rodríguez Vergara, Julio David     Ad.            100         Coria del Río                 
80.  Romero García, Gonzalo             Ad.   AA       100         Mairena del Aljarafe          
81.  Salas Mesa, Juan Manuel            Ad.   III      100         Sevilla                       
82.  Sánchez Caballero, Fabiano         Ad.   ZZZ      100         Alekhine Espartinas           
83.  Sánchez Fernández, Daniel          Ad.   TT       100         Umbrete                       
84.  1Zafra Díaz, Javier                S-10                       Sevilla                       
85.  Alshameary Puente, José            S-18  VVV                  Espartinas                    
86.  Aristoy Salomé, Diego              S-10  HH                   Alekhine Espartinas           
87.  Cáceres Vargas, Abraham            S-10                       Umbrete                       
88.  Camacho Martín, Antonio            S-12                       Sevilla                       
89.  Camacho Martín, Miguel Ángel       S-12                       Sevilla                       
90.  Conde Chamizo, Pablo               S-14  XXX                  Tussam Sevilla                
91.  De Blas Romero, Ignacio            S-12                       Umbrete                       
92.  Durán Villar, Daniel               S-10                       Espartinas                    
93.  Flor Hidalgo, Jose Antonio         S-10                       Alekhine Espartinas           
94.  García Rosa, Jose María            S-14                       La Algaba                     
95.  Herrera Sánchez, Sebastián         S-10                       Coria del Río                 
96.  Martín de Arcos, Jesús             S-16  CC                   Umbrete                       
97.  Martínez Ortega, Raúl              S-10                       Tussam Sevilla                
98.  Moreno Plaza, Anabel               S-12                       Casa del Ajedrez Sevilla      
99.  Piñero Díaz, Alejandro             S-12  NN                   Alekhine Espartinas           
100. Ramírez Takasaki, Simón            S-08                       Sevilla                       
101. Rodríguez Salvador, Daniel         S-10                       Alekhine Espartinas           
102. Romero Marty, Luis                 S-10  AA                   Alekhine Espartinas           
103. Romero Morón, Sotero               S-14                       Umbrete                       
104. Salas Romero, Francisco            S-08                       Alekhine Espartinas           
105. Sánchez Cobo, Samuel               S-08  TT                   Umbrete                       
106. Sanchez de Ibargüen Veneg, Alberto S-08                       Umbrete                       
107. Sánchez de Ibargüen Veneg, Mónica  S-08                       Umbrete                       
108. Tozzo García, Lucas                S-10                       San Juan de Aznalfarache      

Cuadro de Torneo

Nº   Nombre                             Feder Rtg   1     2     3     4     5     6  

1.   Alshameary Puente, Ismael          Ad.        10:W   6:W  69:W  31:W   3:L   7:L
2.   Jiménez Hernández, Cayetano        Ad.        11:W   8:W  75:W  60:W  25:W   3:W
3.   Gutiérrez Valero, Mario            Ad.        12:W   9:W  72:W  45:W   1:W   2:L
4.   Aranaz Portugués, Jose Carlos      Ad.        13:W  15:W  95:W   7:L  26:W  20:W
5.   Muzika, Paul                       Ad.         6:L   7:L  67:W  61:W  52:W  37:W
6.   Perez Garcia, Roberto              Ad.         5:W   1:L  48:W  52:W  28:W  15:W
7.   Alshameary Puente, Daniel          Ad.        16:D   5:W  50:W   4:W  27:W   1:W
8.   Bernad Blanch, Alberto             Ad.        17:W   2:L  51:W  40:W  31:W  42:W
9.   Jiménez Chacón, Juan Carlos        Ad.        18:W   3:L  54:W  39:W  36:W  23:W
10.  Castillo Humanes, Pedro            Ad.         1:L  16:L  66:W  62:W  53:W  38:W
11.  Anillo Fernández, Isabel María     Ad.         2:L  21:W  55:W  42:W  32:W  22:W
12.  Suárez Pozo, Juan Carlos           Ad.         3:L  23:W  57:W  44:W  38:W  25:W
13.  Peña Herves, Fernando              Ad.         4:L  24:W  59:W  46:W  45:W  27:D
14.  Juidíaz Hernández, Antonio Luis    Ad.        15:L  26:W  61:W  69:W  64:W  31:W
15.  Márquez Polvillo, Bartolomé        Ad.        14:W   4:L  65:W  72:W  79:W   6:L
16.  Bravo López, Antonio Luis          Ad.         7:D  10:W  52:L  49:W  50:W  83:L
17.  García Quintanilla, Jordi          Ad.         8:L  25:L  68:W  63:W  54:W  40:W
18.  Conde Gallego, Domingo             Ad.         9:L  28:W  76:L  65:W  56:W  45:W
19.  Márquez Vizuete, David             S-12       28:L  37:W  81:W  76:W  83:L  46:W
20.  Vaca Fernández, Francisco David    Ad.        29:+  27:L  58:W  75:W  60:W   4:L
21.  Salas Lérida, Jonathan             S-16       30:W  11:L  71:W  79:L  59:W  51:W
22.  Ruiz Chacón, Jorge Manfredo        Ad,        31:L  38:W  73:W  82:W  95:W  11:L
23.  Gavira Márquez, Joaquín            Ad.        32:W  12:L  84:W  89:W 101:W   9:L
24.  Huete Cobos, Jesús                 S-14       33:W  13:L  78:W  95:L  57:W  43:W
25.  Lirio García, Carlos               S-16       34:W  17:W  79:W  64:W   2:L  12:L
26.  Aguilera Concha, Jose David        Ad.        35:W  14:L  80:W  96:W   4:L  64:W
27.  Salazar Romero, Abel               S-14       36:W  20:W  82:W  83:W   7:L  13:D
28.  Suárez García, Álvaro              S-14       19:W  18:L  85:W  97:W   6:L  47:W
29.  Ruiz Sánchez, Francisco I.         Ad.        20:-  31:-    :     :     :     : 
30.  Sánchez Fernández, Manuel          S-14       21:L  39:L  70:W  71:W  58:W  60:L
31.  Sánchez Muñoz, Jesús               S-18       22:W  29:+  97:W   1:L   8:L  14:L
32.  Lirio García, Roberto              S-10       23:L  43:W  86:W  99:W  11:L  76:L
33.  López González, Miguel Angel       Ad.        24:L  46:W  89:L  73:W  69:W 101:W
34.  Pons López, Sergio                 S-14       25:L  45:L  74:W  78:D  99:W  52:L
35.  Domínguez Caro, Miguel Ángel       Ad.        26:L  55:W  92:W 101:L  72:W  79:L
36.  Ruiz Romero, Juan Carlos           Ad.        27:L  48:W  88:W 102:W   9:L  95:W
37.  García Pérez, Miguel               S-10       38:L  19:L  77:W  80:W  75:W   5:L
38.  Rodríguez Pérez, Iván              Ad.        37:W  22:L  94:W 103:W  12:L  10:L
39.  Guerra García, Javier Manuel       S-12       77:W  30:W  83:L   9:L  76:L  70:D
40.  Oliva Gómez, Juan                  Ad.        48:L  41:W  90:W   8:L  82:W  17:L
41.  Murillo Martín, Matilde            Ad.        49:D  40:L 105:W  50:L  78:L  93:W
42.  Salas Lérida, Samuel               S-14       50:D  52:D  91:W  11:L  90:W   8:L
43.  Gutiérrez Valero, Jaime            S-18       51:W  32:L  96:L  81:W  89:W  24:L
44.  Sánchez Guerrero, Irene            S-14       52:L  57:W  93:W  12:L 102:L  71:L
45.  Irissou Crespo, Manuel             Ad.        53:W  34:W 101:W   3:L  13:L  18:L
46.  Sauer Díaz, Jaime                  Ad.        54:W  33:L 100:W  13:L  96:W  19:L
47.  Rodrigues do Nascimento P, Marta   S-12       55:L  59:W  99:L  84:W 103:W  28:L
48.  Peña Ayuso, Agustín                S-10       40:W  36:L   6:L  85:L  81:L  92:D
49.  García-Cuevas Cantero, Obdulio     S-12       41:D  50:L  87:W  16:L  93:W 102:W
50.  Sauer Gaviño, Javier               S-12       42:D  49:W   7:L  41:W  16:L  78:W
51.  Ramos Ruiz, Manuel                 S-14       43:L  58:W   8:L  86:W  97:W  21:L
52.  Guerrero Montaño, Pablo            S-10       44:W  42:D  16:W   6:L   5:L  34:W
53.  Guerra Mateos, Pablo               S-12       45:L  60:L  98:W  88:W  10:L  72:L
54.  Martínez Ortega, Alejandro         S-12       46:L  61:W   9:L  92:W  17:L  81:W
55.  Carracedo Fernández, Alex          S-12       47:W  35:L  11:L  90:L  80:L  98:W
56.  Rodrigues do Nascimento P, Sergio  S-08       57:L  64:L 106:W  91:W  18:L  73:L
57.  Mezquita Cruz, Félix               S-12       56:W  44:L  12:L  94:W  24:L  82:W
58.  Sauer Gaviño, Pablo                S-08       65:W  51:L  20:L 108:W  30:L  89:W
59.  Jiménez Marín, Víctor              S-12       66:W  47:L  13:L 100:W  21:L  75:W
60.  Sánchez Guerrero, Fabiano          S-12       67:W  53:W 102:W   2:L  20:L  30:W
61.  Rosa de Haro, Daniel               S-16       68:W  54:L  14:L   5:L  86:W  77:W
62.  Moreno Plaza, Rocío                S-14       83:L  69:L 104:W  10:L  84:W  96:W
63.  Sánchez Muñoz, Rafael              S-10       69:L  72:L 107:W  17:L  88:W  97:W
64.  Ramos Pavón, Jose Ramón            Ad.        70:W  56:W 103:W  25:L  14:L  26:L
65.  Conde Chamizo, Lucía               S-16       58:L  71:W  15:L  18:L  91:W  80:W
66.  Madrigal Cano, Luis                S-10       59:L  79:L  10:L  74:W 100:W  99:L
67.  Ruiz Martín, Jorge Manfredo        S-08       60:L  75:L   5:L  77:L 105:W  94:W
68.  Moreno Plaza, Daniel               S-10       61:L  82:L  17:L 104:W  92:W 103:W
69.  Salas Romero, Alfredo              S-08       63:W  62:W   1:L  14:L  33:L  90:W
70.  Jiménez Marín, Julio               S-10       64:L  83:L  30:L 106:W  94:W  39:D
71.  Aristoy Rodríguez, José            Ad.        76:W  65:L  21:L  30:L  98:W  44:W
72.  Guerrero Gómez, Mario              Ad,        78:W  63:W   3:L  15:L  35:L  53:W
73.  Jiménez García, Juan Manuel        Ad.        79:L  96:W  22:L  33:L 107:W  56:W
74.  Lirio Castellón, Antonio Manuel    Ad.        80:L  95:L  34:L  66:L 106:W 100:W
75.  Madrigal Fernández, Aurelio        Ad.        81:W  67:W   2:L  20:L  37:L  59:L
76.  Mohamed Salem, Mohamed             Ad.        71:L  80:W  18:W  19:L  39:W  32:W
77.  Pallares Romero, Juan Antonio      Ad.        39:L  97:L  37:L  67:W 108:W  61:L
78.  Piñero Carmiña, Manuel Jesús       Ad.        72:L  99:W  24:L  34:D  41:W  50:L
79.  Rodríguez Vergara, Julio David     Ad.        73:W  66:W  25:L  21:W  15:L  35:W
80.  Romero García, Gonzalo             Ad.        74:W  76:L  26:L  37:L  55:W  65:L
81.  Salas Mesa, Juan Manuel            Ad.        75:L 100:W  19:L  43:L  48:W  54:L
82.  Sánchez Caballero, Fabiano         Ad.        84:W  68:W  27:L  22:L  40:L  57:L
83.  Sánchez Fernández, Daniel          Ad.        62:W  70:W  39:W  27:L  19:W  16:W
84.  1Zafra Díaz, Javier                S-10       82:L  87:W  23:L  47:L  62:L 104:L
85.  Alshameary Puente, José            S-18       97:L 105:W  28:L  48:W    :     : 
86.  Aristoy Salomé, Diego              S-10       98:W 101:L  32:L  51:L  61:L 105:W
87.  Cáceres Vargas, Abraham            S-10      105:D  84:L  49:L  98:L 104:L 106:W
88.  Camacho Martín, Antonio            S-12       99:L  98:W  36:L  53:L  63:L 107:W
89.  Camacho Martín, Miguel Ángel       S-12      100:L 106:W  33:W  23:L  43:L  58:L
90.  Conde Chamizo, Pablo               S-14      101:L 104:W  40:L  55:W  42:L  69:L
91.  De Blas Romero, Ignacio            S-12      103:L 107:W  42:L  56:L  65:L 108:L
92.  Durán Villar, Daniel               S-10      102:L 108:W  35:L  54:L  68:L  48:D
93.  Flor Hidalgo, Jose Antonio         S-10      104:W 103:L  44:L 105:D  49:L  41:L
94.  García Rosa, Jose María            S-14      106:W 102:L  38:L  57:L  70:L  67:L
95.  Herrera Sánchez, Sebastián         S-10      107:W  74:W   4:L  24:W  22:L  36:L
96.  Martín de Arcos, Jesús             S-16      108:W  73:L  43:W  26:L  46:L  62:L
97.  Martínez Ortega, Raúl              S-10       85:W  77:W  31:L  28:L  51:L  63:L
98.  Moreno Plaza, Anabel               S-12       86:L  88:L  53:L  87:W  71:L  55:L
99.  Piñero Díaz, Alejandro             S-12       88:W  78:L  47:W  32:L  34:L  66:W
100. Ramírez Takasaki, Simón            S-08       89:W  81:L  46:L  59:L  66:L  74:L
101. Rodríguez Salvador, Daniel         S-10       90:W  86:W  45:L  35:W  23:L  33:L
102. Romero Marty, Luis                 S-10       92:W  94:W  60:L  36:L  44:W  49:L
103. Romero Morón, Sotero               S-14       91:W  93:W  64:L  38:L  47:L  68:L
104. Salas Romero, Francisco            S-08       93:L  90:L  62:L  68:L  87:W  84:W
105. Sánchez Cobo, Samuel               S-08       87:D  85:L  41:L  93:D  67:L  86:L
106. Sanchez de Ibargüen Veneg, Alberto S-08       94:L  89:L  56:L  70:L  74:L  87:L
107. Sánchez de Ibargüen Veneg, Mónica  S-08       95:L  91:L  63:L    :W  73:L  88:L
108. Tozzo García, Lucas                S-10       96:L  92:L    :W  58:L  77:L  91:W

Clasificaciones

Puesto Nombre                                   Feder Id. Loc. Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Jiménez Hernández, Cayetano (2)          Ad.   FFF      2335 6         18.0  25.0   21.0
  2    Alshameary Puente, Daniel (7)            Ad.   VVV      2013 5.5       16.0  24.5   18.0
  3    Gutiérrez Valero, Mario (3)              Ad.   RR       2217 5         17.0  26.0   20.0
  4    Aranaz Portugués, Jose Carlos (4)        Ad.            2172 5         16.0  24.5   18.0
  5    Perez Garcia, Roberto (6)                Ad.            2109 5         15.5  21.0   16.0
  6    Jiménez Chacón, Juan Carlos (9)          Ad.            1978 5         15.0  22.5   16.0
  7    Anillo Fernández, Isabel María (11)      Ad.            1939 5         14.0  22.0   15.0
  8    Suárez Pozo, Juan Carlos (12)            Ad.            1922 5         14.0  21.0   15.0
  9    Bernad Blanch, Alberto (8)               Ad.            2012 5         13.0  21.5   16.0
  10   Sánchez Fernández, Daniel (83)           Ad.   TT       100  5         13.0  20.0   18.0
  11   Juidíaz Hernández, Antonio Luis (14)     Ad.            1854 5         13.0  19.5   15.0
  12   Salazar Romero, Abel (27)                S-14           1529 4.5       17.0  24.5   18.5
  13   Peña Herves, Fernando (13)               Ad.            1890 4.5       14.5  22.5   14.5
  14   Alshameary Puente, Ismael (1)            Ad.   VVV      2378 4         17.0  25.0   18.0
  15   Márquez Polvillo, Bartolomé (15)         Ad.            1811 4         17.0  25.0   15.0
  16   Lirio García, Carlos (25)                S-16  SSS      1550 4         16.0  24.5   18.0
  17   Muzika, Paul (5)                         Ad.            2145 4         14.5  22.0   10.0
  18   Vaca Fernández, Francisco David (20)     Ad.            1676 4         14.5  21.5   15.0
  19   Suárez García, Álvaro (28)               S-14           1513 4         14.0  21.0   14.0
  20   Márquez Vizuete, David (19)              S-12           1692 4         14.0  21.0   13.0
  21   Conde Gallego, Domingo (18)              Ad.   XXX      1702 4         14.0  21.0   11.0
  22   Rodríguez Vergara, Julio David (79)      Ad.            100  4         14.0  20.0   15.0
  23   Salas Lérida, Jonathan (21)              S-16  III      1660 4         13.0  21.0   13.0
  24   García Quintanilla, Jordi (17)           Ad.   QQ       1704 4         13.0  21.0   10.0
  25   Aguilera Concha, Jose David (26)         Ad.            1544 4         13.0  20.0   14.0
  26   Huete Cobos, Jesús (24)                  S-14           1582 4         13.0  20.0   13.0
  27   Gavira Márquez, Joaquín (23)             Ad.            1627 4         13.0  19.0   15.0
  28   Ruiz Romero, Juan Carlos (36)            Ad.            1304 4         12.5  19.0   13.0
  29   Mohamed Salem, Mohamed (76)              Ad.            100  4         12.5  18.5   12.0
  30   López González, Miguel Angel (33)        Ad.            1401 4         12.0  18.0   11.0
  31   Sánchez Guerrero, Fabiano (60)           S-12  ZZZ      1034 4         11.5  19.5   16.0
  32   Ruiz Chacón, Jorge Manfredo (22)         Ad,   LL       1643 4         11.5  18.5   14.0
  33   Castillo Humanes, Pedro (10)             Ad.            1971 4         11.5  17.5   10.0
  34   Bravo López, Antonio Luis (16)           Ad.            1720 3.5       16.0  25.0   13.0
  35   Guerrero Montaño, Pablo (52)             S-10  MM       1072 3.5       13.0  20.0   13.5
  36   Sauer Gaviño, Javier (50)                S-12  JJJ      1088 3.5       12.5  20.5   12.0
  37   García-Cuevas Cantero, Obdulio (49)      S-12           1090 3.5       10.5  15.5   10.0
  38   Sánchez Muñoz, Jesús (31)                S-18  DD       1469 3         16.0  23.0   15.0
  39   Irissou Crespo, Manuel (45)              Ad.            1164 3         14.0  21.0   15.0
  40   Lirio García, Roberto (32)               S-10  SSS      1454 3         14.0  21.0   12.0
       Salas Romero, Alfredo (69)               S-08           950  3         14.0  21.0   12.0
  42   Salas Lérida, Samuel (42)                S-14  III      1211 3         14.0  20.0   11.5
  43   Herrera Sánchez, Sebastián (95)          S-10                3         14.0  19.5   14.0
  44   Rodríguez Pérez, Iván (38)               Ad.            1296 3         13.0  19.0   13.0
  45   Sauer Díaz, Jaime (46)                   Ad.   JJJ      1161 3         13.0  18.5   12.0
  46   Ramos Pavón, Jose Ramón (64)             Ad.   GG       1003 3         12.5  19.5   15.0
  47   Guerrero Gómez, Mario (72)               Ad,   MM       100  3         12.5  19.5   12.0
  48   Sánchez Fernández, Manuel (30)           S-14           1476 3         12.5  19.0    9.0
  49   Ramos Ruiz, Manuel (51)                  S-14  GG       1077 3         12.0  19.0   10.0
  50   Rosa de Haro, Daniel (61)                S-16           1026 3         12.0  19.0    9.0
  51   Martínez Ortega, Alejandro (54)          S-12           1064 3         12.0  18.5    9.0
  52   Rodríguez Salvador, Daniel (101)         S-10                3         12.0  18.0   14.0
  53   Domínguez Caro, Miguel Ángel (35)        Ad.            1319 3         12.0  17.5   11.0
  54   Aristoy Rodríguez, José (71)             Ad.   HH       100  3         12.0  17.0    9.0
  55   Conde Chamizo, Lucía (65)                S-16  XXX      989  3         12.0  17.0    8.0
  56   Jiménez García, Juan Manuel (73)         Ad.   CC       100  3         12.0  16.5    8.0
  57   García Pérez, Miguel (37)                S-10  QQ       1301 3         11.0  17.0    9.0
  58   Moreno Plaza, Rocío (62)                 S-14           1024 3         11.0  17.0    7.0
  59   Jiménez Marín, Víctor (59)               S-12  FFF      1041 3         11.0  16.5   10.0
  60   Romero Marty, Luis (102)                 S-10  AA            3         11.0  16.0   13.0
  61   Sauer Gaviño, Pablo (58)                 S-08  JJJ      1044 3         11.0  16.0   10.0
  62   Oliva Gómez, Juan (40)                   Ad.            1241 3         10.5  17.0   11.0
  63   Gutiérrez Valero, Jaime (43)             S-18  RR       1180 3         10.0  16.0   11.0
  64   Mezquita Cruz, Félix (57)                S-12           1046 3         10.0  16.0   10.0
  65   Piñero Díaz, Alejandro (99)              S-12  NN            3         10.0  15.0   11.0
  66   Rodrigues do Nascimento P, Marta (47)    S-12           1127 3         10.0  15.0   10.0
  67   Sánchez Muñoz, Rafael (63)               S-10  DD       1016 3         10.0  14.5    7.0
  68   Moreno Plaza, Daniel (68)                S-10           952  3          9.0  14.5    6.0
  69   Guerra García, Javier Manuel (39)        S-12           1259 2.5       14.5  21.5   11.5
  70   Piñero Carmiña, Manuel Jesús (78)        Ad.   NN       100  2.5       12.0  18.5    8.5
  71   Pons López, Sergio (34)                  S-14           1348 2.5       12.0  18.0    7.5
  72   Murillo Martín, Matilde (41)             Ad.            1222 2.5       10.5  15.0    8.0
  73   Jiménez Marín, Julio (70)                S-10  FFF      922  2.5        9.5  14.5    5.5
  74   Sánchez Caballero, Fabiano (82)          Ad.   ZZZ      100  2         13.0  18.5   11.0
  75   Sánchez Guerrero, Irene (44)             S-14  ZZZ      1170 2         12.5  19.0    9.0
  76   Romero García, Gonzalo (80)              Ad.   AA       100  2         12.0  18.0    8.0
  77   Martín de Arcos, Jesús (96)              S-16  CC            2         12.0  17.5   10.0
  78   Guerra Mateos, Pablo (53)                S-12           1064 2         12.0  17.0    7.0
  79   Madrigal Cano, Luis (66)                 S-10  OO       988  2         12.0  17.0    5.0
  80   Madrigal Fernández, Aurelio (75)         Ad.   OO       100  2         11.5  19.5   11.0
  81   Martínez Ortega, Raúl (97)               S-10                2         11.5  17.5   11.0
  82   Conde Chamizo, Pablo (90)                S-14  XXX           2         11.0  16.0    8.0
  83   Camacho Martín, Miguel Ángel (89)        S-12                2         11.0  15.0    9.0
  84   Romero Morón, Sotero (103)               S-14                2         10.5  14.5   11.0
  85   Carracedo Fernández, Alex (55)           S-12           1058 2         10.0  16.0    7.0
  86   Rodrigues do Nascimento P, Sergio (56)   S-08           1054 2         10.0  14.0    7.0
       Aristoy Salomé, Diego (86)               S-10  HH            2         10.0  14.0    7.0
  88   Salas Mesa, Juan Manuel (81)             Ad.   III      100  2          9.5  14.5    7.0
  89   Pallares Romero, Juan Antonio (77)       Ad.            100  2          9.5  14.0    5.0
  90   Ramírez Takasaki, Simón (100)            S-08                2          9.0  14.0   12.0
  91   Ruiz Martín, Jorge Manfredo (67)         S-08  LL       964  2          9.0  14.0    3.0
  92   Camacho Martín, Antonio (88)             S-12                2          9.0  13.5    6.0
  93   Tozzo García, Lucas (108)                S-10                2          8.5  12.5    5.0
  94   Salas Romero, Francisco (104)            S-08                2          8.0  12.0    3.0
  95   Lirio Castellón, Antonio Manuel (74)     Ad.   SSS      100  2          7.5  10.5    3.0
  96   Alshameary Puente, José (85)             S-18  VVV           2          3.5   8.5    4.0
  97   Peña Ayuso, Agustín (48)                 S-10           1095 1.5       12.0  18.5    6.5
  98   Durán Villar, Daniel (92)                S-10                1.5       10.5  15.0    5.5
  99   Flor Hidalgo, Jose Antonio (93)          S-10                1.5        8.5  13.0    7.5
 100   Cáceres Vargas, Abraham (87)             S-10                1.5        5.0   8.5    4.0
 101   Sánchez de Ibargüen Veneg, Mónica (107)  S-08                1         11.0  15.0    3.0
 102   García Rosa, Jose María (94)             S-14                1         10.5  13.5    6.0
 103   1Zafra Díaz, Javier (84)                 S-10                1         10.0  15.5    5.0
 104   De Blas Romero, Ignacio (91)             S-12                1          8.5  12.0    5.0
 105   Sánchez Cobo, Samuel (105)               S-08  TT            1          8.0  12.5    4.5
 106   Moreno Plaza, Anabel (98)                S-12                1          8.0  12.5    3.0
 107   Sanchez de Ibargüen Veneg, Alberto (106) S-08                0          7.5  11.0    0.0
 108   Ruiz Sánchez, Francisco I. (29)          Ad.            1479 0          6.0   6.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com