CIRCUITO DIPUTACION DE SEVILLA SUB 12 -2013- - Round 8

Standings

Place Name                             Feder Club                           Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Trigueros Benítez, Alfonso       Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA             7        27.0   28.0  36.5
  2   Domínguez García, José           Pal   LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA     6.5      31.0   32.5  41.5
  3   Diánez Suárez, Juan Manuel       Pil   PILAS                          6        29.5   30.0  39.0
  4   Muñoz Serrano, Alexis            Dhn   DOS HERMANAS                   6        28.0   24.0  38.5
  5   González Vidal, Francisco Javier Leb   lebrija                        5.5      27.5   27.0  37.0
  6   Pérez Nieto, Antonio Jesús       Utr   UTRERA                         5        29.5   24.0  39.0
  7   Fernández Jiménez, Jesús         Cam   CAMAS                          5        28.0   23.0  36.5
  8   Amodeo Bernal, Álvaro Manuel     Pal   LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA     5        27.0   24.0  35.5
  9   Oulkhir, Adil                    Pil   PILAS                          5        24.5   22.0  34.0
 10   Lozano Rus, Sergio               Dhn   DOS HERMANAS                   5        21.5   24.0  29.5
 11   Arjona Rubio, David              Sev   SEVILLA                        4.5      30.0   22.5  39.5
 12   Chaparro Rodríguez, Daniel       Toc   TOCINA-LOS ROSALES             4.5      27.0   24.0  36.5
 13   Mayo Murube, Francisco           Pal   LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA     4.5      24.0   17.5  31.5
 14   León Casero, David               Utr   UTRERA                         4        30.0   22.0  40.0
 15   Pérez Rogerío, Juan Manuel       Par   PARADAS                        4        24.0   19.0  31.5
 16   Caballero Valladares, Lourdes    Rod   LA RODA DE ANDALUCÍA           4        24.0   18.0  31.5
 17   Tomás Forte, Álvaro              Dhn   DOS HERMANAS                   3.5      26.0   18.5  36.5
 18   López Tamarit, Luís              Sev   SEVILLA-CAPITÁN JULIO COLOMA   3.5      25.0   20.0  34.0
 19   Jimbo Del Valle, Paula           Dhn   DOS HERMANAS                   3.5      23.5   16.0  31.0
 20   García Jiménez, Santiago         Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA             3        27.0   10.0  34.0
 21   Luna Ramos, José María           Ped   PEDRERA                        3        25.5   16.0  34.5
 22   Raffo Lozano, David              Dhn   DOS HERMANAS                   3        21.5   14.0  28.5
 23   Fernández Martín, Andrés         Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE           3        20.5    6.0  26.0
 24   González Ortiz, María            Bor   BORMUJOS-PADRE MANJÓN          3        20.0    9.0  27.0
 25   Rodríguez Fuentes, Antonio       Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE           2.5      23.5    7.5  31.0
 26   Chincoa Burgos, Raúl             Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA             2.5      21.0   10.5  27.5
 27   Laguna Cortina, Camilo           Cam   CAMAS                          2.5      21.0    7.5  27.0
 28   Vela Jareño, Francisco José      Bre   BRENES                         2        20.5    8.0  26.5
 29   Vega Álvarez, Nicolás            Ped   PEDRERA                        2        14.0    9.0  21.0
 30   González Mediavilla, Juan Jose   Dhn   DOS HERMANAS                   2        13.0    6.0  19.5
 31   Andrés, Neila Sánchez            Esp   ESPARTINAS                     1.5      23.0   10.5  31.0
 32   Lorenzo Mora, José Amor          Sev   SEVILLA-SAN MIGUEL ADORATRICES 1        16.5    6.0  23.5
 33   Núñez Romero, Alexis             Dhn   DOS HERMANAS                   1        14.5    4.0  24.5
 34   Roldán Urbano, Juan              Bre   BRENES                         1        11.5    3.0  20.0
 35   García Miguel, Adrián            Bre   BRENES                         0        14.0    0.0  20.5
 36   Romero Sánchez, José Antonio     Ped   pedrera                        0        13.0    0.0  20.0
 37   Marchena Román, Carmelo          Bre   BRENES                         0         5.0    0.0  11.0
 38   Román Nieves, Manuel             Bre   BRENES                         0         4.0    0.0   8.0
      Gómez Bellido, María             Mor   MORÓN DE LA FRONTERA           0         4.0    0.0   8.0
      Osuna Sánchez, Darío             Mor   MORÓN DE LA FRONTERA           0         4.0    0.0   8.0
      Urbano Zamudio, Isaac Miguel     Mor   MORÓN DE LA FRONTERA           0         4.0    0.0   8.0
 42   Lobato Pozo, José Luís           Ped   PEDRERA                        0         2.0    0.0   2.0
 43   Guerra Joya, Jesús               Gil   GILENA                         0         1.5    0.0   7.0