VIII Torneo Villa de Albaida 17/12/2011 - Round 7

Clasificación Final

Place Name                              Loc  Club              Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   GARRIDO DOMINGUEZ, JESUS          2464 PILAS             6       26.5  30.5    22.5
  2   RAZMISLOV, ALEXANDER              2487 OROMANA           6       26.0  29.0    22.0
  3   AIMEN, RIZOUK                     2499 ARGELIA           6       25.5  31.5    23.0
  4   ARANAZ MURILLO, AMALIA            2238 ALEKHINE          5.5     22.5  28.5    20.5
  5   SAMUEL LARES, JAIRO               1993 ESURI             5       22.5  28.5    20.5
  6   ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS     2197 ALEKHINE          5       22.0  28.5    22.0
  7   SANTOS RUIZ, MIGUEL               2036 ALEPH             5       21.0  24.5    18.0
  8   SUAREZ POZO, JUAN CARLOS          1921 E. D. CAMAS       5       19.0  27.5    19.0
  9   CASTILLO HUMANES, PEDRO           1940 ATENEO            5       17.0  24.0    16.5
 10   FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 2150 BRENES            4.5     22.0  28.0    21.0
 11   LOPEZ MUÑOZ, MANUEL               2004 SANLUCAR          4.5     21.0  26.5    18.5
 12   JUSTINIANO MARQUEZ, MARCO A.      2089 OROMANA           4.5     19.5  28.0    20.0
 13   CORTES FERRE, LUIS                1621 BRENES            4       18.5  27.5    19.5
 14   TORRES PEREZ, F. JAVIER           1834 MERCANTIL         4       18.0  24.0    17.0
 15   ALCARAZ PELEGRINA, GUILLERMO      1878 BRENES            4       17.0  27.5    19.5
 16   MONCADA RODRIGUEZ,                1897 CRISTOBAL         4       17.0  25.0    18.5
 17   GIMENEZ ITURRALDE, DANIEL         1960 MERCANTIL         4       17.0  24.5    17.5
 18   PEÑA HERVES, FERNANDO             1878 ATENEO            4       17.0  23.0    17.5
 19   CASTILLO GOMEZ, ADRIAN            1276 ATENEO            4       15.0  22.0    16.5
 20   PEREZ OLMO, JOSE LUIS             1711 E. D. CAMAS       4       14.0  22.0    16.0
 21   BOZA PRIETO, LUIS                 1766 MERCANTIL         4       14.0  16.5    11.5
 22   MUÑOZ CARMONA, F. J.              1752 MERCANTIL         3.5     14.5  26.5    19.0
 23   SEVILLA BEJARANO, JOSE ANTONIO         C. D. A. ILIPENSE 3.5     13.0  20.0    15.0
 24   CHACON PEREZ, JUAN                1530 BRENES            3.5     12.0  22.5    15.5
 25   ALVAREZ LARES, PEDRO JOSE              DUNAS TEAM        3       20.0  28.5    19.5
 26   GARCIA GARCIA, DAVID                   ALBAIDA           3       16.0  25.5    18.5
 27   FLORENCIA DUQUESO, JUAN ANTONIO        C. D. A. ILIPENSE 3       15.0  23.0    16.5
 28   TORRES GARCIA, ESTEBAN                 ALBAIDA           3       13.0  22.5    17.5
 29   BOZA PEREZ, LUIS                  1130 MERCANTIL         3       10.0  23.5    17.0
 30   DOMINGUEZ ALVAREZ, AGUSTTIN            C. D. A. ILIPENSE 3       10.0  21.0    15.5
 31   LOPEZ MUÑOZ, EUSEBIO                   ALBAIDA           2.5     10.0  23.0    16.5
 32   GARCIA ENAMORADO, JOSE                 ALBAIDA           2        8.0  20.0    14.0
 33   MUÑOZ MARIN, ANTONIO JOSE              ALBAIDA           1        5.0  17.0    12.5
 34   ORTIZ JIMENEZ, JOSE ALBERTO            C. D. A. ILIPENSE 1        3.0  15.0     9.0
 35   EGREJA ROMERO, JOSE ANTONIO            C. D. A. ILIPENSE 1        1.0   7.5     7.5
 36   RODRIGUEZ GARCIA, DAVID                DOS HERMANAS      1        1.0   4.5     4.5
 37   ROMERO COLON, DAVID                    ALBAIDA           0.5      1.0   6.5     6.5
 38   DIAZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA             ALBAIDA           0.5      0.5   6.5     6.5
 39   RODRIGUEZ PRIETO, ANGEL           1487 OROMANA           0        0.0  10.0     2.5
 40   BERNAL COLON, PABLO                    ALBAIDA           0        0.0   7.5     7.5
 41   MELERO FIDALGO, JUAN DE DIOS      2264 OROMANA           0        0.0   7.0     7.0
      SOLIS DIAGO, MARIA                1424 OROMANA           0        0.0   7.0     7.0
      GELO LOPEZ, JOSE ANTONIO               ALBAIDA           0        0.0   7.0     7.0
      GONZALEZ RODRIGUEZ, MIGUEL             ALBAIDA           0        0.0   7.0     7.0
 45   LINDES COLON, JOSE ANTONIO             ALBAIDA           0        0.0   7.0     2.0
 46   GONZALEZ GELO, FRANCISCO               ALBAIDA           0        0.0   4.5     4.5

www.fsajedrez.com