XXXVI Abierto Internacional "Ciudad de Sevilla"

Round 3
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 1 GM CORRALES JIMENEZ, Fidel 2 0 - 1 2 IM LANZANI, Mario 32
2 31 FM STELLA, Andrea 2 0 - 1 2 GM KORNEEV, Oleg 2
3 3 GM SPRAGGETT, Kevin 2 1 - 0 2   SGNAOLIN, Davide 38
4 33 IM KOVACEVIC, Slobodan 2 1 - 0 2 GM MIRZOEV, Azer 4
5 5 GM LEMOS, Damian 2 1 - 0 2 FM GARCIA JIMENEZ, Francisco Javie 40
6 39 IM BURGOS FIGUEROA, Carlos E. 2 0 - 1 2 GM MATAMOROS FRANCO, Carlos S. 6
7 7 GM DIZDAR, Goran 2 1 - 0 2   CODENOTTI, Marco 42
8 41   LADRON DE GUEVARA PINTO, Paolo 2 0 - 1 2 GM RIZOUK, Aimen 8
9 9 GM ABBASOV, Farid 2 1 - 0 2 WIM SOLIC, Kristina 45
10 44   PRADOS MONTANO, Antonio 2 0 - 1 2 GM HASLINGER, Stewart G 10
11 11 GM SENGUPTA, Deep 2 1 - 0 2   BARRANTES MUNOZ, Hugo Pedro 49
12 51   MEDINA CARRASCO, Santiago 2 0 - 1 2 GM TESKE, Henrik 12
13 53 CM URBINA PEREZ, Juan Antonio 2 0 - 1 2 GM PAUNOVIC, Dragan 13
14 55   CAMPORA PEREZ, Daniel 2 0 - 1 2 GM GONZALEZ GARCIA, Jose 14
15 57   PEREZ GARCIA, Roberto 2 0 - 1 2 GM STAROSTITS, Ilmars 16
16 17 GM KHAMRAKULOV, Ibragim S. 2 1 - 0 2   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo 50
17 59   ROMERO SANCHEZ, Jesus 2 ½ - ½ 2 GM LALIC, Bogdan 18
18 19 GM CAMPORA, Daniel H. 2 1 - 0 2   DIAZ CASTRO, Sergio 52
19 61 WFM ARANAZ MURILLO, Amalia 2 0 - 1 2 GM SARIC, Ante 20
20 21 IM DAS, Arghyadip 2 1 - 0 2   GOMEZ REBOLLO, Alfonso Carlos 54
21 62 FM VALENTI, Giuseppe 2 1 - 0 2 GM KOMLJENOVIC, Davorin 22
22 23 IM FERNANDEZ ROMERO, Ernesto 2 1 - 0 2   ESTRADA MARTINEZ, Cesar 56
23 105 IM DURAO, Joaquim 2 0 - 1 2 IM TERAN ALVAREZ, Ismael 26
24 27 GM POGORELOV, Ruslan 2 1 - 0 2 FM VAN HOOLANDT, Patrick 58
25 119   BALLESTEROS BORONDO, Victor J. 2 0 - 1 2 IM BELLIA, Fabrizio 28
26 29 IM ALONSO GARCIA, Rene Marcial 2 ½ - ½ 2   DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis 60
27 35 IM ESTRADA NIETO, Julian ½ - ½ WFM KIERZEK, Mira 85
28 36 IM PIASETSKI, Leon 1 - 0   QUESADA AGUILERA, Antonio 88
29 95   RODRIGUEZ PEREZ, David 1 - 0   CARRETERO ORTIZ, Francisco 43
30 46   MUNOZ MARTIN, Pablo 0 - 1   GAVIRA GALOCHA, Antonio Jesus 93
31 47   MELERO FIDALGO, Juan De Dios 1 - 0   DE LA ROSA MORAN, Alfonso Carlo 171
32 206   FERNANDEZ LOPEZ, Jose Carlos ½ - ½   FERNANDEZ-MARTOS MACHADO, Eduar 63
33 218   DELGADO LOZANO, Ignacio ½ - ½   COBA MONCADA, Jacinto 81
34 64   ESPEJO MONTAGUT, Anatoly 1 1 - 0   ATAIDE MOLINA, Jose Maria 102
35 121   TORRES PEREZ, Francisco Javier 1 0 - 1 1 FM BARRERO GARCIA, Carlos 30
36 123   MUNOZ JORVA, Miguel Angel 1 0 - 1 1   SAENZ NARCISO, Miguel Angel 48
37 124   CADENAS FALCON***, Jose Antonio 1 0 - 1 1   KIERZEK, Matthias Dr. 65
38 66   PEREIRA FIGUEROA, Manuel 1 1 - 0 1   REINA AGUILAR, Marcelo 120
39 125   CURADO, Manuel Joao Ferro 1 0 - 1 1   BLANCO PEREZ, David 67
40 68   CARRABEO GARCIA, Manuel 1 1 - 0 1   HERRERA RAMIREZ, Daniel 122
41 127   ROMERO LOPEZ, Cristina 1 0 - 1 1   MORALES BARRERA, Raul 69
42 70   MORALES ARAUJO, Francisco Javie 1 1 - 0 1   GOMEZ FERIA, Jose Maria 130
43 132   JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio Luis 1 ½ - ½ 1 WFM COIMBRA, Margarida 71
44 72   CAMACHO CALLE, Pedro 1 1 - 0 1   PEREZ REISLER, Jose 131
45 134   SIRLETTI, Sonia 1 1 - 0 1   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Ant. 74
46 136   ESTEVEZ FERNANDEZ, Josue 1 1 - 0 1   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A. 75
47 137   MUNOZ MESA, Miguel Angel 1 0 - 1 1   HURTADO RUEDA, Manuel 76
48 143   SANTOS RUIZ, Miguel 1 0 - 1 1   MONTERO CAMPUZANO, Rafael 77
49 78   GUIDI, Maurizio 1 1 - 0 1   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Olive 133
50 145   SUAREZ POZO, Juan Carlos 1 0 - 1 1   GUERREIRO, Nuno 79
51 80   FERNANDEZ RUIZ, Manuel Alejandr 1 ½ - ½ 1   ALBA HUESCAR, Pedro 140
52 82   ORTEGA VALLE, Jose Ramon 1 1 - 0 1   GOMEZ VARGAS, Pedro Jose 144
53 84   CARRETERO MARTINEZ, Francisco 1 1 - 0 1   SANTOS OLIVERA, Francisco 146
54 147   HASLINGER, J Mike 1 0 - 1 1   STELLA, Luca 86
55 149   GONZALEZ DEL CAMPO, Diego 1 0 - 1 1   BARRERA MARTINEZ, Francisco 87
56 91   GAITAN RAMIREZ, Alfonso 1 1 - 0 1   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix 155
57 151   IBARROLA ARINO, Jose Ignacio 1 0 - 1 1   SANCHEZ DEL PRADO, Manuel 92
58 153   RUBIO SANCHEZ, Angel 1 0 - 1 1   ZARANDIETA LOPERA, Victor 96
59 97   MORAIS, Vitor 1 0 - 1 1   ESPASA GONZALEZ, Jaime 160
60 157   TRAPERO IBANEZ, Pedro 1 0 - 1 1   CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan Pedro 98
61 99   NEUBAUER, Kai 1 1 - 0 1   NARRO JIMENEZ, Jose Reyes 169
62 163   PRIETO VELASCO, Rafael 1 0 - 1 1   GOMEZ CEREZO, Diego Jesus 100
63 101   NEDERVELD, Dieter 1 1 - 0 1   MILLAN NAVARRO, Jesus 175
64 103   FERNANDEZ PRIETO, Armando 1 1 - 0 1   SOTO ACOSTA, Joaquin 177
65 168   GONZALEZ LOPEZ, Jose Antonio 1 0 - 1 1   BENGOA DIAZ, Fco. Javier 104
66 170   ZAYAS VARGAS, Antonio 1 ½ - ½ 1   LAZARO PORTA, Angel 106
67 174   DEL MOLINO MARTINEZ, Agustin 1 1 - 0 1   AGUILAR BUSTILLO, Juan 107
68 176   SANTANA PICHARDO, Virgilio 1 0 - 1 1   DE LA PUERTA CRESIS, Javier 108
69 178   GIL BELIZON, Diego 1 0 - 1 1   CILLERUELO GARCIA, Jaime 109
70 199   VELASCO URTIAGA, Domingo 1 0 - 1 1   FERNANDEZ QUINTERO, Jose Antoni 110
71 111   FREUND, Karlheinz 1 0 - 1 1   DE LA PRADA ESPINA, Manuel 180
72 208   BONILLA ALVAREZ, Esteban 1 0 - 1 1   NAVARRO COLOMA, Antonio 112
73 113   PEREZ BELLO, Carlos 1 1 - 0 1   OVIEDO GRANADO**, Juan 182
74 115   BAROLO, Andrea 1 1 - 0 1   ESPEJO PARRALES, Erik 215
75 116   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlo 1 1 - 0 1   NAVAS GABELLA, Jose Angel 237
76 117   FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A. 1 1 - 0 1   RUBIO CORBACHO, Pablo 244
77 225   BRAVO LOPEZ, Antonio Luis 1 0 - 1 1   RUIZ ALCAIDE, Juan Luis 118
78 238   ONATE BARBERO, Aurelio 1 0 - 1 ½   BORONDO GARCIA, Raul 89
79 114   MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal ½ 1 - 0 ½   GUTIERREZ MARIN, Vicente 162
80 167   SANTOS MORA, Jose ½ 1 - 0 ½   GIMENEZ ITURRALDE, Daniel 126
81 179   DELGADO LAGARES**, Francisco Jav ½ 0 - 1 ½   MARTIN RODRIGUEZ, Jose Maria 128
82 129   JIMENEZ GONZALEZ, Manuel Jose ½ 1 - 0 ½   MARTINEZ EGEA, Antonio 194
83 198   MADRUGA DIEGO, Francisco Manuel ½ 0 - 1 ½   SEVILLANO LEAL, Julio 138
84 139   GAVIRA MARQUEZ, Jose Manuel ½ ½ - ½ ½   CAMPOS MANZANO, Jesus 200
85 141   COHEN GOMEZ, Daniel ½ ½ - ½ ½   MARIN SUAREZ, Jose Angel 203
86 210   GARCIA MARTIN, Angel Luis ½ 0 - 1 ½   FERNANDEZ CALZADA, Juan A. 142
87 219   BALBUENA FUENTES, Mario ½ 0 - 1 ½   STORKEBAUM, Ulrike 148
88 217   DE DIOS DORADO, Ana ½ ½ - ½ ½   YANEZ ACIN, Gonzalo 150
89 230   CORTES FERRE, Luis ½ + - - ½   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael 152
90 158   MUNOZ GONZALO, David ½ 1 - 0 ½   SANCHEZ LOPEZ, Alejandro 205
91 159   CRUZ RODRIGUEZ, Israel ½ 1 - 0 ½   ALEIXO MACIAS, Diego Manuel 224
92 161   RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Alvaro ½ + - - ½   NAVARRETE RODRIGUEZ, David 211
93 221   HIDALGO BEGINES, Juan Jose ½ ½ - ½ 0   GODINO BENITEZ, Miguel 156
94 94   JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio 0 ½ - ½ 0   ALBADALEJO CABRERA, Jeronimo 207
95 172   CASTEJON CASADO, Jorge 0 ½ - ½ 0   RAMOS GOMEZ, Juan 209
96 181   CIENFUEGOS ROMERO, Antonio 0 1 - 0 0   ESPADA SANCHEZ, Manuel 214
97 183   RODRIGUEZ MILLAN, Juan Jose 0 0 - 1 0   PEREZ OLMOS, Jose Luis 216
98 204   BEGINES TIRADO, Miguel 0 1 - 0 0   LINARES ANDRES, Antonio 184
99 213   PEREZ GARCIA, Jose 0 0 - 1 0   MORENO CAMPILLO**, Ricardo 185
100 222   PARAMO CAMINO, Olegario 0 0 - 1 0   PERENIGUEZ GARCIA, Francisco 186
101 223   CUERDA DEL VALLE, Carlos 0 0 - 1 0   LIMON CARRILLO, Fernando 188
102 228   CHACON PEREZ, Juan 0 0 - 1 0   QUIJADA CARRERA, Jose 189
103 232   KHALL STURCKOW CASTILLO, Henmes 0 0 - 1 0   RODRIGUEZ PRIETO, Angel 190
104 234   MARTINEZ BELLIDO, Pablo 0 0 - 1 0   ALONSO ARRIZABALAGA, Javier 191
105 192   CLAVERO GUISADO, Jose Maria 0 ½ - ½ 0   NAVAS CERVERA, Anabel 220
106 236   NAVARRO SANTANA, David 0 0 - 1 0   ROMERO MAHINDO, Antonio 193
107 195   CLARAMBO TORRES, Diego 0 ½ - ½ 0   CASAS MIRANDA, Jose Luis 227
108 242   RODRIGUEZ GUTIERREZ, Arsenio 0 0 - 1 0   MARQUEZ MARVIZON, Alejandra 196
109 197   FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo 0 1 - 0 0   CONTI ROSALES, Felix 229
  241   ROCHE ACOSTA, Vicente 0 1 - -     Bye  

www.fsajedrez.com