TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "Ciudad de Dos Hermanas" Dos hermanas del 26 y 27 marzo de 2011 - Round 9

Standings

Place Name                                    Rtg  Title Club              Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   ILLESCAS CORDOBA, Miguel (3)            2601 gm    Espaņa            8        51.5   43.5  55.5
  2   KAMRAKULOV, Ibrahim (17)                2495 gm    Uzbekistan        7.5      49.5   38.5  54.0
  3   HERNANDEZ, Holden (6)                   2560 gm    Cuba              7        52.5   38.0  57.0
  4   IBARRA, Jose Carlos (13)                2522 im    Espaņa            7        51.5   37.5  55.0
  5   GRANDA, Julio (1)                       2615 gm    Peru              7        50.5   37.5  56.0
  6   KORNEEV, Olev (5)                       2573 gm    Rusia             7        50.0   37.0  52.5
  7   FERNANDEZ, Ernesto (19)                 2479 gm    Espaņa            7        48.0   37.5  52.5
  8   RIVAS PASTOR, Manuel (10)               2533 gm    Espaņa            7        48.0   37.5  51.5
  9   PAP, Misa (16)                          2496 im    Serbia            7        46.0   36.5  50.0
 10   ITURRIZAGA, Eduardo (2)                 2604 gm    Venezuela         6.5      52.0   37.5  57.0
 11   CRAMLING, Pia (18)                      2484 gm    Suecia            6.5      47.5   35.0  51.0
 12   ALEXANDROVA, Olga (26)                  2381 wgm   Ukrania           6.5      47.0   34.0  50.0
 13   GARRIDO, Jesus (23)                     2417 fm    Espaņa            6.5      46.0   33.0  50.0
 14   RAZMYSLOV, Alexander (20)               2444 im    Ukrania           6        48.0   36.0  52.5
 15   MATAMOROS, Carlos (7)                   2549 gm    Ecuador           6        47.5   34.0  52.0
 16   KOMLJENOVIC, Davor (21)                 2439 gm    Croacia           6        47.0   35.5  50.5
 17   CAMPORA, Daniel (15)                    2503 gm    Argentina         6        46.0   33.0  50.0
 18   BELLON, Juan Manuel (24)                2397 gm    Espaņa            6        46.0   32.0  50.0
 19   GARCIA LUQUE, Agustin (27)              2381 im    Espaņa            6        45.5   31.0  50.0
 20   TERAN, Ismael (22)                      2435 im    Espaņa            6        45.0   31.0  49.0
 21   BURGOS FIGUEROA, Carlos (29)            2301 im    Salvador          6        44.5   33.5  48.0
 22   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (34)             2250       Ronda             6        44.0   32.0  46.5
 23   GARCIA JIMENEZ, Francisco J (31)        2290 fm    Espaņa            6        43.5   32.0  46.5
 24   RINCON BASCON, Jorge (36)               2199       Dos Hermanas      6        42.5   31.0  45.5
 25   DIAZ CASTRO, Sergio (35)                2207       Dos Hermanas      6        41.5   32.0  45.5
 26   MORALES ARAUJO, Javier (39)             2119       Casa Del Ajedrez  6        40.0   29.0  43.0
      DIAZ RODRIGUEZ, Jose A (45)             2095       Cordoba           6        40.0   29.0  43.0
 28   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (30)          2301 fm    Dos Hermanas      6        38.5   30.0  42.5
 29   ORTEGA VALLE, Jose R (46)               2064       Sevilla           5.5      45.0   31.0  48.0
 30   JIMENEZ ALONSO, Julio (40)              2117       Dos Hermanas      5.5      41.0   29.5  42.0
 31   NIETO ASENCIO, M Carmen (58)            2011       Estepona          5.5      40.5   27.5  43.5
 32   RODRIGUEZ MORALES, Alberto (44)         2103       Dos Hermanas      5.5      39.0   30.0  40.0
 33   CADENAS FALCON, Jose A (73)             1886       El Viso Del Alcor 5.5      39.0   26.0  42.0
 34   FERRER FREIRE, David (55)               2019       Gines             5.5      38.0   26.0  40.5
 35   RUIZ ALCAIDE, Juan L (69)               1924       Sevilla-Este      5.5      37.5   27.0  40.5
 36   CILLERUELO GARCIA, Jaime (65)           1950       Coria Del Rio     5.5      37.5   26.0  40.5
 37   SAMUEL LARES, Jairo (112)                          Huelva            5.5      37.5   25.0  41.5
 38   HERRERA, Alejandro (28)                 2321 fm    Espaņa            5        44.5   31.0  48.5
 39   BLANCO PEREZ, David (42)                2111       Dos Hermanas      5        44.5   29.0  47.5
 40   MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (63)       1958       Alcala De Gra     5        44.5   27.0  47.0
 41   DE LA CRUZ FERNANDEZ, Juan C (89)       1767       Jerez De La Fra   5        43.5   25.5  47.0
 42   ORDOŅEZ TORRES, Jesus (74)              1882       Cordoba           5        42.0   26.0  45.0
 43   DE LA PUERTA CRESIS, Javier (62)        1975       Dos Hermanas      5        41.5   27.0  44.5
 44   CARRABEO GARCIA, Manuel (41)            2115       Coria Del Rio     5        41.0   27.0  44.5
      GARCIA GALVEZ, Jose E (102)             1582       Sevilla-Este      5        41.0   27.0  44.5
 46   QUESADA AGUILERA, Antonio (52)          2030       Dos Hermanas      5        40.5   27.0  44.0
 47   FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (67)         1941       Casa Del Ajedrez  5        40.5   25.0  42.5
 48   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (78)           1829       Sevilla           5        40.0   25.0  43.0
 49   BARRERA MARTINEZ, Francisco (49)        2038       Carmona           5        39.0   26.0  42.0
 50   AGUILAR BUSTILLO, Juan (68)             1936       Gines             5        39.0   24.0  41.5
 51   ROMERO ROMERO, Sebastian (43)           2105       Coria Del Rio     5        38.0   27.0  40.5
 52   DE DIOS ORTEGA, Juan M (72)             1893       Dos Hermanas      5        37.5   25.5  40.0
 53   SIERRA GARCIA, Manuel (90)              1749       Ronda             5        37.5   21.0  40.0
 54   GAITAN RAMIREZ, Alfonso (50)            2035       Casa Del Ajedrez  5        36.5   25.0  38.0
 55   MORALES GONZALLEZ, Danny Mauricio (135)            Dos Hermanas      5        34.0   21.0  35.0
 56   CAMPOS MANZANO, Jesus (64)              1950       Camas             5        33.5   22.0  35.5
 57   BETANCOURT OROZCO, Pedro R (123)                   Cuba              5        32.0   18.0  34.5
 58   GARCIA FELIZON, Eduardo (85)            1778       C N Sevilla       4.5      41.5   22.0  46.0
 59   SILVA LUCENA, Chistian (108)                       Dos Hermanas      4.5      39.5   26.0  43.5
 60   DE LA ROSA MORAN, Alfonso (80)          1819       Casa Del Ajedrez  4.5      39.0   25.0  42.5
 61   SUAREZ FERNANDEZ, Oliver (76)           1873       Casa Del Ajedrez  4.5      38.5   24.0  40.5
 62   TORRADO MACIAS, Juan (61)               1987       Dos Hermanas      4.5      35.5   21.5  36.5
 63   ATAIDE MOLINA, Jose Maria (59)          2000       Sevilla Este      4.5      35.0   23.0  38.0
 64   OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (54)         2022       Claret            4.5      35.0   22.5  38.0
 65   CARO BELLERIN, Javier (125)                        Bormujos          4.5      34.5   18.0  36.0
 66   CASTEJON CASADO, Jorge (87)             1772       Sevilla-Este      4.5      31.5   19.0  34.0
 67   RAMIREZ DIAZ, Antonio (75)              1879       Alcala De Gra     4        41.0   22.0  44.0
 68   JIMENEZ ROMERO, Jose A (57)             2014       Dos Hermanas      4        38.0   24.0  41.5
 69   CRUZ RODRIGUEZ, Israel (83)             1796       Sevilla-Este      4        37.0   18.0  39.5
 70   ZAMUDIO MUŅOZ, Jose L (84)              1783       Moron De La Fra   4        36.5   19.0  39.5
 71   GUTIERREZ MARIN, Vicente (88)           1772       Sevilla-Este      4        35.5   21.0  37.0
 72   GOMEZ FERIA, Jose Maria (70)            1911       Tenis Betis       4        35.0   23.0  37.5
 73   SANTANA PICHARDO, Virgilio (92)         1716       Gines             4        35.0   20.0  38.0
 74   GIRALDE ORTIZ, Jose Fernando (131)                 Camas             4        34.5   20.0  37.5
 75   SUAREZ ALVAREZ, Jose M (140)                       Alcala De Gra     4        34.5   20.0  37.0
 76   MORILLA SANCHEZ, Jose A (115)                      Sevilla Este      4        34.0   18.0  36.0
 77   GENTES BENITO, Mauricio (60)            1998       Cadiz             4        33.5   20.0  36.0
 78   FERREIRA MONTES, Enrique (100)          1602       Montequinto       4        32.5   19.0  34.0
 79   DELGADO LAGARES, Francisco Javier (94)  1700       Dos Hermanas      4        32.0   17.0  34.0
      LINARES ANDRES, Antonio (99)            1637       Pilas             4        32.0   17.0  34.0
 81   LEAL PEREZ, Andrez (132)                           Bormujos          4        31.5   16.0  34.0
 82   ZAMUDIO MUŅOZ, Antonio (113)                       Moron De La Fra   4        31.0   17.0  33.0
 83   HERMIDA ARAUJO, Lino (71)               1897       Ourense           4        30.0   19.0  32.5
 84   SOTO MACEDO, Miguel (118)                          Dos Hermanas      3.5      38.0   21.0  39.5
 85   REGUERA ZAYAS, Antonio (56)             2018       Dos Hermanas      3.5      37.0   24.0  38.5
 86   CIENFUEGOS SANTANDER, Antonio (127)                Dos Hermanas      3.5      33.0   14.5  34.5
 87   ILLESCAS CORDOBA, Miguel A (91)         1724       Sevilla-Este      3.5      30.0   14.0  32.0
 88   SALGUERO PIZARRO, Samuel (139)                     Dos Hermanas      3.5      28.0   12.5  29.0
 89   CARRETERO ORTIZ, Francisco (33)         2253       Once Sevilla      3.5      27.0   15.0  30.0
 90   GARCIA RUBIALES, Sergio (129)                      Dos Hermanas      3.5      25.5   13.0  27.5
 91   TESKE, Henrik (12)                      2525 gm    Alemania          3.5      23.5   12.5  27.5
 92   GARCIA FERNANDEZ, Miguel (107)                     Sevilla           3        38.5   17.0  40.5
 93   GARCIA LUQUE, Rafael (117)                         Cordoba           3        36.5   18.0  39.0
 94   ALBEROLA REIG, Francisco (104)          1549       Alicante          3        34.5   17.0  37.0
 95   RAMOS GOMEZ, Juan (109)                            Mercantil         3        34.5   17.0  36.5
 96   CIENFUEGOS ROMERO, Antonio (96)         1684       Dos Hermanas      3        34.5   16.0  36.0
 97   ASENCIO GUTIERREZ, Manuel (122)                    Dos Hermanas      3        34.0   12.5  36.0
 98   SANTOS OLIVERA, Francisco (77)          1845       Dos Hermanas      3        34.0   12.0  35.5
 99   GARCIA JURADO, Miguel (105)                        Sevilla-Este      3        32.5   17.0  35.0
 100  RUBIO CORBACHO, Pablo (114)                        Alcala De Gra     3        32.5   14.0  34.5
 101  SOLIS DIAGO, Maria (120)                           Pilas             3        31.0   11.0  33.0
 102  RUIZ  TAGLE, Iņigo (138)                           Sevilla           3        30.5   12.0  32.0
 103  MOLINA OLAZO, Ricardo (116)                        Los Carteros      3        29.5   13.0  31.0
 104  VALVERDE LOPEZ, Javier (142)                       Sevilla           3        27.5   12.0  29.0
 105  MARISCAL OLMEDO, Francisco (95)         1696       Sevilla Este      3        24.5   13.0  28.5
 106  LIMON CARRILLO, Fernando (101)          1591       Sevilla           3        23.5    8.0  24.5
 107  SOTO FEBRER, Fco Jose (79)              1826       Jeres De La Fra   3        18.5    8.0  20.0
 108  MILLARES MARTIN, Jose Gabriel (133)                Casa Del Ajedrez  2.5      30.0   10.0  32.5
 109  PEŅA DIEGUEZ, Manuel (38)               2124       Coria Del Rio     2.5      27.0   11.0  28.0
 110  HASKIN, Zachary (111)                              Estados Unidos    2.5      26.0   11.0  30.0
 111  FEMENIAS CAŅUELO, Antonio (93)          1702       Alcala De Gra     2.5      24.0    7.0  26.0
 112  RODRIGUEZ GARCIA, David (137)                      Dos Hermanas      2        30.0   10.5  33.0
 113  URBANO GOMEZ, Adrian (141)                         Dos Hermanas      2        27.5    6.5  29.5
 114  MARTIN PEREZ, Francisco J (47)          2062       Alcala De Gra     2        27.0    5.0  28.5
 115  CRAMLING BELLON, Ana (121)                         Malaga            2        26.5    5.0  27.5
 116  CARRASCOSO NUŅEZ, Juan Jesus (126)                 Dos Hermanas      2        26.0    8.0  27.5
 117  RODRIGUEZ PEREZ, Jose (48)              2055       F De Andalucia    2        25.5   11.0  27.0
 118  RAMOS VAZQUEZ, Juan Luis (110)                     Utrera            2        25.5    9.0  27.0
 119  OŅATE BARBERO, Aurelio (66)             1946       Alcala De Gra     2        24.0   10.0  26.5
 120  RODRIGUEZ PRIETO, Angel (103)           1569       Sevilla           1.5      35.0   12.5  36.5
 121  CAMPAŅA ARAGON, Jesus (124)                        Puebla Del Rio    1        22.0    6.0  24.0
 122  GARCIA RAMOS-CATALINA, Victor (128)                Sevilla           1        20.5    3.0  23.0
 123  DE SILVA MOLINA, Tomas (119)                       Huelva            1        20.0    6.0  22.0
 124  MANZANO MAGAŅA, Adrian (81)             1817       Espartinas        0         6.5    0.0   6.5
      GENTES BENITO, Angel (86)               1773       Claret            0         6.5    0.0   6.5
 126  GUERRA PENDON, Miguel (97)              1682       Bollullos         0         5.5    0.0   5.5
      ROMERO NARANJO, Sergio (106)                       Huelva            0         5.5    0.0   5.5
      MIURA CHAPARRO, Enrique (134)                      Dos Hermanas      0         5.5    0.0   5.5
 129  ACUŅA TORREESCUSA, Carlos (82)          1806       Casa Del Ajedrez  0         5.0    0.0   5.0
 130  GIRALDE, Sergio (130)                              Dos Hermanas      0         4.5    0.0   8.5
 131  BARRERO GARCIA, Carlos (25)             2387 fm    Espaņa            0         4.5    0.0   4.5
      NARANJO MORENO, Antonio (32)            2280 fm    Ronda             0         4.5    0.0   4.5
      NAVAS GABELLA, Jose Angel (98)          1650       Camas             0         4.5    0.0   4.5
 134  SPRAGGETT, Kevin (4)                    2576 gm    Canada            0         4.0    0.0   4.0
      LEON HOYOS, Manuel (9)                  2546 gm    Mexico            0         4.0    0.0   4.0
      RIZOUK, Aimen (14)                      2510 gm    Argelia           0         4.0    0.0   4.0
      MEDINA CARRASCO, Santiago (37)          2182       Alcala De Gra     0         4.0    0.0   4.0
 138  PEREZ OLMOS, Jose Luis (136)                       Camas             0         3.5    0.0   3.5
 139  ALSHAMEARY PUENTE, Ismael (51)          2031       Espartinas        0         2.5    0.0   2.5
      TAMAJON CASTILLA, Francisco J (53)      2030       Cordoba           0         2.5    0.0   2.5
 141  KOGAN, Artur (8)                        2546 gm    Israel            0         0.0    0.0   0.0
      VERA, Reynaldo (11)                     2530 gm    Cuba              0         0.0    0.0   0.0

Cross Table

No  Name                              Rtg  Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   ILLESCAS CORDOBA, Miguel          2601 8      67:W  54:W  18:W  11:W  14:W   3:W  10:W   4:D   2:D
2   KAMRAKULOV, Ibrahim               2495 7.5    66:W  40:W  24:W   3:L  39:W  23:W   8:W   9:W   1:D
3   HERNANDEZ, Holden                 2560 7      48:W  49:W  19:W   2:W   5:D   1:L  13:W  21:W   7:D
4   IBARRA, Jose Carlos               2522 7      69:W  31:W  23:W   5:L  26:W  12:W  14:W   1:D   6:D
5   GRANDA, Julio                     2615 7      33:W  29:W  20:W   4:W   3:D   8:D   9:L  18:W  14:W
6   KORNEEV, Olev                     2573 7      98:W  46:W  12:D  20:W  15:D  18:W   7:D  11:W   4:D
7   FERNANDEZ, Ernesto                2479 7      41:W  36:W  39:W  15:D  91:D  22:W   6:D  10:W   3:D
8   RIVAS PASTOR, Manuel              2533 7     124:+  85:W  21:W  51:W  10:D   5:D   2:L  19:W  16:W
9   PAP, Misa                         2496 7     125:+  77:W  89:D  16:D  44:W  38:W   5:W   2:L  17:W
10  ITURRIZAGA, Eduardo               2604 6.5    42:W  27:W  13:W  17:W   8:D  15:W   1:L   7:L  20:W
11  CRAMLING, Pia                     2484 6.5    71:W  43:W  25:W   1:L  51:W  21:D  16:W   6:L  30:W
12  ALEXANDROVA, Olga                 2381 6.5    96:W  52:W   6:D  89:W  16:D   4:L  42:W  15:D  29:W
13  GARRIDO, Jesus                    2417 6.5   111:W  47:W  10:L  68:W  27:W  29:D   3:L  22:W  32:W
14  RAZMYSLOV, Alexander              2444 6      53:W  56:W  26:W  91:W   1:L  25:W   4:L  38:W   5:L
15  MATAMOROS, Carlos                 2549 6     107:W  64:W  38:W   7:D   6:D  10:L  44:W  12:D  21:D
16  KOMLJENOVIC, Davor                2439 6      87:W 119:W  32:W   9:D  12:D  24:W  11:L  23:W   8:L
17  CAMPORA, Daniel                   2503 6      58:W  63:W  22:W  10:L  24:L  32:W  39:W  28:W   9:L
18  BELLON, Juan Manuel               2397 6      79:W  72:W   1:L  31:W  34:W   6:L  40:W   5:L  43:W
19  GARCIA LUQUE, Agustin             2381 6     126:+  35:W   3:L  40:W  29:L  36:W  24:W   8:L  39:W
20  TERAN, Ismael                     2435 6      73:W  50:W   5:L   6:L  70:W  43:W  30:W  25:W  10:L
21  BURGOS FIGUEROA, Carlos           2301 6      80:W  61:W   8:L 119:W  46:W  11:D  29:W   3:L  15:D
22  LOPEZ GONZALEZ, Daniel            2250 6      99:W  45:W  17:L  35:W  43:W   7:L  31:W  13:L  48:W
23  GARCIA JIMENEZ, Francisco J       2290 6     106:W  70:W   4:L  47:W  85:W   2:L  37:W  16:L  42:W
24  RINCON BASCON, Jorge              2199 6      92:W  95:W   2:L  52:W  17:W  16:L  19:L  47:W  41:W
25  DIAZ CASTRO, Sergio               2207 6     127:+  59:W  11:L  83:W 105:W  14:L  35:W  20:L  49:W
26  MORALES ARAUJO, Javier            2119 6     118:W  84:W  14:L  33:W   4:L  40:-  69:W  50:W  45:W
27  DIAZ RODRIGUEZ, Jose A            2095 6     103:W  10:L  70:W 107:W  13:L  52:D  58:W  41:D  38:W
28  GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M         2301 6      78:W  60:W  91:L  43:L  41:W  50:W  45:W  17:L  40:W
29  ORTEGA VALLE, Jose R              2064 5.5    93:W   5:L 110:W  48:W  19:W  13:D  21:L  59:W  12:L
30  JIMENEZ ALONSO, Julio             2117 5.5   110:D  74:W  51:L 120:W  61:W  89:+  20:L  33:W  11:L
31  NIETO ASENCIO, M Carmen           2011 5.5   122:+   4:L  96:W  18:L  66:W 105:+  22:L  73:W  44:D
32  RODRIGUEZ MORALES, Alberto        2103 5.5    76:W 120:W  16:L  61:D 110:W  17:L  63:W  60:W  13:L
33  CADENAS FALCON, Jose A            1886 5.5     5:L 100:W  74:W  26:L  95:W  34:D  85:W  30:L  59:W
34  FERRER FREIRE, David              2019 5.5     0:  121:W  53:W 118:W  18:L  33:D  41:L  62:W  65:W
35  RUIZ ALCAIDE, Juan L              1924 5.5    88:W  19:L 123:W  22:L  94:W  51:W  25:L  44:D  58:W
36  CILLERUELO GARCIA, Jaime          1950 5.5   128:W   7:L  92:W  38:L  78:W  19:L  84:W  37:D  60:W
37  SAMUEL LARES, Jairo                    5.5    44:D 110:L  58:D  56:W  67:W 109:W  23:L  36:D  61:W
38  HERRERA, Alejandro                2321 5     133:+  83:W  15:L  36:W  54:W   9:L  46:W  14:L  27:L
39  BLANCO PEREZ, David               2111 5      82:W 123:W   7:L  42:W   2:L  72:W  17:L  52:W  19:L
40  MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal      1958 5      55:W   2:L  99:W  19:L  79:W  26:+  18:L  71:W  28:L
41  DE LA CRUZ FERNANDEZ, Juan C      1767 5       7:L 122:W  64:D 109:W  28:L  62:+  34:W  27:D  24:L
42  ORDOŅEZ TORRES, Jesus             1882 5      10:L 103:W  81:W  39:L  75:W  54:W  12:L  46:W  23:L
43  DE LA PUERTA CRESIS, Javier       1975 5      81:W  11:L  94:W  28:W  22:L  20:L  92:W  67:W  18:L
44  CARRABEO GARCIA, Manuel           2115 5      37:D 109:D  69:W  67:W   9:L  47:W  15:L  35:D  31:D
45  GARCIA GALVEZ, Jose E             1582 5     132:+  22:L  63:W  54:L 119:W  68:W  28:L  56:W  26:L
46  QUESADA AGUILERA, Antonio         2030 5      57:W   6:L  71:W  59:W  21:L  48:W  38:L  42:L  73:W
47  FERNANDEZ QUINTERO, Jose A        1941 5     112:W  13:L  93:W  23:L  53:W  44:L  55:W  24:L  82:W
48  VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael          1829 5       3:L 101:W  75:W  29:L  55:W  46:L  76:W  68:W  22:L
49  BARRERA MARTINEZ, Francisco       2038 5     101:W   3:L  66:W 105:L  58:D 111:+  52:D  72:W  25:L
50  AGUILAR BUSTILLO, Juan            1936 5     102:W  20:L 118:L  82:W  80:W  28:L  53:W  26:L  76:W
51  ROMERO ROMERO, Sebastian          2105 5     100:W  97:W  30:W   8:L  11:L  35:L  60:L  94:W  67:W
52  DE DIOS ORTEGA, Juan M            1893 5     104:W  12:L  97:W  24:L  84:W  27:D  49:D  39:L  75:W
53  SIERRA GARCIA, Manuel             1749 5      14:L 130:+  34:L  97:W  47:L  57:W  50:L  93:W  77:W
54  GAITAN RAMIREZ, Alfonso           2035 5     115:W   1:L  60:W  45:W  38:L  42:L  73:L  92:W  71:W
55  MORALES GONZALLEZ, Danny Mauricio      5      40:L 111:W  67:L  96:W  48:L 120:W  47:L  80:W  68:W
56  CAMPOS MANZANO, Jesus             1950 5     108:W  14:L  59:L  37:L  97:W 118:+  93:W  45:L  78:W
57  BETANCOURT OROZCO, Pedro R             5      46:L  69:L  98:W  58:L  87:W  53:L  79:W  96:W  72:W
58  GARCIA FELIZON, Eduardo           1778 4.5    17:L  65:D  37:D  57:W  49:D 110:+  27:L  64:W  35:L
59  SILVA LUCENA, Chistian                 4.5   137:+  25:L  56:W  46:L  83:W  63:D  64:W  29:L  33:L
60  DE LA ROSA MORAN, Alfonso         1819 4.5   135:+  28:L  54:L  76:W  74:W  85:D  51:W  32:L  36:L
61  SUAREZ FERNANDEZ, Oliver          1873 4.5   134:+  21:L 112:W  32:D  30:L  64:L  83:W  85:W  37:L
62  TORRADO MACIAS, Juan              1987 4.5    74:L  82:W 120:D  77:W  89:L  41:- 109:+  34:L  85:W
63  ATAIDE MOLINA, Jose Maria         2000 4.5    90:W  17:L  45:L  92:W  73:W  59:D  32:L  65:L  86:W
64  OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A        2022 4.5    65:W  15:L  41:D 110:L  86:W  61:W  59:L  58:L  84:W
65  CARO BELLERIN, Javier                  4.5    64:L  58:D 109:L 111:L 114:W  86:W  75:W  63:W  34:L
66  CASTEJON CASADO, Jorge            1772 4.5     2:L  86:W  49:L 121:W  31:L  93:L  95:W  84:D  98:W
67  RAMIREZ DIAZ, Antonio             1879 4       1:L  76:W  55:W  44:L  37:L  95:W  74:W  43:L  51:L
68  JIMENEZ ROMERO, Jose A            2014 4      86:W  91:L  79:W  13:L  71:W  45:L  78:W  48:L  55:L
69  CRUZ RODRIGUEZ, Israel            1796 4       4:L  57:W  44:L  93:L 121:W  82:+  26:L  76:L  99:W
70  ZAMUDIO MUŅOZ, Jose L             1783 4     136:+  23:L  27:L 123:W  20:L  76:- 101:W  75:L 100:W
71  GUTIERREZ MARIN, Vicente          1772 4      11:L 116:W  46:L 103:W  68:L 100:+  77:W  40:L  54:L
72  GOMEZ FERIA, Jose Maria           1911 4      75:W  18:L  84:L 100:W 118:W  39:L  99:W  49:L  57:L
73  SANTANA PICHARDO, Virgilio        1716 4      20:L  81:L 101:W  90:W  63:L 103:W  54:W  31:L  46:L
74  GIRALDE ORTIZ, Jose Fernando           4      62:W  30:L  33:L  87:W  60:L  80:W  67:L  78:L  96:W
75  SUAREZ ALVAREZ, Jose M                 4      72:L  78:W  48:L  99:W  42:L  96:W  65:L  70:W  52:L
76  MORILLA SANCHEZ, Jose A                4      32:L  67:L 113:W  60:L 112:W  70:+  48:L  69:W  50:L
77  GENTES BENITO, Mauricio           1998 4     130:W   9:L 105:L  62:L 101:W  94:W  71:L  99:W  53:L
78  FERREIRA MONTES, Enrique          1602 4      28:L  75:L 116:W 112:W  36:L 102:W  68:L  74:W  56:L
79  DELGADO LAGARES, Francisco Javier 1700 4      18:L 108:W  68:L  81:W  40:L  84:-  57:L 102:W  92:W
80  LINARES ANDRES, Antonio           1637 4      21:L 112:L 122:W  88:W  50:L  74:L 108:W  55:L  93:W
81  LEAL PEREZ, Andrez                     4      43:L  73:W  42:L  79:L  92:L  97:W  87:W  86:L  94:W
82  ZAMUDIO MUŅOZ, Antonio                 4      39:L  62:L 108:W  50:L 122:W  69:- 117:W  98:W  47:L
83  HERMIDA ARAUJO, Lino              1897 4     113:W  38:L 121:W  25:L  59:L  92:L  61:L 103:W  95:W
84  SOTO MACEDO, Miguel                    3.5   114:W  26:L  72:W  85:L  52:L  79:+  36:L  66:D  64:L
85  REGUERA ZAYAS, Antonio            2018 3.5   116:W   8:L  87:W  84:W  23:L  60:D  33:L  61:L  62:L
86  CIENFUEGOS SANTANDER, Antonio          3.5    68:L  66:L 111:D  98:W  64:L  65:L 115:W  81:W  63:L
87  ILLESCAS CORDOBA, Miguel A        1724 3.5    16:L  90:W  85:L  74:L  57:L 112:W  81:L 108:D 104:W
88  SALGUERO PIZARRO, Samuel               3.5    35:L 106:W 107:L  80:L 100:L 101:L  97:D 120:W 114:W
89  CARRETERO ORTIZ, Francisco        2253 3.5    94:W 105:W   9:D  12:L  62:W  30:-   0:    0:    0: 
90  GARCIA RUBIALES, Sergio                3.5    63:L  87:L 106:W  73:L  99:L 123:+  96:L 112:D 108:W
91  TESKE, Henrik                     2525 3.5   129:+  68:W  28:W  14:L   7:D   0:    0:    0:    0: 
92  GARCIA FERNANDEZ, Miguel               3      24:L 117:W  36:L  63:L  81:W  83:W  43:L  54:L  79:L
93  GARCIA LUQUE, Rafael                   3      29:L  98:W  47:L  69:W 107:L  66:W  56:L  53:L  80:L
94  ALBEROLA REIG, Francisco          1549 3      89:L 113:W  43:L 104:W  35:L  77:L 102:W  51:L  81:L
95  RAMOS GOMEZ, Juan                      3     109:W  24:L 119:L 117:W  33:L  67:L  66:L 101:W  83:L
96  CIENFUEGOS ROMERO, Antonio        1684 3      12:L 102:W  31:L  55:L 116:W  75:L  90:W  57:L  74:L
97  ASENCIO GUTIERREZ, Manuel              3     139:+  51:L  52:L  53:L  56:L  81:L  88:D 113:D 117:W
98  SANTOS OLIVERA, Francisco         1845 3       6:L  93:L  57:L  86:L 115:W 122:+ 103:W  82:L  66:L
99  GARCIA JURADO, Miguel                  3      22:L 104:W  40:L  75:L  90:W 119:+  72:L  77:L  69:L
100 RUBIO CORBACHO, Pablo                  3      51:L  33:L 102:W  72:L  88:W  71:-   0:  117:W  70:L
101 SOLIS DIAGO, Maria                     3      49:L  48:L  73:L 108:W  77:L  88:W  70:L  95:L 113:W
102 RUIZ  TAGLE, Iņigo                     3      50:L  96:L 100:L 115:W 123:W  78:L  94:L  79:L   0:W
103 MOLINA OLAZO, Ricardo                  3      27:L  42:L 114:W  71:L 104:W  73:L  98:L  83:L 112:W
104 VALVERDE LOPEZ, Javier                 3      52:L  99:L   0:W  94:L 103:L 113:L 116:W 106:W  87:L
105 MARISCAL OLMEDO, Francisco        1696 3     131:+  89:L  77:W  49:W  25:L  31:-   0:    0:    0: 
106 LIMON CARRILLO, Fernando          1591 3      23:L  88:L  90:L 122:L 108:L 114:W 120:W 104:L 116:W
107 SOTO FEBRER, Fco Jose             1826 3      15:L 115:W  88:W  27:L  93:W   0:    0:    0:    0: 
108 MILLARES MARTIN, Jose Gabriel          2.5    56:L  79:L  82:L 101:L 106:W 121:+  80:L  87:D  90:L
109 PEŅA DIEGUEZ, Manuel              2124 2.5    95:L  44:D  65:W  41:L 120:W  37:L  62:-   0:    0: 
110 HASKIN, Zachary                        2.5    30:D  37:W  29:L  64:W  32:L  58:-   0:    0:    0: 
111 FEMENIAS CAŅUELO, Antonio         1702 2.5    13:L  55:L  86:D  65:W 117:W  49:-   0:    0:    0: 
112 RODRIGUEZ GARCIA, David                2      47:L  80:W  61:L  78:L  76:L  87:L 113:D  90:D 103:L
113 URBANO GOMEZ, Adrian                   2      83:L  94:L  76:L   0:L   0:L 104:W 112:D  97:D 101:L
