VI Torneo de Ajedrez Albaida del Aljarafe - Round 7

Standings

Place Name                              Loc  Club              Score Progr. Buch. Berg.

  1   Rizouk, Aimen                     2540 Argelia           6.5     27.5  32.0 30.00
  2   Burgos Figueroa, Carlos           2353 San Fernando      6       25.5  32.0 24.00
  3   Aranas Murillo, Amalia            2170 Alekhine          6       25.0  29.5 24.00
  4   Aranas Portugues, Jose Carlos     2181 Alekhine          5.5     24.0  30.5 23.50
  5   Lopez Rodriguez, Fernando         2170 Albaida           5.5     20.0  25.5 16.75
  6   Garcia Jimenez, Javier            2295 San Fermando      5       23.0  30.5 15.00
  7   Matamoros Franco, Carlos          2546 Ecuador           5       22.0  32.5 20.00
  8   Moncada Rodriguez, Cristobal      1948 Oromana           5       20.0  28.5 15.50
  9   Garcia de Lomas Guerrero, Carlos  1943 San Fernando      5       19.0  28.0 17.00
 10   Garcia Felizon, Eduardo           1781 Natacion          5       18.0  19.0 13.00
 11   Manrique Alamos, Antonio M        2126 Alekhine          4.5     22.0  28.0 16.50
 12   Fernandez Rodriguez, Jose Antonio 2131 Brenes            4.5     21.0  28.5 13.50
 13   Santos Ruiz, Miguel               1912 Aleph             4.5     18.5  27.5 10.50
 14   Silva Lucena, Cristian            1701 Dos Hermanas      4.5     18.0  24.0 11.00
 15   Romero Lopez, Cristina            1883 Oromana           4       20.0  31.0 15.50
 16   Grandes Del Rio, Jose Maria       2009 Ateneo            4       19.0  28.0 12.25
 17   Pe�a Herves, Fernando             1952 Ateneo            4       18.5  27.5 12.75
 18   Castillo Humanes, Pedro           2038 Ateneo            4       18.0  28.0 13.50
 19   Aranda Incestas, Carlos           2000 Ateneo            4       18.0  28.0  9.00
 20   Luque Canalejo, Francisco         1915 Ateneo            4       18.0  23.0 12.75
 21   Perez Olmo, Jose Luis             1696 Camas             4       17.0  22.5 11.00
 22   Morales Cano, Carlos              1915 Ateneo            4       16.0  27.0 11.75
 23   Cortes Ferrer, Luis               1000 Tocina            4       14.0  22.5  9.00
 24   Palacios Garcia, Maria del Carmen 1726 San Fernando      4       14.0  22.0  9.00
 25   Caro Bellerin, Javier             1000 Casa del Ajedrez  4       12.0  26.5  9.00
 26   Acevedo Gonzalez, Samuel          1000 Albaida           4       12.0  18.5  7.50
 27   Campos Manzano, Jesus             2027 Camas             3.5     18.5  28.0 11.50
 28   Torres Perez, Francisco Javier    1894 Albaida           3.5     15.5  26.0  9.50
 29   Acevedo Gonzalez, Francisco       1000 Albaida           3.5     12.0  21.5  8.00
 30   Garcia Jimenez, Sergio            1000 Dos Hermanas      3.5     10.5  23.0  6.75
 31   Pi�ero Fernandez, Jose Maria      1916 Ateneo            3       16.0  27.5  9.00
 32   Sobrado Herrero, Eduardo          1000 Sevilla           3       14.0  24.0  9.00
 33   Limon Carrillo, Fernando          1500 CAS Sevilla       3       14.0  21.5  6.50
 34   Manrique Reyes, Jose              1327 Alekhine          3       13.0  22.5  2.00
 35   Leal Perez, Andres                1000 Palma del Condado 3       12.0  22.0  7.00
 36   Diaz Rodriguez, Saray             1000 Albaida           3       11.0  21.5  4.00
 37   Lindes Colon, Jose Antonio        1000 Albaida           3        9.0  22.5  3.50
 38   Castillo Gomez, Adrian            1000 Ateneo            3        8.0  18.5  5.00
 39   Lopez Recacha, Pedro Luis         1000 Albaida           2.5      9.0  19.0  2.75
 40   Cortes Carmona, Jesus             1000 Albaida           2       13.0  22.0  1.00
 41   Diaz Rodriguez, Jose Maria        1000 Albaida           2        9.0  20.0  2.00
 42   Torres Garcia, Esteban            1000 Albaida           2        8.0  19.0  1.00
 43   Ortega Valle, Ramon               2052 Dos Hermanas      2        7.0  16.0  4.00
 44   De La Carrera Gonzalez, Ignacio   1000 Albaida           2        6.0  19.0  1.00
 45   Castilla Lopez, Herminia Maria    1000 Albaida           1.5      4.5  20.5  1.25
 46   Hidalgo Begines, Juan Jose        1000 Dos Hermanas      1.5      4.0  18.0  6.00
 47   Mu�oz Marin, Antonio Jose         1000 Albaida           1        5.0  20.0  0.00
 48   Rodriguez Garcia, David           1000 Dos Hermanas      1        4.0  13.0  0.00
 49   Urbano Gomez, Adrian              1000 Dos Hermanas      1        4.0  11.0  0.00
 50   Mediano Esteban, Marcos           1000 Dos Hermanas      1        3.0  13.0  3.00
 51   Salguero Pizarro, Samuel          1000 Dos Hermanas      1        3.0  11.5  2.00
 52   Carmona Palma, Francisco          1000 Dos Hermanas      0        0.0   7.0  0.00
      Navas Cabello, Jose Angel         1000 Camas             0        0.0   7.0  0.00
 54   Martin PErez, Francisco           1000 Oromana           0        0.0   6.5  0.00
 55   Blanco Oliver, Manuel Jesus       1000 Albaida           0        0.0   5.5  0.00
 56   Gonzalez Cruz, Sergio             1000 Camas             0        0.0   4.5  0.00
 57   Lopez Recacha, Jose Antonio       1000 Albaida           0        0.0   4.0  0.00
 58   De La Carrera Gonzalez, Esteban   1000 Albaida           0        0.0   3.5  0.00
      Gallo Garcia, Juan Carlos         1000 Alekhine          0        0.0   3.5  0.00
      Gallo Torres, Tomas               1000 Alekhine          0        0.0   3.5  0.00
 61   Nieto Leon, Jesus                 1707 Alekhine          0        0.0   2.5  0.00
 62   Solis Campos, Sergio              1000 Casa Del Ajedrez  0        0.0   2.0  0.00
 63   Morube Garrido, Joaquin           2140 Dos Hermanas      0        0.0   1.5  0.00
      Gallo Obrero, Juan                1183 Alekhine          0        0.0   1.5  0.00

Cross Table

No Name                              Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Rizouk, Aimen                     6.5   29:W 31:W 18:W  6:W  3:W  4:W  2:D
2  Burgos Figueroa, Carlos           6     55:+  9:W 16:W 11:D 12:W  7:W  1:D
3  Aranas Murillo, Amalia            6     45:W 22:W 27:W  7:W  1:L  8:W  6:W
4  Aranas Portugues, Jose Carlos     5.5   25:W 13:W 17:W 15:D 11:W  1:L 12:W
5  Lopez Rodriguez, Fernando         5.5   38:W 28:D 15:L 46:+ 22:W 27:W 11:W
6  Garcia Jimenez, Javier            5     52:+ 20:W 19:W  1:L 31:W 15:W  3:L
7  Matamoros Franco, Carlos          5     26:W  8:W 43:W  3:L  9:W  2:L 15:W
8  Moncada Rodriguez, Cristobal      5     56:+  7:L 34:W 25:W 14:W  3:L 21:W
9  Garcia de Lomas Guerrero, Carlos  5     46:W  2:L 25:W 30:W  7:L 23:W 18:W
10 Garcia Felizon, Eduardo           5     47:W 11:L 37:W 16:L 40:W 32:W 19:W
11 Manrique Alamos, Antonio M        4.5   44:W 10:W 40:W  2:D  4:L 13:W  5:L
12 Fernandez Rodriguez, Jose Antonio 4.5   23:W 15:D 28:W 43:+  2:L 16:W  4:L
13 Santos Ruiz, Miguel               4.5   57:+  4:L 50:W 18:W 16:D 11:L 27:W
14 Silva Lucena, Cristian            4.5   51:W 27:L 48:W 19:W  8:L 17:D 31:W
15 Romero Lopez, Cristina            4     50:W 12:D  5:W  4:D 17:W  6:L  7:L
16 Grandes Del Rio, Jose Maria       4     59:+ 34:W  2:L 10:W 13:D 12:L 20:D
17 Pe�a Herves, Fernando             4     30:W 49:W  4:L 21:W 15:L 14:D 22:D
18 Castillo Humanes, Pedro           4     36:W 21:W  1:L 13:L 28:W 33:W  9:L
19 Aranda Incestas, Carlos           4     60:+ 48:W  6:L 14:L 26:W 20:W 10:L
20 Luque Canalejo, Francisco         4     37:W  6:L 36:W 32:W 27:D 19:L 16:D
21 Perez Olmo, Jose Luis             4     32:W 18:L 42:W 17:L 36:W 31:W  8:L
22 Morales Cano, Carlos              4     39:W  3:L 46:D 35:W  5:L 29:W 17:D
23 Cortes Ferrer, Luis               4     12:L 53:+ 31:L 42:W 24:W  9:L 34:W
24 Palacios Garcia, Maria del Carmen 4     53:+ 43:L 32:L 37:W 23:L 38:W 35:W
25 Caro Bellerin, Javier             4      4:L 54:+  9:L  8:L 37:W 36:W 33:W
26 Acevedo Gonzalez, Samuel          4      7:L 46:L 45:W 47:W 19:L 41:W 32:W
27 Campos Manzano, Jesus             3.5   41:W 14:W  3:L 33:W 20:D  5:L 13:L
28 Torres Perez, Francisco Javier    3.5   54:+  5:D 12:L 29:W 18:L 35:D 30:D
29 Acevedo Gonzalez, Francisco       3.5    1:L 35:D 39:W 28:L 44:W 22:L 40:W
30 Garcia Jimenez, Sergio            3.5   17:L 33:L 38:W  9:L 42:W  0:W 28:D
31 Pi�ero Fernandez, Jose Maria      3     35:W  1:L 23:W 40:W  6:L 21:L 14:L
32 Sobrado Herrero, Eduardo          3     21:L 44:W 24:W 20:L 34:W 10:L 26:L
33 Limon Carrillo, Fernando          3      0:  30:W 49:W 27:L 41:W 18:L 25:L
34 Manrique Reyes, Jose              3     62:+ 16:L  8:L 50:+ 32:L 40:W 23:L
35 Leal Perez, Andres                3     31:L 29:D 51:W 22:L 39:W 28:D 24:L
36 Diaz Rodriguez, Saray             3     18:L 42:W 20:L 51:+ 21:L 25:L 41:W
37 Lindes Colon, Jose Antonio        3     20:L 52:+ 10:L 24:L 25:L 45:W 44:W
38 Castillo Gomez, Adrian            3      5:L 50:L 30:L 45:W 47:W 24:L 39:W
39 Lopez Recacha, Pedro Luis         2.5   22:L 45:D 29:L 49:+ 35:L 42:W 38:L
40 Cortes Carmona, Jesus             2     63:+ 47:W 11:L 31:L 10:L 34:L 29:L
41 Diaz Rodriguez, Jose Maria        2     27:L 51:L 44:W 48:+ 33:L 26:L 36:L
42 Torres Garcia, Esteban            2     64:+ 36:L 21:L 23:L 30:L 39:L 47:W
43 Ortega Valle, Ramon               2     58:+ 24:W  7:L 12:-  0:   0:   0: 
44 De La Carrera Gonzalez, Ignacio   2     11:L 32:L 41:L  0:W 29:L 47:W 37:L
45 Castilla Lopez, Herminia Maria    1.5    3:L 39:D 26:L 38:L  0:W 37:L  0: 
46 Hidalgo Begines, Juan Jose        1.5    9:L 26:W 22:D  5:-  0:   0:   0: 
47 Mu�oz Marin, Antonio Jose         1     10:L 40:L  0:W 26:L 38:L 44:L 42:L
48 Rodriguez Garcia, David           1     61:+ 19:L 14:L 41:-  0:   0:   0: 
49 Urbano Gomez, Adrian              1      0:W 17:L 33:L 39:-  0:   0:   0: 
50 Mediano Esteban, Marcos           1     15:L 38:W 13:L 34:-  0:   0:   0: 
51 Salguero Pizarro, Samuel          1     14:L 41:W 35:L 36:-  0:   0:   0: 
52 Carmona Palma, Francisco          0      6:- 37:-  0:   0:   0:   0:   0: 
53 Navas Cabello, Jose Angel         0     24:- 23:-  0:   0:   0:   0:   0: 
54 Martin PErez, Francisco           0     28:- 25:-  0:   0:   0:   0:   0: 
55 Blanco Oliver, Manuel Jesus       0      2:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
56 Gonzalez Cruz, Sergio             0      8:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
57 Lopez Recacha, Jose Antonio       0     13:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
58 De La Carrera Gonzalez, Esteban   0     43:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
59 Gallo Garcia, Juan Carlos         0     16:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
60 Gallo Torres, Tomas               0     19:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
61 Nieto Leon, Jesus                 0     48:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
62 Solis Campos, Sergio              0     34:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
63 Morube Garrido, Joaquin           0     40:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
64 Gallo Obrero, Juan                0     42:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com