XXXV Abierto Internacional "Ciudad de Sevilla"

(Event code 47269)

Round 1 on 2010/01/08 at 17:30
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 1 GM Hamdouchi Hicham 0 1 - 0 0   Martin Rodriguez Jose Maria 115
2 116   Fernandez Lumbreras Miguel Ang 0 0 - 1 0 GM Mirzoev Azer 2
3 3 GM Lopez Martinez Josep Manuel 0 - - + 0   De La Puerta Cresis Javier 117
4 118   Reina Aguilar Marcelo 0 0 - 1 0 GM Burmakin Vladimir 4
5 5 GM Spraggett Kevin 0 1 - 0 0   Suriol Peinado Alberto 119
6 121   Gomez Feria Jose Maria 0 0 - 1 0 GM Andersson Ulf 6
7 7 GM Korneev Oleg 0 1 - 0 0   Muņoz Jorva Miguel Angel 122
8 123   Yaņez Acin Gonzalo 0 0 - 1 0 GM Hickl Joerg 8
9 9 GM Vazquez Igarza Renier 0 1 - 0 0   De Bordons Alba Cesar 124
10 125   Suarez Fernandez Enrique Olive 0 0 - 1 0 GM Matamoros Franco Carlos S 10
11 11 GM Lemos Damian 0 1 - 0 0   Morales Cano Carlos 126
12 127   Santos Olivera Francisco 0 0 - 1 0 GM Bhat Vinay S 12
13 13 GM Franco Ocampos Zenon 0 1 - 0 0   Gil Del Fresno Manuel Jesus 128
14 129   Fernandez Jimenez Jorge 0 0 - 1 0 GM Rizouk Aimen 14
15 15 GM Rivas Pastor Manuel 0 1 - 0 0   Ballesteros Borondo Victor Jes 130
16 131   Herrera Ramirez Daniel 0 0 - 1 0 GM Lalic Bogdan 16
17 17 GM Campora Sivori Daniel H. 0 + - - 0   Diaz Castro Ismael 133
18 134   Lopez Delgado Manuel 0 0 - 1 0 GM Pogorelov Ruslan 18
19 19 IM Tissir Mohamed 0 - - + 0   Espino Garcia Francisco Javier 135
20 138   Fernandez Calzada Juan A. 0 0 - 1 0 IM Starostits Ilmars 20
21 21 IM Fernandez Romero Ernesto 0 1 - 0 0   Soruco Tirina Humberto 139
22 140   Torres Perez Francisco Javier 0 0 - 1 0 IM Berbatov Kiprian 22
23 23 GM Komljenovic Davorin 0 1 - 0 0   Suarez Pozo Juan Carlos 141
24 142   Jimenez Lopez Jose Carlos 0 0 - 1 0 IM Razmyslov Alexander 24
25 25 IM Barria Zuņiga Daniel 0 - - + 0   Rivero Cabello Jose Carlos 143
26 144   Dominguez Corrales Jose Felix 0 0 - 1 0 IM Teran Alvarez Ismael 26
27 27 FM Barrero Garcia Carlos 0 1 - 0 0   Fernandez Gomez Jesus 145
28 146   Acuņa Torrescusa Carlos 0 0 - 1 0 IM Ivanov Jordan 28
29 29 IM Cabrera Trujillo Jorge Juan 0 1 - 0 0   Wiegandt Klaus 147
30 148   Alba Huescar Pedro 0 + - - 0 IM Alonso Garcia Rene Marcial 31
31 32 IM Lanzani Mario 0 1 - 0 0   Trapero Ibaņez Pedro 149
32 150   Panadero Gallardo Francisco 0 0 - 1 0 IM Saravanan V 33
33 34 FM Herrera Delgado Alejandro 0 - - + 0   Romero Lopez Cristina 151
34 152   Gonzalez Del Campo Diego 0 0 - 1 0 FM Diogo Vasco 35
35 36 WGM Hamdouchi Adina-Maria 0 1 - 0 0   Muņoz Mesa Miguel Angel 153
36 154   Schweitzer Paul 0 0 - 1 0 FM Scharrer Patrick 37
37 38   Fernandez-Martos Machado Eduar 0 1 - 0 0   Benito Alba Eladio 155
38 156   Espasa Gonzalez Jaime 0 0 - 1 0   Muņoz Martin Pablo 39
39 40   Carretero Ortiz Francisco 0 1 - 0 0   Gutierrez Marin Vicente 157
40 158   Gonzalez Lopez Jose Antonio 0 0 - 1 0   Diaz Castro Sergio 41
41 42   Sgnaolin Davide 0 1 - 0 0   Garcia Felizon Eduardo 159
42 160   Fuentes Caballero Jose Antonio 0 - - + 0   Fernandez Troncoso Francisco Man 43
43 44 FM Van Hoolandt Patrick 0 1 - 0 0   Cruz Rodriguez Israel 161
44 162   Godino Benitez Miguel 0 0 - 1 0   Urbina Perez Juan Antonio 45
45 46   Medina Carrasco Santiago 0 1 - 0 0   Zayas Vargas Antonio 163
46 164   Alanis Honrado Sergio 0 ½ - ½ 0   Rioboo De Larriva Alvaro 47
47 48   Estrada Martinez Cesar 0 1 - 0 0   Gonzalez Lara Felix 165
48 166   Narro Jimenez Jose Reyes 0 0 - 1 0   Torres Maesso Pedro 49
49 50   Perez Garcia Roberto 0 1 - 0 0   Prados Barrios Antonio 167
50 168   Prieto Velasco Rafael 0 0 - 1 0   Codenotti Marco 51
51 52   Melero Fidalgo Juan De Dios 0 1 - 0 0   Alfaro Rincon Jose Antonio 169
52 170   Jimenez Fernandez Ismael 0 0 - 1 0   Ferrer Garcia Isaac 53
53 54   Barrios Muņoz Rafael Carlos 0 1 - 0 0   Ruiz Ydoate Javier 171
54 172   Santana Pichardo Virgilio 0 0 - 1 0   Weber Francois 55
55 56   Torres Ventosa Pedro Eugenio 0 1 - 0 0   Sanchez Sotomayor Angel 173
56 174   Muņoz Gonzalo David 0 ½ - ½ 0   Perez Franco Francisco Javier 57
57 60   Barrios Muņoz Antonio Oscar 0 1 - 0 0   Rodriguez Fenoy Inmaculada 177
58 178   Linares Andres Antonio 0 0 - 1 0   Steinhauser Thomas 61
59 62   Ponce Lopez Miguel 0 1 - 0 0   Guerra Pendon Miguel 179
60 180   Moncada Rios Maria 0 0 - 1 0 WFM Coimbra Margarida 63
61 64   Morales Barrera Raul 0 1 - 0 0   Rodriguez Manzaneda Irene 181
62 66   Suarez Escalante Roberto 0 - - + 0   Mateu Mir Gabriel 183
63 184   Moraņo Herruzo Inocente 0 + - - 0   Blanco Ocaņa Rafael 67
64 68   Montero Campuzano Rafael 0 1 - 0 0   Alonso Arrizabalaga Javier 186
65 187   Garcia Galvez Jose Enrique 0 0 - 1 0   Gutierrez Valero Mario 69
66 70   Justiniano Marquez Marco Ant 0 1 - 0 0   Rodriguez Manzaneda Javier 188
67 189   Clarambo Torres Diego 0 0 - 1 0   Perera Casiņas Antonio 71
68 72   Guerreiro Ricardo Nuno 0 1 - 0 0   Martinez Egea Antonio 190
69 191   Velasco Urtiaga Domingo 0 0 - 1 0   Barrera Martinez Francisco 73
70 75   Sanchez Del Prado Manuel 0 ½ - ½ 0   Romero Pineda Sebastian 192
71 193   Rodriguez Leal Jesus Maria 0 - - + 0   Quesada Aguilera Antonio 76
72 77   Perera Borrego Mariela 0 1 - 0 0   Mena Espejo Juan Antonio 194
73 195   Gavira Marquez Jose Manuel 0 0 - 1 0   Fernandez Ruiz Manuel Alejandr 78
74 79   Aranaz Murillo Amalia 0 1 - 0 0   Juidiaz Hernandez Antonio Luis 196
75 197   De La Prada Espina Manuel 0 0 - 1 0   Gomez Trigo Jose Julio 80
76 81   Ortega Valle Jose Ramon 0 1 - 0 0   Escaņuela Romana Ignacio 198
77 199   Millan Navarro Jesus 0 0 - 1 0 IM Durao Joaquim 82
78 84   Guidi Maurizio 0 1 - 0 0   Fernandez Reyes Juan 200
79 201   Ramirez Macias David 0 0 - 1 0   Jimenez Romero Jose Antonio 85
80 86   Duran Cuevas Andres Ignacio 0 1 - 0 0   Romero Mahindo Antonio 202
81 203   Cayuelas Del Barrio Luis 0 0 - 1 0   Kwossek Georg 87
82 88   Gaitan Ramirez Alfonso 0 1 - 0 0   Cienfuegos Romero Antonio 204
83 205   Ramos Gomez Juan 0 0 - 1 0   Neubauer Kai 89
84 90   Gomez Cerezo Diego Jesus 0 1 - 0 0   Munell Pacheco Antonio 206
85 207   Fernandez Guisado Jesus 0 0 - 1 0   Christiansmeier Sven 91
86 92   Fernandez Rodriguez Jose Anton 0 1 - 0 0   Madruga Diego Francisco Manuel 208
87 209   Fernandez Guisado Miguel Angel 0 ½ - ½ 0   Bluebaum Bettina 93
88 94   Durandeau Jean-Marie 0 ½ - ½ 0   Sanchez Montero Juan De Dios 210
89 211   Perez Garcia Jose 0 0 - 1 0   Nederveld Dieter 96
90 97   Calvo Gomez-Alvarez Juan Pedro 0 1 - 0 0   Santos Ruiz Miguel 212
91 213   Moreno Guillen Ricardo 0 0 - 1 0   Freund Karlheinz 98
92 99   Morillo-Velarde Gallego Antoni 0 1 - 0 0   Rios Santana Mario 214
93 216   Santos Mora Jose 0 1 - 0 0   Perez Reisler Jose 100
94 218   Pereniguez Garcia Francisco 0 0 - 1 0   Cilleruelo Garcia Jaime 102
95 103   Lazaro Porta Angel 0 + - - 0   De Los Angeles Leon Javier 219
96 220   Jimenez Heredia Jose Manuel 0 - - + 0   Moncada Rodriguez Cristobal 104
97 105   Navarro Coloma Antonio 0 1 - 0 0   Clavero Guisado Jose Maria 221
98 222   Espada Sanchez Manuel 0 0 - 1 0   Aguilar Bustillo Juan 106
99 107   Sorgi Paolo 0 1 - 0 0   Martinez Bellido Pablo 223
100 176   Oviedo Granado Juan * *) 0 0 - 1 0   Morales Araujo Francisco Javie 59
101 182   Moreno Campillo Ricardo * *) 0 0 - 1 0   Peņa Dieguez Manuel 65
102 101   Moron Hernandez Carlos 0 1 - 0 0   Bonilla Alvarez Esteban* *) 217
103 58   Pereira Figueroa Manuel 0 1 - 0 0   Delgado Lagares Francisco Javi * *) 175
104 224   Murga Vazquez Rogelio 0 0 - 1 0   Cruz Marquez Francisco Cesar 108
105 109   Fernandez Quintero Jose Antoni 0 1 - 0 0   Navarro Santana David 225
106 226   Quijada Carrera Jose 0 0 - 1 0   Jimenez Gonzalez Manuel Jose 110
107 111   Perez Bello Carlos 0 1 - 0 0   Roche Acosta Vicente 227
108 228   Rodriguez Prieto Angel 0 0 - 1 0   Ruiz Alcaide Juan Luis 112
109 113   Moreno Cervera Jose Luis 0 1 - 0 0   Rodriguez Varo Enrique 229
110 230   Soto Macedo Miguel 0 0 - 1 0   Hilbenz Guntram Dr 114
111 30 IM Blanco Cristobal J 0 ½ - - 0   -  
112 74   Peschardt Soren 0 0 - - 0   -  
113 83   Gavira Galocha Antonio Jesus 0 ½ - - 0   -  
114 95   Ferrer Freyre David 0 0 - - 0   -  
115 120   Cadenas Falcon Jose Antonio 0 0 - - 0   -  
116 132   Ramirez Diaz Antonio 0 ½ - - 0   -  
117 136   Bonilla Jareņo Jose Luis 0 0 - - 0   -  
118 137   Chesa Chavarria Aurelio 0 ½ - - 0   -  
119 185   Calle Barrera Jose 0 ½ - - 0   -  
120 215   Falcon Marquez Oscar 0 0 - - 0   -  

www.fsajedrez.com