XXXV Abierto Internacional "Ciudad de Sevilla"

(Event code 47269)

Rating statistics FIDE

No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM Hamdouchi, Hicham FRA 9000011 2601 7,0 9 6,47 0,53 10 5 2412 2593
2 GM Mirzoev, Azer AZE 13400304 2594 6,5 9 6,66 -0,16 10 -2 2392 2521
3 GM Lopez Martinez, Josep Manuel ESP 2212943 2593 0,0 0     10   0  
4 GM Burmakin, Vladimir RUS 4105109 2590 6,5 9 6,22 0,28 10 3 2427 2555
5 GM Spraggett, Kevin CAN 2600013 2586 7,0 9 7,03 -0,03 10 0 2346 2527
6 GM Andersson, Ulf SWE 1700014 2575 6,0 9 6,89 -0,89 10 -9 2352 2440
7 GM Korneev, Oleg RUS 4156803 2573 6,5 9 7,35 -0,85 10 -9 2296 2420
8 GM Hickl, Joerg GER 4600118 2572 6,5 9 6,36 0,14 10 1 2395 2523
9 GM Vazquez Igarza, Renier ESP 3503054 2560 7,0 9 5,84 1,16 10 12 2424 2607
10 GM Matamoros Franco, Carlos S ECU 3600017 2545 6,5 9 6,51 -0,01 10 0 2355 2487
11 GM Lemos, Damian ARG 113581 2544 6,0 9 6,19 -0,19 10 -2 2380 2471
12 GM Bhat, Vinay S USA 2011352 2540 7,0 9 6,41 0,59 10 6 2351 2537
13 GM Franco Ocampos, Zenon PAR 2209381 2535 6,0 9 7,38 -1,38 10 -14 2244 2328
14 GM Rizouk, Aimen ALG 7900309 2532 6,5 9 6,40 0,10 10 1 2347 2479
15 GM Rivas Pastor, Manuel ESP 2200058 2531 6,5 9 6,56 -0,06 10 -1 2324 2455
16 GM Lalic, Bogdan CRO 409081 2494 6,0 9 6,46 -0,46 10 -5 2288 2369
17 GM Campora Sivori, Daniel H. ARG 100013 2483 5,5 8 4,97 0,53 10 5 2368 2505
18 GM Pogorelov, Ruslan UKR 14100363 2474 6,5 9 5,86 0,64 10 6 2324 2465
19 IM Tissir, Mohamed MAR 9000240 2472 0,0 0     10   0  
20 IM Starostits, Ilmars LAT 11600748 2471 6,5 9 5,59 0,91 10 9 2353 2493
21 IM Fernandez Romero, Ernesto ESP 2214679 2458 6,5 9 7,26 -0,76 10 -8 2191 2336
22 IM Berbatov, Kiprian BUL 2910446 2455 7,0 9 5,73 1,27 15 19 2327 2523
23 GM Komljenovic, Davorin CRO 14500132 2431 6,5 9 5,11 1,39 10 14 2353 2500
24 IM Razmyslov, Alexander UKR 14107295 2431 6,5 9 6,07 0,43 10 4 2272 2419
25 IM Barria Zuņiga, Daniel CHI 3400816 2430 6,5 8 6,01 0,49 10 5 2193 2405
26 IM Teran Alvarez, Ismael ESP 2204177 2425 6,0 9 5,23 0,77 10 8 2340 2445
27 FM Barrero Garcia, Carlos ESP 2219522 2421 5,0 9 6,82 -1,82 15 -27 2184 2196
28 IM Ivanov, Jordan BUL 2901250 2409 6,0 9 5,77 0,23 10 2 2268 2352
29 IM Cabrera Trujillo, Jorge Juan ESP 2267071 2384 6,0 9 6,95 -0,95 10 -10 2147 2255
30 IM Blanco, Cristobal J VEN 3900525 2379 5,0 6 3,95 1,05 15 16 2229 2487
31 IM Alonso Garcia, Rene Marcial CUB 3500276 2378 0,0 0     10   0  
32 IM Lanzani, Mario ITA 800244 2369 6,5 9 6,30 0,20 10 2 2196 2346
33 IM Saravanan, V IND 5000580 2356 6,5 9 4,81 1,69 10 17 2309 2460
34 FM Herrera Delgado, Alejandro ESP 2288265 2316 0,0 0     15   0  
35 FM Diogo, Vasco POR 1902628 2303 6,0 9 4,80 1,20 15 18 2271 2387
36 WGM Hamdouchi, Adina-Maria ROU 1206435 2295 6,0 9 6,08 -0,08 15 -1 2146 2262
37 FM Scharrer, Patrick ITA 811114 2289 5,0 8 5,77 -0,77 15 -12 2108 2193
38   Fernandez-Martos Machado, Eduar ESP 2200481 2263 4,5 8 5,68 -1,18 25 -30 2092 2128
39   Muņoz Martin, Pablo ESP 2212714 2255 6,0 9 6,09 -0,09 15 -1 2101 2220
40   Carretero Ortiz, Francisco ESP 2203901 2243 5,0 7 4,15 0,85 15 13 2169 2321
41   Diaz Castro, Sergio ESP 2250608 2231 5,5 8 5,61 -0,11 15 -2 2065 2202
42   Sgnaolin, Davide ITA 806137 2220 6,0 9 5,08 0,92 15 14 2170 2292
43   Fernandez Troncoso, Francisco Man ESP 2225247 2213 4,5 8 5,23 -0,73 15 -11 2097 2140
44 FM Van Hoolandt, Patrick MNC 200999 2207 5,0 9 5,19 -0,19 15 -3 2145 2186
45   Urbina Perez, Juan Antonio ESP 2217368 2197 5,5 9 4,40 1,10 15 17 2213 2292
46   Medina Carrasco, Santiago ESP 2212684 2186 6,0 9 5,15 0,85 15 13 2131 2256
47   Rioboo De Larriva, Alvaro ESP 22201203 2186 5,5 9 5,31 0,19 15 3 2108 2187
48   Estrada Martinez, Cesar ESP 2210649 2182 5,5 9 4,93 0,57 15 9 2146 2225
49   Torres Maesso, Pedro ESP 2206765 2174 4,5 8 5,81 -1,31 15 -20 1986 2029
50   Perez Garcia, Roberto ESP 2217708 2172 5,5 9 5,10 0,40 15 6 2119 2199
51   Codenotti, Marco ITA 800015 2169 6,0 9 5,44 0,56 15 8 2077 2202
52   Melero Fidalgo, Juan De Dios ESP 2222485 2162 5,5 9 4,60 0,90 15 14 2153 2233
53   Ferrer Garcia, Isaac ESP 2213265 2161 5,0 8 4,48 0,52 15 8 2104 2182
54   Barrios Muņoz, Rafael Carlos ESP 2221136 2152 6,0 9 4,86 1,14 15 17 2125 2247
55   Weber, Francois ESP 2291690 2149 5,5 9 4,60 0,90 15 14 2124 2184
56   Torres Ventosa, Pedro Eugenio ESP 2280663 2148 5,5 8 4,01 1,49 15 22 2142 2280
57   Perez Franco, Francisco Javier ESP 2217490 2144 3,0 6 5,14 -2,14 25 -54 1830 1823
58   Pereira Figueroa, Manuel ESP 2209667 2143 4,5 9 5,86 -1,36 15 -20 2018 2013
59   Morales Araujo, Francisco Javie ESP 2265990 2138 5,0 8 4,52 0,48 15 7 2086 2043
60   Barrios Muņoz, Antonio Oscar ESP 2250713 2131 5,5 8 4,96 0,54 15 8 2039 2182
61   Steinhauser, Thomas GER 24630667 2128 6,0 9 5,29 0,71 15 11 2062 2190
62   Ponce Lopez, Miguel ESP 2223104 2121 5,0 9 6,03 -1,03 25 -26 1983 2028
63 WFM Coimbra, Margarida POR 1901192 2109 5,0 9 4,10 0,90 15 14 2150 2197
64   Morales Barrera, Raul ESP 22290419 2108 5,5 9 5,50   25   2013 2093
65   Peņa Dieguez, Manuel ESP 2219603 2095 4,5 7 3,60 0,90 15 14 2079 2048
66   Suarez Escalante, Roberto ESP 2225875 2094 0,0 0     25   0  
67   Blanco Ocaņa, Rafael ESP 2288095 2093 0,0 0     15   0  
68   Montero Campuzano, Rafael ESP 2219590 2089 4,5 8 4,47 0,03 15 0 2041 2082
69   Gutierrez Valero, Mario ESP 2243695 2079 4,5 8 5,04 -0,54 15 -8 1975 2014
70   Justiniano Marquez, Marco Ant ESP 2254727 2077 3,5 6 3,19 0,31 15 5 2067 2122
71   Perera Casiņas, Antonio ESP 2263750 2076 5,0 9 4,49 0,51 15 8 2083 2112
72   Guerreiro Ricardo, Nuno POR 1903012 2076 4,5 8 3,67 0,83 15 12 2115 2150
73   Barrera Martinez, Francisco ESP 2220067 2073 5,0 9 5,78 -0,78 15 -12 1959 1976
74   Peschardt, Soren DEN 1402927 2069 0,0 0     15   0  
75   Sanchez Del Prado, Manuel ESP 22200630 2066 3,0 7 5,19 -2,19 15 -33 1874 1858
76   Quesada Aguilera, Antonio ESP 22202900 2065 2,5 5 2,76 -0,26 15 -4 2037 2050
77   Perera Borrego, Mariela ESP 22238255 2065 4,0 8 4,49 -0,49 15 -7 2026 2062
78   Fernandez Ruiz, Manuel Alejandr ESP 2281643 2062 3,0 6 3,26 -0,26 15 -4 2042 2063
79   Aranaz Murillo, Amalia ESP 22200371 2057 4,0 8 3,86 0,14 15 2 2079 2097
80   Gomez Trigo, Jose Julio ESP 2212927 2057 0,5 3 1,60 -1,10 15 -17 2054 1896
81   Ortega Valle, Jose Ramon ESP 2254239 2054 4,0 8 4,61 -0,61 15 -9 1997 2015
82 IM Durao, Joaquim POR 1900250 2043 5,0 7 3,35 1,65 15 25 2064 2038
83   Gavira Galocha, Antonio Jesus ESP 22200410 2042 3,5 7 4,06 -0,56 15 -8 1978 1963
84   Guidi, Maurizio ITA 815705 2042 4,0 8 2,96 1,04 15 16 2168 2161
85   Jimenez Romero, Jose Antonio ESP 2275244 2041 3,5 8 5,13 -1,63 15 -24 1928 1900
86   Duran Cuevas, Andres Ignacio ESP 2258633 2039 3,5 8 5,76 -2,26 15 -34 1862 1836
87   Kwossek, Georg GER 4670531 2039 4,0 8 3,73 0,27 15 4 2073 2067
88   Gaitan Ramirez, Alfonso ESP 2220261 2038 4,0 8 3,41 0,59 15 9 2119 2110
89   Neubauer, Kai ITA 846074 2037 4,0 8 3,74 0,26 15 4 2067 2059
90   Gomez Cerezo, Diego Jesus ESP 2263696 2036 2,5 6 3,56 -1,06 15 -16 1959 1903
91   Christiansmeier, Sven GER 4669797 2032 4,0 8 3,26 0,74 15 11 2114 2100
92   Fernandez Rodriguez, Jose Anton ESP 2276771 2030 4,0 8 3,78 0,22 15 3 2060 2045
93   Bluebaum, Bettina GER 24637947 2026 3,0 8 4,72 -1,72 15 -26 1950 1822
94   Durandeau, Jean-Marie FRA 644838 2025 3,5 6 3,10 0,40 15 6 2018 1982
95   Ferrer Freyre, David ESP 2219573 2024 5,0 8 5,67 -0,67 15 -10 1857 1952
96   Nederveld, Dieter GER 24610356 2023 4,0 8 4,60 -0,60 15 -9 1963 1944
97   Calvo Gomez-Alvarez, Juan Pedro ESP 22219943 2021 4,0 8 4,51 -0,51 25 -13 1981 1880
98   Freund, Karlheinz GER 4601734 2017 2,5 7 5,02 -2,52 25 -63 1840 1650
99   Morillo-Velarde Gallego, Antoni ESP 2258854 2011 2,0 6 2,82 -0,82 15 -12 2042 1860
100   Perez Reisler, Jose PUR 3100820 2001 5,0 8 4,54 0,46 15 7 1947 1839
101   Moron Hernandez, Carlos ESP 2275333 1996 3,0 7 3,21 -0,21 15 -3 2030 1898
102   Cilleruelo Garcia, Jaime ESP 2214776 1986 3,5 8 5,31 -1,81 15 -27 1846 1692
103   Lazaro Porta, Angel ESP 2224305 1979 3,5 8 3,74 -0,24 15 -4 2000 1957
104   Moncada Rodriguez, Cristobal ESP 2276917 1959 3,0 8 3,72 -0,72 15 -11 1989 1902
105   Navarro Coloma, Antonio ESP 2227010 1954 0,0 0     15   0  
106   Aguilar Bustillo, Juan ESP 2275120 1952 3,5 7 2,87 0,63 25 16 2018 1984
107   Sorgi, Paolo ITA 837733 1943 4,0 8 3,34 0,66 15 10 2016 2007
108   Cruz Marquez, Francisco Cesar ESP 2235463 1938 3,5 7 2,67 0,83 25 21 2027 1851
109   Fernandez Quintero, Jose Antoni ESP 2273616 1934 3,0 7 2,23 0,77 15 12 2093 2013
110   Jimenez Gonzalez, Manuel Jose ESP 2288532 1933 4,0 7 4,01 -0,01 15 0 1880 1736
111   Perez Bello, Carlos ESP 2276925 1930 2,5 6 2,78 -0,28 15 -4 1964 1826
112   Ruiz Alcaide, Juan Luis ESP 2225760 1929 2,0 7 2,58 -0,58 15 -9 2033 1760
113   Moreno Cervera, Jose Luis ESP 2274213 1929 3,0 8 4,26 -1,26 15 -19 1904 1805
114   Hilbenz, Guntram Dr GER 4686586 1929 3,0 7 3,51 -0,51 15 -8 1935 1868
115   Martin Rodriguez, Jose Maria ESP 2289024 1922 2,0 6 3,56 -1,56 15 -23 1857 1771
116   Fernandez Lumbreras, Miguel Ang ESP 2288028 1920 2,5 7 2,48 0,02 15 0 2050 1987
117   De La Puerta Cresis, Javier ESP 2227401 1920 3,0 7 2,68 0,32 25 8 2019 1865
118   Reina Aguilar, Marcelo ESP 2270080 1919 4,0 8 2,99 1,01 15 15 2022 2091
119   Suriol Peinado, Alberto ESP 2288516 1914 4,0 8 3,00 1,00 25 25 2017 2077
120   Cadenas Falcon, Jose Antonio ESP 2288117 1912 0,0 0     15   0  
121   Gomez Feria, Jose Maria ESP 2225352 1911 4,0 8 4,37 -0,37 15 -6 1878 1911
122   Muņoz Jorva, Miguel Angel ESP 2281767 1910 2,5 6 3,03 -0,53 15 -8 1906 1931
123   Yaņez Acin, Gonzalo ESP 2227975 1910 3,5 8 4,01 -0,51 15 -8 1916 1954
124   De Bordons Alba, Cesar ESP 2265940 1908 3,5 7 2,38 1,12 15 17 2034 2059
125   Suarez Fernandez, Enrique Olive ESP 2268493 1906 4,0 9 4,11 -0,11 15 -2 1946 1930
126   Morales Cano, Carlos ESP 2254751 1901 4,0 8 3,02 0,98 15 15 1996 2024
127   Santos Olivera, Francisco ESP 2275082 1895 3,0 8 4,00 -1,00 15 -15 1900 1844
128   Gil Del Fresno, Manuel Jesus ESP 22223436 1893 4,5 9 4,93 -0,43 25 -11 1850 1864
129   Fernandez Jimenez, Jorge ESP 2275198 1888 2,0 6 2,65 -0,65 0   1932 1847
130   Ballesteros Borondo, Victor Jes ESP 2266180 1887 2,5 7 2,25 0,25 15 4 2034 1939
131   Herrera Ramirez, Daniel ESP 2229676 1882 0,0 1 0,08 -0,08 25 -2 2282  
132   Ramirez Diaz, Antonio ESP 22228756 1880 1,5 6 2,10 -0,60 15 -9 1995 1809
133   Diaz Castro, Ismael ESP 22200509 1880 0,0 0     15   0  
134   Lopez Delgado, Manuel ESP 2227754 1877 2,5 7 2,61 -0,11 0   1989 1910
135   Espino Garcia, Francisco Javier ESP 22221840 1874 2,0 7 1,85 0,15 15 2 2072 1914
136   Bonilla Jareņo, Jose Luis ESP 2228734 1873 0,0 0     0   0  
137   Chesa Chavarria, Aurelio ESP 2210800 1872 2,0 6 1,94 0,06 15 1 2016 1914
138   Fernandez Calzada, Juan A. ESP 2259125 1869 3,0 7 3,01 -0,01 15 0 1919 1925
139   Soruco Tirina, Humberto ESP 2226219 1863 3,0 8 2,91 0,09 25 2 1977 1933
140   Torres Perez, Francisco Javier ESP 2235269 1860 2,0 6 2,52 -0,52 25 -13 1932 1876
141   Suarez Pozo, Juan Carlos ESP 2281848 1855 3,0 7 2,71 0,29 15 4 1944 1918
142   Jimenez Lopez, Jose Carlos ESP 2233061 1854 2,5 5 1,73 0,77 0   1983 2051
143   Rivero Cabello, Jose Carlos ESP 2275015 1849 1,0 4 1,99 -0,99 25 -25 1855 1579
144   Dominguez Corrales, Jose Felix ESP 2266873 1846 1,0 4 1,65 -0,65 15 -10 1916 1725
145   Fernandez Gomez, Jesus ESP 22200398 1839 1,5 6 1,75 -0,25 15 -4 2012 1892
146   Acuņa Torrescusa, Carlos ESP 2287986 1833 2,0 7 2,08 -0,08 25 -2 2004 1779
147   Wiegandt, Klaus GER 24608084 1833 0,0 3 1,10 -1,10 25 -28 1960 1644
148   Alba Huescar, Pedro ESP 22218092 1826 2,5 6 1,70 0,80 15 12 1994 1937
149   Trapero Ibaņez, Pedro ESP 22231196 1826 0,0 2 0,87 -0,87 25 -22 1911 1285
150   Panadero Gallardo, Francisco ESP 22227822 1821 0,5 4 2,06 -1,56 25 -39 1806 1627
151   Romero Lopez, Cristina ESP 22229612 1819 5,0 8 1,36 3,64 15 55 2098 2217
152   Gonzalez Del Campo, Diego ESP 22260471 1818 1,5 4 0,90 0,60 0   2049 1769
153   Muņoz Mesa, Miguel Angel ESP 2243741 1815 2,5 7 1,45 1,05 25 26 2056 1972
154   Schweitzer, Paul GER 24631965 1810 0,5 4 1,17 -0,67 15 -10 1989 1608
155   Benito Alba, Eladio ESP 2225050 1804 2,0 7 1,48 0,52 15 8 2042 1882
156   Espasa Gonzalez, Jaime ESP 2227002 1802 1,5 7 2,02 -0,52 15 -8 1978 1684
157   Gutierrez Marin, Vicente ESP 22224289 1802 2,0 7 1,57 0,43 25 11 2027 1678
158   Gonzalez Lopez, Jose Antonio ESP 22223886 1799 0,5 5 1,02 -0,52 15 -8 2046 1851
159   Garcia Felizon, Eduardo ESP 2243679 1798 0,5 3 0,35 0,15 0   2150 1884
160   Fuentes Caballero, Jose Antonio ESP 2229242 1794 0,0 0     0   0  
161   Cruz Rodriguez, Israel ESP 2288923 1792 2,0 7 2,27 -0,27 25 -7 1936 1683
162   Godino Benitez, Miguel ESP 2274868 1789 1,5 6 1,46 0,04 25 1 2001 1799
163   Zayas Vargas, Antonio ESP 2231166 1787 0,0 3 0,47 -0,47 0   2085 1451
164   Alanis Honrado, Sergio ESP 2288540 1784 2,0 7 1,32 0,68 25 17 2050 1872
165   Gonzalez Lara, Felix ESP 2225654 1779 0,0 5 1,18 -1,18 25 -30 1995 1745
166   Narro Jimenez, Jose Reyes ESP 2287838 1774 2,0 6 1,25 0,75 25 19 2018 1843
167   Prados Barrios, Antonio ESP 22228535 1773 0,0 3 0,61 -0,61 25 -15 2026 1751
168   Prieto Velasco, Rafael ESP 2290987 1768 1,0 6 1,15 -0,15 15 -2 2031 1818
169   Alfaro Rincon, Jose Antonio ESP 2227070 1761 1,5 6 1,17 0,33 15 5 2018 1828
170   Jimenez Fernandez, Ismael ESP 2227681 1761 1,5 6 1,17 0,33 15 5 2015 1825
171   Ruiz Ydoate, Javier ESP 22290435 1728 2,5 7 1,35 1,15 15 17 1989 1957
172   Santana Pichardo, Virgilio ESP 2233509 1728 1,0 6 1,22 -0,22 0   1974 1807
173   Sanchez Sotomayor, Angel ESP 2281821 1724 0,0 3 0,44 -0,44 25 -11 2039 1553
174   Muņoz Gonzalo, David ESP 2236362 1704 3,5 8 1,31 2,19 25 55 1998 1961
175   Delgado Lagares, Francisco Javi * ESP 2232820 1696 0,5 6 0,85 -0,35 15 -5 2011 1737
176   Oviedo Granado, Juan * ESP 22252606 1691 0,0 5 0,94 -0,94 25 -24 1955 1557
177   Rodriguez Fenoy, Inmaculada ESP 22229280 1688 1,5 6 1,07 0,43 0   1961 1587
178   Linares Andres, Antonio ESP 22225170 1684 0,5 3 0,49 0,01 15 0 1975 1339
179   Guerra Pendon, Miguel ESP 2233029 1670 1,0 6 1,08 -0,08 25 -2 1942 1556
180   Moncada Rios, Maria ESP 2221438 1668 0,5 6 1,10 -0,60 25 -15 1930 1542
181   Rodriguez Manzaneda, Irene ESP 22249842 1642 2,0 6 0,99 1,01 0   1926 1812
182   Moreno Campillo, Ricardo * ESP 2233231 1640 1,5 5 0,87 0,63 25 16 1914 1500
183   Mateu Mir, Gabriel ESP 22226451 1626 0,0 4 0,56 -0,56 25 -14 1943 1219
184   Moraņo Herruzo, Inocente ESP 2289040 1596 2,0 6 0,90 1,10 15 17 1903 1698
185   Calle Barrera, Jose ESP 2225310 1594 1,0 3 0,47 0,53 0   1889 1588
186   Alonso Arrizabalaga, Javier ESP 22218246 1590 0,5 5 0,58 -0,08 25 -2 1936 1523
187   Garcia Galvez, Jose Enrique ESP 2229307 1562 1,0 6 0,76 0,24 0   1889 1695
188   Rodriguez Manzaneda, Javier ESP 22267646 1541 1,0 5 0,59 0,41 0   1883 1604
189   Clarambo Torres, Diego ESP 2227371 1484 0,0 5 0,46 -0,46 0   1866 1494
190   Martinez Egea, Antonio ESP 2243717 1478 0,0 3 0,27 -0,27 25 -7 1864 1359
191   Velasco Urtiaga, Domingo ESP 22231498 1375 0,5 4 0,32 0,18 0   1775 1476
192   Romero Pineda, Sebastian ESP 22232940 0 1,5 5     25   1972 1823
193   Rodriguez Leal, Jesus Maria ESP 32017820 0 1,0 4     25   1856 1693
194   Mena Espejo, Juan Antonio ESP 2225840 0 2,0 6     25   1922 1797
195   Gavira Marquez, Jose Manuel ESP 2227576 0 2,5 7     25   1933 1757
196   Juidiaz Hernandez, Antonio Luis ESP 22224890 0 4,0 9     25   1877 1834
197   De La Prada Espina, Manuel ESP 22253769 0 1,5 7     25   1872 1672
198   Escaņuela Romana, Ignacio ESP 2255235 0 1,0 3     25   1898 1773
199   Millan Navarro, Jesus ESP 22290427 0 3,0 7     25   1850 1757
200   Fernandez Reyes, Juan ESP 2243652 0 2,0 5     25   1868 1501
201   Ramirez Macias, David ESP 22252231 0 1,0 7     25   1835 1523
202   Romero Mahindo, Antonio ESP 2233460 0 0,0 5     25   1866 1316
203   Cayuelas Del Barrio, Luis ESP 2243636 0 2,0 5     25   1861 1789
204   Cienfuegos Romero, Antonio ESP 2231891 0 3,5 9     25   1825 1745
205   Ramos Gomez, Juan ESP 2281805 0 0,0 4     25   1869 1166
206   Munell Pacheco, Antonio ESP 2243733 0 1,5 7     25   1869 1669
207   Fernandez Guisado, Jesus ESP 2232111 0 0,0 4     25   1839 1511
208   Madruga Diego, Francisco Manuel ESP 2235250 0 1,0 7     25   1717 1522
209   Fernandez Guisado, Miguel Angel ESP 2232120 0 1,0 5     25   1867 1534
210   Sanchez Montero, Juan De Dios ESP 2243814 0 2,5 8     25   1747 1606
211   Perez Garcia, Jose ESP 2243768 0 1,5 6     25   1733 1542
212   Santos Ruiz, Miguel ESP 22291482 0 4,0 9     25   1949 1906
213   Moreno Guillen, Ricardo ESP 2233240 0 1,5 6     25   1696 1535
214   Rios Santana, Mario ESP 2243792 0 1,5 7     25   1684 1487
215   Falcon Marquez, Oscar ESP 22291253 0 0,0 0     25   0  
216   Santos Mora, Jose ESP 22297073 0 3,0 8     25   1813 1726
217   Bonilla Alvarez, Esteban* ESP 2232715 0 0,0 5     25   1795 1546
218   Pereniguez Garcia, Francisco ESP 22252029 0 1,5 7     25   1744 1582
219   De Los Angeles Leon, Javier ESP 32017928 0 0,0 0     25   0  
220   Jimenez Heredia, Jose Manuel ESP 2233053 0 0,0 0     25   0  
221   Clavero Guisado, Jose Maria ESP 22290400 0 1,5 8     25   1738 1557
222   Espada Sanchez, Manuel ESP 32017669 0 0,0 4     25   1650 1372
223   Martinez Bellido, Pablo ESP 32020201 0 0,0 4     25   1674 667
224   Murga Vazquez, Rogelio ESP 22290850 0 0,0 4     25   1671 1369
225   Navarro Santana, David ESP 32020210 0 0,0 3     25   1797 1317
226   Quijada Carrera, Jose ESP 22291407 0 0,5 5     25   1750 1556
227   Roche Acosta, Vicente ESP 32020228 0 1,0 5     25   1730 1427
228   Rodriguez Prieto, Angel ESP 22252720 0 1,0 4     25   1794 1412
229   Rodriguez Varo, Enrique ESP 0 0 0,0 3     0   1760 845
230   Soto Macedo, Miguel ESP 32017774 0 1,0 7     25   1789 1574

www.fsajedrez.com