I Torneo Nocturno Tocina-Los Rosales - Round 7

Standings

Place Name                             Loc Id     Loc  Title Club                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Teran Alvarez, Ismael                       2402 im    Old Masters          6        25.5  35.0   26.5
  2   Razmyslov, Alexander                        2492 im    Rociana              6        25.5  33.5   26.5
  3   Corbalan Gomez, Juan Jose                   2248       Alekhine             6        23.0  32.5   25.0
  4   Carretero Martinez, Francisco               2047       Cas-Sevilla          5.5      24.0  33.5   23.5
  5   Vazquez Tey, Jose Antonio                   2049       Cas-Sevilla          5.5      23.5  32.5   24.5
  6   Carrabeo Garcia, Manuel                     2136       Coria del Rio        5.5      21.0  28.5   21.5
  7   Romero Lopez, Cristina           S16        1825       Oromana              5        22.0  30.0   20.0
  8   Estevez Fernandez, Josue                    1838       Montequinto          5        21.5  28.5   22.0
  9   Osorio Marin, Luis Alejandro                1994       Colombia             5        20.5  28.0   20.0
 10   Fernandez Quintero, Jose Antonio            1982       Cas-Sevilla          5        20.0  29.0   21.0
      Barrera Martinez, Francisco                 1927       Carmona              5        20.0  29.0   21.0
 12   Cadenas Falcon, Carlos                      1944       Viso del Alcor       5        20.0  28.0   21.0
 13   Morales Cano, Carlos                        1787       Ateneo               5        18.0  26.0   19.0
 14   Fuentes Caballero, Jose Antonio             1675       Brenes               5        17.0  24.5   17.0
 15   Sanchez del Prado, Manuel                   1995       Sevilla Este         4.5      22.5  31.5   22.0
 16   Moncada Rodriguez, Cristobal                1874       Oromana              4.5      19.5  28.0   18.5
 17   Ruiz Romero, Cesar               Local      1770       Tocina-Los Rosales   4.5      19.5  26.0   20.0
 18   Zamudio Muñoz, Antonio                      1882       Moron Frontera       4.5      17.0  24.0   19.0
 19   Pozo Perez, Antonio              Local      1671       Tocina-Los Rosales   4.5      16.5  24.0   17.5
 20   Moncada Rios, Maria                         1602       Oromana              4        22.0  29.5   18.0
 21   Duran Cuevas, Andres                        1943       Brenes               4        21.5  30.5   20.0
 22   Romero Lopez, Eduardo Alfonso                          Vva. del Rio y Minas 4        20.5  27.5   16.0
 23   Duran Calvo, Juan Jose           Local                 Tocina-Los Rosales   4        20.0  28.0   16.0
 24   Falcon Marquez, Oscar            S16        1628       Viso del Alcor       4        19.0  27.5   16.0
 25   Pozo Gonzalez, Ismael                                  Tocina-Los Rosales   4        19.0  27.0   15.0
 26   Castillo Gomez, Adrian           S12                   Ateneo               4        19.0  27.0   13.0
 27   Cadenas Falcon, Jose Antonio                1868       Viso del Alcor       4        18.5  25.5   18.0
 28   Zamudio Muñoz, Jose Luis                    1772       Moron Frontera       4        17.0  24.5   18.0
 29   Marquez Marvizon, Alejandra      S14        1399       Alekhine-Espartinas  4        16.0  22.0   15.0
 30   Cuerda del Valle, Carlos         S14        1385       Sevilla              4        15.5  22.0   14.0
 31   Navarro Santana, David           S14                   Sevilla              4        14.5  20.0   11.0
 32   Corral Fernandez, Esteban                              Mairena del Aljarafe 4        14.0  21.0   11.0
 33   Castillo Humanes, Pedro                     1931       Ateneo               3.5      21.5  30.5   18.5
 34   Cortes Ferrer, Luis              S16                   Vva. del Rio y Minas 3.5      20.5  26.5   14.0
 35   Rubio Navarro, Juan Antonio      Local                 Tocina-Los Rosales   3.5      18.0  25.5   15.0
 36   Castro Ruiz, Francisco Javier    Local                 Tocina-Los Rosales   3.5      17.0  24.0   12.0
 37   Perez Panduro, Emilio Jose                             Vva. del Rio y Minas 3.5      16.5  23.0   12.0
 38   Callejas Rojas, Francisco        Local S10             Tocina-Los Rosales   3.5      16.0  24.0   13.0
 39   Lorente Castro, Antonio Jose                           Vva. del Rio y Minas 3        21.0  28.5   16.0
 40   Trigueros Benitez, Alfonso       S10                   Viso del Alcor       3        18.5  26.0   15.0
 41   Rodriguez Perez, Ivan                                  Cas-Sevilla          3        18.5  25.0   12.0
 42   Sanchez Larios, Francisco                              Brenes               3        17.0  25.0   14.0
 43   Blanco Dominguez, Jose Manuel    Local S14             Tocina-Los Rosales   3        17.0  22.5   14.0
 44   Falcon Marquez, David            S14                   Viso del Alcor       3        16.5  23.0   10.0
 45   Gallo Obrero, Juan               S10        1156       Alekhine-Espartinas  3        16.0  23.0   13.0
 46   Garcia Moreno, Jose Antonio      Local, Vet            Tocina-Los Rosales   3        15.5  21.5   10.0
 47   Nuñez Fernandez, José            Local                 Tocina-Los Rosales   3        15.0  21.0   10.0
 48   Delgado Redondo, Jose Antonio                          Guadajoz             3        14.5  20.0    7.0
 49   Garcia Arroyo, Manuel            Local                 Tocina-Los Rosales   3        14.5  20.0    6.0
 50   Garcia Fernandez, Ana Maria      S10 Local             Tocina-Los Rosales   3        14.0  19.5    9.0
 51   Gallo Garcia, Juan Carlos        S12                   Sevilla              3        13.0  18.0   10.0
 52   Zamora Calero, Antonio Jesus                           Guadajoz             2.5      16.5  21.5   12.5
 53   Carpintero Garcia, Victor Manuel S12                   Vva. del Rio y Minas 2.5      13.5  19.5   10.5
 54   Gomez Perez, Javier Damian       Local      1826       Tocina-Los Rosales   2.5       9.5  17.0   10.0
 55   Chaparro Rodriguez, Daniel       Local S10             Tocina-Los Rosales   2        16.5  22.0    9.0
 56   Bravo Parrondo, Julio Andres     Local                 Tocina-Los Rosales   2        15.5  23.5    9.0
 57   Romero Lopez, Manuel Jesus       S14                   San Jose             2        15.5  20.5    8.0
 58   Cuerda del Valle, Alvaro                    1250       Sevilla              2        15.0  20.0   10.0
 59   Gallo Torres, Tomas                                    Alekhine-Espartinas  2        14.5  19.0    9.0
 60   Garcia Naranjo, Juan Antonio     S10 Local             Tocina-Los Rosales   2        13.5  18.0    6.0
 61   Gaona Orihuela, Jose             S14                   Brenes               2        11.0  16.5    6.0
 62   Molina Olaso, Ricardo                       1625       Los Carteros         2        10.5  18.0    8.0
 63   Victor Lopez, Elias David        Local                 Tocina-Los Rosales   2         8.5  15.0    7.0
 64   Fernandez Navarro, Cristina      Local                 Tocina-Los Rosales   1.5      13.0  18.0    2.5
 65   Gonzalez Garzon, Diego                                 Vva. del Rio y Minas 1.5      10.5  17.5    6.0
 66   Sanchez Correa, Martin           S10                   El Viso del Alcor    1        14.0  21.0    7.0
 67   Gomez Garcia, Fernando           S10                   Vva. del Rio y Minas 1        14.0  20.0    4.0
 68   Carrizosa Lopez, Rafael          Local                 Tocina-Los Rosales   1         7.5  13.5    4.0
 69   Bravo Lozano, Julio Andres       Local S10             Tocina-Los Rosales   0.5       9.5  13.5    1.5
 70   Bustos Ales, Adrian              Local                 Tocina-Los Rosales   0         5.5   5.5    0.0
 71   Infante Sanchez, Daniel          Local                 Tocina-Los Rosales   0         4.5   4.5    0.0
 72   Escañuela Romana, Ignacio                   1654       Carrion              0         3.5   3.5    0.0
      Martin Cabeza, Emilio                                  Guadajoz             0         3.5   3.5    0.0
 74   Cortes Cabeza, Cameron           S14        1624       Ronda                0         3.0   3.0    0.0
      Alshameary Puente, Daniel        S14        1579       Alekhine-Espartinas  0         3.0   3.0    0.0
 76   Nieto Leon, Jesus                           1728       Alekhine-Espartinas  0         2.5   2.5    0.0
      Anguiano Diaz, Gregorio                                Bollullos            0         2.5   2.5    0.0
 78   Cortes Fernandez, Juan                      1510       Ronda                0         1.5   1.5    0.0

Cross Table

No Name                             Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Teran Alvarez, Ismael            6     70:+  7:W 11:W 15:W  5:W  2:D  4:D
2  Razmyslov, Alexander             6     56:W 13:W 21:W  4:W  3:W  1:D  5:D
3  Corbalan Gomez, Juan Jose        6     38:W 17:W 33:W 10:W  2:L 11:W  8:W
4  Carretero Martinez, Francisco    5.5   26:W 24:W  8:W  2:L 18:W  7:W  1:D
5  Vazquez Tey, Jose Antonio        5.5   68:W 14:W 18:W 12:W  1:L 21:W  2:D
6  Carrabeo Garcia, Manuel          5.5   53:W 28:W 16:D  9:L 35:W 19:W 15:W
7  Romero Lopez, Cristina           5     50:W  1:L 36:W 30:W 12:W  4:L 22:W
8  Estevez Fernandez, Josue         5     61:W 66:W  4:L 20:W 10:W  9:W  3:L
9  Osorio Marin, Luis Alejandro     5     55:W 20:L 26:W  6:W 39:W  8:L 17:W
10 Fernandez Quintero, Jose Antonio 5     32:W 45:W 54:W  3:L  8:L 33:W 24:W
11 Barrera Martinez, Francisco      5     44:W 39:W  1:L 62:W 27:W  3:L 20:W
12 Cadenas Falcon, Carlos           5     34:W 65:W 20:W  5:L  7:L 29:W 28:W
13 Morales Cano, Carlos             5     46:W  2:L 55:W 42:W 15:L 25:W 23:W
14 Fuentes Caballero, Jose Antonio  5     71:+  5:L 23:L 52:W 44:W 41:W 21:W
15 Sanchez del Prado, Manuel        4.5   36:W 62:W 27:W  1:L 13:W 17:D  6:L
16 Moncada Rodriguez, Cristobal     4.5   51:W 22:W  6:D 21:L 17:L 36:W 33:W
17 Ruiz Romero, Cesar               4.5   67:W  3:L 34:W 40:W 16:W 15:D  9:L
18 Zamudio Muñoz, Antonio           4.5   64:W 57:W  5:L 23:W  4:L 34:D 38:W
19 Pozo Perez, Antonio              4.5   39:L 52:W 22:W 63:W 33:D  6:L 34:W
20 Moncada Rios, Maria              4     25:W  9:W 12:L  8:L 46:W 40:W 11:L
21 Duran Cuevas, Andres             4     48:W 43:W  2:L 16:W 28:W  5:L 14:L
22 Romero Lopez, Eduardo Alfonso    4     29:W 16:L 19:L 55:W 26:W 35:W  7:L
23 Duran Calvo, Juan Jose           4     33:L 41:W 14:W 18:L 62:+ 27:W 13:L
24 Falcon Marquez, Oscar            4     31:W  4:L 39:L 51:W 54:+ 42:W 10:L
25 Pozo Gonzalez, Ismael            4     20:L 32:W 45:W 27:L 30:W 13:L 43:W
26 Castillo Gomez, Adrian           4      4:L 50:W  9:L 31:W 22:L 44:W 41:W
27 Cadenas Falcon, Jose Antonio     4     59:W 35:W 15:L 25:W 11:L 23:L 51:W
28 Zamudio Muñoz, Jose Luis         4     60:W  6:L 59:W 43:W 21:L 39:W 12:L
29 Marquez Marvizon, Alejandra      4     22:L 44:W 66:W 33:L 47:W 12:L 39:W
30 Cuerda del Valle, Carlos         4     35:L 64:W 37:W  7:L 25:L 59:W 42:W
31 Navarro Santana, David           4     24:L 34:L 64:W 26:L 48:W 56:W 45:W
32 Corral Fernandez, Esteban        4     10:L 25:L 49:W 41:L 60:W 58:W 40:W
33 Castillo Humanes, Pedro          3.5   23:W 37:W  3:L 29:W 19:D 10:L 16:L
34 Cortes Ferrer, Luis              3.5   12:L 31:W 17:L 66:W 63:+ 18:D 19:L
35 Rubio Navarro, Juan Antonio      3.5   30:W 27:L 56:W 54:D  6:L 22:L 58:W
36 Castro Ruiz, Francisco Javier    3.5   15:L 47:W  7:L 37:D 53:W 16:L 52:W
37 Perez Panduro, Emilio Jose       3.5   74:+ 33:L 30:L 36:D 38:L 47:W 53:W
38 Callejas Rojas, Francisco        3.5    3:L 46:W 42:L 65:D 37:W 52:W 18:L
39 Lorente Castro, Antonio Jose     3     19:W 11:L 24:W 53:W  9:L 28:L 29:L
40 Trigueros Benitez, Alfonso       3     77:+ 54:L 68:W 17:L 45:W 20:L 32:L
41 Rodriguez Perez, Ivan            3     75:- 23:L  0:W 32:W 58:W 14:L 26:L
42 Sanchez Larios, Francisco        3     45:L 48:W 38:W 13:L 43:W 24:L 30:L
43 Blanco Dominguez, Jose Manuel    3     63:W 21:L 57:W 28:L 42:L 46:W 25:L
44 Falcon Marquez, David            3     11:L 29:L 60:W 57:W 14:L 26:L 61:W
45 Gallo Obrero, Juan               3     42:W 10:L 25:L 59:W 40:L 50:W 31:L
46 Garcia Moreno, Jose Antonio      3     13:L 38:L 48:W 56:W 20:L 43:L 66:W
47 Nuñez Fernandez, José            3     62:L 36:L 61:W 68:+ 29:L 37:L 59:W
48 Delgado Redondo, Jose Antonio    3     21:L 42:L 46:L 49:W 31:L 57:W 60:W
49 Garcia Arroyo, Manuel            3     54:L 56:L 32:L 48:L  0:W 64:W 55:W
50 Garcia Fernandez, Ana Maria      3      7:L 26:L 69:W 58:L 68:+ 45:L 56:W
51 Gallo Garcia, Juan Carlos        3     16:L 58:L 67:W 24:L 57:W 55:W 27:L
52 Zamora Calero, Antonio Jesus     2.5   69:W 19:L 53:D 14:L 65:+ 38:L 36:L
53 Carpintero Garcia, Victor Manuel 2.5    6:L 61:W 52:D 39:L 36:L 67:W 37:L
54 Gomez Perez, Javier Damian       2.5   49:W 40:W 10:L 35:D 24:-  0:   0: 
55 Chaparro Rodriguez, Daniel       2      9:L 60:W 13:L 22:L 67:W 51:L 49:L
56 Bravo Parrondo, Julio Andres     2      2:L 49:W 35:L 46:L 61:W 31:L 50:L
57 Romero Lopez, Manuel Jesus       2     78:+ 18:L 43:L 44:L 51:L 48:L 69:W
58 Cuerda del Valle, Alvaro         2     66:L 51:W 63:L 50:W 41:L 32:L 35:L
59 Gallo Torres, Tomas              2     27:L 69:W 28:L 45:L 66:W 30:L 47:L
60 Garcia Naranjo, Juan Antonio     2     28:L 55:L 44:L 64:W 32:L 69:W 48:L
61 Gaona Orihuela, Jose             2      8:L 53:L 47:L 69:W 56:L 66:W 44:L
62 Molina Olaso, Ricardo            2     47:W 15:L 65:W 11:L 23:-  0:   0: 
63 Victor Lopez, Elias David        2     43:L  0:W 58:W 19:L 34:-  0:   0: 
64 Fernandez Navarro, Cristina      1.5   18:L 30:L 31:L 60:L 69:D 49:L 67:W
65 Gonzalez Garzon, Diego           1.5   76:+ 12:L 62:L 38:D 52:-  0:   0: 
66 Sanchez Correa, Martin           1     58:W  8:L 29:L 34:L 59:L 61:L 46:L
67 Gomez Garcia, Fernando           1     17:L 68:L 51:L  0:W 55:L 53:L 64:L
68 Carrizosa Lopez, Rafael          1      5:L 67:W 40:L 47:- 50:-  0:   0: 
69 Bravo Lozano, Julio Andres       .5    52:L 59:L 50:L 61:L 64:D 60:L 57:L
70 Bustos Ales, Adrian              0      1:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
71 Infante Sanchez, Daniel          0     14:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
72 Escañuela Romana, Ignacio        0     73:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
73 Martin Cabeza, Emilio            0     72:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
74 Cortes Cabeza, Cameron           0     37:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
75 Alshameary Puente, Daniel        0     41:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
76 Nieto Leon, Jesus                0     65:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
77 Anguiano Diaz, Gregorio          0     40:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
78 Cortes Fernandez, Juan           0     57:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com