CIRCUITO DIPUTACION DE SEVILLA SUB 8 -2010- - Round 8

Standings

Place Name                                   Rtg Club                       Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Torres Ventosa, Angel Javier               ESPARTINAS                 8        28.0   36.0  37.5
  2   Diañez Suárez, Daniel                      PILAS                      7        30.0   32.0  41.0
  3   Carmona Palma, Francisco De Paula          DOS HERMANAS               6.5      25.5   20.0  34.0
  4   Pozo Prior, José Antonio                   UTRERA                     6        33.5   31.0  43.0
  5   Trigueros Benítez, Alfonso                 EL VISO DEL ALCOR          6        30.5   31.0  40.5
  6   Ramos Pedrero, Gonzalo                     ALCALÁ DE GUADAÍRA         6        27.5   29.0  35.0
  7   Parra Quintero, Salvador                   CORIA DEL RÍO              6        24.5   26.0  33.5
  8   Pérez Márquez, Israel                      DOS HERMANAS               6        23.5   21.0  31.5
  9   Chaparro Rodríguez, Daniel                 TOCINA                     5.5      27.5   29.5  37.0
 10   Barrera García, Rocío                      UTRERA                     5.5      26.0   26.5  35.5
 11   Sánchez Correa, Martín                     EL VISO DEL ALCOR          5.5      25.5   23.0  34.5
 12   Gamero Becerra, Álvaro                     VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 5.5      24.0   27.5  31.5
 13   Trigo González, Yasmina                    VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 5.5      23.0   22.0  30.5
 14   Espina Pérez, Pablo                        ALCALÁ DE GUADAÍRA         5        28.0   28.5  38.0
 15   Jimbo Del Valle, Paula                     DOS HERMANAS               5        25.5   25.5  33.5
 16   Vega Álvarez, Nicolás                      PEDRERA                    5        24.5   23.0  33.0
 17   Erazo Becerra, Christian                   SEVILLA                    5        22.5   24.0  31.5
 18   Sánchez Domínguez, Daniel                  LA PUEBLA DEL RÍO          5        22.0   27.0  30.0
 19   Fernández Blanco, Fernando                 DOS HERMANAS               5        22.0   16.0  30.0
 20   Sánchez Sánchez, Cristina                  EL VISO DEL ALCOR          4.5      25.0   23.0  33.0
 21   Domínguez Pérez, Adrián                    LA PUEBLA DE RÍO           4.5      25.0   21.5  33.0
 22   Alfaro Gómez, José Antonio                 CAMAS                      4.5      24.5   26.0  34.0
 23   Alés Filigrana, Manuel                     BORMUJOS                   4.5      23.0   18.0  30.5
 24   Peñalosa Biedma, Gonzalo                   UMBRETE                    4.5      22.5   21.5  30.5
 25   Neila Sánchez, Diego                       ESPARTINAS                 4.5      21.5   21.5  28.5
 26   Bohórquez Amuedo, Salvador                 LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 4.5      21.5   19.5  30.0
 27   Amodeo Bernal, Álvaro Manuel               LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 4.5      21.5   18.5  28.5
 28   Martínez Fernández, Blas                   CAMAS                      4.5      21.5   17.0  28.0
 29   Arias García, Alejandro                    ISLA MAYOR                 4.5      21.5   16.0  28.5
 30   Manzano Martínez, Sergio                   ISLA MAYOR                 4        28.5   25.0  38.0
 31   Luna Ramos, José María                     PEDRERA                    4        28.0   25.0  37.5
 32   Parrales Del Toro, José María              LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 4        24.0   18.5  31.5
 33   Alfaro Pelauch, Pablo                      LA PUEBLA DEL RÍO          4        23.0   22.0  31.0
 34   Lobato Pozo, José Luís                     PEDRERA                    3.5      24.5   20.0  32.5
 35   Ontiveros Castro, Alejandra                SALTERAS                   3.5      23.5   20.0  31.0
 36   Álvarez Rivera, Adrián                     UMBRETE                    3.5      22.5   20.5  30.0
 37   Rodríguez Gallego, María                   ALANÍS                     3.5      22.5   11.0  32.0
 38   Velázquez Guillén, Noemí                   PEDRERA                    3.5      18.0   13.0  25.0
 39   Gómez Vela, Juan                           VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 3.5      15.0   12.5  23.5
 40   Cervantes Gallardo, Patricia               ISLA MAYOR                 3        25.0   18.0  33.0
 41   Peracaula Román, Nuria                     ALCALÁ DE GUADAÍRA         3        23.5   16.5  31.5
 42   Dios Fiestas, Gonzalo                      CASTILLEJA DE GUZMÁN       3        22.0   14.0  30.0
 43   Díaz Fernández, Federico                   CASTILLEJA DE LA CUESTA    3        22.0   11.0  29.0
 44   Fernández Jiménez, Ángel                   CASTILLEJA DE GUZMÁN       3        20.0    9.5  27.5
 45   Mejías Romero, Javier                      ESPARTINAS                 2.5      25.0   15.5  33.0
 46   Conrado García, Marcos                     ESPARTINAS                 2.5      23.5   17.5  33.5
 47   Trigo González, Rubén                      VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 2.5      23.5   11.5  32.0
 48   Adones Núñez, Nicolás                      CASTILLEJA DE GUZMÁN       2.5      17.5   10.5  24.0
 49   Guerrero Mayo, Juan                        CASTILLEJA DE GUZMÁN       2        24.0   10.0  31.5
 50   Gallo Obrero, Juan                         MAIRENA DEL ALJARAFE       2        20.0    9.0  30.0
 51   Serrano González, Jesús                    ALCALÁ DE GUADAÍRA         2        18.5    3.0  24.5
 52   Escalante Tous, Gonzalo                    CASTILLEJA DE GUZMÁN       2        17.5   13.0  24.0
 53   Romero Vela, Pedro                         CELADA (LEBRIJA)           2        16.5    5.0  22.5
 54   Calleja Román, Carmela                     ESPARTINAS                 2        15.0   11.0  23.0
 55   Peña Fernández, Rafael                     RUIZ PICASSO (SEVILLA)     2        14.5   11.0  22.0
 56   Valderas Dorado, José Manuel               ISLA MAYOR                 2        14.0    9.0  21.5
 57   Hernández Ruíz, Natalia                    ALCALÁ DE GUADAÍRA         1.5      19.5    8.5  27.0
 58   Gracia Blazco, Elena                                                  1.5      17.5    5.5  24.5
 59   Hurtado Montes, Álvaro                     CASTILLEJA DE LA CUESTA    1.5      13.0    5.5  20.0
 60   Herrán Bocanegra, Ana                      VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 1        25.0    1.5  34.0
 61   Escalante Tous, Alonso                     CASTILLEJA DE GUZMÁN       1        19.0    6.0  28.0
 62   Conchello Dorantes, César                  CELADA (LEBRIJA)           1        18.5    3.0  27.0
 63   Calleja Román, Jaime                       ESPARTINAS                 1        15.0    6.0  23.0
 64   Quintero Romero, José Miguel               LA PUEBLA DEL RÍO          1        12.0    3.5  18.5
 65   Pereira-Vaz González, Francisco Miguel     ALBAIDA DEL ALJARAFE       1         7.5    3.0  14.5
 66   Agarrado Valverde, Francisco Javier        VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 1         7.0    3.0  14.0
 67   Cervantes Díez, José Luís                  VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 1         5.0    2.0   5.0
 68   Martínez Herranz, Andrés                   ALCALÁ DE GUADAÍRA         1         3.0    3.0   9.5
 69   Ostos Sousa, Francisco                     SANLÚCAR LA MAYOR          0.5      23.5    1.0  31.5
 70   Martínez Librero, Beatriz                  VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 0.5      23.5    0.5  33.5
 71   Estepa Monroy, Pablo                       CASTILLEJA DE LA CUESTA    0.5      13.0    2.5  21.0
 72   Martínez Villaroya, Lorena                 PEDRERA                    0.5      12.5    2.5  20.0
 73   Herrera Sanz, Adrián                       OLIVARES                   0        16.5    0.0  22.5
 74   Rodríguez Díaz, Jesús                      GILENA                     0        13.5    0.0  22.0
 75   Camacho Villarejo, Candela                 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 0        10.0    0.0  10.0
 76   García Díez, Naiara                        VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 0         8.5    0.0   8.5
 77   Muñoz Delbot, Marcos                       VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 0         7.5    0.0  15.0
 78   Cachía Moreno, Carolina                    DOS HERMANAS               0         7.5    0.0  14.5
 79   Chávez Alvarez, Alfonso-Es Sub10           ZZ-VALENCINA SUB10         0         7.5    0.0   7.5
 80   Expósito Cerero, Álvaro Antonio            ALCALÁ DE GUADAÍRA         0         7.0    0.0  14.0
 81   Morán Gelo, Manuel                         ALBAIDA DEL ALJARAFE       0         6.5    0.0  13.0
 82   Morales Ortega, Álvaro                     VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 0         6.5    0.0   6.5
 83   España Luque, Inés                         SALTERAS                   0         6.0    0.0  13.0
 84   Rodríguez Muñoz, José Manuel               ALBAIDA DEL ALJARAFE       0         6.0    0.0   6.0
      Vázquez García, Pablo                      VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 0         6.0    0.0   6.0
 86   Gelo Torres, José Luís                     ALBAIDA DEL ALJARAFE       0         5.5    0.0   5.5
 87   Pérez Salmoral, Carmen                     VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 0         5.0    0.0  13.5
      Jiménez Durán, Francisco                   CELADA (LEBRIJA)           0         5.0    0.0  13.5
 89   Illera Sub12, Rebeca-Sub12                                            0         5.0    0.0   5.0
 90   Ceres Bastos, María Victoria               SALTERAS                   0         4.5    0.0  10.0
 91   Bazaga Ropero, Pablo                       CASTILLEJA DE GUZMÁN       0         4.0    0.0   9.0
 92   Alcaide Ramos, Alba                        ALCALÁ DE GUADAÍRA         0         3.5    0.0  11.0
 93   García Velázquez, Sergio                   EL VISO DEL ALCOR          0         0.0    0.0   0.0