CIRCUITO DIPUTACION DE SEVILLA SUB 10 -2010- - Round 8

Standings

Place Name                                           Club                       Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Oulkhir, Ismael (82)                           PILAS                      8        29.5   36.0  40.5
  2   González Vidal, Diego (42)                     CELADA (LEBRIJA)           7        29.0   32.0  40.0
  3   Sánchez Sánchez, Joaquin Jesús (74)            LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 6        28.5   29.0  39.5
  4   Callejas Rojas, Francisco Miguel (90)          TOCINA                     6        26.0   30.0  36.0
  5   Guija Durán, Luís (49)                         DOS HERMANAS               6        25.0   26.0  36.0
  6   Guerra Joya, Jesús (59)                        GILENA                     5.5      26.5   28.0  37.5
  7   Berdonce Encinas, Jesús (45)                   DOS HERMANAS               5.5      25.0   25.5  33.5
  8   Fuentes Mateo, Francisco José (40)             CELADA (LEBRIJA)           5.5      23.5   26.0  32.0
  9   García Bláñez, Luis Miguel (41)                CELADA (LEBRIJA)           5        27.5   24.0  39.0
 10   González Vidal, Francisco Javier (43)          CELADA (LEBRIJA)           5        25.5   23.0  34.0
 11   Rodríguez Pérez, María (96)                    UTRERA                     5        25.5   21.0  34.5
 12   Gómez Macías, José (72)                        LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 5        24.5   20.0  32.5
 13   Flores Macías, Sonia R. (81)                   PILAS                      5        24.0   25.5  33.0
 14   Belloso Morillo, Juan Pablo (51)               EL VISO DEL ALCOR          5        24.0   18.0  30.5
 15   García Muñoz, Miguel (88)                      SEVILLA                    5        22.0   21.0  29.5
 16   Seguro Hurtado, Ana (108)                      SEVILLA                    4.5      27.5   26.5  37.5
 17   García Caballero, Juan (23)                    BENACAZÓN                  4.5      25.5   23.0  34.5
 18   Rosendo Alonso, Juan José (100)                VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 4.5      23.0   12.5  30.5
 19   Martos Mazuelos, David (1)                     AGUADULCE                  4.5      20.5   13.5  28.0
 20   Sánchez De La Campa Nieto, María (38)          CASTILLEJA DE GUZMÁN       4.5      20.0   15.5  27.0
 21   Oulkhir, Adil (83)                             PILAS                      4        26.5   23.0  35.5
 22   Ruíz Gil, Cristina (97)                        UTRERA                     4        26.0   25.0  33.5
 23   Boza Pérez, Luís (76)                          MERCANTIL (SEVILLA)        4        23.0   14.0  29.0
 24   Velázquez Guillén, Nacor (80)                  PEDRERA                    4        21.0   14.0  28.0
 25   Parra Veloso, Alejandro (75)                   MAIRENA DEL ALJARAFE       4        21.0   14.0  27.0
 26   Gómez Pozo, Juan Carlos (77)                   PEDRERA                    4        13.0   18.0  21.0
 27   Torralba Cabello, Alejandro (94)               UMBRETE                    3.5      24.5   14.5  32.5
 28   Aguilar Díaz, Francisco (69)                   LA PUEBLA DEL RÍO          3.5      24.0   18.0  32.5
 29   Bravo Lozano, Julio Andrés (89)                TOCINA                     3.5      24.0   12.5  32.0
 30   Muñoz García, Jesús (39)                       CASTILLEJA DE LA CUESTA    3.5      20.0   11.5  27.0
 31   Serrano Montañés, Raúl (2)                     AGUADULCE                  3.5      16.5   13.0  21.5
 32   García Naranjo, Juan Antonio (92)              TOCINA                     3        27.0   18.0  34.5
 33   Guerra García, Pilar (48)                      DOS HERMANAS               3        25.0   19.0  33.0
 34   Neila Sánchez, Andrés (56)                     ESPARTINAS                 3        21.5   17.0  29.0
 35   Arriaga González, Francisco Joaquin (52)       ESPARTINAS                 3        21.0    8.0  27.0
 36   Romero Chamizo, Manuel (18)                    ALCALÁ DEL RÍO             3        16.0    9.0  25.0
 37   Roldán Hernández, Carlos (36)                  CASTILLEJA DE GUZMÁN       2.5      25.0   15.5  34.0
 38   Rodríguez Espinosa, Ana (64)                   GILENA                     2.5      25.0   12.5  31.0
 39   Herrera Ramírez, Marina (60)                   GILENA                     2.5      23.5   11.0  31.0
 40   Jiménez Gómez, Francisco Ramón (78)            PEDRERA                    2.5      14.0   11.0  21.0
 41   Carmona Palma-Es Sub8, Francisco De Paula (47) ZZZ SUB8                   2.5      10.0    8.0  19.5
 42   Oropesa Ortíz, Manuel (26)                     BENACAZÓN                  2        25.0    9.0  31.5
 43   Sánchez González, David (57)                   ESPARTINAS                 2        24.5    6.0  33.5
 44   Fernández Moreno, Ángel (55)                   ESPARTINAS                 2        23.5   14.0  31.0
 45   Carvajal Robles, Francisco (58)                GILENA                     2        21.0   13.0  29.5
 46   De La Carrera González, Ignacio (3)            ALBAIDA DEL ALJARAFE       2        20.5    8.0  29.0
 47   Domínguez García, Samuel (71)                  LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 2        16.0   11.0  26.0
 48   Illera Español, Olivia (25)                    BENACAZÓN                  2         8.0    3.0   8.0
 49   Baquero Sanz, Diego (54)                       ESPARTINAS                 2         7.5    3.0   7.5
 50   Jaén Rivero, Juan (87)                         SANLÚCAR LA MAYOR          2         6.5    3.0  12.5
 51   García Fernández, Ana María (91)               TOCINA                     1.5      20.5    7.0  29.0
 52   Prieto Garcia, Alejandro (109)                 CASTILLEJA DE LA CUESTA    1.5      17.0   10.0  23.0
 53   Cores Mejías, Álvaro (30)                      CASTILLEJA DE GUZMÁN       1        23.5    2.0  32.0
 54   Fernández Márquez, Alberto (22)                BENACAZÓN                  1        17.5    6.0  24.5
 55   Díaz García, Rafael (7)                        ALBAIDA DEL ALJARAFE       1        14.5    6.0  21.5
 56   Pérez Samoral, Irene (99)                      VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 1        14.5    4.0  22.5
 57   Pozo Gálvez, Inmaculada (62)                   GILENA                     1        13.0    4.0  20.5
 58   Ruíz Molina, Olga (27)                         BORMUJOS                   1        12.5    5.0  23.0
 59   García Fraile, Francisco (9)                   ALBAIDA DEL ALJARAFE       1        12.0    6.0  20.5
 60   Martínez Villaroya, Ángel (79)                 PEDRERA                    1        12.0    5.0  19.5
 61   Manzano Berenguer, Marta (34)                  CASTILLEJA DE GUZMÁN       1        12.0    3.5  18.0
 62   León Es El 28, José--Repe (110)                                           1        12.0    1.0  12.0
 63   Pineda Corral, Miguel Ángel (101)              VILLANUEVA DEL ARISCAL     1         9.5    4.0  18.0
 64   García Díez, Manuel (104)                      VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 1         8.0    2.0   8.0
 65   España Luque, María (84)                       SALTERAS                   1         7.5    5.0  15.0
 66   Panadero Moreno, Cristina (85)                 SALTERAS                   1         7.0    4.0  14.0
 67   Villanueva Martín, Alejandro (19)              ALCALÁ DEL RÍO             1         5.0    1.0  11.0
 68   Díaz García, Aurelio (6)                       ALBAIDA DEL ALJARAFE       1         4.0    4.0   9.0
 69   Alfaro Peulach, Pablo-Erasub10 (70)            LA PUEBLA DEL RÍO          1         3.0    1.0   3.0
 70   Ocaña Gil, Ángel (95)                          UTRERA                     1         1.5    1.0   4.5
 71   Ramos Salazar, Julián David (93)               UMBRETE                    0.5      20.5    2.5  28.5
 72   Romero Serrano, Carmen (37)                    CASTILLEJA DE GUZMÁN       0.5      19.5    2.0  28.0
 73   Pérez Ibáñez, José María (15)                  ALBAIDA DEL ALJARAFE       0.5       8.0    2.0  14.0
 74   Márquez Fuentes, Luís (68)                     LA ELIA (ALBAÍDA)          0.5       7.5    1.0   7.5
 75   Labrador Miranda, Ana Qin (107)                CAMAS                      0.5       6.0    1.5  12.5
 76   Pereira-Vaz González, Carla (14)               ALBAIDA DEL ALJARAFE       0.5       4.0    1.5  11.5
 77   Lorente Maldonado, María (106)                 VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 0        18.0    0.0  26.5
 78   Chávez Álvarez, Alfonso (98)                   VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 0        17.5    0.0  25.0
 79   Castro Rodríguez, Ángela (86)                  SANLÚCAR LA MAYOR          0        17.5    0.0  24.5
 80   Pozo Gálvez, Rosalía (63)                      GILENA                     0        13.5    0.0  21.0
 81   Muñoz Fernández, María (35)                    CASTILLEJA DE GUZMÁN       0        12.0    0.0  18.5
      Morilla Guerra, Laura (61)                     GILENA                     0        12.0    0.0  18.5
 83   Baquero Sanz, Gonzalo (53)                     ESPARTINAS                 0         9.5    0.0   9.5
 84   Carballo López, Moisés (102)                   VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 0         6.5    0.0   6.5
 85   Barbero Torres, Mario (20)                     BENACAZÓN                  0         6.0    0.0  13.5
 86   Grove Carvajal, Juan Manuel (73)               LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 0         6.0    0.0  12.0
 87   Delgado Suárez, Jesús (5)                      ALBAIDA DEL ALJARAFE       0         6.0    0.0   6.0
 88   Delgado González, Rodrigo (31)                 CASTILLEJA DE GUZMÁN       0         5.5    0.0  12.0
 89   Delgado Gónzalez, Gonzalo (32)                 CASTILLEJA DE GUZMÁN       0         5.0    0.0  11.0
 90   Illera Español, Rebeca (24)                    BENACAZÓN                  0         5.0    0.0   5.0
      López Cotán, Alejandro (12)                    ALBAIDA DEL ALJARAFE       0         5.0    0.0   5.0
      Morán Gelo, Francisco José (13)                ALBAIDA DEL ALJARAFE       0         5.0    0.0   5.0
      Gelo Díaz, Juan Antonio (67)                   LA ELIA (ALBAÍDA)          0         5.0    0.0   5.0
      López Cotán, Julio (11)                        ALBAIDA DEL ALJARAFE       0         5.0    0.0   5.0
      Díez Fuentes, José David (66)                  LA ELIA (ALBAÍDA)          0         5.0    0.0   5.0
      Correa Abiles, Mathias (65)                    LA ELIA (ALBAÍDA)          0         5.0    0.0   5.0
 97   Gómez Delgado, Javier (33)                     CASTILLEJA DE GUZMÁN       0         4.5    0.0  11.0
 98   García Enamorado, David (8)                    ALBAIDA DEL ALJARAFE       0         4.5    0.0   4.5
      Vega Artillo, Manuel (17)                      ALBAIDA DEL ALJARAFE       0         4.5    0.0   4.5
      Gómez Lorente, José Miguel (105)               VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 0         4.5    0.0   4.5
 101  Téllez Riestra, Carmen Esperanza (16)          ALBAIDA DEL ALJARAFE       0         4.0    0.0  12.0
 102  Bazaga Ropero, María (29)                      CASTILLEJA DE GUZMÁN       0         4.0    0.0  11.0
 103  Cachia Moreno, Steven (46)                     DOS HERMANAS               0         4.0    0.0   9.5
 104  León Galindo, José (28)                        CAMAS                      0         4.0    0.0   9.0
 105  Daza García, Rafael (21)                       BENACAZÓN                  0         4.0    0.0   4.0
      Ría Herrera, Hegoa (44)                        CELADA (LEBRIJA)           0         4.0    0.0   4.0
      De La Cruz Garrido Castil, Ismael (4)          ALBAIDA DEL ALJARAFE       0         4.0    0.0   4.0
 108  Dumitru, Mihai (103)                           VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 0         3.0    0.0   3.0
      Lindes Colón, José Antonio (10)                ALBAIDA DEL ALJARAFE       0         3.0    0.0   3.0
 110  Segura Jiménez, Carlos (50)                    DOS HERMANAS               0         2.5    0.0   8.0