CAMPEONATO DE SEVILLA SUB 8 -2009
Emparejamientos ronda 3
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Luis Boza Pérez (1) Mer [2] : Eduardo Navas Cervera (16) Boll [2]
2 María Gómez Ferrera (7) Cab [2] : Alvaro Garrudo Jimenez (6) Alek [2]
3 Miguel Pérez Roales (19) Mer [2] : Sandra Gómez Perea (9) Oro [1.5]
4 Sonia Flores Macias (3) Pil [1] : Mario González Gallardo (11) Alek [1]
5 Pedro Liso Calleja (15) Alek [1] : Miguel García Muñoz (5) Oro [1]
6 Juan Romero Sánchez (20) Alek [1] : Jesús Gómez Perea (8) Oro [1]
7 Francisco Javier Gómez Pulido (10) Abg [1] : Ángel Javier Torres Ventosa (23) Alek [1]
8 Álvaro Cuerda Del Valle (2) Mer [.5] : Francisco Javier González Vidal (12) Cel [1]
9 Adil Oulkhir (18) Pil [0] : Juan Gallo Obrero (4) Alek [0]
10 Adrián Salinas Rossiñol (21) Alek [0] : Manuela Gutiérrez Cárdenas (13) Tab [0]
11 Fernando Hurtado Pérez (14) Oro [0] : Manuel Sánchez Hidalgo (22) Oro [0]
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3
1. Boza Pérez, Luis Mer 12:W 11:W 16:
2. Cuerda Del Valle, Álvaro Mer 13:- 20:D 12:
3. Flores Macias, Sonia Pil 14:W 16:L 11:
4. Gallo Obrero, Juan Alek 15:L 9:L 18:
5. García Muñoz, Miguel Oro 16:L 14:+ 15:
6. Garrudo Jimenez, Alvaro Alek 17:+ 15:W 7:
7. Gómez Ferrera, María Cab 18:W 23:W 6:
8. Gómez Perea, Jesús Oro 19:L 18:W 20:
9. Gómez Perea, Sandra Oro 20:D 4:W 19:
10. Gómez Pulido, Francisco Javier Abg 21:W 19:L 23:
11. González Gallardo, Mario Alek 22:+ 1:L 3:
12. González Vidal, Francisco Javier Cel 1:L 21:W 2:
13. Gutiérrez Cárdenas, Manuela Tab 2:- :L 21:
14. Hurtado Pérez, Fernando Oro 3:L 5:- 22:
15. Liso Calleja, Pedro Alek 4:W 6:L 5:
16. Navas Cervera, Eduardo Boll 5:W 3:W 1:
17. Ocaña Gil, Ángel Alep 6:- :L :
18. Oulkhir, Adil Pil 7:L 8:L 4:
19. Pérez Roales, Miguel Mer 8:W 10:W 9:
20. Romero Sánchez, Juan Alek 9:D 2:D 8:
21. Salinas Rossiñol, Adrián Alek 10:L 12:L 13:
22. Sánchez Hidalgo, Manuel Oro 11:- :L 14:
23. Torres Ventosa, Ángel Javier Alek :W 7:L 10:
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.
1-5 Garrudo Jimenez, Alvaro Alek 2 1.5 5.0 4.5
Boza Pérez, Luis Mer 2 1.0 5.0 3.5
Pérez Roales, Miguel Mer 2 1.0 5.0 3.5
Navas Cervera, Eduardo Boll 2 1.0 5.0 3.5
Gómez Ferrera, María Cab 2 0.5 5.0 2.0
6 Gómez Perea, Sandra Oro 1.5 1.0 3.5 3.0
7-15 Torres Ventosa, Ángel Javier Alek 1 1.5 3.0 4.5
González Gallardo, Mario Alek 1 1.0 3.0 4.0
Romero Sánchez, Juan Alek 1 1.0 2.5 3.5
García Muñoz, Miguel Oro 1 1.0 2.0 3.5
Gómez Perea, Jesús Oro 1 1.0 2.0 3.0
González Vidal, Francisco Javier Cel 1 1.0 2.0 3.0
Flores Macias, Sonia Pil 1 0.5 3.0 3.0
Gómez Pulido, Francisco Javier Abg 1 0.5 3.0 2.5
Liso Calleja, Pedro Alek 1 0.5 3.0 2.0
16 Cuerda Del Valle, Álvaro Mer 0.5 1.0 1.0 3.0
17-23 Ocaña Gil, Ángel Alep 0 2.5 0.0 2.5
Oulkhir, Adil Pil 0 1.0 0.0 3.0
Salinas Rossiñol, Adrián Alek 0 1.0 0.0 3.0
Hurtado Pérez, Fernando Oro 0 1.0 0.0 2.5
Gallo Obrero, Juan Alek 0 1.0 0.0 2.5
Gutiérrez Cárdenas, Manuela Tab 0 1.0 0.0 2.5
Sánchez Hidalgo, Manuel Oro 0 0.5 0.0 2.5
www.fsajedrez.com