CAMPEONATO DE SEVILLA SUB 16 -2009
Emparejamientos ronda 3
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Javier De La Puerta Cresis (1) Dhn [2] : María Moncada Rios (4) Oro [2]
2 Manuel Jesús Gil Del Fresno (2) Dhn [2] : Jesús Fernández Guisado (5) Mer [2]
3 José Carlos Jiménez López (3) Bol [1.5] : Pablo Sánchez Del Moral (6) Dhn [2]
4 Javier Ruíz Ydoate (9) Oro [1] : Cristóbal Díaz Vilches (10) Pal [1.5]
5 Raquel Conejero Sánchez (15) Alek [1] : Victoria Egea Martín (8) Pal [1]
6 Laura Rodiger Donoso (11) Alek [1] : Elena Ortiz Serrano (14) Abg [1]
7 Borja Jesús Camacho Pacheco (17) Cab [1] : Luís Cayuelas Del Barrio (12) Mer [1]
8 José Joaquín Raposo Estepa (23) Dhn [1] : Marta Bernad Blanch (13) Alek [1]
9 Juan Genero Espinosa (18) Oro [1] : Guillermo Caballero Soriano (16) Abg [0]
10 José Manuel Jarana Expósito (19) Cel [0] : Salud Orden Carrasco (22) Mer [0]
11 Francisco López Cotán (21) Mer [0] : Francisco Jiménez Durán (20) Cel [0]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-5 De La Puerta Cresis, Javier Dhn 1816 2 1.0 4.0 5.0
Moncada Rios, María Oro 1616 2 1.0 4.0 5.0
Fernández Guisado, Jesús Mer 1571 2 1.0 3.5 5.0
Gil Del Fresno, Manuel Jesús Dhn 1742 2 1.0 3.0 5.0
Sánchez Del Moral, Pablo Dhn 1542 2 1.0 3.0 5.0
6-7 Jiménez López, José Carlos Bol 1666 1.5 1.5 4.5 4.0
Díaz Vilches, Cristóbal Pal 1476 1.5 1.0 2.5 4.0
8-17 Raposo Estepa, José Joaquín Dhn 1 1.5 4.0 3.0
Genero Espinosa, Juan Oro 1 1.5 4.0 3.0
Ruíz Ydoate, Javier Oro 1488 1 1.5 3.5 3.0
Bernad Blanch, Marta Alek 1405 1 1.0 3.5 2.0
Egea Martín, Victoria Pal 1494 1 1.0 3.0 3.0
Rodiger Donoso, Laura Alek 1459 1 1.0 3.0 3.0
Cayuelas Del Barrio, Luís Mer 1441 1 1.0 3.0 2.0
Conejero Sánchez, Raquel Alek 1287 1 1.0 3.0 2.0
Camacho Pacheco, Borja Jesús Cab 1 1.0 3.0 2.0
Ortiz Serrano, Elena Abg 1321 1 1.0 2.5 2.0
18-23 López Cotán, Francisco Mer 1421 0 1.0 2.5 0.0
Jiménez Durán, Francisco Cel 0 1.0 2.0 0.0
Jarana Expósito, José Manuel Cel 0 1.0 2.0 0.0
Orden Carrasco, Salud Mer 0 1.0 2.0 0.0
Caballero Soriano, Guillermo Abg 0 0.5 2.5 0.0
Espinar Pena, Antonio J Lor 1529 0 0.5 0.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3
1. De La Puerta Cresis, Javier Dhn 12:W 8:W 4:
2. Gil Del Fresno, Manuel Jesús Dhn 13:W 9:W 5:
3. Jiménez López, José Carlos Bol 14:W 10:D 6:
4. Moncada Rios, María Oro 15:W 11:W 1:
5. Fernández Guisado, Jesús Mer 16:+ 18:W 2:
6. Sánchez Del Moral, Pablo Dhn 17:W 23:W 3:
7. Espinar Pena, Antonio J Lor 18:- : :
8. Egea Martín, Victoria Pal 19:W 1:L 15:
9. Ruíz Ydoate, Javier Oro 20:W 2:L 10:
10. Díaz Vilches, Cristóbal Pal 21:W 3:D 9:
11. Rodiger Donoso, Laura Alek 22:W 4:L 14:
12. Cayuelas Del Barrio, Luís Mer 1:L 19:W 17:
13. Bernad Blanch, Marta Alek 2:L 16:+ 23:
14. Ortiz Serrano, Elena Abg 3:L 21:W 11:
15. Conejero Sánchez, Raquel Alek 4:L 20:W 8:
16. Caballero Soriano, Guillermo Abg 5:- 13:- 18:
17. Camacho Pacheco, Borja Jesús Cab 6:L 22:W 12:
18. Genero Espinosa, Juan Oro 7:+ 5:L 16:
19. Jarana Expósito, José Manuel Cel 8:L 12:L 22:
20. Jiménez Durán, Francisco Cel 9:L 15:L 21:
21. López Cotán, Francisco Mer 10:L 14:L 20:
22. Orden Carrasco, Salud Mer 11:L 17:L 19:
23. Raposo Estepa, José Joaquín Dhn :W 6:L 13:
www.fsajedrez.com