CAMPEONATO DE SEVILLA SUB 14 -2009
Emparejamientos ronda 3
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Mario Gutiérrez Valero (1) Alek [2] : Miguel Ángel Fernández Guisado (8) Mer [2]
2 Juan Lara Gavira (11) Pil [2] : Cristina Romero López (2) Oro [2]
3 Ismael Jiménez Fernández (3) Alek [2] : José Ramón Herrera Delgado (10) Mer [2]
4 Juan Jesús Carrascoso Núñez (15) Dhn [2] : Sergio Calle Moreau (4) Alep [2]
5 Miguel Begines Tirado (5) Pal [2] : José Antonio Muro Martínez (37) Sjo [2]
6 Víctor Tormo Valpuesta (48) Alep [2] : Ulises Pastor Díaz (6) Abg [2]
7 Manuel Rafael Vázquez Gandullo (9) Mon [1.5] : Alejandro Castaño Escudero (16) Alek [1]
8 Juan José Rodríguez Perea (7) Alep [1] : Eduardo Hernández Rodríguez (29) Abg [1]
9 Juan Antonio Cuesta Lara (17) Pil [1] : Germán Muñoz Díaz (36) Abg [1]
10 Ana De Dios Dorado (19) Dhn [1] : Pablo Quero Cisneros (39) Alek [1]
11 Cristóbal López Cano (31) Cel [1] : Ángel Durán López (20) Dhn [1]
12 Carlos Ortega Brenes (38) Alek [1] : Jean Baptiste Ezpeleta Attimont (22) Alek [1]
13 José David Rodríguez Sánchez (42) Pal [1] : Carlos Manuel García Abad (24) Mer [1]
14 María Solís Diago (46) Pil [1] : Sergio García Rubiales (25) Dhn [1]
15 Rafael Gavira Pérez (27) Pil [1] : José Ramón Terreno López (47) Dhn [1]
16 Antonio Manuel Gordillo Bernal (28) Cab [1] : Esteban Torres Cotán (49) Mer [1]
17 Fabio Epifani Martínez (21) Abg [0] : José María Martín Saborido (33) Cab [.5]
18 Víctor Mirasierra Calleja (35) Oro [0] : Rafael Álvarez Luque (14) Tbt [0]
19 Rodrigo Ramírez Vento (41) Mer [0] : Juan Cunninghan Ruíz (18) Alep [0]
20 Jesús Garrido Torres (26) Alep [0] : José Ramírez Silva (40) Abg [0]
21 Fernando Sánchez Naranjo (44) Alek [0] : Marina Herrera Oliva (30) Alek [0]
22 Pablo López Torres (32) Alek [0] : Enda Roncero Larkin (43) Alek [0]
23 Cristóbal Miranda Cano (34) Cel [0] : Lucas Segovia Muñoz (45) Oro [0]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.
1-12 Muro Martínez, José Antonio Sjo 2 1.5 5.0 4.5
Pastor Díaz, Ulises Abg 1479 2 1.0 5.0 4.0
Calle Moreau, Sergio Alep 1704 2 1.0 5.0 4.0
Jiménez Fernández, Ismael Alek 1739 2 1.0 5.0 4.0
Gutiérrez Valero, Mario Alek 2008 2 1.0 5.0 3.5
Carrascoso Núñez, Juan Jesús Dhn 2 1.0 5.0 3.5
Begines Tirado, Miguel Pal 1617 2 1.0 5.0 3.0
Fernández Guisado, Miguel Ángel Mer 1448 2 1.0 5.0 3.0
Tormo Valpuesta, Víctor Alep 2 1.0 5.0 3.0
Herrera Delgado, José Ramón Mer 1398 2 1.0 5.0 3.0
Romero López, Cristina Oro 1774 2 1.0 5.0 3.0
Lara Gavira, Juan Pil 1380 2 0.5 5.0 2.5
13 Vázquez Gandullo, Manuel Rafael Mon 1418 1.5 0.5 3.5 1.0
14-32 Terreno López, José Ramón Dhn 1 1.5 3.0 4.5
Muñoz Díaz, Germán Abg 1 1.5 3.0 4.5
Castaño Escudero, Alejandro Alek 1 1.5 3.0 4.5
Torres Cotán, Esteban Mer 1 1.5 3.0 4.5
Solís Diago, María Pil 1 1.0 3.0 4.0
Rodríguez Perea, Juan José Alep 1464 1 1.0 3.0 3.5
Rodríguez Sánchez, José David Pal 1 1.0 3.0 3.0
Durán López, Ángel Dhn 1 1.0 3.0 3.0
De Dios Dorado, Ana Dhn 1 1.0 3.0 3.0
Ortega Brenes, Carlos Alek 1 1.0 3.0 2.5
Hernández Rodríguez, Eduardo Abg 1 1.0 2.0 3.0
Quero Cisneros, Pablo Alek 1 1.0 2.0 3.0
García Rubiales, Sergio Dhn 1 1.0 2.0 3.0
García Abad, Carlos Manuel Mer 1 1.0 2.0 3.0
López Cano, Cristóbal Cel 1 1.0 2.0 2.0
Ezpeleta Attimont, Jean Baptiste Alek 1 1.0 2.0 2.0
Cuesta Lara, Juan Antonio Pil 1 0.5 3.0 2.5
Gavira Pérez, Rafael Pil 1 0.5 2.0 2.5
Gordillo Bernal, Antonio Manuel Cab 1 0.5 2.0 2.5
33 Martín Saborido, José María Cab 0.5 1.5 1.5 4.5
34-49 Beato Sánchez, Yolanda Cab 0 2.5 0.0 2.5
Herrera Oliva, Marina Alek 0 1.5 0.0 3.0
Aguilar García, Rubén Alep 0 1.5 0.0 1.5
Garrido Torres, Jesús Alep 0 1.0 0.0 4.0
Miranda Cano, Cristóbal Cel 0 1.0 0.0 4.0
Sánchez Naranjo, Fernando Alek 0 1.0 0.0 3.0
López Torres, Pablo Alek 0 1.0 0.0 3.0
Epifani Martínez, Fabio Abg 0 1.0 0.0 3.0
Mirasierra Calleja, Víctor Oro 0 1.0 0.0 3.0
Segovia Muñoz, Lucas Oro 0 1.0 0.0 2.5
Álvarez Luque, Rafael Tbt 0 1.0 0.0 2.5
Cunninghan Ruíz, Juan Alep 0 1.0 0.0 2.0
Ramírez Vento, Rodrigo Mer 0 1.0 0.0 2.0
Roncero Larkin, Enda Alek 0 1.0 0.0 2.0
Ramírez Silva, José Abg 0 0.5 0.0 2.0
Fernández Carrasco, José Álvaro Mer 0 0.5 0.0 0.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3
1. Gutiérrez Valero, Mario Alek 25:W 16:W 8:
2. Romero López, Cristina Oro 26:W 17:W 11:
3. Jiménez Fernández, Ismael Alek 27:W 20:W 10:
4. Calle Moreau, Sergio Alep 28:W 19:W 15:
5. Begines Tirado, Miguel Pal 29:W 36:W 37:
6. Pastor Díaz, Ulises Abg 30:+ 38:W 48:
7. Rodríguez Perea, Juan José Alep 31:W 37:L 29:
8. Fernández Guisado, Miguel Ángel Mer 32:W 42:W 1:
9. Vázquez Gandullo, Manuel Rafael Mon 33:D 14:W 16:
10. Herrera Delgado, José Ramón Mer 34:W 46:W 3:
11. Lara Gavira, Juan Pil 35:W 47:W 2:
12. Aguilar García, Rubén Alep 36:- :L :
13. Beato Sánchez, Yolanda Cab 37:- :L :
14. Álvarez Luque, Rafael Tbt 38:L 9:L 35:
15. Carrascoso Núñez, Juan Jesús Dhn 39:W 49:W 4:
16. Castaño Escudero, Alejandro Alek 40:+ 1:L 9:
17. Cuesta Lara, Juan Antonio Pil 41:W 2:L 36:
18. Cunninghan Ruíz, Juan Alep 42:L 31:L 41:
19. De Dios Dorado, Ana Dhn 43:W 4:L 39:
20. Durán López, Ángel Dhn 44:W 3:L 31:
21. Epifani Martínez, Fabio Abg 45:- :L 33:
22. Ezpeleta Attimont, Jean Baptiste Alek 46:L 32:W 38:
23. Fernández Carrasco, José Álvaro Mer 47:- : :
24. García Abad, Carlos Manuel Mer 48:L 34:W 42:
25. García Rubiales, Sergio Dhn 1:L 35:W 46:
26. Garrido Torres, Jesús Alep 2:L 39:L 40:
27. Gavira Pérez, Rafael Pil 3:L 41:W 47:
28. Gordillo Bernal, Antonio Manuel Cab 4:L 43:W 49:
29. Hernández Rodríguez, Eduardo Abg 5:L 44:W 7:
30. Herrera Oliva, Marina Alek 6:- :L 44:
31. López Cano, Cristóbal Cel 7:L 18:W 20:
32. López Torres, Pablo Alek 8:L 22:L 43:
33. Martín Saborido, José María Cab 9:D 48:L 21:
34. Miranda Cano, Cristóbal Cel 10:L 24:L 45:
35. Mirasierra Calleja, Víctor Oro 11:L 25:L 14:
36. Muñoz Díaz, Germán Abg 12:+ 5:L 17:
37. Muro Martínez, José Antonio Sjo 13:+ 7:W 5:
38. Ortega Brenes, Carlos Alek 14:W 6:L 22:
39. Quero Cisneros, Pablo Alek 15:L 26:W 19:
40. Ramírez Silva, José Abg 16:- :L 26:
41. Ramírez Vento, Rodrigo Mer 17:L 27:L 18:
42. Rodríguez Sánchez, José David Pal 18:W 8:L 24:
43. Roncero Larkin, Enda Alek 19:L 28:L 32:
44. Sánchez Naranjo, Fernando Alek 20:L 29:L 30:
45. Segovia Muñoz, Lucas Oro 21:- :L 34:
46. Solís Diago, María Pil 22:W 10:L 25:
47. Terreno López, José Ramón Dhn 23:+ 11:L 27:
48. Tormo Valpuesta, Víctor Alep 24:W 33:W 6:
49. Torres Cotán, Esteban Mer :W 15:L 28:
www.fsajedrez.com