Torneo Individual 2ª Categoria 2009 - Round 8

Results

No Name                              Total  Result   Name                       Total

 1 Albaladejo Cabrera, Jeronimo      [5]      0:1    Millan Navarro, Jesus      [5.5]
 2 De la Prada Espina, Manuel        [5]      ½:½    Falcon Marquez, Oscar      [5]  
 3 Oviedo Granados, Juan             [5]      0:1    Linares Andres, Antonio    [4.5]
 4 Muriel Cordero, Manuel            [4.5]    1:0    Perez Garcia, Jose         [4.5]
 5 Cadenas Gonzalez, Jose Maria      [4]      1:0    Boza Lopez, Jose Luis      [4]  
 6 Pastor Diaz, Ulises               [3]      1:0    Madruga Diego, Francisco M [3.5]
 7 Vergara Gonzalez, Ivan            [3]      1:0    Ramos Gomez, Juan          [3]  
 8 Limon Carrillo, Fernando          [2]      0:1    Romero Mahindo, Antonio    [2.5]
 9 Lopez Lebron, Daniel              [2.5]    -:+    Pastor Milan, Jose Juan    [2]  
10 Fernandez Guisado, Jesus          [3.5]    0:0    BYE                             
11 Benitez Ramirez, Francisco Javier [3.5]    0:0    BYE                             
12 Fernandez Guisado, Miguel Angel   [3.5]    0:0    BYE                             

Clasificación Final

Place Name                              Loc  Club              Score M-Buch. Buch.

  1   Millan Navarro, Jesus                  Pilas             6.5      27.5  35.0
  2   Linares Andres, Antonio           1659 CAS               5.5      30.0  40.0
  3   Falcon Marquez, Oscar                  Visueño           5.5      26.5  35.5
  4   De la Prada Espina, Manuel             ONCE              5.5      26.5  35.0
  5   Muriel Cordero, Manuel            1655 CAS               5.5      25.5  34.0
  6   Oviedo Granados, Juan             1495 ONCE              5        28.0  38.5
  7   Cadenas Gonzalez, Jose Maria      1676 Cafeteria Lorens  5        27.0  37.0
  8   Albaladejo Cabrera, Jeronimo      1704 CAS               5        26.0  34.5
  9   Perez Garcia, Jose                1377 Circulo Mercantil 4.5      20.5  27.5
 10   Pastor Diaz, Ulises               1479 Gines             4        22.0  30.0
 11   Boza Lopez, Jose Luis             1551 Los Carteros      4        22.0  29.5
 12   Vergara Gonzalez, Ivan            1394 Visueño           4        22.0  29.0
 13   Fernandez Guisado, Miguel Angel   1448 Circulo Mercantil 3.5      27.0  34.5
 14   Fernandez Guisado, Jesus          1571 Circulo Mercantil 3.5      24.0  33.0
 15   Madruga Diego, Francisco M        1497 Circulo Mercantil 3.5      23.0  32.0
 16   Benitez Ramirez, Francisco Javier 1536 Visueño           3.5      22.5  30.0
 17   Romero Mahindo, Antonio           1545 Circulo Mercantil 3.5      22.0  29.5
 18   Ramos Gomez, Juan                 1342 Circulo Mercantil 3        22.5  28.5
 19   Pastor Milan, Jose Juan           1431 Gines             3        20.5  26.5
 20   Lopez Lebron, Daniel              1459 Sevilla Este      2.5      24.5  32.0
 21   Limon Carrillo, Fernando          1546 CAS               2        24.0  32.5
 22   Sanchez Montero, Juan de Dios     1631 Sevilla Este      1         7.5  14.5
 23   Martinez Egea, Antonio            1537 Circulo Mercantil 0         5.0  13.0
 24   Velasco Urtiaga, Domingo          1521 ONCE              0         4.0  12.5
 25   Moreno Campillo, Ricardo          1558 ONCE              0         4.0   4.0
 26   Fernandez Quintero, Raul               CAS               0         3.0   8.0
 27   Delgado Lagares, Francisco Javier 1728 ONCE              0         0.5   0.5
www.fsajedrez.com