Torneo Individual 2ª Categoria 2009 - Round 7

Results

No Name                              Total  Result   Name                         Total

 1 Millan Navarro, Jesus             [4.5]    1:0    De la Prada Espina, Manuel   [5]  
 2 Linares Andres, Antonio           [4]      ½:½    Albaladejo Cabrera, Jeronimo [4.5]
 3 Falcon Marquez, Oscar             [4]      1:0    Cadenas Gonzalez, Jose Maria [4]  
 4 Fernandez Guisado, Jesus          [3.5]    0:1    Oviedo Granados, Juan        [4]  
 5 Fernandez Guisado, Miguel Angel   [3.5]    0:1    Muriel Cordero, Manuel       [3.5]
 6 Ramos Gomez, Juan                 [3]      0:1    Perez Garcia, Jose           [3.5]
 7 Lopez Lebron, Daniel              [2.5]    -:+    Boza Lopez, Jose Luis        [3]  
 8 Pastor Diaz, Ulises               [2]      1:0    Vergara Gonzalez, Ivan       [3]  
 9 Benitez Ramirez, Francisco Javier [2.5]    1:0    Limon Carrillo, Fernando     [2]  
10 Madruga Diego, Francisco M        [2.5]    1:0    Pastor Milan, Jose Juan      [2]  
11 Romero Mahindo, Antonio           [1.5]    1:0    BYE                               

Standings

Place Name                              Loc  Club              Score M-Buch. Buch.

  1   Millan Navarro, Jesus                  Pilas             5.5      19.5  26.5
  2   Oviedo Granados, Juan             1495 ONCE              5        21.5  30.0
  3   Falcon Marquez, Oscar                  Visueño           5        19.0  27.0
  4   De la Prada Espina, Manuel             ONCE              5        17.5  25.0
  5   Albaladejo Cabrera, Jeronimo      1704 CAS               5        17.0  24.0
  6   Linares Andres, Antonio           1659 CAS               4.5      22.0  30.5
  7   Muriel Cordero, Manuel            1655 CAS               4.5      18.0  25.5
  8   Perez Garcia, Jose                1377 Circulo Mercantil 4.5      14.0  21.0
  9   Cadenas Gonzalez, Jose Maria      1676 Cafeteria Lorens  4        20.5  28.5
 10   Boza Lopez, Jose Luis             1551 Los Carteros      4        13.0  20.0
 11   Fernandez Guisado, Miguel Angel   1448 Circulo Mercantil 3.5      20.5  27.5
 12   Fernandez Guisado, Jesus          1571 Circulo Mercantil 3.5      18.0  25.5
 13   Madruga Diego, Francisco M        1497 Circulo Mercantil 3.5      17.0  24.5
 14   Benitez Ramirez, Francisco Javier 1536 Visueño           3.5      16.0  23.5
 15   Vergara Gonzalez, Ivan            1394 Visueño           3        16.5  23.5
 16   Ramos Gomez, Juan                 1342 Circulo Mercantil 3        16.0  22.0
 17   Pastor Diaz, Ulises               1479 Gines             3        15.5  22.0
 18   Lopez Lebron, Daniel              1459 Sevilla Este      2.5      18.5  26.5
 19   Romero Mahindo, Antonio           1545 Circulo Mercantil 2.5      16.5  24.0
 20   Limon Carrillo, Fernando          1546 CAS               2        19.5  27.0
 21   Pastor Milan, Jose Juan           1431 Gines             2        15.5  21.0
 22   Sanchez Montero, Juan de Dios     1631 Sevilla Este      1         6.0  12.0
 23   Martinez Egea, Antonio            1537 Circulo Mercantil 0         4.5  11.5
 24   Velasco Urtiaga, Domingo          1521 ONCE              0         4.0  11.0
 25   Moreno Campillo, Ricardo          1558 ONCE              0         3.5   3.5
 26   Fernandez Quintero, Raul               CAS               0         3.0   7.5
 27   Delgado Lagares, Francisco Javier 1728 ONCE              0         0.5   0.5
www.fsajedrez.com