Torneo Individual 2ª Categoria 2009 - Round 6

Results

No Name                         Total  Result   Name                              Total

 1 De la Prada Espina, Manuel   [4]      1:0    Linares Andres, Antonio           [4]  
 2 Cadenas Gonzalez, Jose Maria [4]      0:1    Millan Navarro, Jesus             [3.5]
 3 Albaladejo Cabrera, Jeronimo [3.5]    1:0    Muriel Cordero, Manuel            [3.5]
 4 Oviedo Granados, Juan        [3.5]    ½:½    Fernandez Guisado, Miguel Angel   [3]  
 5 Boza Lopez, Jose Luis        [3]      0:1    Falcon Marquez, Oscar             [3]  
 6 Vergara Gonzalez, Ivan       [3]      0:1    Fernandez Guisado, Jesus          [2.5]
 7 Perez Garcia, Jose           [2.5]    1:0    Lopez Lebron, Daniel              [2.5]
 8 Ramos Gomez, Juan            [2]      1:0    Limon Carrillo, Fernando          [2]  
 9 Pastor Milan, Jose Juan      [2]      0:1    Benitez Ramirez, Francisco Javier [1.5]
10 Romero Mahindo, Antonio      [1.5]    0:1    Pastor Diaz, Ulises               [1]  
11 Madruga Diego, Francisco M   [1.5]    1:0    BYE                                    

Standings

Place Name                              Loc  Club              Score M-Buch. Buch.

  1   De la Prada Espina, Manuel             ONCE              5        11.5  18.0
  2   Millan Navarro, Jesus                  Pilas             4.5      13.0  19.5
  3   Albaladejo Cabrera, Jeronimo      1704 CAS               4.5      10.5  16.0
  4   Oviedo Granados, Juan             1495 ONCE              4        15.0  23.0
  5   Linares Andres, Antonio           1659 CAS               4        14.5  21.5
  6   Cadenas Gonzalez, Jose Maria      1676 Cafeteria Lorens  4        14.0  20.0
  7   Falcon Marquez, Oscar                  Visueño           4        12.5  19.0
  8   Fernandez Guisado, Miguel Angel   1448 Circulo Mercantil 3.5      14.0  20.5
  9   Muriel Cordero, Manuel            1655 CAS               3.5      13.0  19.5
 10   Fernandez Guisado, Jesus          1571 Circulo Mercantil 3.5      11.5  18.0
 11   Perez Garcia, Jose                1377 Circulo Mercantil 3.5       9.0  15.0
 12   Vergara Gonzalez, Ivan            1394 Visueño           3        12.0  17.5
 13   Ramos Gomez, Juan                 1342 Circulo Mercantil 3        11.0  16.0
 14   Boza Lopez, Jose Luis             1551 Los Carteros      3        10.5  16.0
 15   Madruga Diego, Francisco M        1497 Circulo Mercantil 2.5      12.5  19.5
      Lopez Lebron, Daniel              1459 Sevilla Este      2.5      12.5  19.5
 17   Benitez Ramirez, Francisco Javier 1536 Visueña           2.5      11.0  17.5
 18   Limon Carrillo, Fernando          1546 CAS               2        14.0  21.0
 19   Pastor Diaz, Ulises               1479 Gines             2        10.5  16.5
 20   Pastor Milan, Jose Juan           1431 Gines             2        10.0  15.0
 21   Romero Mahindo, Antonio           1545 Circulo Mercantil 1.5      11.0  17.5
 22   Sanchez Montero, Juan de Dios     1631 Sevilla Este      1         5.0  10.0
 23   Martinez Egea, Antonio            1537 Circulo Mercantil 0         4.0  10.5
 24   Velasco Urtiaga, Domingo          1521 ONCE              0         3.0   9.0
 25   Moreno Campillo, Ricardo          1558 ONCE              0         3.0   3.0
 26   Fernandez Quintero, Raul               CAS               0         2.0   6.0
 27   Delgado Lagares, Francisco Javier 1728 ONCE              0         0.5   0.5
www.fsajedrez.com