Torneo Individual 2ª Categoria 2009 - Round 5

Results

No Name                            Total  Result   Name                              Total

 1 Muriel Cordero, Manuel          [3.5]    0:1    Cadenas Gonzalez, Jose Maria      [3]  
 2 Linares Andres, Antonio         [3]      +:-    Falcon Marquez, Oscar             [3]  
 3 Millan Navarro, Jesus           [3]      ½:½    Oviedo Granados, Juan             [3]  
 4 Lopez Lebron, Daniel            [2.5]    0:1    De la Prada Espina, Manuel        [3]  
 5 Limon Carrillo, Fernando        [2]      0:1    Albaladejo Cabrera, Jeronimo      [2.5]
 6 Boza Lopez, Jose Luis           [2]      1:0    Pastor Milan, Jose Juan           [2]  
 7 Fernandez Guisado, Miguel Angel [2]      1:0    Ramos Gomez, Juan                 [2]  
 8 Vergara Gonzalez, Ivan          [2]      1:0    Romero Mahindo, Antonio           [1.5]
 9 Fernandez Guisado, Jesus        [1.5]    1:0    Madruga Diego, Francisco M        [1.5]
10 Perez Garcia, Jose              [1.5]    1:0    Benitez Ramirez, Francisco Javier [1.5]
11 Pastor Diaz, Ulises             [0]      1:0    BYE                                    

Standings

Place Name                              Loc  Club              Score M-Buch. Buch.

  1   Linares Andres, Antonio           1659 CAS               4         9.0  14.5
  2   Cadenas Gonzalez, Jose Maria      1676 Cafeteria Lorens  4         8.5  12.5
  3   De la Prada Espina, Manuel             ONCE              4         6.5  13.0
  4   Oviedo Granados, Juan             1495 ONCE              3.5       9.5  15.5
  5   Muriel Cordero, Manuel            1655 CAS               3.5       8.0  14.0
  6   Millan Navarro, Jesus                  Pilas             3.5       8.0  13.0
  7   Albaladejo Cabrera, Jeronimo      1704 CAS               3.5       6.0  11.0
  8   Fernandez Guisado, Miguel Angel   1448 Circulo Mercantil 3         8.5  14.0
  9   Falcon Marquez, Oscar                  Visueño           3         8.5  13.5
 10   Vergara Gonzalez, Ivan            1394 Visueño           3         8.0  13.0
 11   Boza Lopez, Jose Luis             1551 Los Carteros      3         6.5  10.5
 12   Lopez Lebron, Daniel              1459 Sevilla Este      2.5       8.0  13.0
 13   Fernandez Guisado, Jesus          1571 Circulo Mercantil 2.5       7.5  12.5
 14   Perez Garcia, Jose                1377 Circulo Mercantil 2.5       5.5  10.5
 15   Limon Carrillo, Fernando          1546 CAS               2         9.0  15.0
 16   Ramos Gomez, Juan                 1342 Circulo Mercantil 2         8.0  12.5
 17   Pastor Milan, Jose Juan           1431 Gines             2         6.5  10.0
 18   Romero Mahindo, Antonio           1545 Circulo Mercantil 1.5       9.0  14.0
 19   Madruga Diego, Francisco M        1497 Circulo Mercantil 1.5       7.5  13.0
 20   Benitez Ramirez, Francisco Javier 1536 Visueña           1.5       7.0  11.5
 21   Pastor Diaz, Ulises               1479 Gines             1         7.0  13.0
 22   Sanchez Montero, Juan de Dios     1631 Sevilla Este      1         4.0   7.5
 23   Martinez Egea, Antonio            1537 Circulo Mercantil 0         3.0   8.5
 24   Moreno Campillo, Ricardo          1558 ONCE              0         3.0   3.0
 25   Velasco Urtiaga, Domingo          1521 ONCE              0         2.0   7.5
 26   Fernandez Quintero, Raul               CAS               0         1.5   5.0
 27   Delgado Lagares, Francisco Javier 1728 ONCE              0         0.5   0.5
www.fsajedrez.com