Torneo Individual 2ª Categoria 2009 - Round 4

Results

No Name                              Total  Result   Name                            Total

 1 Muriel Cordero, Manuel            [2.5]    1:0    Linares Andres, Antonio         [3]  
 2 De la Prada Espina, Manuel        [2]      1:0    Limon Carrillo, Fernando        [2]  
 3 Oviedo Granados, Juan             [2]      1:0    Vergara Gonzalez, Ivan          [2]  
 4 Falcon Marquez, Oscar             [2]      1:0    Fernandez Guisado, Miguel Angel [2]  
 5 Fernandez Guisado, Jesus          [1.5]    0:1    Millan Navarro, Jesus           [2]  
 6 Benitez Ramirez, Francisco Javier [1.5]    0:1    Lopez Lebron, Daniel            [1.5]
 7 Romero Mahindo, Antonio           [1.5]    0:1    Boza Lopez, Jose Luis           [1]  
 8 Ramos Gomez, Juan                 [1]      +:-    Sanchez Montero, Juan de Dios   [1]  
 9 Madruga Diego, Francisco M        [1]      ½:½    Perez Garcia, Jose              [1]  
10 Pastor Milan, Jose Juan           [1]      1:0    Pastor Diaz, Ulises             [0]  
11 Albaladejo Cabrera, Jeronimo      [2.5]    0:0    BYE                                  
12 Cadenas Gonzalez, Jose Maria      [3]      0:0    BYE                                  

Standings

Place Name                              Loc  Club              Score M-Buch. Buch.

  1   Muriel Cordero, Manuel            1655 CAS               3.5       4.0   8.5
  2   Linares Andres, Antonio           1659 CAS               3         5.0   9.5
  3   Oviedo Granados, Juan             1495 ONCE              3         4.5   8.5
  4   Cadenas Gonzalez, Jose Maria      1676 Cafeteria Lorens  3         4.0   6.5
  5   De la Prada Espina, Manuel             ONCE              3         3.5   8.5
  6   Falcon Marquez, Oscar                  Visueño           3         3.5   8.0
      Millan Navarro, Jesus                  Pilas             3         3.5   8.0
  8   Albaladejo Cabrera, Jeronimo      1704 CAS               2.5       3.5   8.0
      Lopez Lebron, Daniel              1459 Sevilla Este      2.5       3.5   8.0
 10   Vergara Gonzalez, Ivan            1394 Visueño           2         5.0   9.5
 11   Fernandez Guisado, Miguel Angel   1448 Circulo Mercantil 2         4.5  10.0
 12   Limon Carrillo, Fernando          1546 CAS               2         4.5   8.5
 13   Ramos Gomez, Juan                 1342 Circulo Mercantil 2         4.0   7.5
 14   Boza Lopez, Jose Luis             1551 Los Carteros      2         3.5   6.5
 15   Pastor Milan, Jose Juan           1431 Gines             2         3.0   5.0
 16   Romero Mahindo, Antonio           1545 Circulo Mercantil 1.5       5.0   9.0
 17   Fernandez Guisado, Jesus          1571 Circulo Mercantil 1.5       4.5   9.5
 18   Benitez Ramirez, Francisco Javier 1536 Visueña           1.5       4.5   7.5
 19   Perez Garcia, Jose                1377 Circulo Mercantil 1.5       3.5   8.0
 20   Madruga Diego, Francisco M        1497 Circulo Mercantil 1.5       3.5   7.5
 21   Sanchez Montero, Juan de Dios     1631 Sevilla Este      1         3.0   6.0
 22   Pastor Diaz, Ulises               1479 Gines             0         4.0   9.0
 23   Moreno Campillo, Ricardo          1558 ONCE              0         3.0   3.0
 24   Martinez Egea, Antonio            1537 Circulo Mercantil 0         2.5   7.0
 25   Velasco Urtiaga, Domingo          1521 ONCE              0         1.5   5.5
 26   Fernandez Quintero, Raul               CAS               0         1.5   4.5
 27   Delgado Lagares, Francisco Javier 1728 ONCE              0         0.5   0.5

www.fsajedrez.com