Torneo Individual 2ª Categoria 2009

Resultados 3ª Ronda

No Name                            Total  Result   Name                              Total

 1 Cadenas Gonzalez, Jose Maria    [2]      1:0    De la Prada Espina, Manuel        [2]  
 2 Linares Andres, Antonio         [2]      1:0    Millan Navarro, Jesus             [2]  
 3 Albaladejo Cabrera, Jeronimo    [1.5]    1:0    Romero Mahindo, Antonio           [1.5]
 4 Muriel Cordero, Manuel          [1.5]    +:-    Sanchez Montero, Juan de Dios     [1]  
 5 Lopez Lebron, Daniel            [1]      ½:½    Fernandez Guisado, Jesus          [1]  
 6 Fernandez Guisado, Miguel Angel [1]      1:0    Boza Lopez, Jose Luis             [1]  
 7 Limon Carrillo, Fernando        [1]      1:0    Pastor Milan, Jose Juan           [1]  
 8 Vergara Gonzalez, Ivan          [1]      1:0    Madruga Diego, Francisco M        [1]  
 9 Perez Garcia, Jose              [1]      0:1    Oviedo Granados, Juan             [1]  
10 Martinez Egea, Antonio          [0]      -:+    Falcon Marquez, Oscar             [1]  
11 Pastor Diaz, Ulises             [0]      0:1    Benitez Ramirez, Francisco Javier [.5] 
12 Fernandez Quintero, Raul        [0]      -:-    Velasco Urtiaga, Domingo          [0]  
13 Ramos Gomez, Juan               [0]      1:0    BYE                                    

Standings

Place Name                              Loc  Club              Score M-Buch. Buch.

  1   Linares Andres, Antonio           1659 CAS               3         2.0   5.0
  2   Cadenas Gonzalez, Jose Maria      1676 Cafeteria Lorens  3         1.5   3.5
  3   Albaladejo Cabrera, Jeronimo      1704 CAS               2.5       1.5   5.0
  4   Muriel Cordero, Manuel            1655 CAS               2.5       1.5   4.0
  5   Millan Navarro, Jesus                  Pilas             2         2.0   6.0
  6   Fernandez Guisado, Miguel Angel   1448 Circulo Mercantil 2         1.5   5.5
      De la Prada Espina, Manuel             ONCE              2         1.5   5.5
  8   Oviedo Granados, Juan             1495 ONCE              2         1.5   4.5
      Falcon Marquez, Oscar                  Visueño           2         1.5   4.5
 10   Vergara Gonzalez, Ivan            1394 Sevilla Este      2         1.0   5.0
 11   Limon Carrillo, Fernando          1546 CAS               2         1.0   3.5
 12   Romero Mahindo, Antonio           1545 Circulo Mercantil 1.5       2.0   5.0
 13   Lopez Lebron, Daniel              1459 Sevilla Este      1.5       1.5   5.0
 14   Benitez Ramirez, Francisco Javier 1536 Visueña           1.5       1.5   4.0
 15   Fernandez Guisado, Jesus          1571 Circulo Mercantil 1.5       1.0   3.5
 16   Madruga Diego, Francisco M        1497 Circulo Mercantil 1         2.0   5.0
      Perez Garcia, Jose                1377 Circulo Mercantil 1         2.0   5.0
 18   Boza Lopez, Jose Luis             1551 Los Carteros      1         2.0   4.5
 19   Sanchez Montero, Juan de Dios     1631 Sevilla Este      1         2.0   4.0
 20   Pastor Milan, Jose Juan           1431 Gines             1         1.5   4.5
 21   Ramos Gomez, Juan                 1342 Circulo Mercantil 1         1.5   4.0
 22   Moreno Campillo, Ricardo          1558 ONCE              0         2.0   2.0
 23   Pastor Diaz, Ulises               1479 Gines             0         1.5   6.0
 24   Martinez Egea, Antonio            1537 Circulo Mercantil 0         1.5   4.0
 25   Velasco Urtiaga, Domingo          1521 ONCE              0         1.0   4.5
 26   Fernandez Quintero, Raul               CAS               0         1.0   3.5
 27   Delgado Lagares, Francisco Javier 1728 ONCE              0         0.5   0.5

www.fsajedrez.com