XXXIV Abierto Internacional "Ciudad de Sevilla"

Rating statistics FIDE

No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM GRANDA ZUNIGA, Julio E PER 3800024 2625 6,0 9 7,39 -1,39 10 -14 2351 2377
2 GM SPRAGGETT, Kevin CAN 2600013 2586 7,0 9 6,62 0,38 10 4 2392 2557
3 GM SALGADO LOPEZ, Ivan ESP 2257327 2554 7,0 9 6,25 0,75 10 8 2392 2562
4 GM KHAMRAKULOV, Ibragim S ESP 14200295 2552 0,0 0     10   0  
5 GM KURAJICA, Bojan CRO 14400057 2552 7,0 9 6,70 0,30 10 3 2350 2519
6 GM STRIKOVIC, Aleksa SRB 900150 2533 6,5 9 6,18 0,32 10 3 2377 2496
7 GM MATAMOROS FRANCO, Carlos S ECU 3600017 2532 7,0 9 6,71 0,29 10 3 2328 2501
8 GM PAUNOVIC, Dragan SRB 900516 2526 6,5 9 7,51 -1,01 10 -10 2236 2346
9 GM CAMPORA, Daniel H ARG 100013 2522 6,0 9 7,72 -1,72 10 -17 2206 2240
10 GM RIZOUK, Aimen ALG 7900309 2518 6,5 9 6,99 -0,49 10 -5 2282 2385
11 GM RIVAS PASTOR, Manuel ESP 2200058 2514 6,5 8 4,80 1,70 10 17 2424 2622
12 IM IBARRA JEREZ, Jose Carlos ESP 2226332 2513 6,5 9 6,94 -0,44 10 -4 2283 2377
13 GM IVANOV, Mikhail M RUS 4114906 2497 0,0 0     10   0  
14 GM DE LA VILLA GARCIA, Jesus Maria ESP 2200040 2469 6,5 9 5,78 0,72 10 7 2339 2461
15 GM POGORELOV, Ruslan UKR 14100363 2451 7,0 9 6,37 0,63 10 6 2271 2451
16 IM FERNANDEZ ROMERO, Ernesto ESP 2214679 2446 6,5 9 6,07 0,43 10 4 2289 2412
17 IM TERAN ALVAREZ, Ismael ESP 2204177 2436 6,5 9 7,20 -0,70 10 -7 2176 2296
18 IM IVANOV, Jordan BUL 2901250 2436 5,5 8 5,45 0,05 10 1 2271 2362
19 IM RECUERO GUERRA, David ESP 2255766 2435 5,5 8 5,82 -0,32 10 -3 2237 2298
20 GM HOFFMAN, Alejandro ARG 100340 2425 6,0 9 7,32 -1,32 10 -13 2157 2223
21 IM BARRIA, Daniel CHI 3400816 2419 6,5 9 6,15 0,35 25 9 2253 2379
22 GM KOMLJENOVIC, Davorin CRO 14500132 2418 6,0 9 4,69 1,31 10 13 2385 2466
23 IM HUERGA LEACHE, Mikel ESP 2268795 2418 7,0 9 4,77 2,23 10 22 2377 2556
24 FM RAZMYSLOV, Alexander UKR 14107295 2404 6,5 9 5,04 1,46 10 15 2339 2462
25 FM BERBATOV, Kiprian BUL 2910446 2392 4,5 8 5,22 -0,72 15 -11 2248 2259
26 IM GARCIA LUQUE, Agustin ESP 2200295 2390 5,5 8 5,92 -0,42 10 -4 2177 2269
27 FM BARRERO GARCIA, Carlos ESP 2219522 2388 0,0 0     15   0  
28 IM ALONSO GARCIA, Rene CUB 3500276 2368 4,0 5 3,35 0,65 10 7 2210 2428
29   GUERRA, Tulcan Lenin ECU 3601382 2310 6,5 9 6,03 0,47 15 7 2167 2304
30 FM SANTOS IZQUIERDO, Francisco J ESP 2202409 2280 6,0 9 6,52 -0,52 15 -8 2095 2200
31 WIM ROBLES GARCIA, Claudia ESP 2266423 2258 7,0 9 5,93 1,07 15 16 2125 2326
32   CARRETERO ORTIZ, Francisco ESP 2203901 2238 0,0 0     15   0  
33 FM VAN HOOLANDT, Patrick MNC 200999 2235 6,5 9 5,07 1,43 15 21 2180 2329
34 FM RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio ESP 2200503 2230 0,0 0     15   0  
35   DIAZ CASTRO, Sergio ESP 2250608 2223 6,5 9 6,12 0,38 15 6 2069 2217
36   BARRANTES MUNOZ, Hugo Pedro ESP 2224402 2217 4,0 7 5,03 -1,03 15 -15 2037 2065
37   MADEIRA, Wagner Martins BRA 2100797 2212 6,5 9 5,47 1,03 15 15 2120 2267
38 CM PRADOS MONTANO, Antonio ESP 2254409 2210 6,0 9 5,36 0,64 15 10 2133 2238
39   SGNAOLIN, Davide ITA 806137 2209 5,0 8 4,85 0,15 15 2 2122 2215
40   PEREZ GARCIA, Roberto ESP 2217708 2191 3,5 7 3,19 0,31 15 5 2228 2157
41   SORIA CASTILLO, Ricardo ESP 3803414 2177 3,0 5 3,94 -0,94 15 -14 1934 1952
42   MELERO FIDALGO, Juan De Dios ESP 2222485 2175 5,5 9 4,59 0,91 15 14 2173 2231
43   PLANAS GENE, Juan ESP 2203103 2169 5,0 9 6,45 -1,45 15 -22 1991 1997
44   JIMENEZ DE LA TORRE, Jose A ESP 2213982 2168 5,0 8 3,83 1,17 15 18 2190 2250
45   CARRABEO GARCIA, Manuel ESP 2216388 2163 3,0 5 2,51 0,49 15 7 2171 2240
46   FERNANDEZ MONTERO, Francisco M ESP 2230666 2161 2,0 3 1,78 0,22 15 3 2088 2016
47 FM BARLOCCO, Carlo ITA 802450 2146 4,5 7 4,15 0,35 15 5 2081 2143
48   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Ant ESP 2254727 2140 0,5 3 1,64 -1,14 15 -17 2113 1910
49   GARCIA MUNOZ, Raul ESP 2214946 2135 2,5 6 4,18 -1,68 15 -25 1975 1926
50   TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio ESP 2280663 2134 3,0 7 2,90 0,10 15 2 2213 2112
51   PEREIRA FIGUEROA, Manuel ESP 2209667 2133 3,5 7 3,74 -0,24 15 -4 2106 2086
52   BARRIOS MUNOZ, Rafael Carlos ESP 2221136 2132 2,0 6 2,75 -0,75 15 -11 2173 2087
53   CAMACHO CALLE, Pedro ESP 2206803 2125 2,5 6 2,55 -0,05 15 -1 2187 2056
54   HERNANDEZ MUNOZ, Antonio ESP 22241280 2124 1,5 4 1,85 -0,35 15 -5 2167 2053
55   VELA IGNACIO, Jose Manuel ESP 2222540 2118 0,0 0     15   0  
56 IM DURAO, Joaquim POR 1900250 2112 3,0 6 2,76 0,24 15 4 2156 2032
57   MARTIN VAZQUEZ, Jose Miguel ESP 2205106 2098 3,5 7 3,12 0,38 15 6 2153 2182
58   ROMERO ROMERO, Sebastian ESP 2275465 2096 0,0 0     15   0  
59   RAMOS SURIA, Felix ESP 2201259 2096 3,5 6 3,70 -0,20 15 -3 2002 2059
60   ANAYA LOPEZ, Victor Jose ESP 2287528 2087 6,0 9 4,22 1,78 15 27 2128 2283
61   FERNANDEZ RUIZ, Manuel Alejandro ESP 2281643 2083 4,0 7 3,85 0,15 15 2 2059 2171
62   MONTERO CAMPUZANO, Rafael ESP 2219590 2078 5,0 8 3,04 1,96 15 29 2188 2281
63   SANCHEZ CARRASCO, Fco Javier ESP 2256975 2077 4,5 8 4,60 -0,10 15 -2 2017 2081
64   CASTILLO HUMANES, Pedro ESP 2258579 2074 0,0 0     15   0  
65   GUIDI, Maurizio ITA 815705 2074 3,0 7 4,35 -1,35 15 -20 1983 2015
66   PENA DIEGUEZ, Manuel ESP 2219603 2071 4,0 8 2,68 1,32 15 20 2219 2272
67   JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio ESP 2275244 2056 4,0 7 4,61 -0,61 15 -9 1933 1982
68   GOMEZ CEREZO, Diego Jesus ESP 2263696 2056 3,0 7 3,01 -0,01 15 0 2123 2110
69   DURAN CUEVAS, Andres Ignacio ESP 2258633 2055 2,5 7 3,53 -1,03 15 -15 2060 1948
70   GARCIA CAVA, Juan ESP 2220091 2050 2,0 5 3,15 -1,15 25 -29 1954 1832
71   GAVIRA GALOCHA, Antonio Jesus ESP 22200410 2046 3,0 6 3,54 -0,54 15 -8 1976 1877
72   MORILLO-VELARDE GALLEGO, Antonio ESP 2258854 2041 3,5 6 3,99 -0,49 15 -7 1917 1979
73   NEDERVELD, Dieter GER 24610356 2033 4,0 7 4,70 -0,70 15 -11 1905 1930
74   CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan Pedro ESP 22219943 2028 2,0 5 3,53 -1,53 25 -38 1870 1881
75   NEUBAUER, Kai ITA 846074 2027 2,5 6 2,64 -0,14 15 -2 2082 1992
76   PENA HERVES, Fernando ESP 2260026 2023 0,0 0     15   0  
77   MORENO ALBERTI, Manuel ESP 2251582 2021 1,5 5 3,26 -1,76 25 -44 1906 1849
78   ORTEGA VALLE, Jose Ramon ESP 2254239 2004 4,0 8 2,97 1,03 15 15 2125 2138
79   GENTES BENITO, Mauricio ESP 2287706 2000 3,5 7 3,47 0,03 15 0 2017 2014
80   MOYA DE LA FLOR, Daniel ESP 2263114 1998 4,0 7 2,39 1,61 15 24 2138 2172
81   ARANAZ MURILLO, Amalia ESP 22200371 1995 5,0 8 3,65 1,35 15 20 2037 2112
82   GALVEZ PANIAGUA, Rafael ESP 2281660 1991 3,0 6 3,23 -0,23 25 -6 1973 1852
83   CADENAS FALCON, Carlos ESP 22219846 1991 0,0 0     25   0  
84   MARTIN RODRIGUEZ, Jose Maria ESP 2289024 1974 2,5 6 3,42 -0,92 15 -14 1925 1871
85   LAZARO PORTA, Angel ESP 2224305 1973 2,5 5 1,81 0,69 15 10 2094 1861
86   JIMENEZ GONZALEZ, Manuel Jose ESP 2288532 1973 3,5 7 3,43 0,07 15 1 1988 1863
87   GOMEZ FERIA, Jose Maria ESP 2225352 1965 3,0 5 3,06 -0,06 15 -1 1887 1766
88   RIOBOO DE LARRIVA, Alvaro ESP 22201203 1965 4,0 6 2,17 1,83 15 27 2086 2032
89   LUCENILLA TIRADO, Juan Manuel ESP 2275287 1963 2,0 5 3,78 -1,78 15 -27 1757 1427
90   CRUZ MARQUEZ, Francisco Cesar ESP 2235463 1958 4,0 8 4,22 -0,22 25 -6 1945 1834
91   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A ESP 2276771 1957 1,5 4 1,43 0,07 15 1 2074 1947
92   FERNANDEZ QUINTERO, Jose Antonio ESP 2273616 1952 2,5 6 1,89 0,61 15 9 2099 1866
93   YANEZ ACIN, Gonzalo ESP 2227975 1950 1,5 5 2,56 -1,06 15 -16 1947 1735
94   MORALES CANO, Carlos ESP 2254751 1947 2,5 7 2,79 -0,29 15 -4 2037 1911
95   RAMIREZ DIAZ, Antonio ESP 22228756 1946 3,5 6 3,18 0,32 15 5 1920 1869
96   MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal ESP 2276917 1946 3,5 7 2,11 1,39 15 21 2108 2096
97   ALSHAMEARY PUENTE, Ismael ESP 2225166 1943 3,5 8 2,14 1,36 15 20 2131 2052
98   GUTIERREZ VALERO, Mario ESP 2243695 1942 2,5 7 2,66 -0,16 15 -2 2040 1933
99   DELGADO LOZANO, Jose Manuel ESP 2236222 1937 4,5 7 1,77 2,73 25 68 2133 2183
100   PEREZ BELLO, Carlos ESP 2276925 1936 3,0 4 2,64 0,36 15 5 1805 1710
101   CALLE FUENTES, Jose Luis ESP 2281589 1921 3,0 6 2,88 0,12 15 2 1944 1879
102   REINA AGUILAR, Marcelo ESP 2270080 1910 2,0 4 2,50 -0,50 15 -8 1812 1768
103   MURILLO MONTES, Antonio ESP 2228076 1909 0,0 0     25   0  
104   CADENAS FALCON, Jose Antonio ESP 2288117 1907 2,5 6 1,93 0,57 15 9 2052 2032
105   CALLE MOREAU, Sergio ESP 22219889 1906 1,5 3 1,00 0,50 25 13 2033 1777
106   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver ESP 2268493 1905 2,5 5 2,09 0,41 15 6 1962 1844
107   BALLESTEROS BORONDO, Victor J ESP 2266180 1901 1,5 4 1,30 0,20 15 3 2047 1690
108   ESPINO GARCIA, Francisco Javier ESP 22221840 1901 0,0 4 1,29 -1,29 15 -19 2054 1730
109   DE BORDONS ALBA, Cesar ESP 2265940 1891 1,0 3 1,29 -0,29 15 -4 1946 1600
110   HERRERA RAMIREZ, Daniel ESP 2229676 1886 2,5 7 1,41 1,09 25 27 2134 2000
111   BRAVO DE LOS SANTOS*, Francisco ESP 2232731 1882 0,5 5 1,07 -0,57 15 -9 2116 1750
112   CASTILLA SALINAS, Pedro ESP 2271834 1882 1,0 5 1,31 -0,31 15 -5 2069 1875
113   VELA RODRIGUEZ, Antonino ESP 2233576 1881 0,0 0     25   0  
114   GOMEZ VARGAS, Pedro Jose ESP 22223746 1880 0,0 3 1,13 -1,13 25 -28 1990 1813
115   PANADERO GALLARDO, Francisco ESP 22227822 1879 1,5 5 2,19 -0,69 25 -17 1934 1883
116   SUAREZ POZO, Juan Carlos ESP 2281848 1873 1,5 5 1,90 -0,40 15 -6 1972 1803
117   COHEN GOMEZ, Daniel ESP 2288141 1872 2,5 6 3,01 -0,51 25 -13 1871 1775
118   SANTOS OLIVERA, Francisco ESP 2275082 1870 3,5 6 2,26 1,24 15 19 1977 1930
119   PERERA BORREGO, Mariela ESP 22238255 1869 3,0 7 2,33 0,67 15 10 1997 1988
120   GIL DEL FRESNO, Manuel Jesus ESP 22223436 1867 2,0 6 1,88 0,12 25 3 2021 1934
121   DE LA PUERTA CRESIS, Javier ESP 2227401 1861 2,0 6 1,42 0,58 25 15 2071 2082
122   ANAYA LOPEZ, Gonzalo Javier ESP 22200053 1854 3,0 6 1,77 1,23 15 18 2012 1854
123   MUNOZ MESA, Miguel Angel ESP 2243741 1853 1,5 6 2,43 -0,93 25 -23 1934 1893
124   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix ESP 2266873 1853 1,0 4 1,94 -0,94 15 -14 1866 1764
125   BENITO ALBA, Eladio ESP 2225050 1849 1,5 5 1,71 -0,21 15 -3 1980 1819
126   FERNANDEZ GOMEZ, Jesus ESP 22200398 1844 0,0 3 0,64 -0,64 15 -10 2080 1752
127   GONZALEZ LARA, Felix ESP 2225654 1840 0,0 4 0,93 -0,93 25 -23 2058 1697
128   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael ESP 22200487 1835 0,0 3 0,67 -0,67 25 -17 2061 1617
129   TRAPERO IBANEZ, Pedro ESP 22231196 1835 0,5 4 0,83 -0,33 25 -8 2075 1690
130   GUTIERREZ MOLINA, Jose Luis ESP 2280892 1828 1,0 6 1,50 -0,50 25 -13 2028 1778
131   ALES GARCIA, Jose ESP 22200363 1813 1,0 6 1,30 -0,30 25 -8 2045 1872
132   SCHWEITZER, Paul GER 24631965 1806 0,5 5 1,12 -0,62 15 -9 2028 1676
133   SORUCO TIRINA, Humberto ESP 2226219 1804 2,0 6 1,47 0,53 25 13 2007 1913
134   GUTIERREZ MARIN, Vicente ESP 22224289 1800 1,5 6 1,11 0,39 25 10 2063 1822
135   NARRO JIMENEZ, Jose Reyes ESP 2287838 1799 0,0 1 0,18 -0,18 25 -5 2056  
136   PRADOS BARRIOS, Antonio ESP 22228535 1797 1,0 4 0,84 0,16 25 4 2036 1818
137   RIOS CAMACHO, Jose Antonio ESP 2266156 1795 0,0 5 1,21 -1,21 25 -30 2002 1466
138   SANCHEZ MUNOZ, Tomas Fco ESP 22230106 1794 0,0 3 0,51 -0,51 25 -13 2071 1516
139   CONDE CHIJEB, Manuel Jesus ESP 2281562 1790 1,5 5 1,10 0,40 15 6 2020 1688
140   CASTRO FERNANDEZ, Fco Javier ESP 22220518 1780 0,0 2 0,34 -0,34 25 -9 2061 1501
141   GODINO BENITEZ, Miguel ESP 2274868 1763 0,0 4 0,91 -0,91 25 -23 1984 1749
142   DIAZ BEGONTE, Manuel ESP 2262002 1761 1,0 5 0,90 0,10 15 2 2029 1629
143   GONZALEZ LOPEZ, Jose Antonio ESP 22223886 1749 1,0 3 0,55 0,45 15 7 2020 1576
144   HERRERA TUDELA, Juan Manuel ESP 22200436 1742 1,0 5 1,48 -0,48 25 -12 1910 1476
145   RUIZ BENITEZ, Pascual Javier ESP 2222027 1738 0,5 4 0,62 -0,12 25 -3 2031 1506
146   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos ESP 2245876 1738 2,0 6 1,12 0,88 15 13 1999 1830
147   LINARES ANDRES, Antonio ESP 22225170 1723 0,0 3 0,52 -0,52 15 -8 1999 1383
148   ROMERO LOPEZ, Cristina ESP 22229612 1713 1,5 6 1,39 0,11 15 2 1929 1693
149   JIMENEZ FERNANDEZ, Ismael ESP 2227681 1708 1,0 5 1,35 -0,35 15 -5 1903 1769
150   DELGADO LAGARES*, Francisco Javie ESP 2232820 1692 0,0 3 0,50 -0,50 15 -8 1975 1334
151   PRIETO VELASCO, Rafael ESP 2290987 1683 3,0 7 1,47 1,53 15 23 1919 1887
152   MATEOS MAESO, Sebastian ESP 2233177 1673 0,5 3 0,79 -0,29 25 -7 1860 1487
153   CAFFERATA LLORENS, Jose Manuel ESP 2288125 1660 0,0 0     15   0  
154   RODRIGUEZ SOLIS, Manuel ESP 2288460 1649 0,5 5 0,97 -0,47 15 -7 1900 1319
155   MONCADA RIOS, Maria ESP 2221438 1620 0,0 4 0,86 -0,86 25 -22 1858 1554
156   ALONSO ARRIZABALAGA, Javier ESP 22218246 1584 0,0 5 0,68 -0,68 25 -17 1899 1460
157   MARTINEZ EGEA, Antonio ESP 2243717 1472 0,0 1 0,11 -0,11 25 -3 1822 988
158   FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo ESP 22222421 1421 0,0 5 0,55 -0,55 25 -14 1771 1394
159 FM PEREZ MITJANS, Orelvis CUB 3502856 0 0,0 0     25   0  
160   MORALES BARRERA, Raul ESP 22290419 0 5,0 9     0   2095 2138
161   MACIAS ROMAN, Fco Javier ESP 2288311 0 4,5 9     25   1987 1987
162   GONZALEZ DEL CAMPO, Diego ESP 22260471 0 2,0 6     25   1950 1694
163   JURADO ALVAREZ, Miguel Angel ESP 22287183 0 0,0 0     0   0  
164   MENA ESPEJO, Juan Antonio ESP 2225840 0 4,0 8     25   2044 2044
165   LUQUE CANALEJO, Francisco Jose ESP 22225684 0 0,0 0     25   0  
166   MARIN SUAREZ, Jose Angel ESP 22252002 0 0,5 5     25   1894 1448
167   FERNANDEZ JIMENEZ, Jorge ESP 2275198 0 3,0 8     25   1972 1865
168   VILLA VERDEJO, Manuel ESP 22231765 0 0,0 0     25   0  
169   FEMENIAS CANUELO, Jose Antonio ESP 2229196 0 0,0 4     25   1963 1628
170   GARCIA FELIZON, Eduardo ESP 2243679 0 0,0 3     25   2004 1396
171   CLARAMBO TORRES, Diego ESP 2227371 0 0,0 6     25   1905 1523
172   GARCIA JURADO, Miguel ESP 22223070 0 0,0 3     25   1965 1519
173   GOMEZ ALCARAZ, Jose ESP 2229455 0 0,0 0     25   0  
174   JIMENEZ LOPEZ, Jose Carlos ESP 2233061 0 1,0 6     25   1966 1727
175   RODRIGUEZ MILLAN, Juan Jose ESP 2259648 0 1,0 6     25   1864 1555
176   BONILLA ALVAREZ*, Esteban ESP 2232715 0 0,5 6     25   1897 1609
177   SANTANA PICHARDO, Virgilio ESP 2233509 0 2,5 8     25   1891 1757
178   ROLDAN MALDONADO, Antonio ESP 2230739 0 0,0 0     25   0  
179   ROMERO MAHINDO, Antonio ESP 2233460 0 1,5 6     25   1817 1655
180   NIETO LEON, Jesus ESP 2225913 0 1,5 5     25   1947 1691
181   CIENFUEGOS ROMERO, Antonio ESP 2231891 0 1,0 6     25   1835 1390
182   ESPINAR PENA, Antonio Jesus ESP 2243644 0 0,0 0     25   0  
183   PASTOR DIAZ, Ulises ESP 2233355 0 2,5 6     25   1915 1858
184   FERNANDEZ GUISADO, Jesus ESP 2232111 0 0,5 5     25   1854 1503
185   ARAGON PONS*, Domingo ESP 2232677 0 2,0 6     25   1820 1695
186   VALERO GUTIERREZ, Alvaro ESP 2236052 0 3,0 7     25   1927 1877
187   GARCIA GALVEZ, Jose Enrique ESP 2229307 0 0,5 5     25   1824 1423
188   MUNELL PACHECO, Antonio ESP 2243733 0 1,5 7     25   1904 1674
189   BOZA LOPEZ, Jose Luis ESP 2231697 0 1,0 5     25   1742 1021
190   RUIZ CANALES, Pascual ESP 2222035 0 0,0 3     25   1850 1025
191   MADRUGA DIEGO, Francisco Manuel ESP 2235250 0 0,0 4     25   1829 1416
192   GARRIDO ORTEGA, Jose Manuel ESP 22252428 0 0,0 3     25   1794 1196
193   FERRON CARVAJAL, Javier ESP 2232154 0 1,0 4     25   1751 1563
194   RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada ESP 22229280 0 3,0 8     25   1819 1732
195   VELASCO URTIAGA, Domingo ESP 22231498 0 0,0 4     25   1724 1003
196   VERGARA GONZALEZ, Ivan ESP 2232618 0 1,5 7     25   1787 1557
197   PEREZ GARCIA, Jose ESP 2243768 0 0,0 3     25   1802 1486
198   ESCANUELA ROMANA, Ignacio ESP 2255235 0 2,0 5     25   1822 1750
199   MANZANARES NIETO, Isidoro ESP 2243709 0 1,5 6     25   1788 1528
200   LIMON CARRILLO, Fernando ESP 22278451 0 1,5 6     25   1728 1537
201   CALLE BARRERA, Jose ESP 2225310 0 0,0 4     25   1807 1587
202   OVIEDO GRANADO*, Juan ESP 22252606 0 2,5 7     25   1755 1675
203   RUIZ YDOATE, Javier ESP 22290435 0 3,0 8     0   1804 1736
204   ALES BOLANOS, Sara ESP 2228645 0 1,0 4     25   1701 1431
205   JIMENEZ HEREDIA, Jose Manuel ESP 2233053 0 0,0 0     25   0  
206   FERNANDEZ GUISADO, Miguel Angel ESP 2232120 0 0,0 3     25   1787 1437
207   GONZALEZ LOPEZ, Moises ESP 2236290 0 0,0 0     25   0  
208   ALVAREZ QUIROGA, Jose MĒ ESP 0 0 0,0 0     0   0  
209   BEATO CARO, Antonio ESP 22290443 0 0,0 3     0   1696 1301
210   BLANCO DIAZ, Jesus ESP 22290621 0 0,0 1     0   2435  
211   CLAVERO GUISADO, Jose Maria ESP 22290400 0 1,5 7     0   1838 1644
212   DE LA PRADA ESPINA, Manuel ESP 22253769 0 2,5 8     25   1836 1753
213   DE LA PUERTA GLEZ-QUEVEDO, Javier ESP 2227410 0 0,0 0     0   0  
214   FUENTES CABALLERO, Jose Antonio ESP 2229242 0 1,0 4     25   1930 1683
215   LOPEZ FERNANDEZ, Francisco ESP 0 0 0,0 0     0   0  
216   LOPEZ PENALVER, Eduardo ESP 2259770 0 0,0 0     25   0  
217   MACEDA VELASQUEZ, Roberto PER 0 0 4,5 9     0   2017 2017
218   MACIAS SEDA, Jose ESP 0 0 0,0 0     0   0  
219   MENDOZA DOMINGO, Francisco Javier ESP 0 0 0,0 0     0   0  
220   MILLAN NAVARRO, Jesus ESP 22290427 0 1,5 6     0   1839 1688
221   NAVAS CERVERA, Anabel ESP 22274570 0 0,0 0     25   0  
222   PAVON DEL CAMPO, Julian ESP 22286357 0 4,5 9     25   1869 1869
223   RODRIGUEZ MENCHON, Jose Manuel ESP 22290451 0 0,0 2     0   1798 900
224   RUBIO NAVARRO, Juan Antonio ESP 22290613 0 0,0 2     25   1921 1513
225   SOLIS CORDOBA, Julio ESP 2230879 0 3,0 7     25   2036 1986
226   ZAYAS VARGAS, Antonio ESP 2231166 0 3,5 8     25   1880 1837

www.fsajedrez.com