VI TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "Ciudad de Dos Hermanas"

28 y 29 de Marzo de 2009


Clasificaciķn Final

Place Name                                   Title Club              Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   HOFFMAN, Alejandro (16)                gm    Argentina         7.5      51.5   40.0  55.0
  2   CAMPORA, Daniel H (9)                  gm    Argentina         7.5      50.0   40.0  54.5
  3   IBARRA JEREZ, Jose Carlos (12)         im    Espaņa            7.5      50.0   40.0  54.0
  4   LALIC, Bogdan (7)                      gm    Inglaterra        7.5      49.5   39.0  54.5
  5   GRANDA, Julio (1)                      gm    Peru              7.5      47.0   38.5  51.0
  6   FERNANDEZ TRONCOSO, Francisco (30)           Los Palacios      7        45.5   34.0  49.0
  7   GARCIA LUQUE, Agustin (20)             im    Espaņa            7        43.0   35.0  46.5
  8   KORNEEV, Oleg (2)                      gm    Rusia             6.5      52.0   38.0  55.5
  9   RIZOUK, Aimen (10)                     gm    Argelia           6.5      49.5   38.0  53.0
 10   RAZMYSLOV, Allexander (19)             fm    Ukrania           6.5      49.0   36.0  53.0
 11   FERNANDEZ  ROMERO, Ernesto (14)        gm    Espaņa            6.5      48.5   36.5  52.5
 12   DJURIC, Stefan (13)                    gm    Serbia            6.5      47.0   35.0  51.0
 13   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (22)          fm    Espaņa            6.5      46.5   35.0  49.0
 14   BARRIA, Daniel (17)                    im    Chile             6.5      46.0   37.0  50.0
 15   MEDINA CARRASCO, Santiago (27)               Alcala De Gra     6.5      44.0   34.5  48.0
 16   KHAMRAKULOV, Ibragim S. (5)            gm    Uzbebistan        6.5      44.0   33.0  48.5
 17   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan Manuel (23)          Dos Hermanas      6.5      40.5   31.0  43.5
 18   MATAMOROS FRANCO, Carlos (8)           gm    Ecuador           6        47.0   34.0  51.5
 19   PRADOS MONTAŅO, Antonio (29)                 Old Master        6        46.5   34.0  50.0
 20   HERRERA DELGADO, Alejandro (24)              Espaņa            6        45.5   32.0  50.0
 21   KOMLJENOVIC, Davorin (18)              gm    Croacia           6        42.5   32.5  46.0
 22   URBINA PEREZ, Juan A (28)                    Cadiz             6        41.0   32.5  45.0
 23   QUESADA AGUILERA, Antonio (48)               Dos Hermanas      6        41.0   29.0  44.5
 24   MORALES ARAUJO, Fraco Javier (36)            Sevilla           6        39.0   29.0  43.0
 25   ILLESCAS CORDOBA, Miguel (3)           gm    Espaņa            5.5      49.5   32.5  54.5
 26   RINCON BASCON, Jorge (31)                    Dos Hermanas      5.5      46.0   31.0  49.5
 27   VELANDRINO GOMEZ, MĒ Cielo (49)              Montequinto       5.5      46.0   29.5  48.5
 28   BLANCO PEREZ, David (35)                     Dos Hermanas      5.5      42.0   30.0  44.5
 29   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (42)         Alcala De Gra     5.5      42.0   29.0  45.0
 30   CALLE MOREAU, Jose Domingo (65)              Utrera            5.5      42.0   28.0  45.0
 31   HERMOSIN BUSTO, Manuel (40)                  Mairena Del Alcor 5.5      41.0   29.5  43.5
 32   DIAZ CASTRO, Sergio (26)                     Dos Hermanas      5.5      40.5   29.5  44.5
 33   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (38)                Dos Hermanas      5.5      40.5   29.0  43.0
 34   GUTIERREZ VALERO, Mario (68)                 Espartinas        5.5      40.5   27.0  42.5
 35   ARANAZ MURILLO, Amalia (55)                  Espartinas        5.5      40.0   27.5  41.0
 36   SUAREZ POZO, Juan C (76)                     Coria Del Rio     5.5      39.5   27.0  42.0
 37   GAITAN RAMIREZ, Alfonso (54)                 Sevilla           5.5      39.5   26.5  43.0
 38   ARANAZ PORTUGUEZ, Jose C (34)                Espartinas        5.5      39.0   28.5  41.5
 39   RODRIGUEZ MORALES, Alberto (45)              Dos Hermanas      5.5      38.0   27.5  40.5
 40   ROMERO ROMERO, Sebastian (41)                Coria Del Rio     5.5      37.5   29.0  40.0
 41   FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (63)              C A S A           5.5      35.5   24.5  38.0
 42   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (61)             Brenes            5.5      35.0   25.0  36.5
 43   SANTOS OLIVERA, Francisco (77)               Dos Hermanas      5.5      34.5   23.5  36.5
 44   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (86)        San Fernando      5        45.0   29.5  49.0
 45   ORDOŅEZ TORRES, Jesus (73)                   Cordoba           5        44.0   28.0  47.0
 46   CARRETERO ORTIZ, Francisco (25)              Alcala De Gra     5        43.0   30.0  47.0
 47   BARRERO GARCIA, Carlos (21)            fm    Espaņa            5        42.5   30.5  47.0
 48   BARRERA MARTINEZ, Francisco (43)             Carmona           5        41.0   27.0  44.5
 49   PALLARES BEJARANO, Salvador (47)             Sevilla-Este      5        40.0   28.0  43.0
 50   HERRERA RAMIREZ, Daniel (74)                 Alcala De Gra     5        38.5   26.5  41.5
 51   FERRER FREYRE, David (46)                    Gines             5        38.5   26.0  40.5
 52   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (37)             Sevilla           5        37.5   28.0  39.5
 53   MEDINA CARRASCO, Jose A (56)                 Alcala De Gra     5        37.0   25.5  39.0
 54   DE LA PUERTA  CRESIS, Javier (79)            Dos Hermanas      5        37.0   23.5  40.0
 55   ORDOŅEZ TORRES, M Carmen (84)                Cordoba           5        36.5   21.5  39.5
 56   ROMERO LOPEZ, Cristina (88)                  Alcala De Gra     5        35.5   20.0  38.5
 57   CADENAS FALCON, Jose A (71)                  El Viso Del Alcor 5        34.0   24.0  36.0
 58   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (82)                Sevilla           5        33.5   21.0  35.5
 59   AGUILAR BUSTILLO, Juan (57)                  Sevilla           5        32.0   20.5  34.5
 60   MACEDA VELASQUEZ, Roberto (139)              Peru              5        31.5   20.0  34.0
 61   MARTIN AGUILAR, Francisco M (62)             Ateneo            5        30.5   21.0  32.5
 62   TERAN ALVAREZ, Ismael (15)             im    Espaņa            4.5      46.0   31.0  50.5
 63   ORTEGA VALLE, Ramon (52)                     Dos Hermanas      4.5      44.0   29.5  46.5
 64   ZAMUDIO MUŅOZ, Antonio (112)                 Moron De La Fra   4.5      41.0   24.5  45.0
 65   JIMENEZ ALONSO, Julio (39)                   Dos Hermanas      4.5      40.0   27.5  43.0
 66   CALLE MOREAU, Sergio (72)                    Utrera            4.5      40.0   25.0  44.0
 67   GATA BARRERA, Mario (93)                     Alcala De Gra     4.5      40.0   22.5  43.0
 68   CILLERUELO GARCIA, Jaime (44)                Caceres           4.5      39.5   23.5  43.0
 69   RUIZ ALCAIDE, Juan Luis (64)                 Sevilla-Este      4.5      38.5   24.0  40.5
 70   ACUŅA TORRESCUSA, Carlos (81)                Sevilla           4.5      38.0   22.0  41.0
 71   JIMENEZ LOPEZ, Jose C (100)                  Brenes            4.5      37.0   22.5  39.5
 72   JIMENEZ GONZALEZ, Manuel J (59)              Brenes            4.5      36.5   23.5  39.5
 73   BONILLA JAREŅO, Jose Luis (69)               Brenes            4.5      35.5   24.0  38.0
 74   GARCIA FELIZON, Eduardo (98)                 Old Master        4.5      35.5   22.5  37.0
 75   PANADERO GALLARDO, Francisco (75)            Coria Del Rio     4.5      35.0   23.5  37.0
 76   MUZIKA, Paul (141)                           Francia           4.5      35.0   20.5  38.0
 77   RODIER DONOSO, Laura (121)                   Espartinas        4.5      34.5   17.5  36.0
 78   LUCENA VALVERDE, Luis (96)                   Dos Hermanas      4.5      32.5   19.5  35.0
 79   SANTOS RUIZ, Miguel (150)                    Utrera            4.5      32.0   20.0  33.0
 80   CIENFUEGOS ROMERO, Antonio (103)             Dos Hermanas      4        41.0   21.0  43.5
 81   PALOMINO HERNANDEZ, Carlos (144)             C A S A           4        40.5   24.0  44.5
 82   PEDRERO ANDRADE, Rogelio (113)               Alcala De Gra     4        38.5   20.0  41.0
 83   CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan Pedro (51)         Sevilla           4        38.0   24.0  40.0
 84   PEŅUELA PABLOS, Rafael (122)                 Sevilla           4        37.5   17.0  41.0
 85   ZAMUDIO MUŅOZ, Jose Luis (102)               Moron De La Fra   4        36.5   19.5  39.5
 86   PIŅERO FERNANDEZ, Jose M (70)                Ateneo            4        35.5   21.0  39.0
 87   ZABALETA FERRER, Jose Antonio (97)           Los Palacios      4        35.5   17.0  36.5
 88   MARISCAL OLMEDO, Francisco (91)              Sevilla-Este      4        35.0   19.0  36.0
 89   RODRIGUEZ MILLAN, Juan Jose (101)            Brenes            4        34.5   18.0  37.0
 90   CRUZ RODRIGUEZ, Israel (87)                  Sevilla-Este      4        34.0   18.0  36.0
 91   ALBEROLA REIG, Francisco (92)                Alicante          4        33.0   19.0  34.5
 92   SANJUAN ESCUDE, Alberto (115)                Sevilla-Este      4        33.0   18.5  36.5
 93   RUIZ YDOATE, Javier (120)                    Alcala De Gra     4        32.5   19.0  35.5
 94   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (80)          Tenis Betis       4        31.5   16.0  33.5
 95   GARCIA JURADO, Miguel (99)                   Sevilla-Este      4        31.0   16.0  33.0
 96   CALLE BARRERA, Jose (118)                    Utrera            4        31.0   16.0  32.0
 97   RAMIREZ MACIAS, David (114)                  Sevilla-Este      4        29.5   13.0  31.0
 98   RODRIGUEZ DIAZ, Emilio (148)                 Utrera            4        28.5   14.0  30.5
 99   MORENO CAMPILLO, Ricardo (89)                O N C E           4        26.0   16.0  28.0
 100  MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Santiago (58)       Claret            3.5      40.5   22.5  43.5
 101  GIL DEL FRESNO, Manuel J (78)                Dos Hermanas      3.5      39.5   20.5  43.0
 102  FERREIRA MONTES, Enrique (105)               Montequinto       3.5      39.5   18.0  43.0
 103  GONZALEZ LOPEZ, Jose A (85)                  Sevilla           3.5      38.5   19.5  40.5
 104  ZAYAS VARGAS, Antonio (156)                  Alcala De Gra     3.5      37.5   19.5  39.0
 105  GENERO ESPINOSA, Juan (136)                  Alcala De Gra     3.5      35.5   19.0  38.0
 106  GARCIA GALVEZ, Jose Enrique (106)            Sevilla-Este      3.5      33.5   18.5  35.5
 107  RAPOSO ESTEPA, Jose Joaquin (146)            Dos Hermanas      3.5      30.0   13.0  31.0
 108  FERNANDEZ JIMENEZ, Jorge (95)                Dos Hermanas      3.5      28.0   15.5  30.0
 109  DURAN LOPEZ, Angel (129)                     Dos Hermanas      3        39.5   20.0  43.5
 110  DIAZ ALONSO, Jaime (108)                     Dos Hermanas      3        38.0   17.0  40.0
 111  GATA RAMOS, Alvaro (135)                     Alcala De Gra     3        37.5   18.0  41.5
 112  MORILLA SANCHEZ, Jose A (140)                Mairena           3        36.5   16.0  40.0
 113  FALCON MARQUEZ, Oscar (130)                  El Viso Del Alcor 3        33.5   13.0  34.5
 114  DIAZ MUŅOZ, Carmen (124)                     Dos Hermanas      3        33.0   14.0  35.0
 115  DIAZ MUŅOZ, Miguel (110)                     Dos Hermanas      3        32.0   13.0  34.0
 116  SANCHEZ DEL MORAL, Pablo (117)               Dos Hermanas      3        32.0   12.5  33.5
 117  RODRIGUEZ MANESS, Benjamin (149)             Alcala De Gra     3        31.5   12.0  32.5
 118  GARRIDO GARCIA, David (134)                  Sevilla           3        30.5   15.0  31.5
 119  CASAS MIRANDA, Jose Luis (126)               Peru              3        30.5   12.0  32.5
 120  DE DIOS DORADO, Ana (127)                    Dos Hermanas      3        29.5   13.0  30.5
 121  ZARANDIETA LOPERA, Jose Luis (33)            Sevilla           3        26.5   14.0  27.5
 122  RIOS SANTAŅA, Mario (147)                    Brenes            2.5      33.0   14.5  35.0
 123  GARCIA ABAD, Carlos (131)                    Mercanteil        2.5      28.5   11.5  29.5
 124  SOLIS CORDOBA, Julio (151)                   Sevilla-Este      2        34.5   15.0  36.5
 125  GOMEZ REBOLLEDO, Francisco (137)             Dos Hermanas      2        33.5    9.0  34.5
 126  HIDALGO BEGINES, Juan Jose (138)             Dos Hernanas      2        32.0   12.0  34.5
 127  GARCIA RUBIALES, Francisco J (132)           Dos Hermanas      2        29.0    8.0  30.0
 128  TORMO VALPUESTA, Victor (154)                Utrera            2        28.0    9.0  29.0
 129  MORALES CANO, Carlos (66)                    Ateneo            2        20.5    8.0  23.5
 130  GARCIA RUBIALES, Sergio (133)                Dos Hermanas      1.5      28.5    2.5  29.5
 131  VELASCO URTIAGA, Domingo (109)               O N C E           1        26.0    5.0  27.0
 132  CARRILLO MORENO, Jaime (125)                 Dos Hermanas      1        22.0    4.0  24.0
 133  NAVARRO QUESADA, Manuel (143)                Castilleja        0        13.5    0.0  15.5
 134  MANZANO BARQUILLA, Jesus (94)                La Rinconada      0         6.0    0.0   6.0
 135  RIOS CAMACHO, Jose A (83)                    Pino Montano      0         5.5    0.0   5.5
      FERNANDEZ GUISADO, Jesus (104)               Mercantil         0         5.5    0.0   5.5
 137  VERGARA GONZALEZ, Daniel (155)               El Viso Del Alcor 0         5.0    0.0   8.0
 138  TERRERO LOPEZ, Jose Ramon (153)              Dos Hermanas      0         5.0    0.0   7.5
 139  SANCHEZ LOPEZ, Alejandro (107)               Dos Hermanas      0         5.0    0.0   5.0
      VERGARA GONZALEZ, Ivan (111)                 El Viso Del Alcor 0         5.0    0.0   5.0
      CARNEIRO BARRERA, Almudena (116)             Los Palacios      0         5.0    0.0   5.0
      DE SILVA MOLINA, Tomas (123)                 Huelva            0         5.0    0.0   5.0
 143  DE OLIVAR Y DESPUJOL, Luis (128)             Club Pineda       0         4.5    0.0   5.5
 144  MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (67)            Alcala De Gra     0         4.5    0.0   4.5
      EGEA MARTIN, Victoria (119)                  Los Palacios      0         4.5    0.0   4.5
      PANADERO GUERRA, Francico (145)              Coria Del Rio     0         4.5    0.0   4.5
      SOLIS TESAS, Alejandro (152)                 Sevilla           0         4.5    0.0   4.5
 148  KURAJICA, Bojan (6)                    gm    Bosnia            0         4.0    0.0   7.5
 149  RIVAS PASTOR, Manuel (11)              gm    Espaņa            0         4.0    0.0   4.0
      MONCADA RIOS, Maria (90)                     Alcala De Gra     0         4.0    0.0   4.0
      NAVARRO JIMENEZ, Ricardo (142)               Castilleja        0         4.0    0.0   4.0
 152  GENTES BENITO, Mauricio (53)                 Claret            0         3.5    0.0   6.0
 153  SPRAGGETT, Kevin (4)                   gm    Canada            0         3.5    0.0   3.5
 154  GOMEZ FERIA, Jose MĒ (60)                    Ateneo            0         3.0    0.0   3.0
 155  MELERO FIDALGO, Juan De Dios (32)            Mercantil         0         2.5    0.0   2.5
 156  MORILLO-VELARDE, Antonio (50)                Montequinto       0         2.0    0.0   2.0

Tabla Cruzada

No  Name                              Title Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   HOFFMAN, Alejandro                gm    7.5    88:W 100:W  33:W  25:W   2:D   5:W   3:D   4:D   8:W
2   CAMPORA, Daniel H                 gm    7.5    55:W  27:W 121:W   7:W   1:D  10:W   8:D  12:D  15:W
3   IBARRA JEREZ, Jose Carlos         im    7.5    90:W  37:W   6:W  32:W   8:D  25:W   1:D  14:D   9:W
4   LALIC, Bogdan                     gm    7.5    58:W  23:W  26:W  10:D  13:W   9:D  19:W   1:D  14:W
5   GRANDA, Julio                     gm    7.5    43:W  48:W  46:W  62:W   9:D   1:L  26:W  10:W  12:W
6   FERNANDEZ TRONCOSO, Francisco           7     106:W  36:W   3:L  41:W  45:W  13:L  49:W  25:W  19:W
7   GARCIA LUQUE, Agustin             im    7     108:W  69:W  29:W   2:L  48:W  19:L  27:W  31:W  18:W
8   KORNEEV, Oleg                     gm    6.5   101:W  68:W  20:W  14:W   3:D  11:D   2:D  13:W   1:L
9   RIZOUK, Aimen                     gm    6.5   103:W  83:W  22:W  47:W   5:D   4:D  11:D  20:W   3:L
10  RAZMYSLOV, Allexander             fm    6.5   134:+  42:W  63:W   4:D  21:W   2:L  22:W   5:L  28:W
11  FERNANDEZ  ROMERO, Ernesto        gm    6.5    99:W  35:W  28:W  13:D  16:W   8:D   9:D  15:L  38:W
12  DJURIC, Stefan                    gm    6.5    56:W  63:L  54:W  30:W  52:W  20:W  18:W   2:D   5:L
13  GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus          fm    6.5    87:W  34:W 124:W  11:D   4:L   6:W  63:W   8:L  33:W
14  BARRIA, Daniel                    im    6.5    91:+  72:W  65:W   8:L  40:W  46:W  62:W   3:D   4:L
15  MEDINA CARRASCO, Santiago               6.5    80:W  66:W  25:L  35:W  63:D  16:W  44:W  11:W   2:L
16  KHAMRAKULOV, Ibragim S.           gm    6.5    76:W  49:W  19:W  21:D  11:L  15:L  45:W  65:W  26:W
17  GUTIERREZ JIMENEZ, Juan Manuel          6.5    74:W  30:D  44:W  18:L 104:W  27:L  42:W  50:W  40:W
18  MATAMOROS FRANCO, Carlos          gm    6     135:+  51:W  32:L  17:W  28:W  47:W  12:L  24:W   7:L
19  PRADOS MONTAŅO, Antonio                 6     102:W  75:W  16:L 100:W  36:W   7:W   4:L  39:W   6:L
20  HERRERA DELGADO, Alejandro              6      71:W  57:W   8:L  53:W  23:W  12:L  29:W   9:L  49:W
21  KOMLJENOVIC, Davorin              gm    6      67:W  61:W  31:W  16:D  10:L  26:L 100:W  27:W  22:D
22  URBINA PEREZ, Juan A                    6     136:+  50:W   9:L  72:W  73:W  62:D  10:L  63:W  21:D
23  QUESADA AGUILERA, Antonio               6      84:W   4:L 103:W  64:W  20:L  80:W  24:L  81:W  46:+
24  MORALES ARAUJO, Fraco Javier            6      64:L  97:W  78:W  57:W  62:L  30:W  23:W  18:L  45:W
25  ILLESCAS CORDOBA, Miguel          gm    5.5    54:W  39:W  15:W   1:L 121:W   3:L  52:W   6:L  29:D
26  RINCON BASCON, Jorge                    5.5   139:+  94:W   4:L  69:D  50:W  21:W   5:L  37:W  16:L
27  VELANDRINO GOMEZ, MĒ Cielo              5.5   142:+   2:L  90:W 109:W  32:D  17:W   7:L  21:L  74:W
28  BLANCO PEREZ, David                     5.5   140:+ 110:W  11:L  86:W  18:L  42:D  73:W  35:W  10:L
29  GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus         5.5    96:W 104:W   7:L  44:D  30:D  57:W  20:L  54:W  25:D
30  CALLE MOREAU, Jose Domingo              5.5   133:W  17:D  81:W  12:L  29:D  24:L  80:W  52:W  47:D
31  HERMOSIN BUSTO, Manuel                  5.5   141:+ 122:W  21:L  36:L 103:W  66:W  47:W   7:L  39:D
32  DIAZ CASTRO, Sergio                     5.5    85:W  45:W  18:W   3:L  27:D  44:-  34:L  70:W  66:W
33  PEREIRA FIGUEROA, Manuel                5.5    97:W 109:W   1:L  45:L  70:W  34:D  75:W  44:W  13:L
34  GUTIERREZ VALERO, Mario                 5.5   107:W  13:L 126:W 121:L  85:W  33:D  32:W  38:L  65:W
35  ARANAZ MURILLO, Amalia                  5.5   130:W  11:L  82:W  15:L  91:W  71:W  38:D  28:L  64:W
36  SUAREZ POZO, Juan C                     5.5   137:+   6:L 122:W  31:W  19:L  48:D  65:L  93:W  63:W
37  GAITAN RAMIREZ, Alfonso                 5.5   113:+   3:L 106:W  46:L  55:D  64:W  79:W  26:L  71:W
38  ARANAZ PORTUGUEZ, Jose C                5.5   115:W  44:L  91:W  73:L  81:W  53:W  35:D  34:W  11:L
39  RODRIGUEZ MORALES, Alberto              5.5    77:W  25:L  70:L 115:W  87:W 101:W  46:W  19:L  31:D
40  ROMERO ROMERO, Sebastian                5.5   116:W 124:L 101:W  43:W  14:L  75:D  67:W  62:W  17:L
41  FERNANDEZ QUINTERO, Jose A              5.5   112:W  47:L 110:W   6:L  64:D  67:L 111:W  77:W  62:W
42  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A             5.5   125:W  10:L  80:L 116:W 110:W  28:D  17:L 103:W  67:W
43  SANTOS OLIVERA, Francisco               5.5     5:L  84:W 128:W  40:L 111:L 110:W  77:D 105:W  68:W
44  GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos        5     149:+  38:W  17:L  29:D  83:W  32:+  15:L  33:L  53:D
45  ORDOŅEZ TORRES, Jesus                   5     147:+  32:L 120:W  33:W   6:L  68:W  16:L  83:W  24:L
46  CARRETERO ORTIZ, Francisco              5      89:W  86:W   5:L  37:W  51:W  14:L  39:L  72:W  23:-
47  BARRERO GARCIA, Carlos            fm    5      78:W  41:W  64:W   9:L  49:W  18:L  31:L  53:D  30:D
48  BARRERA MARTINEZ, Francisco             5     145:+   5:L  94:W  70:W   7:L  36:D  81:D  66:D  50:D
49  PALLARES BEJARANO, Salvador             5      95:W  16:L  55:W  80:W  47:L 111:W   6:L  82:W  20:L
50  HERRERA RAMIREZ, Daniel                 5     138:W  22:L 105:W  65:D  26:L 102:W  51:W  17:L  48:D
51  FERRER FREYRE, David                    5     123:W  18:L  71:W  74:W  46:L  54:D  50:L  55:D  90:W
52  JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A             5      82:W 114:W  62:L  66:W  12:L  69:W  25:L  30:L  76:W
53  MEDINA CARRASCO, Jose A                 5     127:W  62:L  88:W  20:L  89:W  38:L  78:W  47:D  44:D
54  DE LA PUERTA  CRESIS, Javier            5      25:L 119:W  12:L  84:W 112:W  51:D  83:D  29:L  81:W
55  ORDOŅEZ TORRES, M Carmen                5       2:L 143:+  49:L 120:W  37:D  81:L 102:W  51:D  82:W
56  ROMERO LOPEZ, Cristina                  5      12:L 113:D 102:L 119:W 129:D  84:W  68:D  59:D  83:W
57  CADENAS FALCON, Jose A                  5     117:W  20:L 114:W  24:L 109:W  29:L  82:L  79:W  96:W
58  VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael                5       4:L 120:L 113:W 114:W   0:L  96:W 109:W  68:L  84:W
59  AGUILAR BUSTILLO, Juan                  5     124:- 116:W  67:D  81:L 102:L  97:W  95:W  56:D  91:W
60  MACEDA VELASQUEZ, Roberto               5       0:   87:W  86:L  95:W 101:L  88:L 110:W  89:W 100:W
61  MARTIN AGUILAR, Francisco M             5     126:W  21:L 109:L  82:W  71:L  85:L 112:W  80:W  92:W
62  TERAN ALVAREZ, Ismael             im    4.5   150:+  53:W  52:W   5:L  24:W  22:D  14:L  40:L  41:L
63  ORTEGA VALLE, Ramon                     4.5   120:W  12:W  10:L 124:W  15:D 121:+  13:L  22:L  36:L
64  ZAMUDIO MUŅOZ, Antonio                  4.5    24:W 129:W  47:L  23:L  41:D  37:L  86:W  75:W  35:L
65  JIMENEZ ALONSO, Julio                   4.5    92:W 105:W  14:L  50:D  69:D  73:D  36:W  16:L  34:L
66  CALLE MOREAU, Sergio                    4.5    79:W  15:L  76:W  52:L  93:W  31:L  85:W  48:D  32:L
67  GATA BARRERA, Mario                     4.5    21:L 118:W  59:D  83:L  94:W  41:W  40:L  73:W  42:L
68  CILLERUELO GARCIA, Jaime                4.5    93:W   8:L  74:L 102:W  88:W  45:L  56:D  58:W  43:L
69  RUIZ ALCAIDE, Juan Luis                 4.5   151:+   7:L 123:W  26:D  65:D  52:L  71:D  74:L 108:W
70  ACUŅA TORRESCUSA, Carlos                4.5   148:+ 121:L  39:W  48:L  33:L  92:D 106:W  32:L 105:W
71  JIMENEZ LOPEZ, Jose C                   4.5    20:L 112:W  51:L 122:W  61:W  35:L  69:D 100:W  37:L
72  JIMENEZ GONZALEZ, Manuel J              4.5   111:W  14:L  89:W  22:L  80:L 104:W  88:W  46:L  78:D
73  BONILLA JAREŅO, Jose Luis               4.5   122:L  77:W 115:W  38:W  22:L  65:D  28:L  67:L 102:W
74  GARCIA FELIZON, Eduardo                 4.5    17:L 125:W  68:W  51:L 100:D  83:L 104:W  69:W  27:L
75  PANADERO GALLARDO, Francisco            4.5   128:W  19:L 104:D  85:D 118:W  40:D  33:L  64:L 106:W
76  MUZIKA, Paul                            4.5    16:L  95:W  66:L  87:L 116:W  89:W 103:D 101:W  52:L
77  RODIER DONOSO, Laura                    4.5    39:L  73:L 107:L 125:W 117:W  90:W  43:D  41:L 101:W
78  LUCENA VALVERDE, Luis                   4.5    47:L 111:W  24:L 112:L 113:W 124:W  53:L 109:W  72:D
79  SANTOS RUIZ, Miguel                     4.5    66:L 102:D 129:L 131:W 124:W  86:W  37:L  57:L 103:W
80  CIENFUEGOS ROMERO, Antonio              4      15:L  98:W  42:W  49:L  72:W  23:L  30:L  61:L 117:W
81  PALOMINO HERNANDEZ, Carlos              4     129:D 148:+  30:L  59:W  38:L  55:W  48:D  23:L  54:L
82  PEDRERO ANDRADE, Rogelio                4      52:L 137:+  35:L  61:L 122:W 129:+  57:W  49:L  55:L
83  CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan Pedro         4     132:W   9:L  85:D  67:W  44:L  74:W  54:D  45:L  56:L
84  PEŅUELA PABLOS, Rafael                  4      23:L  43:L  98:W  54:L 107:W  56:L  94:W  87:W  58:L
85  ZAMUDIO MUŅOZ, Jose Luis                4      32:L 133:W  83:D  75:D  34:L  61:W  66:L  90:L 118:W
86  PIŅERO FERNANDEZ, Jose M                4      98:W  46:L  60:W  28:L 106:D  79:L  64:L 107:W  93:D
87  ZABALETA FERRER, Jose Antonio           4      13:L  60:L 130:W  76:W  39:L  93:L 113:W  84:L 109:W
88  MARISCAL OLMEDO, Francisco              4       1:L 130:W  53:L 126:W  68:L  60:W  72:L  92:L 119:W
89  RODRIGUEZ MILLAN, Juan Jose             4      46:L 107:W  72:L 117:W  53:L  76:L 118:W  60:L 113:W
90  CRUZ RODRIGUEZ, Israel                  4       3:L 132:W  27:L 118:L 114:W  77:L 119:W  85:W  51:L
91  ALBEROLA REIG, Francisco                4      14:- 127:W  38:L 105:W  35:L 109:L 125:W 111:W  59:L
92  SANJUAN ESCUDE, Alberto                 4      65:L 152:+ 100:L 101:L  98:W  70:D  99:D  88:W  61:L
93  RUIZ YDOATE, Javier                     4      68:L 103:L 133:W  94:W  66:L  87:W 101:D  36:L  86:D
94  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix          4     153:+  26:L  48:L  93:L  67:L 123:W  84:L 127:W 116:W
95  GARCIA JURADO, Miguel                   4      49:L  76:L 127:W  60:L 123:W 105:D  59:L 112:D 111:W
96  CALLE BARRERA, Jose                     4      29:L 101:L 112:L 130:W 128:W  58:L 124:W  99:W  57:L
97  RAMIREZ MACIAS, David                   4      33:L  24:L 111:L 127:W 126:D  59:L 122:D 125:W 112:W
98  RODRIGUEZ DIAZ, Emilio                  4      86:L  80:L  84:L   0:W  92:L 132:W 115:W 102:L 110:W
99  MORENO CAMPILLO, Ricardo                4      11:L 123:L 132:W 111:L 120:D 126:W  92:D  96:L 114:W
100 MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Santiago       3.5   118:W   1:L  92:W  19:L  74:D 106:W  21:L  71:L  60:L
101 GIL DEL FRESNO, Manuel J                3.5     8:L  96:W  40:L  92:W  60:W  39:L  93:D  76:L  77:L
102 FERREIRA MONTES, Enrique                3.5    19:L  79:D  56:W  68:L  59:W  50:L  55:L  98:W  73:L
103 GONZALEZ LOPEZ, Jose A                  3.5     9:L  93:W  23:L 123:W  31:L 118:W  76:D  42:L  79:L
104 ZAYAS VARGAS, Antonio                   3.5     0:W  29:L  75:D 129:W  17:L  72:L  74:L 106:L 125:W
105 GENERO ESPINOSA, Juan                   3.5   154:+  65:L  50:L  91:L 115:W  95:D 108:W  43:L  70:L
106 GARCIA GALVEZ, Jose Enrique             3.5     6:L 117:W  37:L 128:W  86:D 100:L  70:L 104:W  75:L
107 RAPOSO ESTEPA, Jose Joaquin             3.5    34:L  89:L  77:W 110:L  84:L 116:D 131:W  86:L 122:W
108 FERNANDEZ JIMENEZ, Jorge                3.5     7:L 126:L 119:D 113:D 132:W 112:D 105:L 122:W  69:L
109 DURAN LOPEZ, Angel                      3     152:+  33:L  61:W  27:L  57:L  91:W  58:L  78:L  87:L
110 DIAZ ALONSO, Jaime                      3     155:+  28:L  41:L 107:W  42:L  43:L  60:L 123:W  98:L
