Campeonato Individual Absoluto de Sevilla

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg Club Pts BH.
1 2 Herrera Delgado Alejandro 2253 Mercantil 9 43
2 1 Gonzalez Galvan Juan Manuel 2270 Los Palacios 8 44½
3 13 Torres Ventosa Pedro Eugenio 2134 Alekhine 7 39½
4 11 Morales Araujo Francisco Javie 2141 Amate 41
5 20 Peña Dieguez Manuel 2071 Tablero coriano 38
6 23 Hurtado Rueda Manuel 2058 Gines 36
7 3 Fernandez Troncoso Francisco M 2204 Los Palacios 6 45½
8 16 Martin Vazquez Jose Miguel 2098 Los Carteros 6 44½
9 9 Gallardo Fernandez Cesar 2157 Alekhine 6 44½
10 41 Fernandez Rodriguez Jose Anton 1957 Brenes 6 42½
11 10 Aranaz Portugues Jose Carlos 2144 Alekhine 6 42
12 26 Carretero Martinez Francisco 2044 Amate 6 41½
13 18 Landero Luna Vicente 2081 Los Palacios 6 40½
14 6 Melero Fidalgo Juan De Dios 2175 Mercantil 6 37½
15 7 Torres Maesso Pedro 2172 Alekhine 6 37
16 28 Grandes Del Rio Jose Maria 2040 Ateneo 6 36½
17 36 Aranaz Murillo Amalia 1995 Alekhine 6 36
18 44 Calle Moreau Jose Domingo 1947 Aleph 6 35
19 25 Sanchez Del Prado Manuel 2054 Sevilla-Este 6 34
20 4 Perez Garcia Roberto 2191 Alekhine 46
21 33 Ortega Valle Jose Ramon 2004 Dos Hermanas 41
22 22 Ferrer Freyre David 2058 Gines 37
23 24 Duran Cuevas Andres 2055 Brenes 36
24 48 Gutierrez Valero Mario 1942 Alekhine 34½
25 31 Diaz Mariscal Mariano 2030 Claret 33½
26 102 Jimenez Lopez Jose Carlos 1666 Bollullos 32½
27 35 Gaitan Ramirez Alfonso 1997 Triple jaque 32
28 21 De Pablos Fernandez Mariano 2061 Tenis Betis 5 42½
29 8 Carrabeo Garcia Manuel 2163 Tablero coriano 5 42½
30 12 Justiniano Marquez Marco Anton 2140 Mercantil 5 40½
31 15 Gomez Trigo Jose Julio 2117 Oromana 5 39½
32 34 Gentes Benito Mauricio 2000 Claret 5 37½
33 90 Montiel Dominguez Jose Luis 1880 Gines 5 37½
34 32 Peña Herves Fernando 2023 Ateneo 5 37
35 68 De La Puerta Cresis Javier 1861 Dos Hermanas 5 37
36 86 Fernandez Prieto Armando 1989 Alekhine 5 35½
37 5 Flores Acevedo Carlos 2181 Alekhine 5 35½
38 75 Gonzalez Lopez Jose Antonio 1749 Amate 5 35½
39 37 Aguilar Bustillo Juan 1988 Gines 5 35
40 58 Calle Moreau Sergio 1906 Aleph 5 35
41 55 Piñero Fernandez Jose Miguel 1913 Ateneo 5 34½
42 57 Reina Aguilar Marcelo 1910 Pino Montano 5 33
43 42 Fernandez Quintero Jose Antoni 1952 Triple Jaque 5 31½
44 27 Moron Hernandez Carlos 2043 Tenis Betis 5 30
  111 Martynuk Taras 0 Brenes 5 30
46 14 Oliva Del Amo Antonio Jose 2128 Sevilla-Este 5 29½
47 49 Lobato Soriano Miguel Angel 1939 Tablero coriano 36½
48 52 Fernandez Lumbreras Miguel Ang 1933 Gines 35
49 72 Rios Camacho Jose Antonio 1795 Pino Montano 34½
50 79 Romero Lopez Cristina 1713 Oromana 34½
51 88 Bonilla Jareño Jose Luis 1883 Brenes 34½
52 19 Montero Campuzano Rafael 2078 Claret 34
53 74 Espina Martinez Pedro 1762 Oromana 33½
54 30 Oviedo Rodriguez Miguel Angel 2030 Claret 33
55 56 Hidalgo Paniagua Fermin 1912 Dos Hermanas 33
56 95 Garcia Felizon Eduardo 1768 Natación 32½
57 66 Suarez Pozo Juan Carlos 1873 Tablero coriano 32½
58 46 Ramirez Diaz Antonio 1946 Oromana 32
59 59 Suarez Fernandez Enrique Olive 1905 Triple jaque 32
60 39 Jimenez Gonzalez Manuel Jose 1973 Bollullos 31½
61 71 Soruco Tirina Humberto 1804 Amate 4 38½
62 54 Calle Fuentes Jose Luis 1921 Lora 4 38
63 40 Gomez Feria Jose Maria 1965 Tenis Betis 4 36½
64 67 Moreira Martinez Xose Ramon 1871 Aleph 4 36
65 61 Espino Garcia Francisco Javier 1901 Los Carteros 4 35
66 77 Herrera Tudela Juan Manuel 1742 Gines 4 34½
67 69 Vazquez Gonzalez Rafael 1835 Triple Jaque 4 32½
68 64 Panadero Gallardo Francisco 1879 Tablero coriano 4 32
69 53 Barrera Caro Miguel Angel 1926 Aleph 4 30½
70 103 Del Molino Martinez Agustin 1664 Alekhine 4 27½
71 83 Rodriguez Solis Manuel 1649 Pino Montano 4 26½
72 113 Santos Mora Jose 0 Ateneo 36
73 62 Herrera Ramirez Daniel 1886 Oromana 34½
74 94 Zabaleta Terrer Jose Antonio 1775 Los Palacios 33½
75 60 Ballesteros Borondo Victor Jes 1901 Dos Hermanas 33
76 99 Santana Pichardo Virgilio 1694 Gines 31½
77 29 Fernandez Margarit Alejandro 2034 Gines 30½
78 47 Moncada Rodriguez Cristobal 1946 Oromana 29½
79 91 Alfaro Rincon Jose Antonio 1859 Los Carteros 28½
80 100 Limon Ares Jose 1688 Alekhine 26½
81 51 Perez Bello Carlos 1936 Los Carteros 3 34½
82 50 Camino Rubio Jose Manuel 1938 Gines 3 32½
83 104 Castejon Casado Jorge 1625 Sevilla-Este 3 31
84 105 Espinar Pena Antonio J. 1529 Lora 3 31
85 97 Calero Alba Elias 1737 Coria 3 31
86 80 Jimenez Fernandez Ismael 1708 Alekhine 3 30
87 89 Carcamo Tenorio Jose Antonio 1883 Los Carteros 3 30
88 107 Calle Barrera Jose 1497 Aleph 3 28
89 93 Gimenez Velez Antonio Ramon 1781 Alekhine 3 26
90 96 Rodriguez Millan Juan Jose 1744 Brenes 3 25
91 45 Morales Cano Carlos 1947 ONCE 34
92 85 Moraño Herruzo Inocente 1551 Sevilla-Este 33½
93 84 Moncada Rios Maria 1620 Oromana 33½
94 101 Almansa Ramirez Angel 1682 Lora 30½
95 73 Oliva Blanco Antonio 1764   30½
96 112 Quijada Carrera Jose 0 Gines 30
97 76 Soto Acosta Joaquin 1748 Montequinto 2 31
98 65 Conde Gallego Domingo 1879 Sevilla-Este 2 30½
99 108 Cayuelas Del Barrio Luis 1441 Mercantil 2 28½
100 78 Sanchez Sotomayor Angel 1719 Los Carteros 2 28
101 109 Herrera Delgado Jose Ramon 1398 Mercantil 2 22½
102 81 Prieto Velasco Rafael 1683 Alekhine 1 33
103 82 Guerra Pendon Miguel 1657 Alekhine 1 32½
104 106 Rodriguez Fenoy Inmaculada 1527 Alekhine 1 30½
105 63 Vela Rodriguez Antonino 1881 Bollullos 0 33
  92 Tapia Jurado Jose Manuel 1815 Pino Montano 0 33
  98 Lopez Sanchez Antonio 1709 Alekhine 0 33
108 70 Gentes Benito Angel 1825 Claret 0 32
109 17 Romero Romero Sebastian 2096 Tablero coriano 0 31½
  43 Garcia Garcia Manuel 1951 Los Palacios 0 31½
  87 Morales Gonzalez Mauricio 1885 Dos Hermanas 0 31½
  110 Fuentes Caballero Jose Antonio 0 Brenes 0 31½
113 38 Martin Rodriguez Jose Maria 1974 Gines 0 30½

www.fsajedrez.com