XXXIII Abierto Internacional "Ciudad de Sevilla"

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH. Fide
1 10 GM MOVSZISZIAN Karen 2527 ARM Armenia 44 40½
2 3 GM KHAMRAKULOV Ibragim S 2589 ESP Uzbekistan 7 47½ 38
3 4 GM SPRAGGETT Kevin 2588 CAN Canada 7 45½ 36½
4 12 GM MIRZOEV Azer 2518 AZE Azerbayan 7 45½ 36½
5 6 GM LOPEZ MARTINEZ Josep Manuel 2550 ESP España 7 44½ 39
6 5 GM EPISHIN Vladimir 2577 RUS Rusia 7 44½ 37
7 11 GM PAUNOVIC Dragan 2522 SRB Serbia 7 44 38
8 1 GM KORNEEV Oleg 2645 RUS Rusia 7 42½ 35
9 32 IM IVANOV Jordan 2371 BUL Bulgaria 7 37½ 32½
10 31 IM VEHI BACH Victor M 2373 ESP España 46 36
11 8 GM AROSHIDZE Levan 2535 GEO Georgia 44½ 36
12 2 GM BURMAKIN Vladimir 2611 RUS Rusia 44 35½
13 9 GM MATAMOROS FRANCO Carlos S 2529 ECU Ecuador 42½ 36
14 27 GM POGORELOV Ruslan 2396 UKR Ukrania 41½ 33½
15 18 IM FERNANDEZ ROMERO Ernesto 2462 ESP España 41 35
16 24   BARRIA Daniel IM 2427 ESP Chile 41 34
17 16 IM ZHAO Zong-Yuan 2487 AUS Australia 40½ 35½
18 29 IM GARCIA LUQUE Agustin 2387 ESP España 38 32½
19 23 IM LARINO NIETO David 2439 ESP España 35 30½
20 26 IM TERAN ALVAREZ Ismael 2404 ESP España 6 44 34½
21 7 GM CAMPORA Daniel H 2535 ARG Argentina 6 43 34½
22 34   KARIM Ismael 2347 ESP Marruecos 6 43 33
23 21 IM BELEZKY Alexander 2449 UKR Ukrania 6 42½ 34½
24 14 GM RIZOUK Aimen 2498 ALG Argelia 6 42 34
25 20 IM ROEDER Mathias 2461 GER Alemania 6 41½ 33½
26 19 IM ESCOBAR FORERO Alder 2461 COL Colombia 6 41½ 33
27 33 IM LANZANI Mario 2349 ITA Italia 6 41 32½
28 13 GM NARCISO DUBLAN Marc 2513 ESP España 6 40 33
29 42 WFM ROBLES GARCIA Claudia 2203 ESP Granada 6 40 32½
30 30 IM KONONENKO Tatiana 2378 UKR Ukrania 6 40 32
31 28 FM RAZMYSLOV Alexander 2392 UKR Ukrania 6 39 31
32 56 IM DURAO Joaquim 2152 POR Portugal 6 38½ 29½
33 39   CARRETERO ORTIZ Francisco 2233 ESP Sevilla 6 38 31
34 60 FM SERRA OLIVES Tomas 2134 ESP Mallorca 6 38 29
35 40 FM VAN HOOLANDT Patrick 2216 MNC Monaco 6 37½ 32
36 61 WFM COIMBRA Margarida 2124 POR Portugal 6 37½ 28½
37 83   JIMENEZ GONZALEZ Manuel Jose 2005 ESP Bollullos 6 35 27
38 44 FM BERBATOV Kiprian 2195 BUL Bulgaria 6 34½ 28
39 17 GM KOMLJENOVIC Davorin 2482 CRO Croacia 42 33
40 47 WIM CHASOVNIKOVA Eugenia 2184 RUS Rusia 40½ 32
41 54   HERRERA DELGADO Alejandro 2156 ESP Olivares 40½ 30
42 55   PEREZ GARCIA Roberto 2153 ESP Sevilla 40½ 29½
43 59   BARRIOS MUNOZ Rafael Carlos 2138 ESP Cordoba 39 27½
44 43   MURATET CASADEVALL Albert 2198 ESP Girona 38½ 31½
45 46   MELERO FIDALGO Juan De Dios 2184 ESP Sevilla 38½ 29½
46 41   MEDINA CARRASCO Santiago 2213 ESP Alcala De Gra 37½ 31
47 175   DE LA PUERTA CRESIS Javier 1711 ESP Dos Hermanas 37½ 28
48 104   ANAYA LOPEZ Victor 1944 ESP Malaga 37 28½
49 64   MARTIN VAZQUEZ Jose M 2102 ESP Sevilla 37 28
50 48   PEREIRA FIGUEROA Manuel 2181 ESP Dos Hermanas 36½ 28½
51 67   FERNANDEZ RUIZ Manuel A 2074 ESP Sevilla 36½ 27
52 74   CADENAS FALCON Carlos 2044 ESP El Viso Del Alcor 36½ 27
53 81   CALVO GOMEZ-ALVAREZ Juan Pedro 2007 ESP Sevilla 35½ 28
54 52   BARRENECHEA BAHAMONDE Gustavo 2174 ESP Dos Hermanas 35 28
55 49   FERRER GARCIA Isaac 2180 ESP Sevilla 34½ 28
56 116   SUAREZ FERNANDEZ Enrique Olive 1908 ESP Sevilla 34 24½
57 112   MAZ MACHADO Alexander 1915 ESP Cordoba 33½ 25
58 98   ORTEGA VALLE Jose R 1963 ESP Dos Hermanas 33 26
59 76   MORON HERNANDEZ Carlos 2033 ESP Sevilla 33 25½
60 84   SANCHEZ DEL PRADO Manuel 2004 ESP Sevilla 32 23½
61 110   FERNANDEZ QUINTERO Jose A 1917 ESP Sevilla 31½ 26
62 103   PEREZ BELLO Carlos 1948 ESP Sevilla 31½ 25½
63 37 FM FENOLLAR JORDA NF Manuel 2253 ESP Valencia 5 40 31½
64 160   ZARANDIETA LOPERA Victor 1928 ESP Sevilla 5 40 26
65 131   GUTIERREZ VALERO Mario 1834 ESP Espartinas 5 37½ 25
66 88   VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo 1994 ESP Montequinto 5 37 25
67 143   MANZANO MAGANA Adrian 1755 ESP Espartinas 5 37 24½
68 68   ROMERO ROMERO Sebastian 2053 ESP Alcala De Gra 5 36½ 27
69 109   FERNANDEZ CALZADA Juan A 1925 ESP Cordoba 5 36½ 26
70 106   GIL DEL FRESNO Manuel J 1931 ESP Dos Hermanas 5 36½ 24½
71 38 FM RODRIGUEZ AGUILERA Antonio 2238 ESP Marchena 5 35½ 29
72 89   MORALES CANO Carlos 1986 ESP Once Sevilla 5 35½ 25½
73 101   GOMEZ FERIA Jose Maria 1952 ESP Sevilla 5 35½ 25
74 117   ALSHAMEARY PUENTE Ismael 1907 ESP Espartinas 5 35½ 22
75 58   JUSTINIANO MARQUEZ Marco Ant 2144 ESP Sevilla 5 35 27½
76 79   MARIN GARCIA Adolfo 2019 ESP Linares 5 35 25
77 63   RAMOS SURIA Felix 2106 ESP Olivares 5 34½ 26½
78 78   GAVIRA GALOCHA Antonio 2021 ESP Mairena 5 34½ 25½
79 95   BENGOA DIAZ Javier 1971 ESP Sevilla 5 33½ 25½
80 115   GARCIA CERVIGON* Cecilio 1909 ESP Once Ciudad Real 5 33½ 24½
81 93   YAÑEZ ACIN Gonzalo 1981 ESP Huesca 5 33½ 24
82 72   FERNANDEZ LAGO David 2046 ESP Once Vigo 5 33 23
83 182   PERERA BORREGO Mariela 1657 ESP Ayamonte 5 32½ 23½
84 96   HUERGA TIRADOS* Angel 1968 ESP Once Asturias 5 32 24
85 129   BENITO ALBA Eladio 1845 ESP Madrid 5 31 20½
86 114   CALLE FUENTES Jose Luis 1912 ESP Lora Del Rio 5 31 19
87 105   REINA AGUILAR Marcelo 1933 ESP Sevilla 5 30 18
88 126   GONZALEZ LARA Felix 1863 ESP Sevilla 5 29½ 22½
89 166   MUÑOZ MESA Miguel Angel 1845 ESP Sevilla 5 29 18
90 53   LOPEZ RODRIGUEZ Fernando 2159 ESP Olivares 39 27
91 80   DE LAGONTRIE Jean 2010 FRA Francia 37½ 26½
92 62   OLIVA DEL AMO NF Antonio J 2115 ESP Sanlucar 37 27½
93 100   GOUMA Ronald 1955 NED Holanda 36 25
94 144   ANAYA LOPEZ Gonzalo 1755 ESP Malaga 35½ 23½
95 85   MENDEZ JUANES Javier 2003 ESP Sevilla 35 26½
96 75   SURIOL PEINADO Alberto 2042 ESP Cordoba 35 26½
97 158   GIMENEZ JIMENEZ Jesus 1994 ESP Cordoba 35 24½
98 97   NAVARRO COLOMA Antonio 1964 ESP Cordoba 35 24½
99 71   NEDERVELD Dieter 2046 GER Alemania 35 24
100 122   MUNOZ JORVA Miguel Angel 1886 ESP Huelva 34½ 23½
101 121   SANTOS OLIVERA Francisco 1889 ESP Dos Hermanas 34½ 21
102 91   RUIZ ALCAIDE Juan Luis 1983 ESP Sevilla 34 24
103 90   MEJIAS GONZALEZ* Javier 1985 ESP Once Toledo 34 23½
104 152   GUERRA PENDON Miguel 1595 ESP Espartinas 34 22½
105 73   FREUND Karl Heinz 2045 GER Alemania 34 21½
106 69   LAZARO PORTA Angel 2053 ESP Barcelona 33½ 23½
107 118   ESPINO GARCIA Francisco Javier 1903 ESP Sevilla 33½ 23
108 167   VILLA VERDEJO NF Manuel 1844 ESP Sevilla 33 21
109 137   AGUILAR PORTERO Rafael 1804 ESP Cordoba 32½ 20½
110 132   BLANCO BLANCO Jesus 1831 ESP Madrid 32½ 19
111 202   VARGAS SANCHEZ Fco. Jose 741 ESP Paradas 32 23
112 113   RUFIAN RODRIGUEZ Ismael 1914 ESP Sevilla 32 23
113 169   GODINO BENITEZ Miguel 1808 ESP Los Palacios 32 18
114 183   SANCHEZ MUÑOZ Tomas 1640 ESP Huelva 31 19½
115 148   JIMENEZ FERNANDEZ Ismael 1676 ESP Espartinas 31 19
116 139   GONZALEZ LOPEZ Jose A 1790 ESP Sevilla 30½ 19½
117 124   PAEZ MOGUER Faustino 1874 ESP Los Palacios 30 19½
118 120   ARANAZ MURILLO Amalia 1892 ESP Espartinas 4 36½ 20
119 92   RAMIREZ DIAZ Antonio 1983 ESP Sevilla 4 36 23
120 128   COHEN GOMEZ Daniel 1853 ESP Sevilla 4 35 23
121 70   BORONDO GARCIA Raul 2052 ESP Sevilla 4 34½ 23½
122 108   HERRERA RAMIREZ Daniel 1926 ESP Alcala De Gra 4 34½ 22
123 57   MORALES ARAUJO Francisco J 2145 ESP Sevilla 4 34 24½
124 154   MORANO HERRUZO Inocente 1483 ESP Sevilla 4 34 22
125 82   MONCADA RODRIGUEZ Cristobal 2005 ESP Alcala De Gra 4 33½ 23
126 77   PEREZ PEREZ Manuel 2027 ESP Sevilla 4 33½ 22½
127 179   SANTANA PICHARDO Virginio 1692 ESP Gines 4 33½ 21½
128 123   DIAZ CASTRO Ismael 1876 ESP Dos Hermanas 4 33½ 20
129 119   BRAVO DE LOS SANTOS * Francisco 1900 ESP Once Sevilla 4 33½ 19½
130 176   JIMENEZ LOPEZ Jose Carlos 1710 ESP Bollullos 4 33 18½
131 45   SORIA CASTILLO Ricardo 2186 PER Peru 4 32½ 25
132 157   GARCIA PEÑA* Antonio 1996 ESP Once Madrid 4 32½ 17½
133 125   DOMINGUEZ CORRALES Jose Felix 1865 ESP Sevilla 4 32½ 17
134 133   CILLEROS RODRIGUEZ Manuel 1830 ESP Sevilla 4 32 20½
135 127   VAZQUEZ GONZALEZ Rafael 1857 ESP Sevilla 4 32 17
136 111   CADENAS FALCON ** Jose A 1916 ESP El Viso Del Alcor 4 31½ 17½
137 194   MORENO CAMPILLO * Ricardo 1531 ESP Once Sevilla 4 31 18
138 142   LINARES ANDRES NF Antonio 1772 ESP Sevilla 4 30½ 18
139 190   SORUCO TIRINA Humberto 1607 ESP Bolivia 4 30 13½
140 196   RODRIGUEZ FENOY Inmaculada 1506 ESP Espartinas 4 29½ 11
141 130   HERNANDEZ GARCIA Manuel 1842 ESP Cordoba 4 29 20½
142 163   CARMONA POYATO Angel 1850 ESP Cordoba 4 29 14½
143 146   ROMERO LOPEZ Cristina 1706 ESP Alcala De Gra 4 28½ 17½
144 212   ESPINAR PEÑA Francisco J 0 ESP Sevilla 4 28 18½
145 50   BARRANTES MUNOZ Hugo Pedro 2180 ESP Alcala De Gra 40 26½
146 94   RODRIGUEZ AGUILERA * Aurelio 1973 ESP Once Sevilla 35 23½
147 159   JIMENEZ BERMUDEZ Isidro 1935 ESP Mairena 35 22½
148 135   SCHWEITZER Paul 1824 GER Alemania 33½ 18½
149 170   DE LOS HEROS TORRES* Francisco 1806 ESP Once Madrid 33½ 18
150 102   DELGADO LOZANO Jose Manuel 1950 ESP Huelva 33 22½
151 140   OLIVA BLANCO NF Antonio 1781 ESP Sanlucar 33 19½
152 145   HERRERA TUDELA Juan Manuel 1736 ESP Gines 33 19
153 153   PRIETO VELASCO Rafael 1550 ESP Sevilla 33 19
154 226   RODRIGUEZ PRIETO Angel 0 ESP Sevilla 32½ 18
155 168   JIMENEZ ARNAIZ Jose M 1835 ESP Sevilla 32 17½
156 223   RAMIREZ MACIAS David 0 ESP Sevilla 31 18
157 134   ALES GARCIA Jose 1826 ESP Tocina 30½ 20
158 99   CALLE MOREAU Sergio 1959 ESP Utrera 30 17½
159 187   ARAGON PONS* Domingo 1613 ESP Once Sevilla 30 16½
160 178   NIETO LEON Jesus 1702 ESP Espartinas 29½ 14
161 207   CAYUELAS DEL BARRIO Luis 421 ESP Olivares 28½ 16
162 214   FERREIRA MONTES Enrique 0 ESP Montequinto 28½ 14
163 227   RUIZ MORALES Jorge 0 ESP Sevilla 28½ 14
164 174   BUENO CARDENAS* Rafael 1716 ESP Once Zaragoza 28½ 13½
165 188   FIGUEREO AGUILERA Lorenzo 1613 ESP Huelva 28½ 13
166 147   RODRIGUEZ SOLIS Manuel 1697 ESP Sevilla 27 17
167 180   PORTILLO RODRIGUEZ Pablo Jesus 1676 ESP Alcala De Gra 27 11
168 184   POCEVICIUS Dovydas 1625 LIT Lituania 3 35 18
169 172   LOPEZ SANCHEZ Antonio 1758 ESP Espartinas 3 33 19½
170 193   MADRUGA DIEGO Francisco M. 1556 ESP Sevilla 3 31½ 17
171 181   JIMENEZ PIÑERA Luis 1671 ESP Dos Hermanas 3 31½ 16½
172 224   RIOS SANTANA NF Mario D 0 ESP Sevillla 3 31½ 15
173 219   MORENO GUILLEN Ricardo 0 ESP Once Sevilla 3 30½ 18
174 165   TORRES PEREZ Francisco Javier 1846 ESP Olivares 3 30 19
175 141   SANCHEZ SOTOMAYOR Angel 1781 ESP Sevilla 3 29½ 17½
176 156   MACIAS PAREDES Abraham 2021 ESP Huelva 3 29½ 15
177 149   DELGADO LAGARES Francisco Javi 1665 ESP Once Sevilla 3 29 15
178 191   ALONSO ARRIZABALAGA Javier 1593 ESP Sevilla 3 29 14½
179 197   VELASCO URTIAGA Domingo 1479 ESP Once Sevilla 3 29 11
180 208   VERGARA GONZALEZ Ivan 405 ESP El Viso Del Alcor 3 28½ 11½
181 199   PEREZ GARCIA Jose 1379 ESP Sevilla 3 27½ 11½
182 195   GARRIDO ORTEGA Jose Manuel 1521 ESP Lora Del Rio 3 27 9
183 177   FERNANDEZ LOPEZ Jose Carlos 1704 ESP Sevilla 32 14½
184 185   BOZA LOPEZ Jose Luis 1624 ESP Sevilla 31½ 15½
185 228   SANCHEZ MONTERO Juan De Dios 0 ESP Sevilla 31½ 12½
186 201   SANCHEZ TERNERO Antonio A. 802 ESP Marchena 31 15½
187 189   TENA MALDONADO ** Angel 1610 ESP Once Sevilla 30 12
188 205   ALES BOLANOS Sara 485 ESP Tocina 29½ 15
189 210   ALYASIRI Hesib 0 IRQ Iraq 28 12½
190 192   MONCADA RIOS Maria 1584 ESP Alcala De Gra 27 12
191 220   MOYA CARBALLO Jose M 0 ESP Sevilla 2 33 16
192 215   FERRON CARVAJAL Javier 0 ESP Espartinas 2 31½ 15½
193 225   RODRIGUEZ GONZALEZ Antonio 0 ESP Marchena 2 31½ 11
194 206   PASTOR DIAZ Ulises 435 ESP Valencina 2 31½
195 198   LOPEZ LEBRON Daniel 1399 ESP Sevilla 2 31 12½
196 150   CAFFERATTA LLORENS Jose M 1662 ESP Sevilla 2 30½ 12½
197 211   DE LA PUERTA GONZALEZ-QUEVEDO 0 ESP Dos Hermanas 2 30½
198 162   GARCIA FELIZON Eduardo 1862 ESP Sevilla 2 30 14½
199 232   VIEIRA Albina 0 ESP Portugal 2 28 12
200 171   FEMENIAS CAÑUELO Antonio Jose 1777 ESP Alcala De Gra 32½
201 155   LOPEZ MUÑOZ Manuel 2138 ESP Olivares 1 32
202 138   LOPEZ MUNOZ Miguel Angel 1798 ESP Olivares 1 31½
203 230   SIERRA SANCHEZ Jose 0 ESP Amate 1 28½
204 151   GIL DOMINGUEZ* Angel 1649 ESP Once Valladolid ½ 31½
205 213   FERNANDEZ CARRASCO Jose Alvaro 0 ESP Sevilla ½ 27½
206 107   HERRERA Alex 1927 ECU Ecuador 0 33½ 0
207 216   JIMENEZ FERNANDEZ C0 Ismael 0 ESP Cordoba 0 33 0
208 173   LIMON ARES Jose 1750 ESP Alcala De Gra 0 32½ 0
209 161   GARCIA GARCIA Manuel 1914 ESP Los Palacios 0 32 0
  203   ESCANUELA ROMANA Ignacio 712 ESP Sevilla 0 32 0
  217   LOPEZ LOPEZ Antonio 0 ESP Sevilla 0 32 0
212 15   KHAMRAKULOV Dzhurabek 2497 UZB Uzbekistan 0 31½ 0
  22 GM TISSIR Mohamed 2444 ESP Marruecos 0 31½ 0
  25 IM ARAB Adlane 2415 ALG Argelia 0 31½ 0
  35 FM ADEL LAHCHAICHI Oussama 2340 ESP Egipto 0 31½ 0
  36 IM BELOUADAH Saad 2298 ALG Argelia 0 31½ 0
  51   CARRABEO GARCIA Manuel 2177 ESP Coria Del Rio 0 31½ 0
  65   VELA IGNACIO Jose Manuel 2088 ESP Coria Del Rio 0 31½ 0
  66   DOMENECH VALLEJOS Josep Lluis 2076 ESP Coria Del Rio 0 31½ 0
  86   VIRZI Ettore 2002 ITA Italia 0 31½ 0
  87 WGM TAREEF Shaikha 2000 ESP Bahreim 0 31½ 0
  136   PRADOS BARRIOS Antonio 1815 ESP Sevilla 0 31½ 0
  164   TRUJILLO MORALES Jose 1849 ESP Cordoba 0 31½ 0
  186   FERNANDEZ GUISADO Jesus 1622 ESP Sevilla 0 31½ 0
  204   MANZANARES NIETO Isidoro 583 ESP Sevilla 0 31½ 0
  209   ALMANSA RAMIREZ Angel 0 ESP Sevilla 0 31½ 0
  218   MARTI GARCIA Susana 0 ESP Huelva 0 31½ 0
  221   OVIEDO GRANADOS* Juan 0 ESP Once Sevilla 0 31½ 0
  222   PEREZ PEREZ Javier 0 ESP Sevilla 0 31½ 0
  229   SANCHEZ VARGAS Rafael 0 ESP Paradas 0 31½ 0
  231   VAZQUEZ FERNANDEZ David 0 ESP Huelva 0 31½ 0
232 200   TAPIA JURADO Jose Manuel 859 ESP Sevilla 0 31½ 0

www.fsajedrez.com