XIX TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ

"VILLA DE MARCHENA"

30 de septiembre de 2007


Clasificación Final

Place Name                           Rtg  Title Club               Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   KHAMRAKULOV, Ibragim S         2592 gm    Uzbekistan         7        30.0  39.5   31.0
  2   RAZMYSLOV, Alexander           2354 fm    Ukrania            6.5      33.0  44.0   30.5
  3   LALIC, Bogdan                  2509 gm    Croacia            6.5      29.5  38.5   31.5
  4   CARRETERO ORTIZ, Francisco     2233       Sevilla            6        31.5  42.5   30.0
  5   GARCIA LUQUE, Agustin          2372 im    Alcala De Gra      6        31.0  41.5   28.0
  6   TERAN ALVAREZ, Ismael          2398 im    España             6        29.0  38.5   28.5
  7   HERRERA DELGADO, Alejandro     2150       Olivares           6        27.5  36.0   29.5
  8   TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio  2124       Espartinas         6        27.0  35.0   27.0
  9   PEREZ GARCIA, Roberto          2206       Espartinas         5.5      30.0  38.5   27.0
 10   GALLARDO FERNANDEZ, Cesar      2136       Claret             5.5      29.5  38.0   26.5
 11   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos  2191       Espartinas         5.5      27.5  38.0   26.0
 12   RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael       1914       Alcala De Gra      5.5      27.0  36.0   23.5
 13   BARRERA MARTINEZ, Francisco    2099       Carmona            5.5      26.5  34.0   24.5
 14   RAMOS SURIA, Felix             2106       Olivares           5.5      25.5  33.0   25.5
 15   CAMPORA, Daniel H              2530 gm    Argentina          5        35.0  46.5   28.5
 16   MELERO FIDALGO, Juan De Dios   2205       Claret             5        31.0  41.5   27.0
 17   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio    2238 fm    Marchena           5        29.5  39.5   26.5
 18   CARRABEO GARCIA, Manuel        2211       Coria Del Rio      5        29.0  39.0   25.5
 19   RODRIGUEZ PEREZ, Angel M       1929       Huelva             5        28.5  37.0   23.0
 20   HERMOSIN BUSTOS, Manuel        2116       Mairena            5        27.5  36.5   27.0
 21   MEDINA CARRASCO, Jose Andr     2032       Alcala De Gra      5        23.5  31.0   21.0
 22   GUERRA PENDON, Miguel                     Bollullos          5        23.0  30.5   20.0
 23   **CADENAS FALCON, Jose Antonio 1916       El Viso            5        23.0  30.0   20.5
 24   FEMENIAS CAÑUELO, Antonio                 Alcala De Gra      4.5      29.0  38.5   23.0
 25   VARGAS SANCHEZ, Francisco                 Paradas            4.5      29.0  37.0   23.0
 26   PEREIRA FIGUEROA, Manuel       2181       Dos Hermanas       4.5      28.0  38.5   25.0
 27   GARZON RODRIGUEZ, Jose Manuel  1931       Marchena           4.5      27.5  37.0   22.5
 28   PAREDES CASTILLA, Rafael                  Ecija              4.5      27.5  36.5   23.0
 29   MARTINEZ GARRET, Jose Fco      1999       Malaga             4.5      25.5  35.5   19.5
 30   CADENAS GONZALEZ, Jose M                  Paradas            4.5      24.0  31.0   18.5
 31   ESPINO GARCIA, Francisco J     1875       Los Carteros       4.5      23.5  30.5   20.5
 32   **RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio  1973       Marchena           4.5      22.5  29.5   20.5
 33   PEREZ PEREZ, Manuel            2040       Huelva             4.5      22.5  28.5   23.0
 34   CASTILLO LANCIEGO, Fernando               Marchena           4.5      22.0  30.5   16.5
 35   ALES GARCIA, Jose              1826       Tocina             4.5      22.0  29.0   19.5
 36   DOMINGUEZ CORRALES, Jose F     1876       Tenis Betis        4.5      20.0  26.0   18.0
 37   ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio                    Moron De La Fra    4.5      18.5  24.5   17.5
 38   OJEDA PEREZ, Jesus                        Ecija              4        29.0  38.0   19.0
 39   ROMERO ROMERO, Sebastian       2081       Puebla Del Rio     4        27.0  35.5   23.0
 40   CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan      2007       Sevilla            4        24.5  32.0   20.0
 41   HERRERA RAMIREZ, Daniel        1917       Alcala De Gra      4        23.5  31.5   20.0
 42   PEÑA FIERRO, Jose                         Los Palacios       4        22.5  29.0   15.0
 43   SANTOS OLIVERA, Francisco      1894       Dos Hermanas       4        21.5  28.5   19.0
 44   RAMIREZ DIAZ, Antonio          1964       Alcala             4        20.0  29.0   17.0
 45   SANCHEZ TERNERO, Alberto                  Marchena           4        18.0  25.5   14.5
 46   BARCIA GARCIA, Jacob                      Ecija              3.5      27.0  35.0   17.0
 47   ACUÑA TORRESCUSA, Carlos       1865       Sevilla            3.5      25.0  32.5   19.0
 48   SOTO ACOSTA, Joaquin                      Montequinto        3.5      24.5  32.0   17.0
 49   PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo J               Alcala De Gra      3.5      23.0  30.5   16.5
 50   JIMENEZ QUINTERO, Rafael                  San Jose           3.5      21.5  28.0   15.0
 51   ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis                  Moron De La Fra    3.5      21.0  29.0   14.0
 52   SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel       1835       Los Carteros       3.5      19.5  27.0   10.0
 53   SERRANO BARRERA, Antonio                  Carmona            3.5      19.5  26.5   14.5
 54   ALES BOLAÑOS, Sara                        Tocina             3.5      17.0  23.5   11.0
 55   RUIZ YDOATE, Javier                       Alcala             3.5      17.0  23.5   10.5
 56   LINARES ANDRES, Antonio        1772       Sevilla            3        26.0  33.0   16.0
 57   ARANAZ MURILLO, Amalia         1706       Espartinas         3        24.5  32.5   17.0
 58   RUIZ ROMERO, Cesar                        Tocina             3        23.0  31.0   14.0
 59   RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio               Marchena           3        23.0  31.0   12.0
 60   SANCHEZ MARTIN, Angel R                   Marchena           3        21.5  28.0   13.0
 61   RAMOS GOMEZ, Juan                         Olivares           3        20.5  28.0   13.0
 62   FERNANDEZ REYES, Juan                     Sevilla            2.5      24.0  32.0   13.0
 63   BOZA LOPEZ, Jose Luis                     Los Carteros       2.5      19.5  26.5   10.5
 64   FERRER OLIVERA, Jose M                    Carmona            2.5      19.5  25.5    9.5
 65   RINCON GARCIA, Victor                     Los Palacios       2.5      18.5  24.5    9.5
 66   ALONSO ARRIZABALAGA, Javie                Tenis Betis        2.5      18.0  25.0    8.5
 67   LOPEZ CASAU, David                        Marchena           2        24.5  30.0   10.0
 68   KRUK ESCOBAR, Enrique                     Argentina          2        17.5  25.0    9.0
 69   FERNANDEZ ALVAREZ, Benilde                Villanueva Del Rio 2        17.0  23.0    4.0
 70   VEGA PULIDO, Juan Maria                   Marchena           1.5      21.5  28.0    9.0
 71   MELERO CIVICO, Pablo                      Marchena           1        17.0  22.5    4.0
 72   JIMENEZ ALMANSA, Francisco J              San Jose           1        16.5  22.5    1.0
 73   GONZALEZ JIMENEZ, Samuel                  Sevilla            1        12.0  20.5    5.0
 74   RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel               Carmona            1         7.5  11.5    3.0
 75   DIAZ DIAZ, Manuel                         Sevilla            1         4.0   8.0    2.0
 76   GARCIA FELIZON, Eduardo                   Old Master         0         6.0   6.0    0.0
 77   JIMENEZ MORILLO, Juan Jose                El Viso            0         5.5   5.5    0.0
      VARGAS SANCHEZ, Jose                      Paradas            0         5.5   5.5    0.0
 79   GARCIA ANDRADES, Juan                     Jerez              0         4.5   4.5    0.0
      SALVADOR GARCIA,                          Marchena           0         4.5   4.5    0.0
 81   ALONSO GARCIA, Rene            2384 im    Cuba               0         4.0   4.0    0.0
      RODRIGUEZ AGUILERA, Juan       2236       Marchena           0         4.0   4.0    0.0
      CABALLERO GARCIA, Lucas        1938       Arahal             0         4.0   4.0    0.0
      RODRIGUEZ ROSADO, Juan R                  Ecija              0         4.0   4.0    0.0
 85   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A    2144       Las Dueñas         0         3.0   3.0    0.0
      FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel  2036       Jerez              0         3.0   3.0    0.0
 87   SALDAÑO DAYER, Horacio         2451 im    Argentina          0         2.5   2.5    0.0
      JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel     2048       El Viso            0         2.5   2.5    0.0
 89   DIAZ FLORES, Juan A            2142       Ecija              0         2.0   2.0    0.0
 90   VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo  2028       Montequinto        0         1.5   1.5    0.0

Tabla Cruzada

No  Name                           Rtg  Title Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  KHAMRAKULOV, Ibragim S         2592 gm    7     45:W 32:W 15:W  8:L 14:W 16:W  2:W 11:W
2.  CAMPORA, Daniel H              2530 gm    5     46:W 29:W 17:D 23:W  7:W  3:D  1:L  8:L
3.  LALIC, Bogdan                  2509 gm    6.5   47:W 34:W 16:W  9:D  8:W  2:D 22:W  7:D
4.  SALDAÑO DAYER, Horacio         2451 im    0     48:-   :    :    :    :    :    :    : 
5.  TERAN ALVAREZ, Ismael          2398 im    6     49:W 36:W 20:W 14:D 11:D 22:L 25:W 12:W
6.  ALONSO GARCIA, Rene            2384 im    0     50:-   :    :    :    :    :    :    : 
7.  GARCIA LUQUE, Agustin          2372 im    6     51:W 37:D 32:W 24:W  2:L 21:W 13:W  3:D
8.  RAZMYSLOV, Alexander           2354 fm    6.5   52:+ 31:W 21:W  1:W  3:L 17:D 20:W  2:W
9.  RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio    2238 fm    5     53:W 38:W 22:W  3:D 17:L 14:D 27:D 29:D
10. RODRIGUEZ AGUILERA, Juan       2236       0     54:-   :    :    :    :    :    :    : 
11. CARRETERO ORTIZ, Francisco     2233       6     55:+ 33:W 23:D 25:W  5:D 15:W 17:W  1:L
12. CARRABEO GARCIA, Manuel        2211       5     56:+ 39:W 25:D 17:L 88:W 23:D 31:W  5:L
13. PEREZ GARCIA, Roberto          2206       5.5   57:W 40:W 24:D 37:D 36:W 20:D  7:L 27:W
14. MELERO FIDALGO, Juan De Dios   2205       5     58:W 41:W 86:W  5:D  1:L  9:D 33:W 21:L
15. ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos  2191       5.5   59:W 44:W  1:L 43:W 37:W 11:L 54:D 36:W
16. PEREIRA FIGUEROA, Manuel       2181       4.5   60:W 43:W  3:L 44:W 38:W  1:L 50:D 40:L
17. HERRERA DELGADO, Alejandro     2150       6     61:W 48:W  2:D 12:W  9:W  8:D 11:L 22:W
18. JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A    2144       0     62:-   :    :    :    :    :    :    : 
19. DIAZ FLORES, Juan A            2142       0     63:-   :    :    :    :    :    :    : 
20. GALLARDO FERNANDEZ, Cesar      2136       5.5   64:W 50:W  5:L 46:W 40:W 13:D  8:L 54:W
21. TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio  2124       6     65:W 54:W  8:L 47:W 51:W  7:L 58:W 14:W
22. HERMOSIN BUSTOS, Manuel        2116       5     66:W 62:W  9:L 48:W 50:W  5:W  3:L 17:L
23. RAMOS SURIA, Felix             2106       5.5   67:W 63:W 11:D  2:L 54:W 12:D 86:D 50:W
24. BARRERA MARTINEZ, Francisco    2099       5.5   68:W 70:W 13:D  7:L 25:D 40:D 43:W 86:W
25. ROMERO ROMERO, Sebastian       2081       4     69:W 72:W 12:D 11:L 24:D 41:W  5:L 39:L
26. JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel     2048       0     70:-   :    :    :    :    :    :    : 
27. PEREZ PEREZ, Manuel            2040       4.5   71:W 74:W 37:L 51:L 47:W 42:W  9:D 13:L
28. FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel  2036       0     72:-   :    :    :    :    :    :    : 
29. MEDINA CARRASCO, Jose Andr     2032       5     73:W  2:L 51:L 72:W 48:W 43:D 59:W  9:D
30. VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo  2028       0     74:-   :    :    :    :    :    :    : 
31. CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan      2007       4     75:W  8:L 53:L 73:W 49:W 46:W 12:L 58:L
32. MARTINEZ GARRET, Jose Fco      1999       4.5   76:W  1:L  7:L 66:W 53:W 50:L 47:W 46:D
33. **RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio  1973       4.5   77:W 11:L 54:L 74:W 57:W 51:W 14:L 49:D
34. RAMIREZ DIAZ, Antonio          1964       4     78:W  3:L 57:W 50:L 59:L 67:L 77:W 82:W
35. CABALLERO GARCIA, Lucas        1938       0     79:-   :    :    :    :    :    :    : 
36. GARZON RODRIGUEZ, Jose Manuel  1931       4.5   80:W  5:L 58:W 53:W 13:L 59:D 44:W 15:L
37. RODRIGUEZ PEREZ, Angel M       1929       5     81:+  7:D 27:W 13:D 15:L 58:L 48:W 76:W
38. HERRERA RAMIREZ, Daniel        1917       4     82:W  9:L 59:W 62:W 16:L 54:L 49:L 72:W
39. **CADENAS FALCON, Jose Antonio 1916       5     83:W 12:L 61:D 67:D 60:W 86:L 51:W 25:W
40. RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael       1914       5.5   84:W 13:L 60:W 86:W 20:L 24:D 67:W 16:W
41. SANTOS OLIVERA, Francisco      1894       4     85:+ 14:L 63:W 54:L 62:W 25:L 76:L 57:W
42. DOMINGUEZ CORRALES, Jose F     1876       4.5   86:L 68:W 62:L 70:W 82:W 27:L 53:D 67:W
43. ESPINO GARCIA, Francisco J     1875       4.5   87:W 16:L 72:W 15:L 65:W 29:D 24:L 84:W
44. ACUÑA TORRESCUSA, Carlos       1865       3.5   88:W 15:L 65:W 16:L 67:D 84:W 36:L 59:L
45. SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel       1835       3.5    1:L 86:L 76:L 71:W 84:L 74:W 66:D 78:W
46. ALES GARCIA, Jose              1826       4.5    2:L 69:W 74:W 20:L 80:W 31:L 78:W 32:D
47. LINARES ANDRES, Antonio        1772       3      3:L 71:W 70:W 21:L 27:L 88:W 32:L 51:L
48. ARANAZ MURILLO, Amalia         1706       3      4:+ 17:L 73:W 22:L 29:L 65:W 37:L 83:L
49. CASTILLO LANCIEGO, Fernando               4.5    5:L 73:L 78:W 76:W 31:L 82:W 38:W 33:D
50. PAREDES CASTILLA, Rafael                  4.5    6:+ 20:L 83:W 34:W 22:L 32:W 16:D 23:L
51. OJEDA PEREZ, Jesus                        4      7:L 76:W 29:W 27:W 21:L 33:L 39:L 47:W
52. GARCIA FELIZON, Eduardo                   0      8:-   :    :    :    :    :    :    : 
53. SOTO ACOSTA, Joaquin                      3.5    9:L 78:W 31:W 36:L 32:L 73:W 42:D 88:L
54. FEMENIAS CAÑUELO, Antonio                 4.5   10:+ 21:L 33:W 41:W 23:L 38:W 15:D 20:L
55. JIMENEZ MORILLO, Juan Jose                0     11:-   :    :    :    :    :    :    : 
56. GARCIA ANDRADES, Juan                     0     12:-   :    :    :    :    :    :    : 
57. RUIZ ROMERO, Cesar                        3     13:L 80:W 34:L 83:W 33:L 76:L 73:+ 41:L
58. GUERRA PENDON, Miguel                     5     14:L 75:W 36:L 80:W 74:W 37:W 21:L 31:W
59. CADENAS GONZALEZ, Jose M                  4.5   15:L 82:W 38:L 87:W 34:W 36:D 29:L 44:W
60. ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis                  3.5   16:L 77:W 40:L 89:W 39:L 78:L 83:D 64:W
61. FERNANDEZ REYES, Juan                     2.5   17:L 84:W 39:D 88:L 86:L 63:W 72:L 66:L
62. PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo J               3.5   18:+ 22:L 42:W 38:L 41:L 83:D 84:L 69:W
63. BOZA LOPEZ, Jose Luis                     2.5   19:+ 23:L 41:L 82:L 76:L 61:L 75:W 77:D
64. ALONSO ARRIZABALAGA, Javie                2.5   20:L 83:L 67:L 75:W 77:L 80:D 68:W 60:L
65. RAMOS GOMEZ, Juan                         3     21:L 85:+ 44:L 90:+ 43:L 48:L 82:L 87:W
66. ALES BOLAÑOS, Sara                        3.5   22:L 87:L 77:W 32:L 78:L 75:W 45:D 61:W
67. BARCIA GARCIA, Jacob                      3.5   23:L 88:D 64:W 39:D 44:D 34:W 40:L 42:L
68. FERNANDEZ ALVAREZ, Benilde                2     24:L 42:L 80:L 77:L 69:L 71:W 64:L 75:+
69. FERRER OLIVERA, Jose M                    2.5   25:L 46:L 82:L 84:D 68:W 87:W 88:L 62:L
70. GONZALEZ JIMENEZ, Samuel                  1     26:+ 24:L 47:L 42:L 83:-   :    :    : 
71. JIMENEZ ALMANSA, Francisco J              1     27:L 47:L 89:L 45:L 75:L 68:L 74:L   :W
72. JIMENEZ QUINTERO, Rafael                  3.5   28:+ 25:L 43:L 29:L 87:D 77:W 61:W 38:L
73. KRUK ESCOBAR, Enrique                     2     29:L 49:W 48:L 31:L 89:+ 53:L 57:-   : 
74. LOPEZ CASAU, David                        2     30:+ 27:L 46:L 33:L 58:L 45:L 71:W 80:L
75. MELERO CIVICO, Pablo                      1     31:L 58:L 84:L 64:L 71:W 66:L 63:L 68:-
76. PEÑA FIERRO, Jose                         4     32:L 51:L 45:W 49:L 63:W 57:W 41:W 37:L
77. RINCON GARCIA, Victor                     2.5   33:L 60:L 66:L 68:W 64:W 72:L 34:L 63:D
78. RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio               3     34:L 53:L 49:L   :W 66:W 60:W 46:L 45:L
79. RODRIGUEZ ROSADO, Juan R                  0     35:-   :    :    :    :    :    :    : 
80. RUIZ YDOATE, Javier                       3.5   36:L 57:L 68:W 58:L 46:L 64:D 87:W 74:W
81. SALVADOR GARCIA,                          0     37:-   :    :    :    :    :    :    : 
82. SANCHEZ MARTIN, Angel R                   3     38:L 59:L 69:W 63:W 42:L 49:L 65:W 34:L
83. SANCHEZ TERNERO, Alberto                  4     39:L 64:W 50:L 57:L 70:+ 62:D 60:D 48:W
84. SERRANO BARRERA, Antonio                  3.5   40:L 61:L 75:W 69:D 45:W 44:L 62:W 43:L
85. VARGAS SANCHEZ, Jose                      0     41:- 65:-   :    :    :    :    :    : 
86. VARGAS SANCHEZ, Francisco                 4.5   42:W 45:W 14:L 40:L 61:W 39:W 23:D 24:L
87. VEGA PULIDO, Juan Maria                   1.5   43:L 66:W 88:L 59:L 72:D 69:L 80:L 65:L
88. ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio                    4.5   44:L 67:D 87:W 61:W 12:L 47:L 69:W 53:W
89. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel               1       :    :  71:W 60:L 73:-   :    :    : 
90. DIAZ DIAZ, Manuel                         1       :    :    :W 65:-   :    :    :    : 
www.fsajedrez.com