XII TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "CIUDAD DE ÉCIJA"


Clasificación Final

Place Name                               Loc  Title Club                 Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   LORENZINI, MARTIN                  2530 im    ARGENTINA            7.5      44.0   41.0  55.5
  2   GARRIDO DOMINGUEZ, JESUS           2394 fm    PILAS                7.5      43.5   42.5  55.0
  3   RAZMYSLOV, ALEXANDER               2456 fm    UCRANIA              7        43.5   39.5  54.0
  4   GARCIA LUQUE, AGUSTIN              2417 im    ALCALA DE GUADAIRA   7        43.5   39.0  56.0
  5   CAMPORA SIVORI, DANIEL             2542 gm    ARGENTINA            6.5      44.0   35.0  55.0
  6   TERAN ALVAREZ, ISMAEL              2416 im    SEVILLA              6.5      42.0   36.0  53.5
  7   SALDAÑO DAYER, HORACIO             2558 im    ARGENTINA            6.5      41.0   34.0  52.5
  8   OLIVA LOBATO, PEDRO                2164       ECIJA                6.5      40.5   33.5  50.5
  9   CARRETERO ORTIZ, FRANCISCO         2270       SEVILLA              6.5      40.0   34.0  51.5
 10   SANCHEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS       2299       LINARES              6.5      39.5   35.0  51.0
 11   DIAZ CASTRO, SERGIO                2248       SEVILLA              6.5      39.0   32.5  49.5
 12   FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO  1927       BRENES               6.5      38.5   32.5  49.0
 13   GONZALEZ GALVAN, JUAN M.           2272       SEVILLA              6.5      38.0   34.5  48.0
 14   RODRIGUEZ AGUILERA, ANTONIO        2236 fm    MARCHENA             6.5      37.0   33.0  47.0
 15   CRUZ CONDORI, ALFREDO              2278 fm    BOLIVIA              6        39.5   33.0  50.0
 16   MEDINA CARRASCO, JOSE ANDRES       1963       ALCALA DE GUADAIRA   6        35.5   32.0  45.0
 17   QUESADA AGUILERA, ANTONIO          2036 .     DOS HERMANAS         6        34.0   29.0  43.5
 18   PEREZ SANCHEZ, ANTONIO             1874       LINARES              6        33.0   29.0  42.5
 19   SANCHEZ DEL PRADO, MANUEL          2127       SEVILLA              6        32.0   26.0  40.5
 20   VALERO GUTIERREZ, ALVARO           1777       CORDOBA              6        28.5   26.0  37.5
 21   PEREIRA FIGUEROA, MANUEL           2168       DOS HERMANAS         5.5      40.0   32.5  50.0
 22   PERIC, SLAVISA                     2282 im    SERBIA               5.5      39.5   32.0  51.0
 23   CABALLERO GONZALEZ, JAIME                     ECIJA                5.5      38.5   28.5  48.5
 24   CANOVAS RUIZ, ANTONIO              1823                            5.5      38.0   29.5  47.5
 25   RAMOS SURIA, FELIX                 2020       SEVILLA              5.5      37.5   30.5  48.5
 26   MORENO VALLE, AGUSTIN              1980       MONTALBAN            5.5      37.0   30.5  48.0
 27   CALLE MOREAU, JOSE DOMINGO         2009       UTRERA               5.5      36.0   30.0  45.5
 28   DE LA FE ALE, JOSE                 2047       ECIJA                5.5      35.5   30.0  45.5
 29   CUADRADO JIMENEZ, FRANCISCO        1926       ECIJA                5.5      35.5   27.5  46.5
 30   OLIVA MARTIN, PEDRO ANTONIO        1954       ECIJA                5.5      35.0   31.0  44.5
 31   RUIZ ROMERO, CESAR                 1766       SEVILLA              5.5      32.0   27.5  41.0
 32   CABALLERO GARCIA, LUCAS            1853       ARAHAL               5.5      30.5   24.5  40.0
 33   DIAZ FLORES, JUAN ANTONIO          2105       ECIJA                5        39.0   30.0  50.0
 34   CALLE FUENTES, JOSE LUIS           1922       LORA DEL RIO         5        35.0   27.5  45.5
 35   DIAZ CASTRO, ISMAEL                1920       SEVILLA              5        35.0   27.0  45.5
 36   MONCADA RODRIGUEZ, CRISTOBAL       1872                            5        35.0   26.0  44.5
 37   ZAMUDIO MUÑOZ, ANTONIO                        MORON DE LA FRA.     5        34.0   25.5  44.0
 38   SAEZ SIERRA, SALVADOR              1950       ECIJA                5        33.5   28.0  41.5
 39   RODRGIUEZ AGUILERA, AURELIO        1989       MARCHENA             5        33.5   26.0  42.0
 40   RIOBOO DE LARRIVA, ALVARO          2089       CORDOBA              5        33.0   27.0  42.5
 41   PAREDES CASTILLA, RAFAEL           2015       ECIJA                5        33.0   26.0  43.0
 42   FERREIRA MONTES, ENRIQUE           1637                            5        32.0   23.0  40.5
 43   SORUCO TIRINA, HUMBERTO            1652       BOLIVIA              5        31.5   22.0  41.0
 44   ROMERO LOPEZ, CRISTINA             1728       ALCALA DE GUADAIRA   5        31.5   20.0  42.5
 45   ONTIVEROS LOPEZ, FRANCISCO         1701                            5        30.5   22.0  38.0
 46   OJEDA PEREZ JESUS, JESUS           1880       ECIJA                5        30.0   25.0  39.5
 47   GARCIA REYES, FRANCISCO                       ECIJA                5        29.5   22.0  37.5
 48   AGUILAR PORTERO, RAFAEL            1782       MONTILLA             5        29.0   24.0  37.5
 49   CHIA RAMIREZ, RAFAEL               1904       ECIJA                5        28.5   22.0  36.5
 50   BARCIA GARCIA, JACOB               1790       ECIJA                5        28.0   23.5  36.0
 51   FUENTES AGUILAR, ADRIAN                       ECIJA                4.5      33.5   23.5  42.5
 52   RODRIGUEZ ELENA, ANTONIO           1919       ECIJA                4.5      33.5   23.0  42.5
 53   LOPEZ ROMERO, ANTONIO              1600       QUESADA (JAEN)       4.5      33.5   22.5  41.5
 54   PEREZ BELLO, CARLOS                1866       SEVILLA              4.5      29.5   23.0  37.5
 55   RODRIGUEZ MILLAN, JUAN JOSE        1745       BRENES               4.5      29.0   20.0  38.0
 56   TORRES BORREGO, JOSE               1620       MAIRENA DEL ALCOR    4.5      28.5   18.0  38.0
 57   AROCA LIZANA, JOSE MARIA           1569       LUCENA               4.5      28.0   18.0  37.0
 58   REINA AGUILAR, MARCELO             1821       SEVILLA              4.5      26.5   22.5  33.5
 59   DE LOS RIOS LOPEZ, FRANCISCO J.    1746       PEÑARROYA            4        33.0   23.0  42.0
 60   OJEDA PEREZ JOSE MARIA, JOSE MARIA 1782       ECIJA                4        32.5   24.5  41.0
 61   ZAMUDIO MUÑOZ, JOSE LUIS           1732       MORON DE LA FRA.     4        32.5   20.0  43.0
 62   DE LOS ANGELES LEON, ELOY                     BRENES               4        32.5   20.0  42.0
 63   COBOS PINEDA, RAFAEL               1666       CORDOBA              4        32.0   23.0  41.5
 64   VAZQUEZ GONZALEZ, RAFAEL           1713       SEVILLA              4        30.5   20.0  38.5
 65   JIMENEZ FERNANDEZ, ISMAEL          1703       CASTILLEJA DE GUZMAN 4        30.5   17.0  40.0
 66   BENEDICTO JIMENEZ, JOSE            1854       LINARES              4        30.0   21.0  38.0
 67   ESPINAR PEÑA, ANTONIO JESUS        1533       LORA DEL RIO         4        30.0   19.0  39.0
 68   CALLE MOREAU, SERGIO               1704       UTRERA               4        28.5   19.0  37.5
 69   FERNANDEZ CUENCA, PABLO                       LUCENA               4        28.0   19.0  36.0
 70   PARRILLA MARQUEZ, JOSE ANTONIO                                     4        28.0   17.0  36.0
 71   ALES BOLAÑOS, SARA                 1480       TOCINA               4        27.5   18.0  36.0
 72   BUSTAMANTE MARTIN, SALVADOR                   ECIJA                4        26.0   14.0  33.5
 73   FARFAN ESPUNY, JUAN                           ECIJA                4        25.5   14.0  33.0
 74   AGUILAR HIDALGO, MANUEL                       ECIJA                4        24.5   16.0  32.0
 75   DOMINGUEZ CORRALES, JOSE FELIX     1760       SEVILLA              3.5      37.5   24.0  47.0
 76   ROLDAN ARROYO, MANUEL                                              3.5      33.0   20.5  42.0
 77   PEÑALVER GARCIA DE MOVELL, MARIO   1613                            3.5      33.0   19.5  41.0
 78   MONCADA RIOS, MARIA                1595                            3.5      30.5   19.0  38.5
 79   ALES GARCIA, JOSE                  1736       TOCINA               3.5      30.5   18.5  38.5
 80   GARCIA HENS JOSE RAMON, JOSE RAMON 1791       ECIJA                3.5      29.0   21.5  35.5
 81   FUENTES CABALLERO, JOSE ANTONIO               BRENES               3.5      27.5   15.5  35.5
 82   LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL                                       3.5      25.5   14.0  33.5
 83   PARRILLA GARCIA, BELINDA                                           3.5      24.5   11.0  31.5
 84   ALONSO ARRIZABALAGA, JAVIER        1587       SEVILLA              3        30.0   17.0  36.5
 85   SOBRINO SEQUERA, JUAN MANUEL                  ECIJA                3        27.5   16.0  34.5
 86   ROMERO REINA, JUAN LUIS                       ECIJA                3        27.5   13.0  35.0
 87   ALIAGA COLLADO, DONATO                        ECIJA                3        27.0   15.0  34.5
 88   CALLE BARRERA, JOSE                           UTRERA               3        27.0   13.0  33.5
 89   GARCIA HENS CARLOS, CARLOS                    ECIJA                3        26.5   13.0  32.0
 90   CANO MERIDA, RAUL                  1834       LUCENA               3        25.0   17.0  34.0
 91   ARROYO SANCHEZ, JOSE               1532       MONTALBAN            3        25.0   13.0  32.0
 92   LECHUGA CABRERO, DIEGO             1517                            3        22.5   10.0  29.0
 93   CUADRADO DELGADO, ALVARO                      ECIJA                2.5      25.5    8.0  32.0
 94   GARCIA HENS FRANCISCO, FRANCISCO   1730       ECIJA                2.5      25.0   14.0  33.5
 95   GARCIA HENS JAVIER, JAVIER                    ECIJA                2.5      25.0   10.0  31.5
 96   DIAZ MARQUEZ, JUAN                 1937       ECIJA                2.5      13.0    8.5  23.0
 97   JIMENEZ FERNANDEZ, SERGIO                     CASTILLEJA DE GUZMAN 2        23.5   10.0  30.5
 98   CASTRO RUIZ, FRANCISCO J.                     SEVILLA              2        23.0   10.0  30.5
 99   ARIZA MERIDA, JUAN                            ECIJA                2        21.0   10.0  26.5
 100  ZAMBRANO GALVEZ, JUAN JOSE         1688                            2        21.0    8.0  29.0
 101  PACHECO CASTRO, JUAN                          LUCENA               2        19.5   10.0  28.0
 102  HERRERA MARTIN, MANUEL                        ECIJA                1.5      17.0    7.0  25.5
 103  PAREJO BENITEZ, MANUEL                        ECIJA                1        19.0    5.0  24.5
 104  RODRIGUEZ ROSADO, JUAN RAMON                  ECIJA                1        13.5    2.0  19.5
 105  MARTIN SANCHEZ, JUAN                          ECIJA                0         9.0    0.0  15.0
 106  NIETO GONZALEZ, ENRIQUE                       ECIJA                0         4.0    0.0  10.0
 107  LOPEZ CALZADA, SERGIO                         DOS HERMANAS         0         3.5    0.0   3.5

Tabla Cruzada

No  Name                               Loc    1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   LORENZINI, MARTIN                  2530  61:W  96:W   8:W  10:W   6:W  15:W   2:L   3:D   4:W
2   GARRIDO DOMINGUEZ, JESUS           2394  68:W  18:W  25:W   5:W  26:W   3:W   1:W   4:L  10:D
3   RAZMYSLOV, ALEXANDER               2456  94:W  29:W  33:W  15:W   4:W   2:L   7:W   1:D   5:D
4   GARCIA LUQUE, AGUSTIN              2417  44:W  35:W  28:W  24:W   3:L   8:W   6:W   2:W   1:L
5   CAMPORA SIVORI, DANIEL             2542  79:W  12:W  21:W   2:L  13:D  27:W  11:W   6:D   3:D
6   TERAN ALVAREZ, ISMAEL              2416  64:W  34:W  17:W   7:W   1:L  22:W   4:L   5:D  30:W
7   SALDAÑO DAYER, HORACIO             2558  55:W  38:W  14:W   6:L  28:W   9:D   3:L  26:W  21:W
8   OLIVA LOBATO, PEDRO                2164  78:W  50:W   1:L  46:W  31:W   4:L  16:W  22:W  12:D
9   CARRETERO ORTIZ, FRANCISCO         2270  43:W  36:W  16:D  22:D  39:W   7:D  12:D  13:D  28:W
10  SANCHEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS       2299  65:W  52:W  27:W   1:L  33:W  13:D  21:D  25:W   2:D
11  DIAZ CASTRO, SERGIO                2248  56:W  32:W  24:L  30:W  23:D  26:W   5:L  20:W  27:W
12  FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO  1927  62:W   5:L  61:W  59:W  14:D  41:W   9:D  15:W   8:D
13  GONZALEZ GALVAN, JUAN M.           2272  63:D  67:W  41:W  75:W   5:D  10:D  23:W   9:D  14:D
14  RODRIGUEZ AGUILERA, ANTONIO        2236  77:W  66:W   7:L  52:W  12:D  21:D  34:W  33:W  13:D
15  CRUZ CONDORI, ALFREDO              2278 100:W  46:W  39:W   3:L  18:W   1:L  29:W  12:L  34:W
16  MEDINA CARRASCO, JOSE ANDRES       1963  23:W 101:W   9:D  26:L  75:W  40:W   8:L  51:W  22:D
17  QUESADA AGUILERA, ANTONIO          2036  92:W  80:W   6:L  18:L  37:W  48:W  20:L  60:W  36:W
18  PEREZ SANCHEZ, ANTONIO             1874  95:W   2:L  71:W  17:W  15:L  77:W  25:L  62:W  33:W
19  SANCHEZ DEL PRADO, MANUEL          2127  84:W  24:L  75:L  57:W  55:W  23:L  65:W  48:W  35:W
20  VALERO GUTIERREZ, ALVARO           1777  76:L  88:L  93:W  92:W  87:W  39:W  17:W  11:L  38:W
21  PEREIRA FIGUEROA, MANUEL           2168  53:W  90:W   5:L  35:W  24:W  14:D  10:D  30:D   7:L
22  PERIC, SLAVISA                     2282  45:W  54:W  26:D   9:D  38:W   6:L  35:W   8:L  16:D
23  CABALLERO GONZALEZ, JAIME                16:L  79:W  36:W  29:W  11:D  19:W  13:L  28:L  52:W
24  CANOVAS RUIZ, ANTONIO              1823 105:W  19:W  11:W   4:L  21:L  33:L  43:W  47:W  25:D
25  RAMOS SURIA, FELIX                 2020  71:W  59:W   2:L  50:D  58:+  30:D  18:W  10:L  24:D
26  MORENO VALLE, AGUSTIN              1980  72:W  76:W  22:D  16:W   2:L  11:L  59:W   7:L  51:W
27  CALLE MOREAU, JOSE DOMINGO         2009  87:W  81:W  10:L  54:D  32:W   5:L  53:W  40:W  11:L
28  DE LA FE ALE, JOSE                 2047  91:W  31:W   4:L  66:W   7:L  60:D  75:W  23:W   9:L
29  CUADRADO JIMENEZ, FRANCISCO        1926  73:+   3:L  68:W  23:L  44:W  45:W  15:L  61:W  31:D
30  OLIVA MARTIN, PEDRO ANTONIO        1954  88:W  75:D  40:W  11:L  42:W  25:D  36:W  21:D   6:L
31  RUIZ ROMERO, CESAR                 1766  86:W  28:L  70:W  96:W   8:L  38:L  84:W  41:W  29:D
32  CABALLERO GARCIA, LUCAS            1853  82:W  11:L  42:D  51:W  27:L  59:L  76:W  79:W  53:W
33  DIAZ FLORES, JUAN ANTONIO          2105  57:W  60:W   3:L  49:W  10:L  24:W  38:W  14:L  18:L
34  CALLE FUENTES, JOSE LUIS           1922  69:W   6:L  43:W  37:D  63:D  47:W  14:L  64:W  15:L
35  DIAZ CASTRO, ISMAEL                1920  42:W   4:L  77:W  21:L  68:W  43:W  22:L  63:W  19:L
36  MONCADA RODRIGUEZ, CRISTOBAL       1872  47:W   9:L  23:L  84:W  62:W  63:W  30:L  45:W  17:L
37  ZAMUDIO MUÑOZ, ANTONIO                   59:L   0:W  55:W  34:D  17:L  50:W  58:W  38:L  46:D
38  SAEZ SIERRA, SALVADOR              1950  98:W   7:L  94:W  60:W  22:L  31:W  33:L  37:W  20:L
39  RODRGIUEZ AGUILERA, AURELIO        1989  99:W  48:W  15:L  90:W   9:L  20:L  45:L  59:W  68:W
40  RIOBOO DE LARRIVA, ALVARO          2089  67:D  74:W  30:L  56:W  54:+  16:L  80:W  27:L  42:D
41  PAREDES CASTILLA, RAFAEL           2015  74:D  63:W  13:L  76:W  50:W  12:L  60:D  31:L  64:W
42  FERREIRA MONTES, ENRIQUE           1637  35:L  44:W  32:D  80:W  30:L  75:L  94:W  54:W  40:D
43  SORUCO TIRINA, HUMBERTO            1652   9:L  89:W  34:L  70:W  49:W  35:L  24:L  85:W  60:W
44  ROMERO LOPEZ, CRISTINA             1728   4:L  42:L  73:W  72:W  29:L  70:W  47:L  69:W  62:W
45  ONTIVEROS LOPEZ, FRANCISCO         1701  22:L 102:L  95:W  81:W  52:W  29:L  39:W  36:L  66:W
46  OJEDA PEREZ JESUS, JESUS           1880  89:W  15:L  84:W   8:L  53:D  67:W  51:L  75:W  37:D
47  GARCIA REYES, FRANCISCO                  36:L  77:L  78:W 100:W  66:W  34:L  44:W  24:L  61:W
48  AGUILAR PORTERO, RAFAEL            1782  70:W  39:L  76:L  91:W  78:W  17:L  77:W  19:L  63:W
49  CHIA RAMIREZ, RAFAEL               1904  81:L  72:W  57:W  33:L  43:L  91:W  64:L  77:W  65:W
50  BARCIA GARCIA, JACOB               1790  83:W   8:L  97:W  25:D  41:L  37:L  67:D  89:W  71:W
51  FUENTES AGUILAR, ADRIAN                  52:L 100:W  58:D  32:L  56:W  66:W  46:W  16:L  26:L
52  RODRIGUEZ ELENA, ANTONIO           1919  51:W  10:L  53:W  14:L  45:L  78:D  56:W  80:W  23:L
53  LOPEZ ROMERO, ANTONIO              1600  21:L 105:W  52:L  85:W  46:D  54:W  27:L  58:W  32:L
54  PEREZ BELLO, CARLOS                1866 102:W  22:L  88:W  27:D  40:-  53:L  78:W  42:L  79:W
55  RODRIGUEZ MILLAN, JUAN JOSE        1745   7:L  93:W  37:L  71:W  19:L  87:W  62:L  57:D  76:W
56  TORRES BORREGO, JOSE               1620  11:L  82:D  74:W  40:L  51:L 102:+  52:L  70:W  80:W
57  AROCA LIZANA, JOSE MARIA           1569  33:L  83:W  49:L  19:L  89:W  90:L  81:W  55:D  75:W
58  REINA AGUILAR, MARCELO             1821 101:L  99:W  51:D  67:W  25:-  79:W  37:L  53:L  78:W
59  DE LOS RIOS LOPEZ, FRANCISCO J.    1746  37:W  25:L  86:W  12:L  76:D  32:W  26:L  39:L  74:D
60  OJEDA PEREZ JOSE MARIA, JOSE MARIA 1782 104:W  33:L 101:W  38:L  69:W  28:D  41:D  17:L  43:L
61  ZAMUDIO MUÑOZ, JOSE LUIS           1732   1:L  73:W  12:L  87:L  72:W  71:W  69:W  29:L  47:L
62  DE LOS ANGELES LEON, ELOY                12:L  64:L  65:W  94:W  36:L  68:W  55:W  18:L  44:L
63  COBOS PINEDA, RAFAEL               1666  13:D  41:L  85:W 102:W  34:D  36:L  90:W  35:L  48:L
64  VAZQUEZ GONZALEZ, RAFAEL           1713   6:L  62:W  96:L  69:L  98:W 101:W  49:W  34:L  41:L
65  JIMENEZ FERNANDEZ, ISMAEL          1703  10:L  69:L  62:L  82:W  73:W  85:W  19:L  67:W  49:L
66  BENEDICTO JIMENEZ, JOSE            1854  97:W  14:L  69:W  28:L  47:L  51:L  88:W  84:W  45:L
67  ESPINAR PEÑA, ANTONIO JESUS        1533  40:D  13:L  82:W  58:L 102:W  46:L  50:D  65:L  86:W
68  CALLE MOREAU, SERGIO               1704   2:L  95:W  29:L  88:W  35:L  62:L  98:W  73:W  39:L
69  FERNANDEZ CUENCA, PABLO                  34:L  65:W  66:L  64:W  60:L 100:W  61:L  44:L  87:W
70  PARRILLA MARQUEZ, JOSE ANTONIO           48:L  91:W  31:L  43:L  93:W  44:L  87:W  56:L  84:W
71  ALES BOLAÑOS, SARA                 1480  25:L 104:W  18:L  55:L  86:W  61:L 101:W  90:+  50:L
72  BUSTAMANTE MARTIN, SALVADOR              26:L  49:L 106:W  44:L  61:L  95:W  85:L  88:W  89:W
73  FARFAN ESPUNY, JUAN                      29:-  61:L  44:L 104:W  65:L  86:W 100:W  68:L  85:W
74  AGUILAR HIDALGO, MANUEL                  41:D  40:L  56:L  86:W  80:L  82:L  93:W  83:W  59:D
75  DOMINGUEZ CORRALES, JOSE FELIX     1760  85:W  30:D  19:W  13:L  16:L  42:W  28:L  46:L  57:L
76  ROLDAN ARROYO, MANUEL                    20:W  26:L  48:W  41:L  59:D  80:L  32:L  91:W  55:L
77  PEÑALVER GARCIA DE MOVELL, MARIO   1613  14:L  47:W  35:L  97:W  90:W  18:L  48:L  49:L  81:D
78  MONCADA RIOS, MARIA                1595   8:L  97:L  47:L 101:W  48:L  52:D  54:L  82:W  58:L
79  ALES GARCIA, JOSE                  1736   5:L  23:L  98:W  99:W  96:D  58:L  82:W  32:L  54:L
80  GARCIA HENS JOSE RAMON, JOSE RAMON 1791 103:W  17:L 102:D  42:L  74:W  76:W  40:L  52:L  56:L
81  FUENTES CABALLERO, JOSE ANTONIO          49:W  27:L  90:L  45:L  84:L  92:W  57:L  93:W  77:D
82  LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL             32:L  56:D  67:L  65:L  83:W  74:W  79:L  78:L  94:+
83  PARRILLA GARCIA, BELINDA                 50:L  57:L  91:L  93:D  82:L   0:W  92:W  74:L  95:W
84  ALONSO ARRIZABALAGA, JAVIER        1587  19:L 103:W  46:L  36:L  81:W  94:W  31:L  66:L  70:L
85  SOBRINO SEQUERA, JUAN MANUEL             75:L  92:W  63:L  53:L  99:W  65:L  72:W  43:L  73:L
86  ROMERO REINA, JUAN LUIS                  31:L  87:W  59:L  74:L  71:L  73:L   0:W  99:W  67:L
87  ALIAGA COLLADO, DONATO                   27:L  86:L 104:W  61:W  20:L  55:L  70:L  98:W  69:L
88  CALLE BARRERA, JOSE                      30:L  20:W  54:L  68:L  94:L  97:W  66:L  72:L 103:W
89  GARCIA HENS CARLOS, CARLOS               46:L  43:L 100:L 103:W  57:L  99:W  91:W  50:L  72:L
90  CANO MERIDA, RAUL                  1834 107:+  21:L  81:W  39:L  77:L  57:W  63:L  71:-   0: 
91  ARROYO SANCHEZ, JOSE               1532  28:L  70:L  83:W  48:L  97:W  49:L  89:L  76:L  98:W
92  LECHUGA CABRERO, DIEGO             1517  17:L  85:L 105:W  20:L 101:L  81:L  83:L 103:W  97:W
93  CUADRADO DELGADO, ALVARO                 96:L  55:L  20:L  83:D  70:L 103:W  74:L  81:L  99:W
94  GARCIA HENS FRANCISCO, FRANCISCO   1730   3:L  98:W  38:L  62:L  88:W  84:L  42:L  95:D  82:-
95  GARCIA HENS JAVIER, JAVIER               18:L  68:L  45:L 106:+ 100:L  72:L 103:W  94:D  83:L
96  DIAZ MARQUEZ, JUAN                 1937  93:W   1:L  64:W  31:L  79:D   0:    0:    0:    0: 
97  JIMENEZ FERNANDEZ, SERGIO                66:L  78:W  50:L  77:L  91:L  88:L  99:L   0:W  92:L
98  CASTRO RUIZ, FRANCISCO J.                38:L  94:L  79:L 105:W  64:L 104:+  68:L  87:L  91:L
99  ARIZA MERIDA, JUAN                       39:L  58:L 103:W  79:L  85:L  89:L  97:W  86:L  93:L
100 ZAMBRANO GALVEZ, JUAN JOSE         1688  15:L  51:L  89:W  47:L  95:W  69:L  73:L   0:    0: 
101 PACHECO CASTRO, JUAN                     58:W  16:L  60:L  78:L  92:W  64:L  71:L   0:    0: 
102 HERRERA MARTIN, MANUEL                   54:L  45:W  80:D  63:L  67:L  56:-   0:    0:    0: 
103 PAREJO BENITEZ, MANUEL                   80:L  84:L  99:L  89:L 105:+  93:L  95:L  92:L  88:L
104 RODRIGUEZ ROSADO, JUAN RAMON             60:L  71:L  87:L  73:L   0:W  98:-   0:    0:    0: 
105 MARTIN SANCHEZ, JUAN                     24:L  53:L  92:L  98:L 103:-   0:    0:    0:    0: 
106 NIETO GONZALEZ, ENRIQUE                   0:    0:   72:L  95:-   0:    0:    0:    0:    0: 
107 LOPEZ CALZADA, SERGIO                    90:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 

www.fsajedrez.com