VI Torneo Villa de Brenes


Clasificación Final

Place Name                                 Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   RAZMYSLOV, ALEXANDER                 UCR   2387      7        33.5  44.0   34.0
  2   GUTIERREZ JIMENEZ, JUAN MANUEL       DHN   2311      7        29.0  39.0   32.0
  3   FERNANDEZ TRONCOSO, FRANCISCO MANUEL PAL   2204      6        30.0  41.5   28.0
  4   ROMERO BERRUEZO, FRANCISCO           JAE   2196      6        28.0  38.5   25.0
  5   GARCIA ORTEGA, JOSE MARIA            BAD   2196      5.5      32.5  43.5   31.5
  6   GONZALEZ GALVAN, JUAN MANUEL         PAL   2270      5.5      29.0  38.5   27.5
  7   DOMENECH VALLEJO, JOSE LUIS          COR   2079      5.5      28.0  39.0   24.0
  8   RODRIGUEZ PEREZ, ANGEL MARIANO       HUE   1991      5.5      28.0  34.5   24.5
  9   CARRABEO GARCIA, MANUEL              COR   2163      5.5      26.0  36.0   25.0
 10   HERMOSIN BUSTOS, MANUEL              MAI   2106      5.5      22.5  31.5   24.0
 11   GARRIDO DOMINGUEZ, JESUS             OLI   2324      5        32.0  43.0   28.0
 12   FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO    BRE   1957      5        27.5  36.0   24.0
 13   FERNANDEZ MARGARIT, ALEJANDRO        GIN   2040      5        25.0  33.5   22.0
 14   RINCON BASCON, JORGE                 DHN   2205      5        24.5  32.5   20.0
 15   ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS        ALK   2146      4.5      30.0  39.5   26.0
 16   CARRETERO MARTINEZ, FRANCISCO        AMT   2044      4.5      30.0  39.0   26.0
 17   BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO      MGA   2019      4.5      30.0  39.0   23.5
 18   GALLARDO FERNANDEZ, CESAR            CLA   2164      4.5      27.0  36.5   23.0
 19   CASTELLANOS MENDOZA, DAVID           BAD   2073      4.5      27.0  35.5   23.0
 20   RAMIREZ DIAZ, ANTONIO                ORO   1946      4.5      26.5  35.0   22.0
 21   HERRERA RAMIREZ, DANIEL              ORO   1866      4.5      26.5  35.0   17.5
 22   DEL CAMPO GOMEZ, JOSE LUIS           AMT   2132      4.5      25.0  33.0   20.5
 23   ROMERO LOPEZ, CRISTINA               ORO   1674      4.5      23.5  32.5   16.5
 24   MARCHENA DAZA, JOSE FRANCISCO        BRE        1810 4.5      21.5  30.5   17.5
 25   RUIZ ROMERO, CESAR                   ROS        1723 4.5      20.5  28.0   15.5
 26   DURAN CUEVAS, ANDRES                 BRE   2055      4        27.0  36.0   20.0
 27   PEÑA DIEGUEZ, MANUEL                 COR   2071      4        26.5  37.5   20.0
 28   JIMENEZ GONZALEZ, MANUEL JOSE        BOL   1983      4        24.0  29.5   18.5
 29   ORTIZ MEDINA, JUAN MANUEL            SJO        1806 4        23.0  28.5   15.5
 30   JIMENEZ LOPEZ, JOSE CARLOS           BOL        1766 4        22.5  31.0   17.5
 31   PIÑERO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL        ATN   1918      4        21.5  29.0   18.0
 32   CONTRERAS DONOSO, JUAN FRANCISCO     BAD        1790 4        20.5  25.5   15.0
 33   MARCHENA DAZA, ROSALINO              BRE        1898 4        20.0  27.5   15.0
 34   LEON CHANIVET, JOSE LUIS             CAD        1794 3.5      24.0  32.0   14.5
 35   CADENAS FALCON, JOSE ANTONIO         VIS   1907      3.5      21.5  31.0   13.0
 36   MONTAÑES SANCHEZ, JUAN ALBERTO       CAD   1957      3.5      21.0  27.5   16.5
 37   MARTYNUK, TARAS                      UCR             3        25.0  33.5   17.0
 38   FUENTES CABALLERO, JOSE ANTONIO      BRE             3        24.0  31.5   13.5
 39   HERNANDEZ GARCIA, IGNACIO            CAD   1934      3        23.5  31.0   15.0
 40   SORUCO, HUMBERTO                     AMT   1812      3        23.5  30.5   14.0
 41   MOLINA OLASO, RICARDO                SEV             3        22.5  28.5   14.0
 42   FELIPE GENERELO, JULIO JOSE          BAD        1802 3        22.0  28.0   13.0
 43   DOMINGUEZ CORRALES, JOSE FELIX       TBT   1853      3        21.5  30.5   12.0
 44   POZO OSUNA, BALDOMERO                BRE        705  3        20.5  27.0   11.0
 45   RODRIGUEZ MILLAN, JUAN JOSE          BRE        1769 3        16.5  22.5   11.0
 46   DE LOS ANGELES LEON, ELOY            BRE             2.5      23.5  29.0   12.0
 47   ALES GARCIA, JOSE                    ROS   1813      2.5      19.0  25.0    9.5
 48   FALCON MARQUEZ, OSCAR                VIS             2        18.0  24.0    8.0
 49   ALES BOLAÑOS, SARA                   ROS        480  2        15.0  20.0    7.0
 50   ALCARAZ PELEGRINA, JOSE MANUEL       BRE             2        15.0  20.0    5.0
 51   VAZQUEZ GONZALEZ, RAFAEL             SEV        1710 2        10.5  17.0    6.0
 52   BENITO GARCIA, JUAN                  HUE        458  1        10.5  16.0    2.0
 53   DE LOS ANGELES LEON, JAVIER          BRE             0.5      17.0  21.5    1.5
 54   CASTRO RUIZ, FRANCISCO JAVIER        ROS             0.5      16.0  22.0    1.5

Tabla Cruzada

No Name                                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  RAZMYSLOV, ALEXANDER                 7     35:W  7:W  4:W  3:W  2:W  5:D 11:W  6:D
2  GUTIERREZ JIMENEZ, JUAN MANUEL       7     43:W 27:W  9:W 16:W  1:L 17:W  5:W 11:W
3  FERNANDEZ TRONCOSO, FRANCISCO MANUEL 6     23:W 13:W 10:W  1:L 19:W 11:L 15:W  5:W
4  ROMERO BERRUEZO, FRANCISCO           6     24:W  8:W  1:L 15:L 34:W 26:W 17:W 12:W
5  GARCIA ORTEGA, JOSE MARIA            5.5   33:W 17:W 22:W 11:W  6:W  1:D  2:L  3:L
6  GONZALEZ GALVAN, JUAN MANUEL         5.5   47:W 26:W 15:D 14:W  5:L 13:W 12:D  1:D
7  DOMENECH VALLEJO, JOSE LUIS          5.5   30:W  1:L 23:W 20:W  8:D 12:L 21:W 16:W
8  RODRIGUEZ PEREZ, ANGEL MARIANO       5.5   54:W  4:L 34:W 22:W  7:D 18:D  9:D 15:W
9  CARRABEO GARCIA, MANUEL              5.5   42:W 20:W  2:L 26:W 17:L 37:W  8:D 19:W
10 HERMOSIN BUSTOS, MANUEL              5.5   45:W 41:W  3:L 17:L 43:W 39:W 16:D 20:W
11 GARRIDO DOMINGUEZ, JESUS             5     21:W 19:W 18:W  5:L 15:W  3:W  1:L  2:L
12 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO    5     46:D 39:W 16:L 25:W 22:W  7:W  6:D  4:L
13 FERNANDEZ MARGARIT, ALEJANDRO        5     52:W  3:L 29:D 46:W 28:W  6:L 18:D 27:W
14 RINCON BASCON, JORGE                 5     40:W 16:L 21:W  6:L 31:L 29:W 33:W 26:W
15 ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS        4.5   34:W 36:W  6:D  4:W 11:L 16:W  3:L  8:L
16 CARRETERO MARTINEZ, FRANCISCO        4.5   49:W 14:W 12:W  2:L 18:W 15:L 10:D  7:L
17 BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO      4.5   50:W  5:L 42:W 10:W  9:W  2:L  4:L 18:D
18 GALLARDO FERNANDEZ, CESAR            4.5   29:W 28:W 11:L 27:W 16:L  8:D 13:D 17:D
19 CASTELLANOS MENDOZA, DAVID           4.5   25:W 11:L 40:W 36:W  3:L 31:W 20:D  9:L
20 RAMIREZ DIAZ, ANTONIO                4.5   38:W  9:L 41:W  7:L 29:W 27:W 19:D 10:L
21 HERRERA RAMIREZ, DANIEL              4.5   11:L 45:W 14:L 32:D 51:+ 23:W  7:L 30:W
22 DEL CAMPO GOMEZ, JOSE LUIS           4.5   32:W 37:W  5:L  8:L 12:L 42:W 40:W 24:D
23 ROMERO LOPEZ, CRISTINA               4.5    3:L 44:W  7:L 38:D 25:W 21:L 37:W 35:W
24 MARCHENA DAZA, JOSE FRANCISCO        4.5    4:L 52:W 27:L 44:W 39:L 41:W 28:W 22:D
25 RUIZ ROMERO, CESAR                   4.5   19:L 47:D 37:W 12:L 23:L 46:W 34:W 40:W
26 DURAN CUEVAS, ANDRES                 4     44:W  6:L 33:W  9:L 41:W  4:L 31:W 14:L
27 PEÑA DIEGUEZ, MANUEL                 4     51:W  2:L 24:W 18:L 30:W 20:L 32:W 13:L
28 JIMENEZ GONZALEZ, MANUEL JOSE        4     53:W 18:L 30:D 31:W 13:L 32:D 24:L 42:W
29 ORTIZ MEDINA, JUAN MANUEL            4     18:L 53:W 13:D 30:D 20:L 14:L 48:W 38:W
30 JIMENEZ LOPEZ, JOSE CARLOS           4      7:L 35:W 28:D 29:D 27:L 43:W 39:W 21:L
31 PIÑERO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL        4     41:L 46:W 38:W 28:L 14:W 19:L 26:L 37:W
32 CONTRERAS DONOSO, JUAN FRANCISCO     4     22:L 38:L 54:W 21:D 46:W 28:D 27:L 39:W
33 MARCHENA DAZA, ROSALINO              4      5:L 50:W 26:L 37:L 49:W 38:W 14:L 44:W
34 LEON CHANIVET, JOSE LUIS             3.5   15:L 48:W  8:L 35:W  4:L 36:D 25:L 47:W
35 CADENAS FALCON, JOSE ANTONIO         3.5    1:L 30:L 52:W 34:L 38:D 47:W 36:W 23:L
36 MONTAÑES SANCHEZ, JUAN ALBERTO       3.5   48:W 15:L 51:W 19:L 37:L 34:D 35:L 46:W
37 MARTYNUK, TARAS                      3     39:W 22:L 25:L 33:W 36:W  9:L 23:L 31:L
38 FUENTES CABALLERO, JOSE ANTONIO      3     20:L 32:W 31:L 23:D 35:D 33:L 45:W 29:L
39 HERNANDEZ GARCIA, IGNACIO            3     37:L 12:L 49:W 42:W 24:W 10:L 30:L 32:L
40 SORUCO, HUMBERTO                     3     14:L 49:W 19:L 51:L 52:+ 45:W 22:L 25:L
41 MOLINA OLASO, RICARDO                3     31:W 10:L 20:L 47:W 26:L 24:L 42:L 53:W
42 FELIPE GENERELO, JULIO JOSE          3      9:L 54:W 17:L 39:L 44:W 22:L 41:W 28:L
43 DOMINGUEZ CORRALES, JOSE FELIX       3      2:L 51:L 50:W 45:W 10:L 30:L 44:L 48:W
44 POZO OSUNA, BALDOMERO                3     26:L 23:L 48:W 24:L 42:L 50:W 43:W 33:L
45 RODRIGUEZ MILLAN, JUAN JOSE          3     10:L 21:L 53:W 43:L 48:W 40:L 38:L 49:W
46 DE LOS ANGELES LEON, ELOY            2.5   12:D 31:L 47:W 13:L 32:L 25:L 54:W 36:L
47 ALES GARCIA, JOSE                    2.5    6:L 25:D 46:L 41:L 54:W 35:L 50:W 34:L
48 FALCON MARQUEZ, OSCAR                2     36:L 34:L 44:L 50:W 45:L 49:W 29:L 43:L
49 ALES BOLAÑOS, SARA                   2     16:L 40:L 39:L 54:W 33:L 48:L 53:W 45:L
50 ALCARAZ PELEGRINA, JOSE MANUEL       2     17:L 33:L 43:L 48:L 53:W 44:L 47:L 54:W
51 VAZQUEZ GONZALEZ, RAFAEL             2     27:L 43:W 36:L 40:W 21:-  0:   0:   0: 
52 BENITO GARCIA, JUAN                  1     13:L 24:L 35:L 53:W 40:-  0:   0:   0: 
53 DE LOS ANGELES LEON, JAVIER          .5    28:L 29:L 45:L 52:L 50:L 54:D 49:L 41:L
54 CASTRO RUIZ, FRANCISCO JAVIER        .5     8:L 42:L 32:L 49:L 47:L 53:D 46:L 50:L
www.fsajedrez.com