XXXII Abierto Internacional "Ciudad de Sevilla"

Resultados 2ª Ronda

Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 58   Morales Araujo, Francisco Javier 1 0  -  1 1 GM Spraggett, Kevin 1
2 2 GM Korneev, Oleg 1 1  -  0 1   Barrios Muñoz, Rafael Carlos 59
3 60   Ramos Suria, Felix 1 0  -  1 1 GM Burmakin, Vladimir 3
4 4 GM Epishin, Vladimir 1 1  -  0 1 WFM Robles Garcia, Claudia 61
5 62   Herrera Delgado, Alejandro 1 0  -  1 1 IM Lopez Martinez, Josep Manuel 5
6 6 GM Dizdar, Goran 1 1  -  0 1   Vela Ignacio, Jose Manuel 63
7 64   Ortega Valle, Jose Ramon 1 0  -  1 1 GM Matamoros Franco, Carlos S. 7
8 8 GM Narciso Dublan, Marc 1 1  -  0 1   Lazaro Porta, Angel 67
9 66   Romero Romero, Sebastian 1 0  -  1 1 GM Lalic, Bogdan 9
10 10 IM Paunovic, Dragan 1 1  -  0 1   Gentes Benito, Mauricio 70
11 68   Quesada Aguilera, Antonio 1 0  -  1 1 GM Campora Sivori, Daniel 11
12 12 GM Krivoshey, Sergey 1 1  -  0 1   Meana Fdez-Palacios, Miguel 74
13 71 WFM Coimbra, Margarida 1 0  -  1 1 GM Parligras, Mircea 13
14 14 IM Tissir, Mohamed 1 1  -  0 1   Ramirez Guerrero, Enrique 76
15 73   Fernandez Ruiz, Manuel Alejandr 1 0  -  1 1 GM Komljenovic, Davor 15
16 16 GM Van Der Weide, Karel 1 1  -  0 1   Jimenez Gonzalez, Manuel Jose 78
17 77   Morillo-Velarde Gallego, Antoni 1 0  -  1 1 IM Gavrilov, Alexei 17
18 18 IM Siebrecht, Sebastian 1 1  -  0 1   Zamudio Diaz, Angel 80
19 81   Gavira Galocha, Antonio Jesus 1 0  -  1 1 IM Rizouk, Aimen 19
20 20 IM Lariño Nieto, David 1 1  -  0 1   Fernandez Garcia, Jose Miguel 84
21 83   Ruiz Alcaide, Juan Luis 1 0  -  1 1 GM Movsziszian, Karen 21
22 22 GM Pogorelov, Ruslan 1 1  -  0 1   Moron Hernandez, Carlos 86
23 85   Reina Aguilar, Marcelo 1 0  -  1 1 IM Fomichenko, Eduard 23
24 24 IM Fernandez Romero, Ernesto 1 1  -  0 1   Marin Garcia, Adolfo 88
25 25 IM Teran Alvarez, Ismael 1 1  -  0 1   Perez Bello, Carlos 92
26 26 IM Kononenko, Tatiana 1 1  -  0 1   Gomez Feria, Jose Maria 96
27 27 IM Ivanov, Jordan 1 1  -  0 1   Cadenas Falcon, Jose Antonio 98
28 28 IM Garcia Luque, Agustin 1 1  -  0 1   Yañez Acin, Gonzalo 100
29 102   Rivero Cabello, Jose Carlos 1 0  -  1 1 IM Vehi Bach, Victor Manuel 29
30 30 FM Razmyslov, Alexander 1 1  -  0 1   Calle Moreau, Jose Domingo 104
31 89   Romero Lopez, Marta 1 0  -  1 1 IM Lanzani, Mario 31
32 32 FM Fenollar Jorda, Manuel 1 1  -  0 1   Calle Fuentes, Jose Luis 106
33 91   Bengoa Diaz, Javier 1 0  -  1 1   Gonzalez Galvan, Juan Manuel 33
34 34 FM Van Hoolandt, Patrick 1 1  -  0 1   Santos Olivera, Francisco 108
35 93   Suarez Fernandez, Enrique Olive 1 0  -  1 1   Jimenez Hernandez, Cayetano 35
36 36   Hilarius, Sander 1 ½  -  ½ 1   Benito Alba, Eladio 113
37 38   Melero Fidalgo, Juan De Dios 1 1  -  0 1   Lopez Sanchez, Antonio 155
38 97   Fernandez Calzada, Juan Antonio 1 0  -  1 1   Barrenechea Bahamonde, Gustavo 39
39 40   Aranaz Portugues, Jose Carlos 1 1  -  0 1   Cadenas Falcon, Carlos 160
40 42   Perez Garcia, Roberto 1 1  -  0 1   Romero Lopez, Cristina 180
41 44   Martin Vazquez, Jose Miguel 1 1  -  0 1   Nieto Leon, Jesus 189
42 201   Fernandez Guisado, Miguel Angel 1 0  -  1 1 IM Durao, Joaquim 45
43 99   Fernandez Quintero, Jose A 1 0  -  1 1   Carrabeo Garcia, Manuel 47
44 101   Rufian Rodriguez, Ismael 1 0  -  1 1   Lopez Rodriguez, Fernando 49
45 103   De Bordons Alba, Cesar 1 0  -  1 1   Jimenez De La Torre, Jose Antoni 51
46 52   Oliva Del Amo, Antonio Jose 1 1  -  0 1   Jimenez Bermudez, Isidro 209
47 105   Fernandez Lumbreras, Miguel Ange 1 0  -  1 1   Torres Ventosa, Pedro Eugenio 53
48 54   Pereira Figueroa, Manuel 1 1  -  0 1   Suarez Ortega, Emilio 227
49 107   Espasa Gonzalez, Jaime 1 ½  -  ½ 1   Astengo, Corrado 55
50 56   Urbina Perez, Juan Antonio 1 1  -  0 1   Vela Rodriguez, Antonino 228
51 208   Houweling, Bart 1 0  -  1 1   Diaz Rodriguez, Jose Antonio 57
52 224   Sanchez Lopez, Alejandro 1 0  -  1 ½ FM Romero Garcia, Mariano 43
53 48   Sgnaolin, Davide ½ 1  -  0 ½   Trapero Ibañez, Pedro 172
54 50   Gallardo Fernandez, Cesar ½ +  -  - ½   Santana Pichardo, Virgilio 162
55 157   Mateos Maeso, Sebastian ½ 0  -  1 ½   Maza Lopez De Los Mozos, Santia 72
56 186   Munell Pacheco, Antonio ½ 1  -  0 ½   Antoniacci, Riccardo 90
57 109   Dominguez Corrales, Jose Felix ½ 1  -  0 ½   Sanchez Montero, Juan de Dios 225
58 204   Gil Del Fresno, Manuel Jesus ½ 0  -  1 ½   Valero Sanchez, Juan Manuel 110
59 112   Diaz Begonte, Manuel ½ 1  -  0 ½   Ruiz Canales, Pascual 223
60 165   Bradford Sherry, John 0 0  -  1 0   Ortega Morales, Pedro 94
61 95   Hidalgo Paniagua, Fermin 0 1  -  0 0   Delgado Lagares, Francisco Javi 166
62 167   Fernandez Reyes, Juan 0 0  -  1 0   Castilla Salinas, Pedro 111
63 114   Acuña Torrescusa, Carlos 0 0  -  1 0   Roldan Maldonado, Antonio 168
64 115   Hernandez Garcia, Manuel 0 ½  -  ½ 0   Prieto Jimenez, Jorge 170
65 169   Fernandez Lopez, Jose Carlos 0 0  -  1 0   Fernandez Gomez, Jesus 116
66 117   Blanco Blanco, Jesus 0 1  -  0 0   Boza Lopez, Jose Luis 175
67 171   Rivero Marquez, Rafael 0 1  -  0 0   Diaz Castro, Ismael 118
68 119   Romero Siria, Segundo 0 1  -  0 0   Alonso Arrizabalaga, Javier 177
69 174   Ruiz Benitez, Pascual Javier 0 0  -  1 0   Cohen Gomez, Daniel 120
70 121   Sanchez Sotomayor, Angel 0 0  -  1 0   Linares Andres, Antonio 179
71 176   Figuereo Aguilera, Lorenzo 0 0  -  1 0   Ales Garcia, Jose 122
72 123   Cilleros Rodriguez, Manuel 0 1  -  0 0   Madruga Diego, Francisco M. 181
73 178   Cienfuegos Romero, Antonio 0 0  -  1 0   Paez Moguer, Faustino 124
74 125   Mena Castillo, Luis 0 1  -  0 0   Martinez Egea, Antonio 183
75 182   Velasco Urtiaga, Domingo 0 0  -  1 0   Herrera Tudela, Juan Manuel 126
76 127   Lucenilla Tirado, Juan Manuel 0 1  -  0 0   Manzano Magaña, Adrian 185
77 184   Alshameary Puente, Ismael 0 0  -  1 0   Rodriguez Solis, Manuel 128
78 129   Ladron De Guevara Pinto, Paolo 0 1  -  0 0   Castro Fernandez, Francisco Jav 187
79 188   Gutierrez Valero, Mario 0 ½  -  ½ 0   Aranaz Murillo, Amalia 130
80 131   Cafferata Llorens, Jose Maria 0 1  -  0 0   Ales Bolaños, Sara 191
81 190   Jimenez Fernandez, Ismael 0 ½  -  ½ 0   Prieto Velasco, Rafael 132
82 133   Fernandez Borrachero, Enrique 0 +  -  - 0   Aragon Pons, Domingo 193
83 194   Cadenas Gonzalez, Jose Maria 0 0  -  1 0   Prados Barrios, Antonio 134
84 135   Gonzalez Lara, Felix 0 1  -  0 0   Cayuelas Del Barrio, Luis 195
85 197   Clarambo Torres, Diego 0 0  -  1 0   Guillen Mateos, Antonio 136
86 137   Ramirez Diaz, Antonio 0 1  -  0 0   Femenias Cañuelo, Antonio 199
87 198   Espinar Peña, Antonio J 0 0  -  1 0   Calle Moreau, Sergio 138
88 200   Fernandez Guisado, Jesus 0 ½  -  ½ 0   Garcia Felizon, Eduardo 140
89 202   Garcia Galvez, Jose E 0 0  -  1 0   Delgado Lozano, Jose Manuel 142
90 203   Garrido Ortega, Jose Manuel 0 0  -  1 0   Gonzalez Lopez, Jose Antonio 144
91 145   Oliva Blanco, Antonio 0 0  -  1 0   Gomez Vargas, Pedro Jose 205
92 206   Guijo Leon, Manuel 0 0  -  1 0   Garcia Jurado, Miguel 146
93 147   Muñoz Mesa, Miguel Angel 0 1  -  0 0   Herrera Ramirez, Daniel 207
94 210   Jimenez Lopez, Jose Carlos 0 1  -  0 0   Bonilla Alvarez, Esteban 148
95 149   Romero Hurtado, Miguel 0 1  -  0 0   Manzanares Nieto, Isidoro 211
96 212   Mendoza Gomez, Manuel 0 ½  -  ½ 0   Espino Garcia, Francisco Javier 150
97 151   Moraño Herruzo, Inocente 0 1  -  0 0   Mohammed, Yamal 213
98 215   Moncada Rios, Maria 0 0  -  1 0   Plata Fernandez, Diego 152
99 153   Rios Camacho, Jose Antonio 0 1  -  0 0   Moya Carballo, Jose Manuel 217
100 220   Portillo Rodriguez, Pablo 0 0  -  1 0   Godino Benitez, Miguel 154
101 222   Rios Santana, Mario 0 0  -  1 0   Martinez Parejo, Guillermo 156
102 226   Soruco Tirina, Humberto 0 0  -  1 0   Calle Fuentes, Antonio J 158
103 161   Gutierrez Marin, Vicente 0 1  -  0 0   Perez Garcia, Jose 219
104 163   Castejon Casado, Jorge 0 1  -  0 0   Puig Guisado, Jaime 221

www.fsajedrez.com