IV Open Internacional Axati

Lora del Rio - 25 Marzo 2007


Clasificación Final

Place Name                                   Rtg  Title Club                       Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   TERAN ALVAREZ, Ismael                  2417 im    ESPAÑA                     7       33.5  43.0    32.5
  2   MATAMOROS FRANCO, Carlos               2540 gm    ECUADOR                    7       32.5  45.0    33.5
  3   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus               2347 fm    ESPAÑA                     6.5     31.5  44.0    34.0
  4   GARCIA LUQUE, Agustin                  2373 im    ESPAÑA                     6.5     31.5  41.5    30.5
  5   CAMPORA, Daniel                        2510 gm    ARGENTINA                  6       31.0  45.0    34.0
  6   JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano            2229       Alekhine                   6       29.0  39.0    28.5
  7   RINCON BASCON, Jorge                   2168       Dos Hermanas               6       29.0  38.0    28.0
  8   SORIA CASTILLO, Ricardo                2139       Oromana                    6       28.0  41.0    31.5
  9   GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel           2294       Los palacios               6       28.0  38.0    29.0
 10   CARRABEO GARCIA, Manuel                2158       Tablero Coriano            6       27.5  38.0    28.5
 11   BARRERO GARCIA, Carlos                 2335 fm    ESPAÑA                     5.5     29.0  44.5    33.5
 12   ROMERO ROMERO, Sebastian               2073       Puebla Rio                 5.5     27.0  40.0    30.5
 13   FERNANDEZ TRONCOSO, Francisco          2173       Los Palacios               5.5     25.5  41.5    30.5
 14   LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando              2156       Olivares                   5.5     25.0  38.0    27.5
 15   HERRERA DELGADO, Alejandro             2088       Olivares                   5.5     25.0  36.5    27.5
 16   QUESADA AGUILERA, Antonio              2068       Dos Hermanas               5       26.0  37.0    28.5
 17   BLANCO OCAÑA, Rafael                   2058       Las Dueñas                 5       26.0  34.0    28.0
 18   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose Antonio      1915       Brenes                     5       25.0  38.0    28.5
 19   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus        2090       Oromana                    5       24.0  36.0    27.5
 20   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos          2180       Alekhine                   5       24.0  34.5    25.0
 21   DE DIOS ORTEGA, Juan Manuel            1895       Dos Hermanas               5       23.0  37.5    29.0
 22   VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo          2033       Montequinto                5       23.0  35.5    27.0
      PIÑERO FERNANDEZ, Jose Miguel          1903       Ateneo                     5       23.0  35.5    27.0
 24   ALSHAMEARY PUENTE, Ismael                         Alekhine                   5       22.0  34.0    26.0
 25   BENGOA DIAZ, Javier                    1972       Old Master                 5       22.0  32.0    24.0
 26   ZARANDIETA LOPERA, Victor                         Triple Jaque               5       22.0  31.0    24.0
 27   ALES GARCIA, Jose                      1834       Tocina                     5       21.0  33.0    24.5
 28   GARCIA GARCIA, Manuel                             Los Palacios               5       21.0  31.0    23.0
 29   RIVERO CABELLO, Jose Carlos            1928       Sevilla Este               5       20.5  34.5    24.5
 30   BALLESTEROS BORONDO, Victor Jesus      1878       Dos Hermanas               5       20.0  32.0    23.0
 31   ZABALETA TERRER, Jose Antonio                     Los Palacios               4.5     24.5  40.5    31.5
 32   VALENCIA GOMEZ, Jairo                  1961       COLOMBIA                   4.5     23.5  39.5    29.5
 33   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix         1892       Tenis Betis                4.5     21.5  35.5    27.0
 34   CALLE FUENTES, Jose Luis               1904       Alfiles                    4.5     21.0  34.5    27.5
 35   ARANAZ MURILLO, Amalia                 1672       Alekhine                   4.5     20.5  32.0    25.5
 36   CALLE FUENTES, Antonio Jesus                      Alfiles                    4.5     19.0  33.5    24.0
 37   DURAN CUEVAS, Andres                   2103       Brenes                     4       24.0  38.5    28.5
 38   FERNANDEZ JIMENEZ, Jorge                          Dos Hermanas               4       21.0  33.5    25.0
 39   PEREZ SANTANA, Jose                    1924       Dos Hermanas               4       21.0  33.0    25.0
 40   TORRADO MACIAS, Juan                   2022       Dos Hermanas               4       20.5  30.5    22.0
 41   HERRERA RAMIREZ, Daniel                           Oromana                    4       19.0  34.0    26.5
 42   TORRES BORREGO, Jose                              Mairena Del Alcor          4       19.0  31.5    24.5
 43   CADENAS FALCON, Jose Antonio           1955       El Viso Del Alcor          4       18.0  29.5    22.0
 44   MORENO CAMPILLO, Ricardo                          Once                       4       17.5  30.0    22.0
 45   MANZANO MAGAÑA, Adrian                            Alekhine                   4       17.0  34.0    26.0
 46   PANADERO GALLARDO, Francisco                      Tablero Coriano            4       17.0  32.5    24.0
 47   ALBEROLA REIG, Francisco               1774       Alicante                   4       17.0  29.5    21.5
 48   PEDREDO ANDRADE, Rogelio                          Oromana                    4       17.0  28.0    21.0
 49   VELASCO URTIAGA, Domingo                          Once                       4       16.0  29.0    23.5
 50   ESPINA MARTINEZ, Pedro                            Oromana                    4       16.0  29.0    21.5
 51   FERNANDEZ GOMEZ, Jesus                 1870       Mercantil                  4       16.0  27.5    20.5
 52   APONTE DE LA CORTE, Jose Manuel                   Huelva                     4       15.0  28.0    20.5
 53   MORILLAS SANCHEZ, Jose Antonio                    Mairena Del Alcor          4       15.0  25.0    20.0
 54   PASTOR DIAZ, Ulises                               Gines                      4       13.0  26.5    20.0
 55   MORILLO-VELARDE GALLEGO, Antonio Jesus 2051       Montequinto                3.5     21.5  36.5    28.5
 56   PEREA MORA, David                                 Alekhine Fisica            3.5     17.5  31.5    24.0
 57   SERRANO BARRERA, Antonio                          Carmona                    3.5     17.0  30.5    23.5
 58   CADENAS FALCON, Carlos                            El Viso Del Alcor          3.5     15.0  32.5    23.5
 59   SOTO ACOSTA, Joaquin                              Montequinto                3       18.0  33.5    25.5
 60   GUERRA PENDON, Miguel                             Bollullos M.               3       15.0  29.5    21.5
 61   PALOMO GRILLO, Jordi                              Villanueva Del Rio Y Minas 3       15.0  27.0    21.5
 62   PASTOR MILAN, Jose Juan                           Gines                      3       14.0  31.5    25.0
 63   PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo Jesus                   Oromana                    3       14.0  27.0    21.5
 64   CHAPARRO TEJEO, Francisco                         Villanueva Del Rio Y Minas 3       13.0  29.5    21.5
 65   FERNANDEZ GUISADO, Jesus                          Mercantil                  3       13.0  29.5    21.0
 66   ALES BOLAÑO, Sara                                 Tocina                     3       13.0  28.5    21.5
 67   MANZANARES NIETO, Isidoro                         Alfiles                    3       12.0  27.5    21.0
 68   PALOMO GRILLO, Fernando                           Villanueva Del Rio Y Minas 3       11.0  27.5    21.0
 69   ALMANSA RAMIREZ, Angel                            Alfiles                    3       11.0  25.0    19.5
 70   ESPINAR PEÑA, Antonio Jesus                       Alfiles                    3       10.0  25.5    19.5
 71   GARRIDO ORTEGA, Jose Manuel                       Alfiles                    3       10.0  24.0    19.0
 72   MELERO VAQUERIZO, David                           Villanueva Del Rio Y Minas 3        8.0  25.0    19.5
 73   FERNANDEZ GUISADO, Miguel Angel                   Mercantil                  2.5     12.5  29.0    22.5
 74   SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel               1839       Los Carteros               2.5     10.5  20.5    14.5
 75   VERGARA GONZALEZ, Ivan                            El Viso Del Alcor          2.5     10.0  23.5    19.0
 76   LORA MARTIN, Manuel                               Tomares                    2        9.0  24.5    19.0
 77   PANADERO GUERRA, Francisco                        Tablero Coriano            2        9.0  23.5    18.5
 78   HERRERA DELGADO, Jose R                           Espartinas                 2        7.0  24.0    18.5
 79   PALOMO NEPOMUCENO, Francisco                      Villanueva Del Rio Y Minas 2        7.0  20.5    16.0
 80   LOBATO SORIANO, Miguel Angel           1989       Puebla Rio                 2        7.0  14.0     7.5
 81   CAÑO CUEVAS, Alejandro                            Alfiles                    2        5.0  21.5    16.0
 82   BENITO GARCIA, Juan                               Huelva                     1        8.0  27.0    20.0
 83   JIMENEZ NARANJO, Alegria                          Alfiles                    1        4.0  24.0    18.0
 84   PRIETO JIMENEZ, Jorge                             Bollullos M.               1        4.0  18.0     9.0
 85   GOMEZ FERNANDEZ, Javier                           Sevilla                    1        1.0  18.5    12.5
 86   RUIZ ROMERO, Cesar                                Tocina                     0        0.0   6.0     6.0
 87   NAVEA JIMENEZ, Antonio                            Baena                      0        0.0   5.5     5.5
 88   MORENO JURADO, Manuel                             Montequinto                0        0.0   5.0     5.0
 89   CADENAS MUÑOZ, Jose Juan                          Tablero Coriano            0        0.0   4.5     4.5
      MOYA CARBALLO, Jose Manuel                        Alfiles                    0        0.0   4.5     4.5
      PARRILLA GARCIA, Maria Belinda                    Villanueva Del Rio Y Minas 0        0.0   4.5     4.5
      PEREZ CABALLERO, Fernando                         Alfiles                    0        0.0   4.5     4.5
 93   CARRETERO ORTIZ, Francisco             2223       Las Dueñas                 0        0.0   4.0     4.0
      GARCIA FELIZON, Eduardo                           Ateneo                     0        0.0   4.0     4.0
      GARCIA LECHUGO, Francisco                         Algeciras                  0        0.0   4.0     4.0
      PEREZ TELLEZ, Jesus                               Algeciras                  0        0.0   4.0     4.0
      PEREZ MONTES, Francisco Manuel                    Camas                      0        0.0   4.0     4.0
 98   ACUÑA TORRESCUSA, Carlos               1878       Las Dueñas                 0        0.0   3.5     3.5
      PARRILLA MARQUEZ, Jose Antonio                    Villanueva Del Rio Y Minas 0        0.0   3.5     3.5
 100  RAZMYSLOV, Alexander                   2349 fm    UCRANIA                    0        0.0   2.5     2.5
      DIAZ CASTRO, Ismael                    1860       Dos Hermanas               0        0.0   2.5     2.5
 102  RODRIGUEZ MORALES, Alberto             2083       Dos Hermanas               0        0.0   2.0     2.0
 103  ZPEREZ PEREZ, Manuel                   2055       Las Dueñas                 0        0.0   0.0     0.0
      GAITAN RAMIREZ, Alfonso                1999       Dos Hermanas               0        0.0   0.0     0.0
      ESCAÑUELA ROMANA, Ignacio                         Carrión                    0        0.0   0.0     0.0
      HERBERT, Matthew                                  PAIS DE GALES              0        0.0   0.0     0.0
      MENDE PARRA, Jose                                 Villanueva Del Rio Y Minas 0        0.0   0.0     0.0
www.fsajedrez.com