Provincial Individual Sevilla 2007

Round 1
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Gonzalez Galvan, Juan Manuel 0 1 - 0 0 Cadenas Falcon, Jose Antonio 68
2 69 Calle Fuentes, Jose Luis 0 0 - 1 0 Jimenez Hernandez, Cayetano 2
3 3 Barrenechea Bahamonde, Gustavo 0 1 - 0 0 Gonzalez Lopez, Jose Antonio 70
4 71 Oliva Blanco, Antonio 0 0 - 1 0 Corbalan Gomez, Juan Jose 4
5 5 Herrera Delgado, Alejandro 0 1 - 0 0 Guardado Rodriguez, Francisco 72
6 74 Fernandez Jimenez, Jorge 0 0 - 1 0 Carrabeo Garcia, Manuel 6
7 7 Melero Fidalgo, Juan De Dios 0 1 - 0 0 Bonilla Alvarez, Esteban 75
8 76 Mariscal Olmedo, Francisco 0 0 - 1 0 Martin Vazquez, Jose Miguel 8
9 9 Rincon Bascon, Jorge 0 1 - 0 0 Santiago Perez, Juan 78
10 79 Dominguez Corrales, Jose Felix 0 1 - 0 0 Perez Garcia, Roberto 10
11 11 Pereira Figueroa, Manuel 0 1 - 0 0 Santos Olivera, Francisco 80
12 81 Calero Alba, Elias 0 0 - 1 0 Domenech Vallejos, Josep Lluis 12
13 13 Gallardo Fernandez, Cesar 0 + - - 0 Arroyo Benito, Alvaro 82
14 83 Romero Hurtado, Miguel 0 0 - 1 0 Montero Campuzano, Rafael 14
15 16 Romero Romero, Sebastian 0 0 - 1 0 Piņero Fernandez, Jose Miguel 84
16 85 Suarez Pozo, Juan Carlos 0 0 - 1 0 Migens Romero, Juan M. 17
17 18 Jimenez Romero, Jose Antonio 0 1 - 0 0 Rodriguez Millan, Juan Jose 86
18 90 Barrera Caro, Miguel Angel 0 0 - 1 0 Landero Luna, Vicente 19
19 20 Gomez Trigo, Jose Julio 0 1 - 0 0 Rivero Cabello, Jose Carlos 91
20 92 Cruz Rodriguez, Israel 0 0 - 1 0 Fernandez Margarit, Alejandro 21
21 22 Morales Araujo, Francisco Javier 0 1 - 0 0 Rios Camacho, Jose Antonio 93
22 94 Cilleros Rodriguez, Manuel 0 - - + 0 Duran Cuevas, Andres 23
23 24 Justiniano Marquez, Marco Anton 0 ½ - ½ 0 Aranaz Murillo, Amalia 95
24 96 Perea Mora, David 0 ½ - ½ 0 Moron Hernandez, Carlos 25
25 26 Oliva Del Amo, Antonio Jose 0 1 - 0 0 Conde Gallego, Domingo 97
26 98 Perez Pleite, Antonio 0 0 - 1 0 Gaitan Ramirez, Alfonso 28
27 29 Pallares Bejarano, Salvador 0 - - + 0 Paez Moguer, Faustino 99
28 100 Herrera Tudela, Juan Manuel 0 0 - 1 0 Quesada Aguilera, Antonio 30
29 31 Grandes Del Rio, Jose Maria 0 ½ - ½ 0 Christidis, Panayotis 101
30 102 Herrera Lopez, Manuel 0 0 - 1 0 Soria Castillo, Ricardo 32
31 33 Alfaro Rincon, Jose Antonio 0 ½ - ½ 0 Diaz Castro, Ismael 103
32 104 Soto Acosta, Joaquin 0 0 - 1 0 Gomez Feria, Jose Maria 34
33 35 Sanchez Del Prado, Manuel 0 1 - 0 0 Panadero Gallardo, Francisco 105
34 106 Mendez Aguilar, Francisco Javie 0 1 - 0 0 Fumado Mendoza, Alejandro 36
35 37 Carretero Martinez, Francisco 0 1 - 0 0 Gutierrez Marin, Vicente 107
36 108 Carrillo Martinez, Jose Maria 0 0 - 1 0 Ortega Valle, Jose Ramon 38
37 39 Peņa Herves, Fernando 0 1 - 0 0 Rios Camacho, Ricardo Javier 109
38 110 Cafferatta Llorens, Jose M. 0 0 - 1 0 Lucenilla Tirado, Juan Manuel 40
39 41 Oviedo Rodriguez, Miguel Angel 0 1 - 0 0 Fernandez Parrilla, Jose Antoni 111
40 112 Hernandez Garcia, Manuel 0 ½ - ½ 0 Fernandez Quintero, Jose Antoni 42
41 43 Lozano Garcia, Francisco 0 - - + 0 Jimenez Piņera, Luis 113
42 114 Limones Moreno, Antonio 0 0 - 1 0 Reina Aguilar, Marcelo 44
43 45 Velandrino Gomez, Maria Cielo 0 1 - 0 0 Roldan Maldonado, Antonio 116
44 117 Gil Marcos, Raul 0 0 - 1 0 Martinez, Juan Manuel 46
45 47 Romero Siria, Segundo 0 1 - 0 0 Guerra Pendon, Miguel 118
46 119 Arroyo Casaseca, Alberto 0 - - + 0 Morales Cano, Carlos 48
47 49 Lobato Soriano, Miguel Angel 0 1 - 0 0 Arana Jimenez, Manuel 120
48 121 Madruga Diego, Francisco M. 0 0 - 1 0 Bengoa Diaz, Francisco Javier 50
49 51 Fernandez Borrachero, Enrique 0 1 - 0 0 Romero Mahindo, Antonio 122
50 123 Sanchez Sotomayor, Angel 0 0 - 1 0 Fernandez Rodriguez, Jose Anton 52
51 53 Moncada Rodriguez, Cristobal 0 + - - 0 Cadenas Gonzalez, Jose Maria 124
52 125 Franco Ortiz, Levi 0 ½ - ½ 0 Gentes Benito, Mauricio 54
53 55 Perez Bello, Carlos 0 1 - 0 0 Diaz Muņoz, Miguel 126
54 127 Silva Lucena, Cristian 0 0 - 1 0 De Dios Ortega, Juan Manuel 56
55 57 Jimenez Gonzalez, Manuel Jose 0 ½ - ½ 0 Gil Del Fresno, Manuel Jesus 128
56 129 Vela Rodriguez, Antonino 0 ½ - ½ 0 Lacruz Martin, Miguel 58
57 59 Ramirez Diaz, Antonio 0 1 - 0 0 De La Puerta Cresis, Javier 130
58 131 Rollon Dominguez, Juan Manuel 0 0 - 1 0 Hidalgo Paniagua, Fermin 61
59 62 Fernandez Lumbreras, Miguel Ang 0 1 - 0 0 Diaz Muņoz, Carmen 132
60 133 Ferron Carvajal, Francisco Javie 0 0 - 1 0 Ballesteros Borondo, Victor Jes 63
61 64 Garcia Felizon, Eduardo 0 1 - 0 0 Herrera Ramirez, Daniel 134
62 135 Jimenez Lopez, Jose Carlos 0 0 - 1 0 Garcia Garcia, Manuel 65
63 67 Diaz Montes, Jose Antonio 0 1 - 0 0 Morales Gonzalez, Mauricio 136
64 15 Del Campo Gomez, Jose Luis 0 ½ - - 0 -  
65 27 Peņa Dieguez, Manuel 0 ½ - - 0 -  
66 60 Calle Moreau, Sergio 0 ½ - - 0 -  
67 66 Calle Moreau, Jose Domingo 0 ½ - - 0 -  
68 73 Suarez Fernandez, Enrique Olive 0 ½ - - 0 -  
69 77 Rodriguez Fernandez, Pablo 0 ½ - - 0 -  
70 87 Gimenez Velez, Antonio Ramon 0 ½ - - 0 -  
71 88 Espino Garcia, Francisco Javier 0 ½ - - 0 -  
72 89 Moraņo Herruzo, Inocente 0 ½ - - 0 -  
73 115 Delgado Lagares, Fco. Javier 0 ½ - - 0 -  

www.fsajedrez.com